Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation résultat d'exploitation 2020/2021 (Page 4/15) - (1427 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation CA 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation RE 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
301 | Faissal Auto | 103 749 601 | +23.00% | 1 959 906 | +35.18% | 14 545 438 | +111.96% | 3 045 968 | +19.81% | | | | |
302 | Tbi Maroc | 276 931 026 | +39.62% | 37 716 205 | +35.10% | 21 327 051 | -19.26% | 9 689 773 | +2.03% | | |  | |
303 | Comaprom | 705 147 992 | +89.90% | 34 557 610 | +34.83% | 352 305 750 | +61.20% | 17 601 528 | +47.47% | | |  | |
304 | Scandinavian auto Maroc | 429 096 208 | +45.55% | 27 017 921 | +34.75% | 97 749 454 | -40.30% | 26 699 050 | +20.11% | | |  | |
305 | Best intérim | 273 502 379 | +29.34% | 10 244 581 | +34.69% | 0 | | 8 877 890 | +14.01% | | |  | |
306 | Sotrafrique | 219 041 092 | -0.62% | 8 589 888 | +34.43% | 339 085 | -0.95% | 11 220 120 | +56.06% | | |  | |
307 | Soketradoz Khezou | 154 441 771 | +7.86% | 10 568 225 | +34.43% | 66 150 037 | -32.12% | 23 109 628 | -3.19% | | |  | |
308 | Thalvin | 174 817 299 | +32.96% | 21 055 594 | +34.33% | 70 797 713 | -9.81% | 13 918 104 | +8.49% | | |  | |
309 | Energy transfo | 218 090 735 | +24.91% | 20 103 810 | +34.29% | 63 456 806 | +22.55% | 25 812 145 | +5.56% | | |  | |
310 | L'Orchidee Du Sud | 433 953 080 | +124.75% | 49 554 909 | +34.26% | 562 147 577 | -24.88% | 0 | 0.00% | | | | |
311 | Orange Middle East And Africa Management | 288 125 962 | +39.21% | 27 674 849 | +34.14% | 0 | | 167 306 947 | +56.67% | | | | |
312 | Ym | 221 109 895 | +23.15% | 7 582 503 | +34.08% | 105 228 704 | +0.23% | 1 869 496 | +59.76% | | |  | |
313 | Acwa Power Khalladi | 278 810 109 | +10.52% | 98 703 017 | +34.06% | 0 | | 1 542 283 | -60.47% | | | | |
314 | L.a.p. | 321 784 160 | +32.04% | 17 386 052 | +33.82% | 214 277 925 | +63.08% | 53 830 021 | +29.01% | | |  | |
315 | Yomar | 483 208 712 | +17.06% | 28 965 316 | +33.71% | 97 787 592 | +2.89% | 10 243 952 | +12.84% | | |  | |
316 | Altran maroc | 378 739 910 | +15.47% | 44 822 422 | +33.66% | 0 | | 266 244 514 | +14.36% | | |  | |
317 | Fox transport company | 103 274 613 | +2.63% | 4 328 265 | +33.62% | 2 323 104 | +17.28% | 16 612 063 | +4.96% | | |  | |
318 | Pharmaceutical Institute* | 682 601 539 | +24.13% | 70 424 400 | +33.38% | 119 055 705 | +23.83% | 91 697 289 | +9.91% | | |  | |
319 | Habycaf | 127 882 280 | +43.98% | 3 115 334 | +33.30% | 72 007 147 | +11.49% | 1 220 709 | +4.93% | | |  | |
320 | Data base factory maroc | 266 300 694 | +1.88% | 41 432 058 | +33.25% | 0 | | 161 557 614 | -5.71% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
321 | Inter pneu | 167 601 645 | +47.53% | 1 599 065 | +33.08% | 361 715 | -99.88% | 3 861 554 | +3.06% | | |  | |
322 | Samsung Electronics | 5 996 016 318 | +8.75% | 235 258 403 | +32.98% | 573 788 449 | +76.51% | 119 556 555 | +15.52% | | |  | |
323 | Maxi Lv | 3 738 901 244 | +2.20% | 97 744 352 | +32.91% | 563 798 727 | +22.73% | 80 793 668 | +0.21% | | |  | |
324 | Moonelec | 147 198 704 | +30.15% | 4 994 450 | +32.88% | 22 226 186 | +42.77% | 3 036 658 | +4.55% | | |  | |
325 | Ferroplast Maroc | 229 296 082 | +35.56% | 29 617 696 | +32.74% | 21 198 235 | +541.87% | 9 739 013 | +46.23% | | |  | |
326 | Fleximat | 407 178 748 | +17.32% | 77 146 993 | +32.61% | 87 755 288 | +17.09% | 27 272 343 | +8.27% | |  |  | |
327 | Iberry Marketing | 120 767 054 | +11.92% | 6 875 667 | +32.60% | 2 121 188 | -57.94% | 3 666 571 | -3.44% | | | | |
328 | Joulor Fruits | 175 261 457 | -1.10% | 3 378 349 | +32.40% | 671 476 | -4.92% | 437 266 | +12.88% | | | | |
329 | Auto Abda | 253 339 022 | +19.31% | 5 842 836 | +32.28% | 49 648 398 | +16.00% | 5 349 744 | +49.77% | | | | |
330 | Corail l'ocean | 150 536 695 | +7.04% | 4 279 227 | +32.08% | 18 237 678 | +19.67% | 7 110 801 | +2.85% | | | | |
331 | Tectra | 1 848 659 377 | +27.44% | 47 922 166 | +32.04% | 0 | | 1 635 608 770 | +28.54% | | |  |  |
332 | FKL | 215 295 737 | +37.65% | 29 629 858 | +32.00% | 68 070 797 | -70.18% | 0 | 0.00% | | | | |
333 | U.g.p. | 594 365 761 | +20.46% | 13 692 555 | +32.00% | 169 635 063 | +24.40% | 17 231 861 | +10.86% | | |  | |
334 | Soukane Atawfik | 254 430 295 | +27.49% | 69 456 652 | +31.95% | 498 264 704 | +11.65% | 0 | 0.00% | | | | |
335 | Toutagri | 464 848 412 | +53.23% | 17 838 239 | +31.92% | 115 083 894 | -52.70% | 1 714 828 | -6.51% | | | | |
336 | Smt Tabacs | 9 265 513 501 | +15.89% | 1 103 649 410 | +31.64% | 1 381 058 659 | +53.91% | 288 382 893 | +2.54% | | |  | |
337 | La Marocaine Industrielle des Batteries (Maribat) | 132 904 017 | +29.85% | 1 785 252 | +31.56% | 45 937 562 | +20.85% | 8 248 020 | +38.03% | | |  | |
338 | Yameno | 441 688 468 | +60.65% | 188 516 019 | +31.52% | 253 075 028 | -45.91% | 0 | 0.00% | | | | |
339 | Mobil two | 267 604 629 | +8.17% | 4 268 047 | +31.30% | 17 240 251 | -55.57% | 1 788 686 | +9.60% | | |  | |
340 | Tizi | 171 257 902 | +20.54% | 4 571 048 | +31.08% | 15 366 595 | +3.63% | 4 667 970 | +20.43% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
341 | Amine Traprod | 164 856 161 | +27.65% | 8 035 236 | +31.00% | 70 411 727 | -4.61% | 2 862 449 | +34.42% | | |  | |
342 | Wolkat Maroc | 523 365 172 | +42.64% | 23 124 119 | +30.98% | 0 | | 13 765 830 | +16.93% | | |  | |
343 | Ould Bouazza | 1 148 343 475 | +34.04% | 29 880 249 | +30.95% | 109 305 738 | +77.86% | 9 234 637 | +26.15% | | |  | |
344 | Africa Motors | 397 092 342 | +62.19% | 11 479 114 | +30.91% | 191 604 705 | +46.70% | 1 953 268 | -33.39% | | |  | |
345 | Bel Fish | 132 553 739 | +40.71% | 5 465 814 | +30.86% | 6 869 348 | +50.07% | 4 887 932 | +4.88% | | |  | |
346 | Al & Bz Immobilier | 162 167 175 | +16.55% | 12 914 541 | +30.66% | 255 290 796 | -9.22% | 497 502 | +221.96% | | | | |
347 | Im Alliance | 289 563 615 | +11.76% | 56 916 768 | +30.63% | 48 832 825 | -11.32% | 31 316 371 | +11.05% | | |  | |
348 | Pharmavet Maroc | 156 028 537 | +23.16% | 6 836 926 | +30.13% | 48 204 401 | +16.32% | 13 819 431 | +19.02% | | |  | |
349 | Grands moulins Berdaï | 346 679 473 | -0.39% | 10 443 791 | +29.86% | 152 392 267 | +143.61% | 8 822 425 | +1.77% | | |  | |
350 | Ab gaz | 953 851 481 | +42.68% | 63 448 168 | +29.76% | 58 277 176 | +25.62% | 11 923 293 | +3.81% | | |  | |
351 | Socomadis | 543 580 018 | +25.34% | 29 838 254 | +29.74% | 239 183 358 | -14.92% | 11 427 179 | +25.82% | | |  | |
352 | Big Distribution | 174 648 813 | +4.20% | 21 794 160 | +29.36% | 79 268 532 | +170.41% | 21 034 489 | +14.40% | | |  | |
353 | Ziz gaz | 1 056 858 123 | +62.43% | 107 415 982 | +29.29% | 21 613 416 | -25.55% | 9 780 746 | +21.97% | | |  | |
354 | Jobway | 149 276 881 | +25.90% | 3 141 238 | +29.26% | 0 | | 142 090 472 | +26.21% | | |  | |
355 | D.m.a. | 247 045 593 | +18.15% | 12 124 793 | +29.25% | 49 558 320 | +13.68% | 13 902 201 | +11.59% | | |  | |
356 | Valoris Management | 180 762 949 | +31.20% | 74 272 633 | +28.94% | 0 | | 19 989 963 | +90.56% | | |  | |
357 | Maroc dinde | 434 272 136 | -10.53% | 18 538 836 | +28.90% | 17 190 766 | -49.52% | 12 806 801 | -6.42% | | |  | |
358 | Longofer | 807 677 987 | +41.11% | 38 947 331 | +28.52% | 261 387 403 | -49.21% | 28 925 107 | -4.24% | |  |  | |
359 | Intelcia Maroc | 1 300 757 922 | +20.19% | 90 498 141 | +28.29% | 0 | | 773 658 939 | +10.34% | | |  | |
360 | Capitale céramique | 152 350 564 | +32.54% | 17 242 115 | +27.97% | 10 123 216 | -44.14% | 7 013 364 | +47.09% | | |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
361 | Societe Dream White Liliskan | 429 552 572 | +156.69% | 49 543 855 | +27.92% | 374 436 167 | -38.88% | 1 434 334 | +25.36% | | | | |
362 | Atlas Copco Maroc | 183 441 386 | +22.35% | 14 492 087 | +27.89% | 39 559 055 | +43.86% | 29 573 232 | +6.00% | | |  | |
363 | T.m.s.a. - Tanger Med | | | 99 420 715 | +27.87% | 0 | | 29 165 149 | +15.63% | |  |  | |
364 | S.n.e.p. | 1 082 780 439 | +18.09% | 207 524 186 | +27.80% | 144 516 452 | +32.15% | 68 054 513 | +9.81% |  |  |  |  |
365 | Sotherma | 449 793 251 | +15.35% | 41 725 867 | +27.59% | 47 346 136 | +12.67% | 83 749 780 | +10.18% | |  |  | |
366 | Mecomar* | 232 768 930 | +3.10% | 12 314 282 | +27.59% | 135 282 806 | +1.66% | 66 624 719 | -6.98% | | |  | |
367 | Baco Propreté | 229 347 485 | +4.36% | 10 841 111 | +27.37% | 3 010 535 | +6.00% | 180 810 956 | +4.95% | | |  | |
368 | Lexinta-service | 172 505 337 | +34.18% | 6 804 778 | +27.12% | 1 787 188 | -4.25% | 1 886 582 | +11.77% | | | | |
369 | Riva industrie* | 4 260 826 718 | +100.36% | 182 896 267 | +27.09% | 334 642 314 | +34.71% | 60 971 820 | +64.02% | | |  | |
370 | Cmb plastique Maroc | 232 332 399 | +24.46% | 25 822 187 | +26.85% | 79 271 959 | -28.97% | 13 899 297 | +6.02% | |  |  | |
371 | Valmont Maroc | 222 141 704 | +19.05% | 22 943 969 | +26.84% | 20 593 864 | +8.54% | 44 475 747 | +29.09% | | |  | |
372 | Antolin Tanger | 600 584 394 | +37.94% | 17 462 245 | +26.82% | 39 631 228 | -18.51% | 38 038 917 | +17.69% | | |  | |
373 | Lamacom* | 211 954 780 | +22.56% | 24 162 425 | +26.81% | 131 398 118 | +40.41% | 28 518 487 | +12.17% | |  |  | |
374 | Novec | 284 936 273 | +12.67% | 28 910 947 | +26.65% | 107 404 986 | +5.27% | 139 695 593 | +0.81% | | |  | |
375 | Pharmamek | 256 477 023 | +35.01% | 2 151 487 | +26.46% | 20 456 243 | -35.22% | 7 067 775 | +45.64% | | | | |
376 | S.n.c.e. | 561 713 500 | -7.56% | 22 698 032 | +26.29% | 164 883 281 | +0.13% | 91 509 825 | -1.59% | | |  | |
377 | Disway | 1 529 429 964 | +8.05% | 130 804 415 | +26.15% | 186 776 982 | +63.73% | 4 845 863 | -89.22% |  |  |  |  |
378 | Gromic | 1 152 144 206 | -1.80% | 54 622 429 | +25.94% | 218 422 254 | +34.38% | 7 366 750 | -4.37% | | |  | |
379 | Soremar Group | 103 670 254 | +2.09% | 13 125 887 | +25.84% | 14 241 485 | -11.07% | 6 862 853 | +20.68% | | |  | |
380 | Auto Confiance | 117 163 271 | +44.78% | 4 211 651 | +25.80% | 22 219 720 | -15.09% | 2 319 243 | +35.67% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
381 | Damighreb | 101 970 561 | +0.03% | 28 064 863 | +25.67% | 4 639 681 | +76.21% | 2 978 655 | -47.03% | | | | |
382 | Ctr | 124 781 575 | -2.15% | 2 672 928 | +25.63% | 24 084 116 | +23.74% | 17 124 893 | +8.51% | | |  | |
383 | Corporate software | 175 629 477 | +14.27% | 10 983 595 | +25.62% | 0 | | 7 335 583 | -54.18% | | |  | |
384 | Hypermarche lv | 3 335 826 963 | +19.78% | 149 053 059 | +25.56% | 456 504 804 | +13.51% | 144 837 162 | +16.69% | | | | |
385 | Région Pro | 143 342 307 | +30.79% | 34 371 140 | +25.56% | 549 078 824 | +15.43% | 0 | 0.00% | | | | |
386 | Colorado | 574 063 529 | +24.36% | 55 148 052 | +25.42% | 193 152 452 | +56.74% | 60 362 018 | +6.69% |  |  |  |  |
387 | Hard Trading | 108 138 777 | +32.06% | 675 234 | +25.35% | 1 813 567 | +14.85% | 1 160 371 | +18.96% | | | | |
388 | Sumilon Eco Pet | 164 733 009 | +16.57% | 38 661 841 | +25.31% | 0 | | 8 857 933 | +13.14% | | |  | |
389 | Béton Zalagh | 123 994 829 | +9.88% | 2 318 325 | +25.28% | 3 091 330 | +106.42% | 6 028 677 | +23.71% | | |  | |
390 | Marcont Structures | 140 497 768 | -16.78% | 6 142 780 | +25.24% | 26 187 620 | +8.16% | 12 415 320 | -5.08% | | |  | |
391 | Sophadim | 383 873 804 | +11.01% | 8 738 828 | +25.19% | 73 770 978 | +53.35% | 12 715 114 | +0.92% | | |  | |
392 | Yozi Food | 125 615 467 | +41.49% | 2 901 029 | +25.06% | 8 330 777 | +120.08% | 1 790 143 | +57.82% | | | | |
393 | Agrimatco | 248 843 829 | +9.44% | 37 021 673 | +24.43% | 72 830 214 | -11.83% | 36 396 110 | +4.91% | | |  | |
394 | Locamed service | 137 586 845 | +13.43% | 22 139 632 | +24.37% | 32 069 007 | | 16 371 171 | +24.64% | | |  | |
395 | Moulimeq - Moulin équipement | 209 373 364 | +18.78% | 5 169 580 | +24.36% | 45 868 339 | +20.68% | 4 767 542 | +4.21% | | |  | |
396 | Snl Travaux | 227 490 345 | +53.53% | 5 770 754 | +24.21% | 23 586 382 | | 17 304 351 | +29.26% | | |  | |
397 | Elser - Electro Serghini | 278 269 930 | +23.41% | 5 848 750 | +24.21% | 52 821 500 | +1.22% | 3 287 499 | +20.04% | | |  | |
398 | Extrumaroc 2 | 365 016 123 | +77.78% | 14 118 852 | +23.95% | 23 025 949 | +74.33% | 16 712 859 | +26.15% | | |  | |
399 | S.c.i.f.* | 260 291 642 | +23.20% | 11 435 190 | +23.80% | 79 442 214 | | 55 414 641 | +14.60% | | |  | |
400 | Auto-Nejma | 2 318 738 273 | +4.62% | 224 854 884 | +23.66% | 386 469 068 | -46.91% | 128 324 531 | +14.22% |  | |  |  |