Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation résultat d'exploitation 2020/2021 (Page 2/15) - (1427 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation CA 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation RE 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
101 | Sofinas | 164 633 746 | +32.22% | 39 789 800 | +77.11% | 25 661 008 | +7.29% | 46 538 624 | +10.83% | | |  | |
102 | Sogea Maroc | 2 216 166 465 | +155.47% | 206 817 422 | +76.01% | 10 681 195 | +6.25% | 123 211 359 | +14.03% | | |  | |
103 | Tabarek | 259 170 878 | +53.21% | 5 840 523 | +74.15% | 44 163 000 | +24.63% | 24 482 280 | +42.83% | | |  | |
104 | Kuehne & Nagel | 197 308 981 | +47.45% | 15 481 697 | +74.01% | 0 | | 11 434 181 | +6.37% | | |  | |
105 | Regie 3 | 537 180 665 | +17.64% | 8 107 749 | +72.06% | 0 | | 15 476 754 | +20.25% | | |  | |
106 | S.m.p. polymères | 201 405 069 | +51.21% | 4 751 736 | +71.80% | 17 292 451 | +15.13% | 15 321 099 | +2.10% | |  |  | |
107 | Smm-Socodam-Davum | 1 434 077 299 | +40.63% | 96 719 872 | +71.60% | 347 228 331 | +33.57% | 102 514 168 | +19.87% | | |  | |
108 | Mani métal | 536 337 573 | +84.03% | 10 915 438 | +71.28% | 109 161 257 | -9.68% | 3 704 727 | +39.67% | | |  | |
109 | Stokvis agri | 133 561 327 | +32.02% | 4 413 464 | +70.94% | 30 858 740 | -11.22% | 4 736 795 | +4.95% | | |  | |
110 | Interfer | 358 434 624 | +35.01% | 41 025 238 | +70.74% | 53 295 888 | -15.59% | 14 207 955 | +3.60% | |  |  | |
111 | Drimane peche | 211 298 461 | +67.56% | 82 435 191 | +70.46% | 18 281 947 | -60.51% | 30 094 228 | +18.43% | | | | |
112 | Smt Equipement Maroc | 153 844 213 | +22.47% | 5 859 201 | +70.09% | 69 117 996 | +30.07% | 14 435 498 | +2.16% | | |  | |
113 | Assiette nordique | 197 368 312 | +55.45% | 6 425 281 | +69.86% | 15 361 490 | | 11 361 261 | +31.99% | | |  | |
114 | Sdama | 434 324 181 | +46.79% | 36 086 586 | +69.84% | 129 756 589 | +1.52% | 19 368 430 | +36.74% | | |  | |
115 | Zgounder Millenium Silver Mining | 321 360 022 | +138.88% | 159 318 721 | +69.69% | 35 576 641 | +139.76% | 41 316 019 | +77.31% | | | | |
116 | Oulmès | 1 631 700 894 | +14.98% | 106 749 260 | +69.02% | 198 228 122 | | 214 836 440 | +265.18% |  |  |  |  |
117 | engraissement des doukkala (sté d') | 169 041 403 | +5.67% | 6 072 205 | +68.80% | 54 368 622 | -34.09% | 1 520 044 | -28.36% | | | | |
118 | Milan Food | 139 121 131 | -23.96% | 3 324 992 | +68.40% | 102 291 072 | +60.56% | 469 488 | +74.12% | | | | |
119 | Amendis | 3 636 514 314 | +8.35% | 215 641 894 | +68.29% | 48 593 489 | -2.51% | 559 056 683 | +2.42% | |  |  | |
120 | Dhl Express | 852 280 155 | +36.86% | 91 192 118 | +68.15% | 0 | | 100 129 348 | +63.34% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
121 | Gilmarfer | 168 364 956 | +20.89% | 7 774 520 | +67.85% | 43 457 307 | -34.25% | 7 651 863 | -1.84% | | |  | |
122 | Les Joyeux De Bouskoura | 206 178 612 | +253.47% | 54 698 088 | +67.82% | 164 280 243 | -10.47% | 134 612 | +99.20% | | | | |
123 | Sarabo | 130 986 757 | +20.17% | 5 745 095 | +65.90% | 9 736 537 | -0.43% | 2 769 285 | +30.73% | | | | |
124 | Tgcc | 3 202 774 941 | +51.68% | 276 716 703 | +65.67% | 580 663 171 | | 456 528 797 | +23.06% |  | |  |  |
125 | Metraco | 206 073 091 | +64.35% | 6 238 256 | +65.21% | 102 244 271 | +77.78% | 7 289 504 | +8.23% | | |  | |
126 | Safari import export | 172 982 285 | +29.11% | 28 902 256 | +65.21% | 49 632 865 | +1.98% | 19 458 075 | +14.51% | | |  | |
127 | Moulins Mrania | 156 210 485 | +6.46% | 2 749 649 | +65.07% | 30 320 722 | +34.36% | 1 623 061 | +0.14% | | |  | |
128 | Dama Consulting | 164 855 888 | +11.68% | 2 371 266 | +64.54% | 0 | | 134 167 783 | +9.44% | | |  | |
129 | Ratp Dev | 228 805 248 | +25.34% | 18 705 700 | +64.43% | 64 218 477 | +35.38% | 92 563 075 | +9.03% | | |  |  |
130 | Vrai Délice | 166 360 831 | +37.88% | 5 060 044 | +64.27% | 15 850 323 | -54.00% | 1 343 483 | +23.12% | | |  | |
131 | Offset Polyplast | 352 645 904 | +38.43% | 27 351 974 | +64.24% | 21 673 912 | -35.41% | 19 896 643 | +8.90% | |  |  | |
132 | Copima | 240 541 118 | +84.77% | 8 662 392 | +64.01% | 73 009 377 | -12.03% | 10 670 525 | +11.45% | | |  | |
133 | Benlarbi fer | 360 363 437 | +209.85% | 6 784 639 | +63.92% | 7 429 290 | -59.06% | 720 892 | +35.48% | | |  | |
134 | Dyes and chemicals manufacturing (Dyechem) | 159 169 377 | +34.17% | 6 771 356 | +63.19% | 30 974 489 | +7.36% | 12 852 188 | +20.48% | | |  | |
135 | Gidna | 269 352 732 | +61.31% | 24 904 427 | +62.86% | 49 099 476 | +246.48% | 56 867 103 | +50.93% | | |  | |
136 | Bourchanin | 590 689 775 | +32.90% | 55 064 254 | +62.74% | 152 168 888 | -20.48% | 61 890 445 | -1.26% | | |  | |
137 | Ismaïlia gaz | 442 738 261 | +56.34% | 27 852 273 | +62.40% | 72 882 096 | +179.12% | 26 068 489 | +2.98% | | |  | |
138 | Hakam frères | 869 054 028 | +50.18% | 16 161 633 | +62.37% | 86 165 082 | +37.18% | 26 226 174 | +24.77% | | |  | |
139 | Acome maroc | 491 286 367 | +22.65% | 2 354 784 | +62.21% | 82 195 966 | +15.03% | 25 023 805 | +5.27% | | |  | |
140 | Besix Tgcc | 379 836 435 | +20.51% | 37 315 342 | +62.18% | 313 874 949 | +1543.87% | 27 917 446 | +21.52% | | | | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
141 | Socoreg | 300 794 010 | +50.27% | 20 351 488 | +61.54% | 89 523 800 | +22.87% | 10 667 889 | +8.67% | | |  | |
142 | O.c.p. | 78 093 885 050 | +52.76% | 15 768 440 817 | +61.16% | 10 959 951 924 | +6.56% | 9 183 482 340 | +13.26% | |  |  |  |
143 | Hamag Project & Forwarding | 350 783 505 | +104.48% | 12 000 211 | +60.50% | 0 | | 8 389 103 | +15.52% | | |  | |
144 | Pingouin | 130 042 404 | +28.18% | 8 933 635 | +60.26% | 16 109 019 | -0.53% | 14 079 384 | +9.49% | | |  | |
145 | Galenica | 362 273 111 | +2.89% | 75 467 675 | +59.63% | 114 484 379 | | 54 775 899 | +16.66% | | |  | |
146 | Dimension Data | 176 129 701 | +60.00% | 6 320 241 | +59.37% | 0 | | 17 087 034 | +8.83% | | |  | |
147 | AD Maroc | 212 693 704 | +83.88% | 21 283 068 | +59.35% | 53 028 264 | +12.97% | 13 531 510 | +79.29% | | |  | |
148 | Eneria Maroc | 563 298 512 | +181.28% | 7 898 588 | +59.33% | 781 803 | +57.84% | 1 782 110 | +53.24% | | |  | |
149 | Akka gold mining - A.g.m. | 668 715 772 | +36.00% | 209 030 413 | +59.21% | 48 061 315 | +25.14% | 53 259 602 | +6.42% | | |  | |
150 | Industrie Mogador | 200 090 910 | +45.70% | 3 105 989 | +59.03% | 0 | | 469 849 | -5.96% | | | | |
151 | Agri trade Maroc | 424 995 092 | +40.66% | 41 989 506 | +58.80% | 40 296 289 | -44.56% | 8 082 866 | +13.68% | | |  | |
152 | Arrow Ecs | 282 733 278 | +9.80% | 15 476 361 | +58.62% | 27 265 378 | -15.01% | 6 525 120 | +9.51% | | | | |
153 | Gdiragri | 637 540 013 | +26.14% | 50 255 277 | +57.71% | 71 583 765 | -15.66% | 16 536 598 | +38.69% | | |  | |
154 | Berkane-s-board | 101 551 824 | +0.96% | 2 397 001 | +57.59% | 300 000 | | 2 075 212 | +79.05% | | | | |
155 | Barakat Dubai | 241 794 441 | +104.40% | 3 636 531 | +57.46% | 50 049 435 | +34.87% | 455 998 | +20.58% | | | | |
156 | CAPING | 111 949 908 | +36.40% | 6 548 241 | +57.44% | 0 | | 7 083 002 | +56.05% | | |  | |
157 | Euro ceramica | 210 228 219 | +36.83% | 3 405 868 | +57.40% | 140 612 668 | +14.01% | 16 769 174 | +12.75% | | |  | |
158 | Circet Morocco | 178 078 476 | +64.44% | 32 883 045 | +56.91% | 0 | | 78 635 020 | +48.44% | | | | |
159 | Mathé | 451 447 604 | -2.09% | 18 259 318 | +56.60% | 182 351 733 | +44.60% | 17 430 558 | -31.94% | | |  | |
160 | Perfect Beton | 156 661 692 | +31.08% | 4 696 775 | +56.54% | 2 262 051 | +134.43% | 3 633 292 | +39.67% | | | | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
161 | Maghreb gaz | 641 338 728 | +42.61% | 19 255 770 | +56.52% | 82 339 726 | +48.96% | 28 449 801 | +63.84% | | |  | |
162 | Emaar Litaamir | 246 999 473 | +33.51% | 38 452 545 | +56.36% | 159 331 617 | -36.18% | 6 800 725 | +27.91% | | | | |
163 | Horizon Ns | 146 572 526 | +31.74% | 3 971 768 | +55.94% | 485 908 | -56.20% | 3 541 161 | +40.18% | | | | |
164 | Groupe Psa Maroc | 708 086 826 | +187.51% | 109 165 932 | +55.92% | 421 998 | +121.42% | 0 | 0.00% | | | | |
165 | Ebertec | 1 633 927 278 | +34.69% | 79 828 724 | +55.89% | 233 601 710 | +14.84% | 72 449 864 | +56.82% | | |  | |
166 | Crown packaging Maroc | 1 307 144 465 | +6.48% | 217 965 686 | +55.68% | 271 236 214 | -19.13% | 81 922 622 | -5.04% | |  |  | |
167 | Alf Chahda | 298 912 219 | +22.92% | 10 640 271 | +54.95% | 44 036 071 | +21.43% | 6 515 009 | -8.68% | | | | |
168 | Robelbois | 653 457 302 | +39.55% | 52 892 580 | +54.65% | 121 396 178 | -5.98% | 35 256 146 | +10.76% | | |  | |
169 | Sweet Berry | 271 122 793 | +52.64% | 82 515 403 | +54.56% | 7 078 650 | -15.25% | 34 471 040 | +24.21% | | |  | |
170 | Polymedic | 274 909 315 | +5.56% | 85 149 439 | +54.50% | 48 314 354 | +23.92% | 33 477 607 | -50.81% | | |  | |
171 | Atlas olive oils | 208 170 361 | +83.14% | 33 865 911 | +54.45% | 24 484 579 | +0.34% | 6 590 990 | +4.96% | | |  | |
172 | Jorf fertilizers company iii | 5 351 129 591 | +111.10% | 331 164 446 | +54.43% | 391 320 484 | -9.59% | 0 | -100.00% | | |  | |
173 | Ismawood | 272 953 037 | +17.10% | 14 462 847 | +54.23% | 79 443 470 | -2.07% | 15 368 222 | -2.52% | | |  | |
174 | Public metal | 426 911 631 | +120.97% | 9 390 878 | +54.09% | 4 080 009 | -55.32% | 2 875 084 | +68.16% | | | | |
175 | A.u.d.a. | 637 523 202 | +71.75% | 281 652 328 | +54.01% | 4 762 268 377 | -4.17% | 33 366 143 | +10.13% | | |  | |
176 | Budas Catering Nador | 147 585 758 | +103.77% | 3 216 895 | +53.87% | 1 139 045 | -22.25% | 5 139 395 | +92.03% | | | | |
177 | Auto Hall | 3 841 938 413 | +21.06% | 163 969 549 | +53.60% | 79 040 955 | | 192 174 650 | +19.49% |  |  |  |  |
178 | Gazber | 844 939 518 | +35.59% | 21 483 238 | +53.02% | 10 150 442 | +177.02% | 15 316 291 | +3.39% | | |  | |
179 | Moulins Lahbabi | 148 026 436 | +2.37% | 8 196 350 | +52.85% | 30 815 859 | +111.52% | 1 967 590 | -9.58% | | |  | |
180 | Cossona | 146 731 760 | +2.47% | 3 467 601 | +52.79% | 29 227 587 | +63.51% | 2 886 959 | +3.56% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
181 | Jet Contractors | 1 474 782 195 | +18.73% | 65 365 312 | +52.75% | 351 430 187 | +20.52% | 52 894 146 | -4.31% |  |  |  |  |
182 | Univers du matériel agricole et du commerce (Unimagec) | 146 545 923 | +34.43% | 11 724 515 | +52.73% | 40 288 637 | +100.39% | 4 511 535 | -8.59% | | |  | |
183 | Auto hall vehicules industriels - Ahvi | 422 971 198 | +18.05% | 8 460 818 | +52.41% | 146 732 435 | +9.53% | 14 079 275 | +13.04% | | |  | |
184 | Carrefour food | 153 243 807 | +3.12% | 2 074 439 | +52.35% | 48 501 770 | | 1 440 938 | +0.34% | | |  | |
185 | Excellence Immo Vi | 147 602 626 | -2.42% | 36 415 713 | +52.06% | 198 896 248 | -19.46% | 0 | 0.00% | | | | |
186 | Sosmajed | 858 975 195 | +87.64% | 19 885 358 | +52.01% | 6 270 895 | -15.98% | 17 479 666 | +157.26% | | | | |
187 | Realis promotion | 620 257 889 | +50.50% | 69 634 844 | +50.96% | 644 994 470 | -32.73% | 1 145 462 | +13.82% | | | | |
188 | Terminal a conteneurs 3 du port de casablanca | 679 033 971 | +24.50% | 193 138 282 | +50.91% | 5 455 883 | +24.38% | 26 505 872 | +6.15% | | | | |
189 | Madec Home Personal Care | 177 384 236 | +4.47% | 2 212 426 | +50.63% | 28 449 241 | +27.94% | 10 371 477 | +21.11% | | | | |
190 | G.t.r. | 1 711 814 582 | +11.71% | 44 661 777 | +50.53% | 68 160 962 | -7.72% | 186 988 676 | +3.20% | |  |  | |
191 | Médicaments Distribution- MD5 | 200 170 018 | +11.66% | 5 686 113 | +50.47% | 38 328 328 | +21.24% | 5 418 430 | +12.32% | | |  | |
192 | Mta Automotive Solutions | 210 607 089 | +33.00% | 13 483 311 | +50.40% | 57 551 906 | +144.22% | 30 555 365 | +23.13% | | |  | |
193 | Yves rocher maroc | 107 745 831 | +18.65% | 6 609 059 | +50.15% | 7 419 041 | -22.17% | 18 964 314 | +18.83% | | |  | |
194 | Bioui travaux | 685 169 853 | +14.23% | 24 671 940 | +50.05% | 221 126 050 | -10.55% | 57 542 978 | +9.05% | | |  | |
195 | Imcd maroc | 181 331 363 | +37.65% | 19 468 959 | +49.84% | 36 498 804 | +26.59% | 10 228 672 | +9.75% | | |  | |
196 | Somlako | 225 684 371 | +35.35% | 9 054 124 | +49.82% | 8 570 602 | +298.63% | 19 676 440 | +72.46% | | | | |
197 | Sgtm | 4 172 354 482 | +44.72% | 303 868 858 | +49.72% | 274 946 770 | +42.24% | 788 042 806 | +32.62% | |  |  | |
198 | Imalum | 254 185 389 | +48.04% | 35 046 379 | +49.68% | 101 738 729 | +9.58% | 13 816 931 | +20.29% | | |  | |
199 | Rr holding | 619 653 412 | +164.75% | 21 820 914 | +49.42% | 69 235 360 | +405.93% | 13 112 649 | +2.22% | | |  | |
200 | Unireef | 216 281 485 | +44.09% | 6 813 797 | +49.36% | 0 | | 6 074 033 | +54.74% | | |  | |