Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation résultat d'exploitation 2020/2021 (Page 1/15) - (1427 Entreprises)

Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
1 Savola Morocco 1 393 466 765 +46.84% 20 609 114 +33358.75% 181 200 116 +60.53% 34 775 792 +11.21% infos +
2 Makla distribution 103 709 809 +66.08% 3 338 099 +12953.18% 2 897 559 +232.05% 3 304 236 +39.24% infos +
3 Toyota du Maroc 1 619 298 550 +65.88% 92 325 334 +3031.47% 176 011 730 -27.01% 93 897 389 +24.65% infos +
4 Erum Maroc 418 784 788 +24.83% 16 114 321 +2513.57% 86 604 347 +31.07% 49 020 246 -12.63% infos +
5 Omnium marocain de peche flotte 818 748 927 +65.20% 152 920 824 +2506.48% 170 118 652 -46.20% 133 391 198 -0.60%
6 Aramex International Morocco 146 212 698 +25.96% 6 162 997 +1620.70% 0 23 763 411 -3.90% infos +
7 Sala Auto Services 208 660 669 +51.62% 1 732 187 +1475.34% 19 104 248 +6.56% 6 499 376 +24.92% infos +
8 Conseil, ingenierie et developpement 235 032 776 +5.84% 29 938 035 +1415.40% 72 615 544 -1.33% 95 581 617 +4.50% infos +
9 Sociedad de transporte de gaz y mercancia 160 079 640 +20.00% 15 796 773 +1409.09% 0 14 197 844 +6.05%
10 Brink's Maroc 213 840 645 +11.24% 36 098 600 +1382.83% 2 734 887 0.00% 91 391 358 -12.73% infos +
11 Madcéréales 123 703 341 +57.71% 17 279 408 +1033.12% 120 907 673 +259.48% 1 823 894 +63.05%
12 Somagec 899 353 115 +32.29% 251 720 186 +1013.04% 137 251 997 -56.60% 53 003 629 +23.88% infos +
13 Tgcc immobilier 113 863 951 +178.35% 7 202 382 +882.31% 118 490 205 -21.22% 0 0.00% infos +
14 Casual pant 178 954 368 +24.72% 4 056 321 +759.53% 34 971 222 +21.90% 54 773 858 +27.05% infos +
15 Philip Morris Maroc 298 902 733 +37.29% 56 216 284 +632.96% 0 132 652 154 +17.88% infos +
16 Lc waikiki retail ma 1 455 087 981 +29.00% 123 338 395 +598.41% 312 327 152 +0.66% 98 298 983 +30.15%
17 Capital Distribution 130 856 654 -5.07% 4 658 846 +595.10% 3 431 917 -18.62% 693 307 +9.82%
18 Nesk Investment 292 712 612 +41.00% 12 947 104 +562.90% 47 163 558 -18.88% 33 610 510 +16.97% infos +
19 Orbis Automotive Premium 236 919 554 +62.05% 5 450 044 +515.99% 3 570 515 +8.99% 8 656 229 +13.09%
20 Ilb Construct 118 594 071 +17.36% 5 457 755 +502.88% 850 000 -39.29% 17 553 012 +56.97% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
21 Domaines Brahim Zniber 216 707 078 +14.85% 19 064 434 +491.41% 46 314 930 -6.80% 90 606 778 +21.80% infos +
22 Whirlpool Maroc 584 079 361 +41.90% 47 700 767 +463.06% 64 258 667 +3.99% 17 785 676 -23.61% infos +
23 Vias 559 950 806 +32.52% 14 214 118 +458.45% 63 902 431 +17.91% 89 090 370 +28.28% infos +
24 Alliances développement immobilier* 113 000 576 -23.47% 76 083 418 +437.28% 21 561 690 953 546 -85.22% infos +
25 Air Arabia Maroc 2 055 633 988 +48.56% 282 262 981 +430.76% 9 918 712 -4.15% 193 343 618 +24.12% infos +
26 Arribat center 162 552 745 +33.18% 39 466 809 +407.20% 74 686 512 0.00% 0 0.00% infos +
27 Procumar 286 370 416 +5.82% 7 548 439 +377.28% 45 366 238 +7.28% 91 748 981 +6.68% infos +
28 Nooro Iii O&M 178 026 036 +0.59% 138 283 162 +309.27% 0 20 177 021 +6.79%
29 Ouargaz 286 494 872 +32.90% 3 687 843 +295.64% 0 7 223 339 +5.65% infos +
30 Somathes 357 439 049 +9.40% 10 614 722 +289.19% 73 596 542 -3.41% 37 042 829 -9.41% infos +
31 G.m.d Métal Tanger 575 911 262 +75.04% 29 635 251 +287.04% 83 372 423 +8.41% 70 701 753 +33.52% infos +
32 Varun beverages 573 670 954 +29.51% 26 135 775 +286.70% 111 164 298 +72.77% 66 917 536 +14.34% infos +
33 Nokia Solutions And Networks Morocco 417 816 459 +3.84% 15 632 856 +284.52% 18 475 722 +11.45% 325 675 423 +14.09%
34 Folly fashion - Marwa 379 402 647 +34.14% 22 694 916 +265.19% 108 335 760 +31.07% 44 490 662 +10.56% infos +
35 Matysha 159 884 032 +4.40% 6 584 573 +260.40% 3 334 584 +90.43% 12 363 870 +25.11% infos +
36 Electrolux Maroc 286 723 708 +38.17% 21 793 425 +249.72% 63 126 499 +82.38% 12 036 916 +16.50% infos +
37 Maniss auto 144 946 443 +47.94% 832 472 +234.84% 9 064 368 -58.86% 5 494 226 +19.90%
38 Attijari It Africa 118 377 174 +14.70% 10 626 240 +224.67% 0 16 920 529 +87.40%
39 Rfm 251 958 518 -7.58% 3 006 144 +206.65% 59 319 605 +3.00% 17 473 384 -20.47% infos +
40 Lisi Aerospace Creuzet Maroc 163 706 649 +37.43% 17 315 746 +203.51% 38 508 258 -0.03% 45 063 178 -6.24% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
41 Alliances Darna 658 264 855 +132.65% 373 888 057 +203.26% 1 336 802 613 +10.45% 49 572 201 -6.59% infos +
42 Longométal Afrique 196 825 492 +36.54% 7 353 928 +198.04% 0 10 277 413 +17.57% infos +
43 Jorf Fertilizers Company IV 5 468 066 687 +67.88% 117 648 829 +188.92% 240 913 253 -22.21% 0 0.00% infos +
44 C.m.g. 859 721 049 +11.50% 60 559 772 +188.15% 101 129 126 +7.45% 145 354 705 -7.56% infos +
45 Atlantic Dredging Maroc 145 537 264 +14.19% 2 984 280 +177.38% 1 244 332 19 681 276 +5.21% infos +
46 Pastor 164 991 797 +12.79% 4 161 639 +173.35% 50 064 451 +74.97% 19 715 279 +20.92% infos +
47 Jorf Fertilizers 1 4 338 014 256 +25.49% 223 297 482 +172.54% 441 833 699 +31.43% 0 0.00% infos +
48 Kapachim Maroc 313 721 023 +29.25% 19 256 801 +170.34% 12 498 505 5 418 000 +9.52% infos +
49 Cema-Bois de l'Atlas 644 457 656 +35.47% 11 000 000 +161.88% 493 092 879 +16.33% 57 839 480 +2.42% infos +
50 Client logic Maroc 386 237 509 +22.04% 21 486 521 +159.14% 0 284 715 450 +16.34% infos +
51 Omnium de l'Equipement Technique (Ometec Maroc) 146 088 737 +280.10% 3 804 509 +157.18% 40 177 649 +122.99% 25 921 328 +56.00% infos +
52 Kraft foods Mondelez 935 848 244 +57.85% 79 570 775 +153.17% 67 110 785 -9.68% 136 580 834 -4.37% infos +
53 Platform and design 113 693 409 +4.71% 1 144 439 +151.45% 9 168 219 +110.97% 8 241 202 +24.66%
54 Alsa tanger 171 209 459 +45.47% 12 834 964 +151.36% 1 610 579 +30.06% 44 546 135 +25.38% infos +
55 Riche-Bois 269 810 758 +55.46% 8 220 702 +150.85% 56 649 293 +19.63% 79 571 427 +46.31% infos +
56 General first food services 190 129 768 +59.18% 3 806 331 +150.54% 32 534 608 +25.18% 28 743 375 +35.16%
57 Alma pack 154 693 579 +30.26% 10 019 300 +150.49% 36 890 099 -6.13% 12 423 412 +2.24% infos +
58 Engor 215 868 821 +137.11% 4 993 197 +150.04% 1 966 104 +64.06% 29 503 571 +29.94% infos +
59 Media rep 127 266 544 +16.24% 3 810 472 +147.30% 0 6 232 148 -23.43% infos +
60 Safran engineering_ Sesm 118 244 309 -10.03% 7 908 851 +140.03% 375 092 +650.56% 71 190 617 -28.80% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
61 Dawajine viandes 414 517 250 +28.09% 2 814 917 +127.15% 23 463 150 -19.88% 19 633 445 +7.36% infos +
62 Bnp Paribas Méditerranée 9 275 226 +125.92% 0 147 987 704 -47.44% infos +
63 Bd Morocco 145 602 703 +69.52% 1 245 540 +124.19% 44 094 737 +31.46% 13 999 603 +19.88% infos +
64 C.g.i.* 229 718 027 +119.63% 4 677 434 654 -20.90% 129 454 986 +2.31% infos +
65 Ctm 406 174 095 +55.25% 14 416 650 +117.51% 6 278 120 124 913 172 +18.28% infos +
66 Bericolor 173 681 794 +44.23% 790 740 +107.76% 83 895 523 +4.23% 20 661 546 +18.02% infos +
67 Compagnie miniere de oumejrane 259 613 210 +29.39% 3 776 651 +107.35% 34 561 592 +31.99% 45 479 865 +8.49%
68 O.m.c.e. 117 469 383 +6.44% 4 478 738 +103.99% 0 19 507 058 +1.06% infos +
69 Indo Morocco Distribution Company 234 012 355 +104.39% 19 074 359 +99.81% 4 675 318 +493.93% 23 722 501 +39.32%
70 Awsm 905 340 946 -16.11% 8 340 586 716 +99.68% 141 362 454 -4.91% 264 000 882 +14.84% infos +
71 Fiat Auto Maroc 1 406 880 004 +31.55% 84 935 999 +99.02% 98 981 308 -55.40% 42 502 886 +6.47% infos +
72 Broychim 416 158 477 +231.90% 6 862 325 +97.19% 124 860 178 -7.45% 7 107 975 +1.65% infos +
73 Fas Automotive 369 082 370 +47.73% 7 835 750 +96.73% 50 383 804 +53.90% 7 593 232 +16.34%
74 Interconnected Onion Systems 189 793 358 +0.54% 1 301 949 +95.22% 2 920 978 -74.33% 10 419 976 +53.48%
75 Villa Mb 125 037 937 +383.73% 17 941 093 +94.24% 251 928 789 -20.17% 7 756 -43.39% infos +
76 S.d.c.c. 1 440 539 291 +90.26% 30 914 831 +93.49% 155 712 543 +5.43% 20 396 663 +2.46% infos +
77 Flora Mode 296 802 252 +62.58% 8 741 786 +92.67% 44 094 213 +232.54% 7 024 972 +38.31%
78 Sopriam 3 607 460 119 +47.90% 263 738 205 +92.26% 230 267 042 -48.69% 154 969 424 +18.89% infos +
79 10 Rajeb 231 859 140 +23.65% 11 335 858 +90.03% 110 445 610 +25.91% 30 200 358 +13.31% infos +
80 Minoterie des Doukkala 199 142 417 -14.70% 7 714 408 +88.79% 17 442 698 -54.69% 4 262 329 -0.01% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
81 Xceed customer 314 333 779 +14.43% 34 087 188 +88.69% 0 16 467 203 +9.30% infos +
82 Alomra Group International 160 374 077 +36.78% 5 729 089 +88.60% 29 048 620 -20.06% 18 336 886 -6.13% infos +
83 Can-pack morocco 802 088 527 +43.01% 86 345 963 +88.14% 173 565 050 +4.32% 57 563 146 +16.21% infos +
84 Sofima 100 834 672 +19.50% 19 895 814 +87.74% 12 785 340 +44.68% 17 556 464 +9.13% infos +
85 Benway 321 404 477 +1.80% 7 571 436 +86.53% 15 827 808 -37.40% 4 601 353 +10.19%
86 S.v.c.m. 120 947 904 -2.27% 14 266 052 +85.95% 84 384 898 -4.95% 6 021 741 -3.41% infos +
87 T.K Fer 404 399 792 +268.89% 7 752 838 +83.82% 113 787 631 +59.42% 2 723 204 +50.23%
88 Ndm fri 410 136 214 +51.51% 47 833 482 +83.82% 4 165 660 +7.25% 44 544 262 +35.17%
89 Komax 185 630 387 +32.56% 3 807 187 +83.54% 11 520 716 -29.16% 9 322 391 +17.06% infos +
90 S.c.b.g. 1 815 369 101 +16.14% 70 338 308 +82.69% 21 521 780 -3.46% 178 364 994 -4.64% infos +
91 Clinique Jerrada 130 175 400 +14.31% 16 260 530 +82.42% 2 743 791 -63.55% 33 300 470 -4.39% infos +
92 Alsa city agadir 174 191 195 +35.66% 39 796 438 +82.32% 844 327 +25.22% 53 567 728 +23.49% infos +
93 First Rest international.2 198 725 915 +29.03% 36 778 404 +81.98% 1 952 409 -5.54% 21 486 960 +22.15% infos +
94 Motorama (Ste) 366 257 728 +136.83% 7 533 074 +81.10% 6 489 562 -4.79% 465 258 -2.05%
95 Saz Zénatas 759 593 095 +464.86% 163 492 962 +81.02% 6 605 823 437 -2.10% 31 498 021 +3.40% infos +
96 Centrelec 115 269 380 +18.19% 5 303 825 +81.02% 37 780 596 -6.52% 14 462 818 +4.89% infos +
97 Jacobs engineering - Jesa 1 961 456 169 +17.98% 107 275 884 +79.38% 0 698 842 492 -8.09% infos +
98 C.t.t. 1 027 192 004 +4.85% 114 322 301 +78.69% 166 548 805 -37.66% 209 821 775 -1.84% infos +
99 Foramag 185 692 021 +36.15% 21 141 497 +77.46% 57 585 407 -13.88% 17 261 216 +10.77% infos +
100 Alajade distribution 330 569 835 -10.87% 39 078 884 +77.40% 18 874 765 +103.07% 5 447 002 +2.43% infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)