Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation résultat d'exploitation 2019/2020 (Page 3/12) - (1134 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
201 | Elhallaoui entreprise | 322 970 419 | -16.03% | 14 383 578 | +12.71% | 140 433 340 | +15.39% | 37 263 338 | -0.71% | | |  | |
202 | FKL | 156 407 978 | -51.38% | 20 147 206 | +12.38% | 228 280 738 | -31.13% | 0 | 0.00% | | | | |
203 | Grands moulins Souss Draa | 175 206 284 | -7.77% | 7 832 001 | +12.38% | 21 685 638 | +23.44% | 4 336 148 | +1.60% | | |  | |
204 | Cpre pharmaceutique | 735 669 864 | +8.85% | 24 935 075 | +12.14% | 80 958 394 | -25.10% | 19 977 388 | +7.60% | | |  | |
205 | Dislog | 1 796 085 364 | +9.70% | 57 329 409 | +11.65% | 165 877 414 | -21.43% | 132 226 067 | +4.15% | | |  | |
206 | Staport | 320 039 106 | +11.06% | 9 359 479 | +11.54% | 97 870 778 | +19.39% | 30 002 427 | +50.07% | | |  | |
207 | Eri-ser | 162 057 113 | +2.10% | 13 191 753 | +11.46% | 9 788 319 | -44.56% | 10 866 371 | +7.95% | | |  | |
208 | Ould Bouazza | 856 720 343 | -12.03% | 20 632 519 | +11.23% | 61 457 380 | +20.87% | 7 320 437 | +6.66% | | |  | |
209 | Interfer | 265 489 024 | -2.31% | 12 003 861 | +10.82% | 63 135 566 | -19.09% | 13 714 350 | +3.55% | |  |  | |
210 | Dalia foods | 225 491 381 | +12.76% | 9 717 066 | +10.63% | 29 733 433 | -2.58% | 11 688 093 | +12.19% | | |  | |
211 | S.e.v.a.m. | 522 116 839 | -7.22% | 101 010 169 | +10.41% | 218 089 680 | +10.29% | 68 350 599 | -1.72% | |  |  | |
212 | Agri trade Maroc | 302 145 815 | +11.67% | 17 301 402 | +10.39% | 72 689 414 | -14.87% | 7 110 263 | -0.98% | | |  | |
213 | Fruprep | 161 826 294 | -8.93% | 26 813 726 | +10.10% | 29 285 376 | -33.51% | 9 691 419 | -0.35% | | |  | |
214 | Overseas Maroc | 194 516 985 | +15.01% | 30 804 729 | +9.87% | 0 | | 10 494 715 | +12.32% | | | | |
215 | Ricamaroc | 200 068 687 | -12.85% | 10 564 254 | +9.82% | 22 013 660 | +201.49% | 8 798 390 | +12.19% | | |  | |
216 | Eramédic | 153 642 690 | +0.41% | 24 177 114 | +9.54% | 24 743 861 | +10.48% | 15 532 331 | -5.43% | |  |  | |
217 | Antolin Tanger | 435 410 042 | +51.85% | 12 779 701 | +9.50% | 48 632 286 | +42.79% | 32 320 815 | +14.93% | | |  | |
218 | Cooper Sophadet | 189 643 125 | +3.95% | 3 957 701 | +8.99% | 31 020 360 | +9.12% | 7 226 627 | +9.47% | | |  | |
219 | Hamag Project & Forwarding | 171 549 811 | +4.46% | 4 739 880 | +8.80% | 6 926 262 | +768.94% | 7 262 300 | -2.44% | | |  | |
220 | SAMADI AUTO | 110 912 368 | +5.20% | 4 246 901 | +8.73% | 8 905 735 | +10.18% | 2 569 006 | +13.60% | | | | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
221 | UNI MAGRI | 122 311 668 | +18.24% | 3 897 664 | +8.54% | 53 820 978 | +54.41% | 1 242 977 | +17.58% | | |  | |
222 | S.c.p.c.-Sapel | 426 757 650 | +1.53% | 39 503 151 | +8.41% | 58 301 314 | -15.16% | 21 305 335 | +23.77% | | |  | |
223 | Intersig Maroc | 191 476 382 | -14.30% | 13 156 365 | +8.18% | 41 442 286 | -38.72% | 17 048 962 | -4.74% | |  |  | |
224 | Cosmos Electro | 365 052 664 | -2.20% | 7 762 202 | +8.15% | 121 465 209 | +0.58% | 19 080 876 | -25.60% | | |  | |
225 | Rahal entreprise | 159 285 757 | +8.35% | 6 124 742 | +8.07% | 2 027 374 | -77.53% | 13 131 207 | +3.05% | | |  | |
226 | Conedmar sarl | 231 931 146 | +2.94% | 11 830 710 | +7.64% | 134 678 481 | +37.07% | 3 933 168 | -10.09% | | |  | |
227 | Dachser Morocco | 157 404 287 | -0.72% | 17 687 376 | +7.45% | 0 | | 34 912 846 | -0.68% | | |  | |
228 | Imcd maroc | 131 729 052 | -0.28% | 9 766 397 | +6.66% | 28 833 186 | +36.79% | 9 320 326 | -17.64% | | |  | |
229 | Bouyachtate entreprise | 129 324 495 | +8.63% | 4 307 965 | +6.60% | 40 931 700 | -6.28% | 7 400 986 | +13.09% | | |  | |
230 | Iberma | 236 319 647 | +7.96% | 48 213 788 | +6.53% | 64 583 672 | +2.28% | 41 009 047 | -2.20% | | |  | |
231 | Dijla fer | 451 903 137 | -25.19% | 8 244 195 | +6.41% | 0 | | 11 057 458 | +0.54% | | |  | |
232 | Multigrain | 231 266 325 | +28.16% | 12 941 796 | +6.26% | 82 257 124 | +37.88% | 2 354 375 | +12.80% | | |  | |
233 | Louisiane de Promotion | 112 087 386 | +7.07% | 32 246 473 | +5.90% | 182 703 437 | -24.77% | 4 705 553 | +11.07% | | | | |
234 | Bodor mills | 652 496 656 | +23.83% | 13 586 292 | +5.04% | 145 382 977 | +11.53% | 7 082 497 | +12.40% | | |  | |
235 | Groupe mojazine | 891 548 716 | -5.59% | 30 425 125 | +4.94% | 297 310 232 | +5.51% | 74 006 111 | -11.33% | | |  | |
236 | T.m.s.a. - Tanger Med | | | 71 715 796 | +4.70% | 0 | | 25 266 487 | +15.43% | |  |  | |
237 | MEDIPRO PHARMA | 115 077 080 | +0.49% | 7 935 390 | +4.58% | 12 580 102 | +42.20% | 14 665 581 | +5.61% | | |  | |
238 | Comptoir agricole du Souss | 807 919 966 | +3.16% | 99 666 761 | +4.57% | 114 135 907 | +39.44% | 36 781 658 | +17.89% | |  |  | |
239 | Médicaments Distribution- MD5 | 179 272 597 | +10.05% | 2 816 549 | +4.53% | 31 612 361 | -3.19% | 4 823 953 | -4.30% | | |  | |
240 | Logistique Distribution Médicaments | 410 322 695 | -2.70% | 11 859 175 | +4.51% | 49 547 564 | -16.44% | 13 682 699 | +10.79% | | | | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
241 | Webhelp Maroc | 349 566 750 | -2.19% | 26 663 621 | +4.42% | 0 | | 185 414 168 | +4.64% | |  |  | |
242 | Gholami bois | 140 072 064 | -19.09% | 11 577 797 | +4.41% | 55 376 943 | +2.28% | 2 289 094 | -16.40% | | |  | |
243 | Sophaca | 252 216 141 | +3.72% | 7 792 752 | +4.33% | 68 316 773 | +8.95% | 8 852 138 | +6.34% | | |  | |
244 | Jti | 188 480 379 | +0.38% | 12 444 941 | +4.08% | 0 | | 56 807 280 | +16.16% | | |  | |
245 | Cobomi | 1 031 331 937 | -2.76% | 43 442 538 | +4.02% | 65 181 571 | -18.02% | 33 941 972 | -3.67% | | |  | |
246 | CAPITALE CERAMIQUE | 114 944 890 | +13.39% | 12 420 245 | +3.79% | 18 123 365 | +395.64% | 4 767 979 | +30.65% | | |  | |
247 | Dragon gaz | 177 509 986 | +8.42% | 16 480 497 | +3.60% | 0 | | 308 830 | -1.71% | | |  | |
248 | Agma - Lahlou Tazi | | | 70 287 004 | +3.56% | 0 | | 45 267 476 | -0.89% |  |  |  |  |
249 | Business casablanca 2S | 243 788 134 | +1.20% | 21 824 400 | +3.31% | 0 | | 176 013 717 | +1.57% | | |  | |
250 | Campezo | 128 457 923 | -19.53% | 11 546 849 | +3.09% | 14 897 590 | -15.07% | 23 109 867 | +6.87% | | |  | |
251 | Novatis | 994 464 183 | -3.47% | 180 537 383 | +2.89% | 255 473 008 | +45.40% | 22 999 578 | +15.03% | | |  | |
252 | Recamed | 353 462 038 | +14.69% | 5 312 081 | +2.65% | 54 030 007 | +10.57% | 8 313 754 | +14.92% | | |  | |
253 | Electro pro | 113 121 676 | -1.15% | 5 501 508 | +2.38% | 23 188 953 | -32.10% | 4 744 695 | -17.47% | | |  | |
254 | Rouandi | 391 946 104 | +5.23% | 17 005 668 | +2.19% | 40 637 338 | +56.21% | 49 515 884 | +32.21% | | |  | |
255 | Emene Prefa | 184 601 779 | -9.04% | 15 215 550 | +2.07% | 1 701 593 | +8.64% | 7 447 774 | +24.39% | | |  | |
256 | Matrelec | 100 470 440 | +2.82% | 3 438 490 | +1.86% | 11 480 446 | -14.46% | 2 944 190 | -5.80% | | |  | |
257 | Mahatta | 111 688 664 | -17.46% | 3 136 792 | +1.85% | 14 803 212 | -4.61% | 21 374 228 | +1.63% | | |  | |
258 | Chantiers marocains modernes | 297 612 953 | -10.18% | 24 172 581 | +1.80% | 7 762 567 | +62.83% | 29 395 379 | -3.90% | | |  | |
259 | Silda | 526 840 040 | +24.08% | 20 666 264 | +1.79% | 20 504 458 | +66.60% | 46 424 170 | +31.09% | | |  | |
260 | Vital fer | 514 022 947 | -23.81% | 10 638 154 | +1.73% | 246 762 800 | +4.98% | 15 660 161 | +12.83% | | |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
261 | C.b.g.s. | 688 700 863 | -16.97% | 18 167 115 | +1.61% | 26 079 490 | -13.08% | 54 403 757 | -3.96% | |  |  | |
262 | Atner | 284 580 232 | +1.35% | 18 235 139 | +1.50% | 19 640 143 | -35.31% | 49 879 684 | +18.34% | | |  | |
263 | Valoris Management | 137 773 899 | +12.52% | 52 778 302 | +1.46% | 0 | | 10 490 079 | +0.08% | | |  | |
264 | Prince auto | 185 346 675 | -8.44% | 3 026 597 | +1.41% | 33 282 127 | -16.66% | 5 682 880 | -9.17% | | |  | |
265 | Irri Sys* | 134 569 842 | -11.42% | 9 786 609 | +1.32% | 10 072 027 | +6.63% | 13 031 798 | +17.35% | | |  | |
266 | EGCA | 140 066 698 | +20.90% | 3 109 687 | +0.93% | 9 604 178 | +8.84% | 5 209 114 | +11.03% | | | | |
267 | Bp Shore Back Office | 159 329 844 | +2.83% | 36 304 299 | +0.79% | 0 | | 84 308 059 | +4.48% | | |  | |
268 | Safi Energy company | 4 283 556 878 | +24.92% | 2 309 407 610 | +0.70% | 228 218 428 | +810.52% | 92 245 929 | +12.16% | | | | |
269 | L.a.p. | 243 693 063 | +0.54% | 11 505 413 | +0.53% | 131 396 346 | +10.85% | 41 723 932 | +7.41% | | |  | |
270 | Robelbois | 468 256 959 | -6.96% | 23 989 398 | +0.49% | 129 111 316 | +7.00% | 31 829 830 | +3.26% | | |  | |
271 | Abhaje frères | 164 938 031 | -38.81% | 6 856 635 | +0.45% | 118 292 235 | +53.14% | 29 154 033 | -18.60% | | |  | |
272 | Dalia commodities exchange | 660 848 986 | +20.36% | 26 962 801 | +0.41% | 138 797 599 | +143.11% | 4 665 494 | -7.03% | | |  | |
273 | Sophatlantic | 258 267 000 | +7.99% | 5 668 938 | +0.08% | 39 856 009 | +20.40% | 4 473 559 | -7.41% | | |  | |
274 | Industrielle exploitation énergies -Siden | 189 044 131 | 0.00% | 5 479 764 | 0.00% | 20 754 777 | 0.00% | 10 544 993 | 0.00% | | |  | |
275 | Elser - Electro Serghini | 225 489 462 | -6.85% | 4 432 723 | -0.15% | 52 186 700 | -25.24% | 2 738 618 | +2.90% | | |  | |
276 | Globaldis | 194 835 465 | +10.70% | 2 900 723 | -0.33% | 0 | | 6 185 032 | +3.41% | | |  | |
277 | Gpm | 820 624 573 | +1.57% | 18 149 900 | -0.36% | 148 999 708 | -8.83% | 25 925 805 | +4.88% | | |  | |
278 | Comarbois | 462 387 115 | -8.46% | 22 193 589 | -0.45% | 167 688 421 | -10.17% | 29 348 136 | +5.28% | | |  | |
279 | Mobile Up | 150 764 529 | +1.56% | 5 859 375 | -0.53% | 7 064 265 | +4.25% | 5 158 366 | -6.97% | | | | |
280 | Imandy Grains | 147 336 447 | +11.29% | 7 019 454 | -0.58% | 10 850 832 | +17.35% | 0 | 0.00% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
281 | Mikafric | 122 827 121 | -2.81% | 7 137 613 | -0.70% | 7 174 185 | -61.01% | 21 239 685 | +0.10% | | |  | |
282 | Ingelec | 889 874 020 | -3.71% | 50 690 067 | -0.77% | 281 272 541 | -8.89% | 0 | -100.00% | |  |  | |
283 | Conserverie Safaa | 104 558 600 | +2.04% | 12 969 612 | -0.78% | 0 | | 5 593 664 | -1.30% | | |  | |
284 | Travaux de Centre et Nivellement | 102 809 028 | +10.80% | 4 946 968 | -0.98% | 15 332 020 | +32.49% | 20 162 326 | +17.07% | | | | |
285 | Richbond | 677 326 810 | -22.10% | 28 665 431 | -1.05% | 217 519 786 | -16.73% | 151 680 264 | -18.06% | | |  | |
286 | Altran maroc | 328 000 016 | +5.24% | 29 733 141 | -1.05% | 0 | | 232 819 826 | +7.52% | | |  | |
287 | Casa grains | 3 133 324 118 | +20.06% | 119 330 728 | -1.06% | 571 489 692 | -4.66% | 9 074 782 | +2.67% | | |  | |
288 | Resolution Call | 144 211 890 | +8.22% | 11 476 323 | -1.38% | 0 | | 75 764 904 | +11.81% | | | | |
289 | Alstom transport maroc | 167 762 271 | +20.04% | -34 606 702 | -1.38% | 27 976 316 | -53.78% | 56 649 142 | +2.51% | | |  | |
290 | Oilibya | 3 977 946 628 | -28.81% | 208 745 055 | -1.45% | 182 329 332 | -57.65% | 125 554 393 | -3.91% | |  |  | |
291 | Imandy mills | 298 121 448 | +7.57% | 3 453 888 | -1.55% | 71 757 086 | +155.19% | 4 255 605 | +4.13% | | |  | |
292 | Cimetal | 399 915 632 | -33.96% | 16 027 955 | -1.59% | 66 637 096 | -8.66% | 5 876 705 | +4.81% | | |  | |
293 | Rr holding | 234 048 981 | -26.10% | 11 037 941 | -1.68% | 13 684 704 | -38.40% | 12 828 227 | +1.13% | | |  | |
294 | Lesieur-Cristal | 3 803 090 061 | -0.26% | 260 021 931 | -1.83% | 796 855 762 | +22.47% | 220 366 293 | -0.55% |  |  |  |  |
295 | Grands moulins de Tiznit | 142 460 942 | -8.80% | 7 849 757 | -1.84% | 26 942 927 | +30.98% | 4 533 661 | -4.04% | | |  | |
296 | Sources Chimiques | 494 528 993 | +3.41% | 9 691 423 | -1.88% | 86 230 122 | +0.59% | 62 939 881 | +21.23% | | |  | |
297 | Sicotrem | 284 256 572 | -18.09% | 13 070 372 | -2.11% | 75 212 663 | -8.47% | 7 959 327 | -1.82% | | |  | |
298 | S.p.r. | 858 364 269 | -4.16% | 15 035 488 | -2.20% | 261 149 765 | -2.05% | 7 502 555 | -3.07% | |  |  | |
299 | Dimension Data | 110 081 740 | -19.16% | 2 567 702 | -2.34% | 26 193 455 | +233.22% | 15 700 287 | -5.37% | | |  | |
300 | Business cash center | 181 962 203 | -3.95% | 57 042 355 | -2.60% | 0 | | 62 060 342 | -1.93% | | |  | |