Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation résultat d'exploitation 2019/2020 (Page 1/12) - (1134 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
1 | Akka gold mining - A.g.m. | 491 696 711 | +29.17% | 85 256 741 | +71802.16% | 38 407 232 | -40.01% | 50 044 327 | +4.84% | | |  | |
2 | Atento Maroc | 190 538 386 | -2.01% | 22 101 207 | +2339.33% | 0 | | 61 551 799 | +45.49% | |  |  | |
3 | Intralot maroc | 112 515 820 | -57.03% | 77 064 712 | +2145.66% | 4 838 905 | +286.28% | 27 387 693 | -9.41% | | | | |
4 | Karkachi et Fath | 187 915 775 | -15.84% | 6 967 284 | +1274.73% | 25 178 197 | -24.88% | 22 941 304 | +11.45% | |  |  | |
5 | Centrale Danone | 4 445 842 666 | -2.82% | 77 783 862 | +509.65% | 550 725 024 | +28.39% | 600 031 789 | -4.83% | |  |  |  |
6 | Cosarno | 352 026 208 | +43.56% | 16 073 681 | +481.77% | 86 282 294 | +16.61% | 31 523 538 | +25.03% | |  |  | |
7 | Cibel* | 753 804 115 | +25.83% | 11 152 027 | +381.41% | 205 082 761 | -15.08% | 72 981 333 | +2.83% | |  |  | |
8 | Ocbm | 148 628 979 | +0.32% | 1 902 937 | +357.14% | 8 699 119 | -61.32% | 35 161 333 | -28.48% | | |  | |
9 | Maisadour Maroc | 174 322 453 | +28.47% | 10 945 452 | +347.96% | 11 283 501 | -17.28% | 21 971 942 | +19.11% | | |  | |
10 | Imperial pneu | 113 810 421 | -32.14% | 3 541 918 | +337.58% | 48 761 618 | -20.14% | 8 058 717 | -1.83% | | |  | |
11 | Grands moulins Berdaï | 348 033 182 | +2.55% | 7 324 781 | +334.19% | 62 554 845 | -33.50% | 8 669 351 | -16.62% | | |  | |
12 | S.n.r.t. | 362 122 359 | -36.43% | 9 003 405 | +318.45% | 232 316 916 | +41.99% | 577 974 663 | -0.27% | | |  | |
13 | Grands moulins du Tensift | 462 117 520 | +20.87% | 15 941 273 | +289.07% | 54 318 772 | +143.87% | 12 778 114 | -8.99% | | |  | |
14 | SUN PACK | 184 442 444 | +70.52% | 13 504 667 | +198.12% | 2 606 004 | -5.20% | 13 029 929 | -7.19% | | | | |
15 | Manzeh Diafa | 159 007 018 | -5.26% | 6 471 529 | +197.71% | 215 163 | -61.03% | 33 956 031 | -29.57% | | |  | |
16 | Bavaria-motors | 128 316 864 | -31.47% | 2 692 134 | +183.53% | 0 | | 4 929 008 | -14.87% | | |  | |
17 | New Wave Systems | 351 531 300 | +20.16% | 110 620 800 | +183.03% | 205 101 760 | -17.99% | 76 850 660 | -50.76% | | | | |
18 | Naturex Maroc | 150 097 255 | +17.94% | 4 870 776 | +178.86% | 59 239 052 | -9.26% | 25 661 838 | +11.65% | | |  | |
19 | Inter pneu | 113 601 710 | +8.55% | 1 070 058 | +170.96% | 295 387 784 | +69.90% | 3 746 752 | +3.52% | | |  | |
20 | Grande semoulerie de Safi | 208 494 807 | +28.35% | 4 894 715 | +162.63% | 14 537 027 | -6.97% | 7 306 604 | -23.98% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
21 | MOROCCO TYRE | 116 474 790 | -3.87% | 1 180 754 | +116.39% | 9 278 676 | -65.05% | 696 344 | -18.94% | | | | |
22 | Simec | 224 654 719 | -9.81% | 396 130 | +103.64% | 85 474 160 | -14.90% | 49 566 822 | -13.99% | | |  | |
23 | Gilmarfer | 139 267 852 | +7.94% | 2 499 567 | +96.26% | 66 094 250 | -7.21% | 7 795 211 | -10.23% | | |  | |
24 | Ariston Thermo Maroc | 110 967 980 | +3.04% | 7 379 073 | +94.86% | 14 990 094 | -19.19% | 4 986 249 | +22.14% | | |  | |
25 | C.i.f. | 377 038 054 | +12.29% | 27 997 060 | +89.23% | 75 195 849 | -22.45% | 65 471 405 | -2.67% | |  |  | |
26 | Kayna group | 154 113 265 | +25.52% | 2 841 562 | +86.11% | 17 679 673 | +0.06% | 7 536 971 | +8.96% | | |  | |
27 | Micagricol | 222 206 947 | +50.43% | 34 973 542 | +82.59% | 2 390 968 | -76.25% | 9 631 092 | +48.49% | | |  | |
28 | Sofinas | 124 513 155 | +0.66% | 9 108 392 | +81.57% | 23 917 154 | -8.12% | 41 991 498 | +1.33% | | |  | |
29 | CANANGA | 279 038 547 | +70.36% | 7 680 257 | +80.06% | 48 304 200 | -76.09% | 3 270 522 | -8.56% | | |  | |
30 | Orchestra maroc | 125 703 699 | -24.34% | 10 680 058 | +78.29% | 33 353 412 | -16.00% | 0 | -100.00% | | |  | |
31 | Sialco | 145 252 810 | +25.71% | 24 993 958 | +77.61% | 27 174 336 | -3.15% | 23 698 819 | +10.26% | |  |  | |
32 | Hakam frères | 578 686 917 | -18.07% | 6 081 969 | +76.66% | 62 812 799 | -27.08% | 21 019 451 | -5.07% | | |  | |
33 | SOCIETE SWEET BERRY | 177 623 645 | +33.16% | 37 492 160 | +75.92% | 8 352 520 | +12.49% | 27 751 433 | +28.95% | | | | |
34 | Grands moulins de l\'union Maghreb | 179 113 979 | -7.52% | 4 783 243 | +75.29% | 16 375 778 | -44.77% | 2 072 968 | +14.32% | | |  | |
35 | CENTRE INTERNATIONAL D'ONCOLOGIE DE CASABLANCA | 175 242 101 | +74.47% | 27 979 493 | +74.05% | 8 736 718 | -25.58% | 24 516 692 | +39.99% | | | | |
36 | PRETTL AUTOMOTIVE MOROCCO | 265 266 226 | +22.14% | 8 391 819 | +71.57% | 30 623 698 | -7.70% | 53 153 407 | +6.45% | | | | |
37 | Maghreb gaz | 449 729 192 | +1.55% | 8 371 947 | +71.07% | 55 276 770 | -39.29% | 17 364 841 | -7.82% | | |  | |
38 | Fertilisants de karia | 272 635 258 | +20.27% | 7 871 399 | +70.52% | 73 101 828 | +2.69% | 1 035 225 | +12.07% | | | | |
39 | Manar star trading | 164 013 776 | -0.76% | 3 455 293 | +70.38% | 7 114 222 | -43.98% | 2 311 017 | +4.44% | | |  | |
40 | Sbth Hajji | 311 301 891 | +125.37% | 20 795 404 | +69.72% | 3 528 746 | -83.26% | 38 419 874 | +8.58% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
41 | Autobus urbains de Tanger | 221 821 493 | +28.23% | 31 056 866 | +68.02% | 2 302 607 | -15.88% | 38 809 277 | +6.74% | | |  | |
42 | Messem maroc | 189 430 576 | +8.61% | 6 159 897 | +63.43% | 4 051 326 | +65.18% | 20 037 567 | -2.74% | | |  | |
43 | Delta motors (ste) | 100 989 664 | +12.09% | 2 626 954 | +63.02% | 9 379 477 | +38.36% | 3 886 056 | +2.37% | | | | |
44 | Acima | 2 147 667 102 | +23.89% | 121 967 294 | +62.52% | 194 113 438 | +12.24% | 141 966 132 | +12.16% | | |  | |
45 | SNETOR MAROC | 251 567 902 | +15.98% | 12 068 373 | +61.90% | 31 973 715 | -14.48% | 3 392 972 | +30.74% | | |  | |
46 | Gsm semouleries | 301 272 783 | +18.15% | 9 824 258 | +61.24% | 12 860 540 | -27.10% | 9 151 855 | -25.14% | | |  | |
47 | Reminex | 192 326 159 | +14.80% | 46 984 734 | +60.87% | 0 | | 92 644 308 | +3.24% | |  |  | |
48 | AFRICA MOTORS | 244 838 236 | +89.26% | 7 930 456 | +60.38% | 130 611 643 | +86.32% | 2 932 225 | +227.10% | | |  | |
49 | Somasud | 129 678 922 | -3.44% | 2 496 794 | +59.64% | 57 241 | -66.14% | 2 884 321 | +0.27% | | |  | |
50 | Sumilon Eco Pet | 141 314 595 | +11.31% | 28 878 480 | +59.19% | 10 614 200 | +98.78% | 7 829 266 | +3.80% | | |  | |
51 | Extrumaroc 2 | 205 317 154 | +0.12% | 10 737 537 | +58.72% | 13 208 440 | -40.22% | 13 247 900 | +8.44% | | |  | |
52 | Jessy-Diffusion | 290 562 536 | +13.08% | 17 225 081 | +58.65% | 66 870 012 | +2.42% | 19 108 905 | +7.29% | | |  | |
53 | Socimar | 267 406 908 | +13.60% | 13 114 953 | +58.53% | 44 339 225 | -2.07% | 16 205 096 | -4.01% | | |  | |
54 | PHARCOMEDIC | 218 844 807 | +117.15% | 40 898 360 | +58.23% | 43 724 026 | +62.42% | 10 119 272 | +55.52% | | |  | |
55 | Comaner Maroc | 177 138 709 | +60.88% | 10 261 901 | +57.69% | 7 240 921 | -72.34% | 7 389 731 | +9.31% | |  |  | |
56 | Cropenergy | 231 007 447 | +31.29% | 61 756 062 | +57.68% | 11 569 937 | +195.50% | 36 013 552 | +40.96% | | | | |
57 | Intelcia Maroc | 1 082 273 510 | +4.11% | 64 899 193 | +56.46% | 0 | | 701 155 642 | +3.65% | | |  | |
58 | Orientis invest | 131 644 215 | +14.06% | 18 830 296 | +56.08% | 1 554 522 667 | -1.91% | 505 203 | +75.24% | | |  | |
59 | ENERIA MAROC | 200 264 348 | +77.00% | 3 212 375 | +55.86% | 495 312 | | 1 162 959 | +151.79% | | |  | |
60 | Unireef | 150 106 008 | -8.35% | 3 450 507 | +55.60% | 0 | | 3 925 256 | -28.28% | | |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
61 | Minoterie Amgala | 183 480 075 | -8.97% | 4 857 947 | +54.30% | 59 593 239 | +34.75% | 9 737 540 | +15.08% | |  |  | |
62 | Scrim | 227 455 157 | +28.26% | 35 092 439 | +54.15% | 31 010 067 | +32.47% | 0 | -100.00% | | |  | |
63 | ECHANGES COMERCIAUX ET INDUSTRIELS (COMPTOIR D') | 171 582 526 | +29.35% | 16 067 891 | +53.42% | 19 386 779 | -16.97% | 11 961 128 | +0.53% | | | | |
64 | Tetra Pak Maghreb | 113 963 640 | +11.07% | 21 884 702 | +52.74% | 3 475 086 | +28.54% | 36 339 238 | -8.59% | | |  | |
65 | Disty Technologies | 406 240 205 | -3.29% | 32 509 861 | +52.73% | 29 099 263 | -48.55% | 8 421 003 | -9.11% | | |  | |
66 | Orimex | 174 631 357 | -12.29% | 4 351 565 | +51.84% | 70 891 332 | -4.80% | 7 013 443 | -6.13% | | |  | |
67 | Tenor distrib | 622 419 636 | +0.04% | 22 246 013 | +51.31% | 33 554 895 | +25.40% | 17 745 925 | +10.30% | | |  | |
68 | Sews Cabind Maroc | 2 137 619 110 | -5.05% | 136 002 502 | +50.40% | 286 426 208 | +42.96% | 434 683 800 | -0.53% | |  |  | |
69 | Valmont Maroc | 186 596 864 | -2.40% | 16 786 370 | +49.08% | 18 973 714 | +17.52% | 34 454 271 | -3.28% | | |  | |
70 | Buropa | 132 551 891 | -20.82% | 10 418 078 | +48.42% | 33 446 013 | -2.29% | 5 368 278 | -15.50% | | |  | |
71 | Tramco | 174 374 947 | +7.05% | 5 606 368 | +48.35% | 15 779 799 | -6.31% | 31 220 818 | -16.08% | | |  | |
72 | AD Maroc | 115 672 258 | +12.55% | 8 651 857 | +48.16% | 46 940 574 | | 7 547 087 | -18.00% | | |  | |
73 | Ashiama electronic`s | 550 627 145 | +105.85% | 11 209 472 | +46.57% | 63 985 382 | +35.12% | 657 066 | -9.06% | | | | |
74 | Kostal Maroc | 337 740 055 | +13.86% | 24 494 650 | +46.21% | 36 153 313 | +30.35% | 20 377 285 | +21.44% | | | | |
75 | Sews Maroc | 3 402 514 064 | +16.76% | 100 256 449 | +44.60% | 415 176 843 | +18.00% | 564 581 751 | +15.50% | | |  | |
76 | TRANSDINE | 136 985 222 | -4.22% | 4 889 428 | +44.51% | 3 242 027 | +8.45% | 28 784 265 | +2.29% | | |  | |
77 | Artenius Pet packaging Maroc | 187 258 542 | -38.28% | 11 006 521 | +44.15% | 20 328 284 | -13.36% | 4 726 306 | +11.45% | | |  | |
78 | Somap | 511 488 649 | -15.12% | 51 118 032 | +43.86% | 29 297 003 | -34.07% | 6 175 018 | +11.17% | | |  | |
79 | Afrilub | 280 463 557 | -13.70% | 34 017 764 | +42.87% | 55 821 085 | -13.54% | 21 672 155 | -5.93% | | |  | |
80 | Super foods | 825 075 688 | +70.63% | 38 522 959 | +42.43% | 146 062 001 | +7.23% | 2 413 249 | +11.41% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
81 | Moulins Lahbabi | 144 599 622 | +26.16% | 3 864 881 | +42.38% | 14 568 738 | +10.11% | 2 176 100 | -3.32% | | |  | |
82 | Agentis | 300 016 230 | +32.70% | 38 203 059 | +42.33% | 114 432 576 | +130.67% | 10 374 418 | +39.05% | | |  | |
83 | Metalimpex | 228 960 739 | -14.20% | 22 696 397 | +40.52% | 19 349 385 | -14.82% | 4 345 311 | +7.54% | | |  | |
84 | Sosmajed | 457 774 814 | +47.45% | 9 542 608 | +39.52% | 7 463 944 | -67.08% | 6 794 632 | +6.99% | | | | |
85 | Grands moulins Atlantic | 466 512 130 | +0.47% | 39 569 760 | +39.38% | 52 563 373 | +2.20% | 6 263 646 | -1.17% | | |  | |
86 | Perla immobilier | 275 662 601 | +82.68% | 45 332 161 | +39.32% | 350 400 831 | -19.19% | 0 | 0.00% | | |  | |
87 | FEDIM | 352 163 800 | +46.53% | 28 534 449 | +39.12% | 329 200 548 | -29.94% | 672 691 | +55.78% | | | | |
88 | Abda céréales | 616 662 764 | +38.34% | 16 551 520 | +38.73% | 112 108 461 | -6.53% | 2 524 995 | +19.45% | | |  | |
89 | Aerotechnic industries | 153 828 209 | +8.47% | 25 143 305 | +38.71% | 10 018 181 | -1.04% | 50 596 781 | -4.07% | | |  | |
90 | Felgar | 274 063 989 | +36.05% | 9 425 427 | +38.31% | 56 658 128 | -7.84% | 10 247 796 | +24.02% | | |  | |
91 | Colgate Palmolive Maroc | 374 746 971 | +10.26% | 78 000 981 | +38.13% | 25 214 300 | +13.36% | 38 614 736 | +8.44% | | |  | |
92 | Stokvis agri | 101 166 985 | +0.54% | 1 282 404 | +37.41% | 34 759 160 | -33.53% | 4 513 331 | -8.29% | | |  | |
93 | Easydis | 152 342 973 | +7.83% | 9 937 032 | +36.26% | 24 120 068 | -42.18% | 6 408 540 | -4.44% | | |  | |
94 | Maroc fer | 621 697 304 | +2.53% | 27 379 801 | +36.23% | 195 016 961 | -8.82% | 7 437 000 | -6.85% | | |  | |
95 | Fonex aluminium | 203 476 803 | -9.41% | 13 446 093 | +35.94% | 17 463 443 | -51.93% | 15 925 336 | -6.58% | | |  | |
96 | Excelplast | 237 428 018 | -9.05% | 21 384 270 | +35.66% | 24 957 956 | +61.49% | 1 687 091 | +5.39% | | |  | |
97 | MOBYCROSS | 218 797 519 | +22.22% | 24 092 059 | +35.14% | 61 969 080 | +75.18% | 7 798 270 | +99.11% | | |  | |
98 | Ougala | 178 505 997 | +22.98% | 3 561 239 | +34.93% | 26 011 180 | -25.47% | 2 825 875 | +19.83% | | | | |
99 | Akzo Nobel Coatings | 221 136 749 | +0.04% | 27 991 665 | +34.89% | 55 975 689 | +25.19% | 34 008 700 | -11.92% | |  |  | |
100 | Amelkis resorts | 182 193 976 | +26.17% | 77 978 043 | +34.81% | 154 153 958 | -30.91% | 3 180 735 | -31.66% | | | | |