Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2022/2023 (Page 7/18) - (1773 Entreprises) |
| Raison Sociale (Chiffres en rouge 2022) |
Chiffre d'affaires 2022 (Dhs) |
Variation CA 2021/2022 |
Resultat d'exploitation 2022 (Dhs) |
Variation RE 2021/2022 |
Stock 2022 |
Variation Stock 2021/2022 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2021/2022 |
Bourse |
ISO |
|
| Raison Sociale (Chiffres en noire 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2023 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
601 | Bricoma Casablanca | 138 632 963 | +7.91% | 14 813 653 | +19.00% | 19 062 193 | +19.46% | 8 782 059 | -2.72% | | |  | |
602 | Maaroufi fer | 125 119 273 | +7.90% | 2 567 811 | +40.63% | 19 569 022 | -13.02% | 2 749 972 | -1.22% | | |  | |
603 | Kuehne & Nagel | 212 881 338 | +7.89% | 18 643 580 | +20.42% | | | 13 651 144 | +19.39% | | |  | |
604 | Moulins Chourouk | 355 636 230 | +7.89% | 8 982 316 | +16.85% | 33 296 945 | -17.59% | 2 550 842 | +5.44% | | |  | |
605 | Ebertec | 1 869 488 553 | +7.86% | 131 035 759 | -18.21% | 413 224 779 | +97.75% | 102 039 218 | +7.48% | | |  | |
606 | Casem | 459 917 119 | +7.81% | 30 655 372 | -10.58% | 73 922 075 | +1.08% | 28 317 810 | -3.92% | | |  | |
607 | Societe D''Exploitation De Carrieres Et Prefabriques (Carriprefa) | 130 901 801 | +7.79% | 2 141 285 | -15.31% | | | 17 753 459 | +15.13% | | | | |
608 | Marita immobilière | 132 217 648 | +7.77% | 43 548 032 | +592.21% | 222 227 675 | -16.43% | 7 556 043 | +31.52% | | |  | |
609 | Fruprep | 177 354 900 | +7.59% | 36 176 262 | +27.92% | 30 511 600 | -28.47% | 9 691 438 | +7.64% | | |  | |
610 | Zénith pharma | 672 375 164 | +7.58% | 91 013 771 | +79.44% | 228 293 026 | +34.00% | 95 274 666 | +8.68% | | |  | |
611 | Wafa assurance | 11 163 970 385 | +7.57% | 818 058 875 | +21.97% | | | 339 098 482 | +12.32% |  | |  | |
612 | Emballages Modernes | 122 638 795 | +7.52% | 6 227 886 | +34.25% | 38 408 279 | +112.42% | 9 942 586 | -6.81% | | |  | |
613 | Arrmaz Morocco | 156 460 850 | +7.49% | -123 587 | -97.12% | 19 916 362 | +104.70% | 5 714 080 | +7.64% | | | | |
614 | Agentis | 436 745 780 | +7.40% | 86 584 658 | +25.69% | 104 681 379 | +26.10% | 30 744 435 | +62.41% | | |  | |
615 | Gadimat | 419 979 021 | +7.29% | 44 117 530 | +5.06% | 44 248 084 | +9.65% | 12 766 027 | +20.36% | | |  | |
616 | Longofer | 866 500 912 | +7.28% | 57 178 285 | +46.81% | 246 869 844 | -5.55% | 27 577 197 | -4.66% | |  |  | |
617 | Moulins Lahlal | 309 308 948 | +7.20% | 23 467 959 | +220.38% | 41 115 166 | -8.58% | 13 382 665 | +20.41% | | |  | |
618 | C.b.i. | 443 887 223 | +7.16% | 35 612 237 | +33.56% | 14 570 812 | -40.98% | | | |  |  | |
619 | Imalum | 272 234 560 | +7.10% | 29 607 838 | -15.52% | 150 982 920 | +48.40% | 14 686 686 | +6.29% | |  |  | |
620 | Sdtm | 133 719 130 | +7.02% | 9 594 405 | -28.98% | 1 700 505 | +40.16% | 44 707 413 | +8.06% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2021) |
Chiffre d'affaires 2022 (Dhs) |
Variation CA 2021/2022 |
Resultat d'exploitation 2022 (Dhs) |
Variation RE 2021/2022 |
Stock 2022 |
Variation Stock 2021/2022 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2021/2022 |
Bourse |
ISO |
|
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
621 | Circet Morocco | 269 512 879 | +6.98% | 57 923 314 | +15.90% | | | 100 011 976 | +2.62% | | |  | |
622 | Fadile et bicha distribution (ste) | 322 732 251 | +6.97% | 6 946 435 | -32.03% | 8 852 581 | | 14 200 000 | -1.49% | | | | |
623 | Ndm fri | 598 114 141 | +6.89% | 58 237 905 | -15.80% | 4 724 552 | | 65 640 090 | +4.15% | | | | |
624 | Dalia foods | 324 116 879 | +6.87% | 10 859 678 | +76.49% | 50 773 890 | +22.03% | 15 075 288 | -7.46% | |  |  | |
625 | Beiersdorf | 298 765 620 | +6.79% | 52 476 195 | +20.10% | 42 789 598 | +103.93% | 28 282 917 | +16.60% | | |  | |
626 | Tectra | 1 974 190 345 | +6.79% | 43 613 315 | -8.99% | | | 1 772 749 234 | +8.38% | | |  | |
627 | AFRIQUIA OIL | 484 946 710 | +6.78% | 21 407 400 | +734.39% | 5 909 726 | -20.35% | 2 186 698 | -24.43% | | |  | |
628 | Kraft foods Mondelez | 999 243 998 | +6.77% | 10 792 558 | -86.44% | 84 491 857 | +25.90% | 133 320 292 | -2.39% | |  |  | |
629 | Conseil, ingenierie et developpement | 253 291 780 | +6.74% | 19 034 887 | -41.84% | 85 160 279 | +6.55% | 109 967 821 | | |  |  | |
630 | Intral Industrie | 416 161 364 | +6.70% | 16 159 891 | -9.18% | 86 949 928 | +13.69% | 24 951 046 | +28.32% | | |  | |
631 | Perle électronique | 271 184 988 | +6.62% | 13 137 421 | +79.16% | 46 853 610 | +2.40% | 3 873 526 | +6.26% | | |  | |
632 | Bim stores | 4 119 170 624 | +6.59% | 40 162 569 | -66.75% | 597 286 434 | -3.49% | 240 119 913 | +6.14% | | |  | |
633 | Crouzet | 139 111 510 | +6.43% | 17 639 378 | +51.99% | 3 384 775 | +1.12% | 66 633 644 | | | |  | |
634 | Electroplanet - Digibay | 1 851 649 912 | +6.34% | 111 692 020 | -12.56% | 366 956 759 | -1.32% | 122 415 781 | +5.26% | | |  | |
635 | Fabrilec | 117 537 719 | +6.32% | 111 557 299 | +1420.21% | 43 584 918 | +3.15% | 9 514 698 | +4.30% | |  |  | |
636 | Laboratoires Bottu | 1 461 314 425 | +6.31% | 425 784 209 | -4.78% | 516 022 336 | +20.26% | 232 844 078 | +2.23% | |  |  | |
637 | Nature Growers | 267 442 011 | +6.28% | 7 851 167 | +72.71% | 34 630 350 | +97.36% | 33 318 754 | +12.75% | | |  | |
638 | Mani métal | 466 397 546 | +6.28% | 10 013 265 | +13.54% | 140 007 300 | +27.62% | 4 286 992 | +7.32% | | |  | |
639 | Pharmaceutical Institute | 725 301 442 | +6.26% | -566 422 | -100.80% | 130 025 261 | +9.21% | 118 425 752 | +29.15% | |  |  | |
640 | Damandis | 810 820 958 | +6.24% | -1 061 702 | -117.83% | 237 285 227 | -13.21% | 43 671 107 | -0.35% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2021) |
Chiffre d'affaires 2022 (Dhs) |
Variation CA 2021/2022 |
Resultat d'exploitation 2022 (Dhs) |
Variation RE 2021/2022 |
Stock 2022 |
Variation Stock 2021/2022 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2021/2022 |
Bourse |
ISO |
|
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
641 | Gsm semouleries | 399 863 066 | +6.24% | -22 120 204 | -706.69% | 23 353 706 | -8.21% | 6 899 096 | -6.18% | | |  | |
642 | Primeurs et Qualité | 1 048 020 295 | +6.23% | 31 614 251 | +33.52% | 140 134 704 | -30.56% | 218 346 772 | +11.60% | | |  | |
643 | Syngenta Maroc | 537 641 694 | +6.18% | 22 312 708 | +11.16% | 181 718 862 | +258.66% | 51 590 541 | +3.48% | | |  | |
644 | Eurafric poussins | 122 162 979 | +6.12% | -15 610 364 | -689.97% | 16 349 733 | +10.66% | 10 154 206 | -1.75% | | |  | |
645 | La Source Bleu De Travaux | 107 787 426 | +6.08% | 2 691 864 | -36.90% | 17 889 810 | +26.15% | 11 188 253 | +2.86% | | | | |
646 | Pastor | 174 864 182 | +5.98% | 4 528 614 | +8.82% | 61 511 107 | +22.86% | 20 612 339 | +4.55% | |  |  | |
647 | Webhelp multimedia | 327 064 478 | +5.96% | 23 084 013 | +10.64% | | | 183 313 541 | +8.58% | | |  | |
648 | Fenie Brossette | 602 966 700 | +5.95% | 17 475 432 | +7.82% | 160 321 207 | -23.37% | 39 843 417 | +1.73% |  |  |  | |
649 | Auto-Nejma | 2 225 499 133 | +5.94% | 269 365 637 | -6.05% | 863 293 948 | +56.71% | 125 353 974 | +0.26% |  | |  | |
650 | Casa grains | 4 103 046 516 | +5.91% | 188 654 457 | -28.58% | 716 375 277 | -12.90% | 9 075 370 | +8.17% | | |  | |
651 | Samab | 139 144 112 | +5.86% | -1 256 434 | -135.83% | 26 092 018 | -30.06% | 3 620 210 | +36.12% | | |  | |
652 | O.n.c.f. | 4 352 743 437 | +5.83% | -4 352 743 437 | -591.87% | 754 945 369 | -3.76% | 1 151 347 809 | +2.68% | |  |  | |
653 | Technopure Maroc | 233 925 315 | +5.81% | 21 631 952 | +23.47% | 32 384 249 | -57.74% | 10 653 584 | +9.50% | | |  | |
654 | Distrifer | 378 436 416 | +5.81% | 19 613 582 | -10.14% | 81 993 487 | +145.13% | 6 172 436 | +12.83% | | |  | |
655 | Agma - Lahlou Tazi | 160 812 657 | +5.79% | 88 621 289 | +8.06% | | | 52 557 839 | +7.71% |  |  |  | |
656 | Erum Maroc | 442 596 784 | +5.69% | 6 196 657 | -61.55% | 113 689 954 | +31.28% | 47 181 052 | -3.75% | | |  | |
657 | Horizon Ns | 154 823 911 | +5.63% | 4 887 530 | +23.06% | 1 654 136 | +240.42% | 4 601 318 | +29.94% | | | | |
658 | Sociedad de transporte de gaz y mercancia | 189 445 662 | +5.57% | 17 872 065 | -2.78% | | | 16 728 612 | +10.38% | | | | |
659 | General first food services | 275 611 078 | +5.57% | 18 536 321 | +36.57% | 48 507 258 | -1.73% | 45 550 097 | | | | | |
660 | Nareva Holding | 119 833 987 | +5.56% | -82 529 242 | -58.92% | | | 104 237 352 | +11.15% | | |  | |