Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2022/2023 (Page 6/18) - (1773 Entreprises) |
| Raison Sociale (Chiffres en rouge 2022) |
Chiffre d'affaires 2022 (Dhs) |
Variation CA 2021/2022 |
Resultat d'exploitation 2022 (Dhs) |
Variation RE 2021/2022 |
Stock 2022 |
Variation Stock 2021/2022 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2021/2022 |
Bourse |
ISO |
|
| Raison Sociale (Chiffres en noire 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2023 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
501 | Dari Couspate | 874 239 467 | +11.86% | 44 466 177 | +268.97% | 36 365 709 | -35.57% | 23 452 527 | -22.42% |  |  |  | |
502 | Rach Kam Negoce | 258 193 643 | +11.83% | 2 589 830 | +14.35% | 11 276 392 | -29.61% | 4 225 981 | +25.46% | | | | |
503 | Unimagri | 242 208 763 | +11.72% | 13 446 301 | +82.01% | 72 704 736 | +9.57% | 3 219 587 | +68.22% | | |  | |
504 | Societe Oeufs Rehamna | 150 042 858 | +11.60% | 8 515 689 | +275.06% | 32 229 612 | | 6 116 967 | +44.73% | | | | |
505 | Societe Des Carburants De Nador | 282 307 095 | +11.60% | 3 796 949 | -8.05% | 55 007 | -99.11% | | | | | | |
506 | Drinks | 133 029 336 | +11.51% | 8 824 141 | -11.57% | 39 484 824 | +11.68% | 13 565 806 | | | |  | |
507 | Fas Automotive | 411 499 492 | +11.49% | 7 724 766 | -1.42% | 65 059 097 | +29.13% | 7 195 765 | -5.23% | | |  | |
508 | Rouandi | 520 392 992 | +11.47% | 19 631 425 | +18.24% | 60 432 026 | +49.36% | 63 795 880 | +14.25% | | |  | |
509 | Safari import export | 194 052 336 | +11.46% | 14 230 096 | -43.56% | 101 042 323 | +22.72% | | | | |  | |
510 | Saadis Foods | 145 056 308 | +11.43% | 1 111 029 | -13.81% | 16 946 351 | -38.80% | 3 602 921 | -16.38% | | | | |
511 | AlOmrane Marrakech | 483 742 435 | +11.36% | -7 336 576 | -115.38% | 3 877 989 591 | +0.88% | 66 156 397 | +22.03% | |  |  | |
512 | Alsa tanger | 190 528 677 | +11.28% | 24 466 513 | +90.62% | 2 145 138 | +33.19% | 51 904 689 | +16.52% | | | | |
513 | Rijk Zwaan Maroc | 168 537 034 | +11.20% | 7 490 740 | +23.33% | 79 998 398 | +4.66% | 9 870 356 | +20.12% | | |  | |
514 | Moulins saba | 330 120 853 | +11.13% | 47 273 076 | +133.16% | | | 6 099 792 | +6.56% | | | | |
515 | Militzer & Munch Maroc (M&M) | 187 511 782 | +11.11% | 41 548 178 | +17.61% | | | 28 580 448 | -2.06% | |  |  | |
516 | First Rest international.2 | 272 152 094 | +11.10% | 21 813 135 | -22.44% | | | 29 729 372 | +10.02% | | |  | |
517 | Logistique Distribution Médicaments | 483 296 585 | +11.08% | 15 262 747 | +20.80% | 83 388 588 | | 18 152 966 | +8.33% | | | | |
518 | Vindi (confection) | 230 914 738 | +11.00% | 5 802 001 | +13.26% | 57 565 684 | +16.46% | 28 510 117 | -10.54% | |  |  | |
519 | Ste Kichk Des Travaux Des Serres Sokitras | 180 718 433 | +10.97% | 7 693 119 | +19.73% | 1 143 549 | -12.06% | 5 108 056 | +19.20% | | | | |
520 | Generale des mines et carrieres | 317 652 253 | +10.95% | 6 036 991 | +106.31% | 1 405 565 | -17.77% | 54 298 923 | +18.76% | | | | |
 |
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2021) |
Chiffre d'affaires 2022 (Dhs) |
Variation CA 2021/2022 |
Resultat d'exploitation 2022 (Dhs) |
Variation RE 2021/2022 |
Stock 2022 |
Variation Stock 2021/2022 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2021/2022 |
Bourse |
ISO |
|
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
521 | Bel Fish | 152 742 220 | +10.87% | 8 931 021 | -8.53% | 3 648 792 | -54.86% | 6 516 258 | +25.01% | | |  | |
522 | Dama Consulting | 253 630 365 | +10.86% | 2 764 930 | +2.24% | | | 202 155 155 | +8.72% | | |  | |
523 | Interlink Distribution | 135 205 850 | +10.86% | 4 066 487 | +58.99% | 2 253 879 | -83.50% | 3 136 350 | +23.33% | | | | |
524 | Extrumaroc 2 | 387 225 215 | +10.83% | 37 436 470 | +112.76% | 3 647 228 | -61.13% | 19 961 633 | +14.43% | | | | |
525 | Kadir distribution | 372 816 698 | +10.83% | 26 133 746 | +139.60% | 28 160 191 | +12.26% | 18 115 436 | +4.35% | | |  | |
526 | Tenor distrib | 890 145 345 | +10.81% | 21 854 643 | +0.76% | 82 726 710 | +83.58% | 35 699 453 | +64.57% | | |  | |
527 | C.m.p.e. Knauf | 464 719 703 | +10.77% | 49 233 608 | +51.97% | 78 832 635 | +20.85% | 31 979 422 | +10.18% | |  |  | |
528 | Separator | 176 263 013 | +10.63% | 10 178 244 | +44.40% | 54 981 760 | +12.23% | 16 145 514 | +11.64% | | |  | |
529 | Louis vuitton maroc | 264 051 807 | +10.55% | 112 904 159 | +761.92% | 25 041 908 | +28.44% | 11 246 951 | +1.82% | | |  | |
530 | Technique Aciers | 211 507 798 | +10.55% | 23 932 772 | +13.96% | 66 169 638 | +4.55% | 18 751 416 | +2.48% | | |  | |
531 | Aircelle Maroc | 1 746 621 851 | +10.53% | 135 844 236 | -11.58% | 571 533 020 | +51.29% | 143 213 264 | +27.14% | | |  | |
532 | Diamond motors | 371 132 645 | +10.53% | 8 614 586 | -30.28% | 112 676 973 | +105.51% | 3 400 121 | -15.65% | | |  | |
533 | T.g Berrahal | 221 724 319 | +10.47% | 5 654 789 | +15.84% | | | 20 186 953 | +32.63% | | | | |
534 | Sakitra | 147 283 539 | +10.44% | -47 073 392 | -1809.62% | 26 210 164 | -44.56% | 12 260 181 | +12.26% | | |  | |
535 | Univers Phyto | 114 663 812 | +10.44% | 6 963 984 | +44.68% | 25 836 915 | | 6 311 743 | +17.57% | | | | |
536 | Arribat center | 196 107 197 | +10.41% | 62 353 245 | +6.21% | 445 804 617 | | | | | | | |
537 | Touret et Emballages Maroc | 1 830 443 785 | +10.36% | 117 655 771 | -5.54% | 186 975 241 | -29.10% | 126 027 185 | -3.59% | | |  | |
538 | Colas du Maroc | 525 475 295 | +10.32% | 37 112 928 | +4.01% | 82 149 335 | +3.30% | 28 823 594 | -20.89% | | |  | |
539 | Plastima | 1 109 447 765 | +10.13% | 54 712 784 | -40.78% | 435 403 041 | +23.79% | 95 831 123 | +12.45% | |  |  | |
540 | Clemessy Maroc | 274 965 108 | +10.12% | 10 926 563 | +176.66% | | | 29 869 294 | +13.98% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2021) |
Chiffre d'affaires 2022 (Dhs) |
Variation CA 2021/2022 |
Resultat d'exploitation 2022 (Dhs) |
Variation RE 2021/2022 |
Stock 2022 |
Variation Stock 2021/2022 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2021/2022 |
Bourse |
ISO |
|
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
541 | A.d.m. - S.n.a.m. Autoroutes du Maroc | 3 724 621 365 | +10.09% | 1 937 532 141 | +13.26% | 35 892 185 | +18.64% | 229 732 494 | +10.03% | |  |  | |
542 | Schenker Maroc | 159 851 748 | +9.96% | 7 703 250 | +42.12% | | | 26 676 907 | +9.32% | | |  | |
543 | Sdk Wood | 187 732 136 | +9.92% | 10 159 107 | +40.41% | 48 453 904 | +27.75% | 1 639 699 | +13.12% | | |  | |
544 | General privat interim | 126 466 434 | +9.91% | 1 766 019 | +124.15% | | | 110 266 461 | +2.00% | | |  | |
545 | Comarbois | 740 668 740 | +9.91% | 60 917 031 | +40.72% | 232 339 000 | +12.57% | 31 091 435 | -4.42% | | |  | |
546 | Ctradis | 367 723 146 | +9.87% | 6 762 317 | -8.46% | 102 315 402 | +7.82% | | | | | | |
547 | Ainsi Maroc N.I. | 313 795 937 | +9.84% | 9 437 348 | +37.09% | 1 346 284 | +105.56% | | | | |  | |
548 | Sotrafrique | 240 543 048 | +9.82% | -1 078 176 | -112.55% | 588 234 | +73.48% | 12 689 766 | +13.10% | | |  | |
549 | Client logic Maroc | 483 609 588 | +9.82% | 1 753 167 | -81.57% | | | 360 096 137 | +6.33% | | | | |
550 | Pharmacie Lmv | 222 406 170 | +9.78% | 2 912 201 | -0.34% | 5 859 379 | +41.15% | 603 593 | -2.16% | | | | |
551 | Poly Vaisselle | 111 521 363 | +9.72% | 9 685 977 | +23.81% | 8 258 658 | -53.94% | 3 960 965 | -2.78% | | |  | |
552 | Clinique Jerrada | 142 796 805 | +9.70% | 25 594 892 | +57.41% | 2 803 453 | +2.17% | 30 044 826 | -9.78% | | |  | |
553 | Aroma Herbes | 141 168 709 | +9.69% | 4 046 202 | +335.64% | | | 6 651 256 | -15.20% | | | | |
554 | Wolkat Maroc | 629 882 731 | +9.66% | 35 773 976 | +3.11% | 134 793 781 | +5.99% | 14 167 908 | +1.33% | | |  | |
555 | Safran engineering_ Sesm | 129 630 961 | +9.63% | -55 495 | -100.70% | 1 956 046 | +421.48% | | | | |  | |
556 | Pc Design concept | 146 610 345 | +9.61% | 28 617 446 | +87.08% | 43 037 910 | +2.35% | 9 306 583 | -2.64% | | |  | |
557 | Indutexa | 389 561 443 | +9.57% | 29 506 416 | +18.10% | 42 819 406 | | 36 724 950 | +6.98% | | | | |
558 | Maroc dessert international | 121 041 153 | +9.49% | -4 518 679 | -59.57% | 9 858 987 | -21.80% | 33 465 880 | +2.59% | | |  | |
559 | China yang tse plastique | 225 915 753 | +9.45% | 24 639 855 | +6.81% | 60 112 527 | -5.91% | 5 821 044 | -2.18% | | |  | |
560 | Somathes | 355 957 283 | +9.42% | 35 401 276 | +93.03% | 87 061 084 | -18.26% | 31 778 769 | -0.25% | | |  | |