Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2022/2023 (Page 3/18) - (1773 Entreprises) |
| Raison Sociale (Chiffres en rouge 2022) |
Chiffre d'affaires 2022 (Dhs) |
Variation CA 2021/2022 |
Resultat d'exploitation 2022 (Dhs) |
Variation RE 2021/2022 |
Stock 2022 |
Variation Stock 2021/2022 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2021/2022 |
Bourse |
ISO |
|
| Raison Sociale (Chiffres en noire 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation CA 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation RE 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2023 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
201 | OVODIS | 181 453 499 | +32.07% | 3 149 577 | +6.14% | 3 993 289 | +72.46% | 5 361 562 | +3.83% | | |  | |
202 | Sipat | 459 618 198 | +31.99% | 8 980 618 | +2.63% | 211 346 232 | +0.73% | 18 018 763 | +10.93% | | |  | |
203 | Sud concession automobile- S.c.a. | 615 167 613 | +31.98% | 7 990 896 | -14.67% | 52 963 292 | +13.60% | 12 155 778 | +7.51% | | |  | |
204 | Atlantic packaging | 160 900 451 | +31.92% | 7 143 591 | +487.07% | 23 536 218 | -44.17% | 10 047 672 | +1.62% | | |  | |
205 | Heliconia Africa Development | 374 549 831 | +31.83% | 19 697 119 | +79.60% | | | 15 925 968 | +83.55% | | | | |
206 | Emergency Airfreight System International (Easimar) | 152 262 425 | +31.53% | 2 569 334 | +211.14% | | | 8 220 342 | +20.36% | | |  | |
207 | Tgcc | 5 816 904 701 | +31.45% | 431 094 855 | +73.16% | 1 012 346 265 | +62.55% | 805 711 606 | +48.90% |  | |  | |
208 | Karama Recyclage | 294 106 730 | +31.43% | 1 037 179 | +59.75% | 28 024 366 | -8.88% | 37 164 248 | +48.71% | | | | |
209 | Copima | 318 845 869 | +31.28% | 23 224 337 | +52.66% | 97 521 582 | +1.54% | 12 789 973 | +9.07% | | |  | |
210 | E.e.t. Tahaddart | 484 310 555 | +31.11% | 167 692 688 | +93.38% | | | 6 495 530 | +22.58% | | |  | |
211 | Sahara Fruit | 268 491 780 | +31.03% | 4 764 262 | +722.55% | | | 194 253 | +59.47% | | | | |
212 | Univers du matériel agricole et du commerce (Unimagec) | 191 961 065 | +30.99% | 9 883 878 | -15.70% | 56 568 227 | +40.41% | 4 472 103 | -0.87% | | |  | |
213 | Eolane Berrechid | 159 148 341 | +30.92% | 6 373 582 | +431.78% | 69 292 585 | +44.19% | 28 240 905 | +64.33% | | |  | |
214 | Lafarge Calcinor Maroc | 159 849 695 | +30.88% | 36 081 292 | +34.94% | 16 725 791 | +1.14% | 9 294 340 | +3.76% | | |  | |
215 | La Marocaine Industrielle des Batteries (Maribat) | 173 816 876 | +30.78% | 2 816 183 | +57.75% | 34 155 462 | -25.65% | 10 971 800 | +33.02% | | |  | |
216 | Dachser Morocco | 236 497 231 | +30.70% | 43 250 095 | +44.51% | | | 52 957 508 | +29.94% | | |  | |
217 | Scotim | 134 793 233 | +30.56% | 2 850 296 | +2.44% | 32 034 103 | +4.60% | 8 164 834 | -22.57% | | |  | |
218 | Corporate software | 218 350 658 | +30.53% | 12 478 427 | +15.89% | 512 300 | -3.99% | 5 084 957 | +10.81% | | |  | |
219 | L.a.p. | 419 813 170 | +30.46% | 29 472 088 | +69.52% | 177 872 228 | -16.99% | | | | |  | |
220 | Best intérim | 356 802 115 | +30.46% | 13 754 430 | +34.26% | | | 10 892 532 | +22.69% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2021) |
Chiffre d'affaires 2022 (Dhs) |
Variation CA 2021/2022 |
Resultat d'exploitation 2022 (Dhs) |
Variation RE 2021/2022 |
Stock 2022 |
Variation Stock 2021/2022 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2021/2022 |
Bourse |
ISO |
|
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
221 | Betonov | 221 032 140 | +30.37% | 8 362 953 | +59.74% | 4 204 991 | -6.50% | 6 157 450 | +10.67% | | | | |
222 | AD Maroc | 277 179 774 | +30.32% | 38 442 446 | +80.62% | 117 314 390 | +121.23% | 15 526 448 | +14.74% | | |  | |
223 | C.b.g.s. | 974 761 048 | +30.26% | 77 850 010 | +945.61% | 31 086 917 | +38.43% | 58 255 502 | | |  |  | |
224 | Al Houara Beach Hotel Sarl | 153 062 479 | +30.23% | -60 946 388 | -23.25% | 752 060 | -38.95% | 50 543 146 | +12.35% | | | | |
225 | Sochtrap | 192 945 098 | +30.14% | 5 976 610 | +43.91% | 9 878 000 | | 21 388 787 | +11.19% | | | | |
226 | Faissal Auto | 137 083 877 | +30.00% | 2 268 891 | +1.13% | 3 700 866 | | 4 607 052 | +36.57% | | | | |
227 | Bd Morocco | 284 870 531 | +29.93% | -20 502 476 | -567.35% | 104 548 263 | -3.64% | 24 954 969 | +27.41% | | | | |
228 | Capitale céramique | 321 721 371 | +29.85% | 32 719 949 | +13.12% | 23 410 246 | -55.32% | 10 256 108 | +5.44% | | |  | |
229 | Pharmamek | 338 993 306 | +29.71% | 2 417 216 | +58.50% | 32 817 065 | | 9 153 209 | +12.37% | | |  | |
230 | L.g.m.c. | 555 042 369 | +29.70% | 30 100 926 | +149.94% | 228 385 657 | +159.55% | 95 376 959 | +34.25% | |  |  | |
231 | Mundi riz | 238 582 697 | +29.66% | 52 034 320 | +75.49% | 76 597 123 | -6.79% | 8 967 342 | +9.58% | | | | |
232 | Schiele Maroc | 431 865 352 | +29.60% | 28 964 480 | +39.37% | 103 652 527 | +5.74% | 36 088 202 | +11.97% | |  |  | |
233 | Ama Détergent | 648 570 740 | +29.56% | 12 433 387 | +17.13% | 80 447 969 | -34.89% | 8 117 667 | +29.07% | | |  | |
234 | Cafés Sahara | 337 513 234 | +29.52% | 13 234 674 | +26.38% | 108 676 566 | +0.55% | 11 516 688 | +12.26% | |  |  | |
235 | Logic Transport | 144 617 702 | +29.49% | 17 312 947 | +418.50% | 1 260 103 | +8.16% | 16 162 068 | -2.28% | | | | |
236 | Minoterie Amgala | 258 848 535 | +29.25% | 4 932 061 | +84.48% | 44 182 170 | +5.91% | 10 345 462 | +12.83% | |  |  | |
237 | Alfagomma Afrique Du Nord | 142 597 337 | +29.24% | 25 748 670 | +8.32% | 23 078 560 | +48.68% | 7 954 621 | +42.32% | | | | |
238 | Peri Maroc | 136 213 265 | +29.09% | -4 709 511 | -132.87% | 33 303 476 | +0.35% | 21 906 336 | +22.46% | | |  | |
239 | Sce Chemicals | 524 170 754 | +28.97% | 33 205 571 | +29.97% | 76 904 133 | +63.52% | 246 498 060 | +1168.49% | |  |  | |
240 | Couvoirs Rhamna | 342 025 399 | +28.88% | 17 974 261 | +85.54% | 54 840 640 | +6.98% | 21 870 493 | +12.04% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en rouge 2021) |
Chiffre d'affaires 2022 (Dhs) |
Variation CA 2021/2022 |
Resultat d'exploitation 2022 (Dhs) |
Variation RE 2021/2022 |
Stock 2022 |
Variation Stock 2021/2022 |
Charges personnel 2022 |
Variation Charges 2021/2022 |
Bourse |
ISO |
|
▲ |
Raison Sociale (Chiffres en noire 2023) |
Chiffre d'affaires 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Resultat d'exploitation 2023 (Dhs) |
Variation 2022/2023 |
Stock 2023 |
Variation Stock 2022/2023 |
Charges personnel 2023 |
Variation Charges 2022/2023 |
Bourse |
ISO |
|
241 | Kostal Maroc | 491 007 696 | +28.82% | 14 682 065 | -5.71% | 84 371 300 | +67.69% | 40 376 854 | +48.72% | | |  | |
242 | Pizza Hut | 212 202 983 | +28.80% | 3 164 | +100.02% | 22 880 790 | +71.52% | 50 949 911 | +10.22% | | |  | |
243 | Provimac | 532 885 740 | +28.80% | 5 602 296 | +1.66% | 40 411 813 | +37.19% | 9 145 454 | -0.21% | | |  | |
244 | Yozi Food | 196 845 527 | +28.79% | 2 732 905 | -9.89% | 9 939 246 | | 1 959 088 | -3.52% | | | | |
245 | Centre International d'Oncologie de Casablanca (CIOC) | 287 408 722 | +28.63% | 41 106 580 | +21.36% | 14 761 207 | +188.13% | 37 663 103 | +13.34% | | |  | |
246 | Mis | 353 244 276 | +28.59% | -76 742 547 | -233.31% | 621 097 467 | -1.35% | 12 028 508 | +3.22% | |  |  | |
247 | Les 3 Golf | 167 955 387 | +28.54% | 44 328 679 | +84.23% | 242 746 042 | -18.31% | 2 170 705 | +104.18% | | | | |
248 | Briqueterie Bati Chaouia | 241 274 069 | +28.30% | 2 219 517 | +55.83% | 74 807 111 | +29.80% | | | |  |  | |
249 | Cogegaz | 616 046 132 | +28.07% | 5 179 685 | -71.56% | 78 660 335 | +64.24% | 1 132 309 | -2.77% | | |  | |
250 | Imacab | 2 829 269 120 | +28.05% | 402 992 377 | +38.72% | 557 142 541 | +26.09% | 114 377 046 | +15.97% | |  |  | |
251 | African Red | 308 546 365 | +28.04% | -2 311 481 | -95.75% | 36 415 836 | -24.57% | 61 699 649 | -6.14% | | |  | |
252 | Spin | 398 017 813 | +28.03% | 4 955 139 | -58.09% | 195 104 | -18.51% | 1 416 395 | -23.32% | | | | |
253 | Alf Zaroil | 181 830 667 | +28.01% | 5 865 763 | +51.08% | 34 709 178 | +180.78% | 182 297 | | | | | |
254 | Ecole Marocaine des sciences de l'ingénieur (Emsi) | 384 579 828 | +27.91% | 113 918 672 | +38.89% | | | 124 433 546 | +24.79% | | |  | |
255 | Eramédic | 156 680 368 | +27.86% | 27 316 597 | +85.10% | 16 891 715 | -12.39% | 18 635 668 | +18.10% | |  |  | |
256 | Qualite Fer | 131 480 198 | +27.81% | 320 905 | +232.22% | 583 620 | -97.75% | | | | | | |
257 | S.c.p.c.-Sapel | 643 058 536 | +27.64% | 73 002 617 | +47.77% | 96 401 158 | +47.66% | 27 487 255 | +8.35% | | |  | |
258 | Cobomi | 1 529 419 429 | +27.59% | 64 158 521 | -13.75% | 94 030 291 | +30.06% | 28 540 104 | +3.96% | | |  | |
259 | Bejoma | 349 391 271 | +27.59% | 7 576 640 | +26.80% | | | 3 161 653 | +3.95% | | | | |
260 | Prominox | 262 781 625 | +27.49% | 18 432 900 | +66.56% | 134 736 027 | +49.28% | 64 967 551 | +41.46% | | |  | |