Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2021/2022 (Page 5/19) - (1829 Entreprises)
Les Finances - Assurances - Holding ne sont pas repris sur cette liste

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation CA
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation RE
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges 2022
2021/2022
Bourse ISO
401 First Rest international.2 244 967 837 +23.27% 28 124 975 -23.53% 2 505 149 +28.31% 27 022 461 +25.76% infos +
402 Imprima Platform Morocco 182 988 485 +23.22% 17 402 248 -17.38% 33 743 658 +77.18% 21 306 451 +77.29%
403 Ouargha  Fer 292 547 853 +23.19% 5 632 251 +19.49% 222 570 117 +27.93% 5 883 545 +15.25% infos +
404 Peugeot Citroën Automobiles Maroc (Pcam) 13 605 708 521 +23.15% 118 611 609 -51.34% 497 929 574 +4.76% 295 723 126 +4.27%
405 Overseas Maroc 239 542 614 +23.15% 40 313 432 +30.87% 9 787 101 -6.74% infos +
406 Lafarge plâtres 365 513 693 +23.13% 18 051 378 +193.40% 29 824 160 +7.62% 30 244 867 +4.80%
407 Dicapa 439 144 142 +23.08% 29 527 442 +50.18% 167 489 990 +13.95% 1 368 058 -90.18% infos +
408 Cosumar 9 293 598 547 +23.05% 1 098 129 698 +8.06% 1 674 320 296 -5.95% 378 370 548 +3.67% infos +
409 Grands moulins Berdaï 426 569 366 +23.04% 8 673 593 -16.95% 70 824 192 -53.53% 7 959 489 -9.78% infos +
410 Chantiers marocains modernes 435 188 640 +23.01% 23 205 923 -2.50% 7 872 808 -5.69% 58 308 077 +33.43% infos +
411 Iks Atelier 306 511 368 +22.95% 17 474 298 +88.67% 17 567 936 +5.78% 139 111 357 +5.85% infos +
412 Alf Issen 532 318 618 +22.83% 12 222 737 +4.04% 100 890 922 +7.85% 7 928 484 +2.27% infos +
413 Bag filter 129 064 057 +22.60% 9 972 024 +56.15% 61 489 807 -2.89% infos +
414 Industube 318 330 961 +22.54% 19 555 349 -12.60% 128 947 657 +35.93% 18 128 169 +18.87% infos +
415 Smt Equipement Maroc 153 844 213 +22.47% 5 859 201 +234.31% 69 117 996 +30.07% 14 435 498 +2.16% infos +
416 Travaux de constructions et menuiseries (Tracom) 129 762 969 +22.46% 3 153 918 +70.81% 114 634 392 +41.38% 28 029 693 -9.91% infos +
417 General manufacturing 148 458 276 +22.41% 3 247 375 +12.33% 44 632 218 +68.09% 21 621 377 +19.85% infos +
418 Ecs informatique 153 247 614 +22.37% 10 625 065 -11.08% 13 838 084 +114.11% 6 932 887 +8.34% infos +
419 Médicaments Distribution- MD5 244 818 554 +22.31% 2 916 765 -48.70% 53 257 922 +38.95% 7 010 220 +29.38% infos +
420 Mci Maroc 496 973 809 +22.15% 5 081 264 -17.06% 125 977 776 +275.98% 2 597 846 -14.39% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
421 Ingram Micro North Africa 526 060 777 +22.15% 9 842 861 -43.12% 43 234 820 -41.10% 14 401 890 +15.21% infos +
422 Agrembal 151 756 921 +22.13% 9 879 144 +57.50% 20 779 466 +2.87% 2 985 133 -34.79% infos +
423 Agro-Industrielle AlAtlas 2 581 058 261 +21.96% 72 003 632 -0.21% 343 972 381 -13.81% 56 119 090 +5.30% infos +
424 Benlafkih et fils 276 969 300 +21.96% 11 734 870 +96.72% 162 397 592 -0.39% 1 405 898 +99.70% infos +
425 Margafrique 657 858 059 +21.81% 18 694 793 +48.14% 94 784 948 +3.58% 23 102 933 -7.66% infos +
426 Yozi Food 152 839 867 +21.67% 3 032 787 +4.54% 2 030 530 +13.43%
427 société de transports de gaz (Stg Gaz) 123 547 691 +21.58% 4 699 090 +62.34% 5 981 644 +13.79% 7 239 962 -1.33% infos +
428 Relats Maroc 182 669 835 +21.33% 18 526 304 +38.00% 36 382 827 +11.73% 18 571 528 +12.66% infos +
429 Emene Prefa 279 854 288 +21.31% 24 177 652 -3.61% 2 271 939 +13.61% 10 557 422 +15.49% infos +
430 Alpha Group 236 206 915 +21.25% 17 687 521 +42.49% 46 335 487 +193.61% 16 220 046 +7.43% infos +
431 Celeg Maroc 226 243 396 +21.24% 8 697 405 +14.03% 88 942 458 -26.05% 5 345 570 +12.56% infos +
432 Imandy Grains 265 347 266 +21.24% 13 799 233 +115.33% 53 260 556 +2156.10% infos +
433 Betonov 169 543 952 +21.23% 5 235 302 +30.26% 4 497 173 +22.87% 5 563 824 +1.03%
434 Transdine 183 321 821 +21.22% 3 707 657 -0.50% 5 493 989 +30.39% 30 425 279 +4.73% infos +
435 Auto hall vehicules industriels - Ahvi 512 370 613 +21.14% 14 254 852 +68.48% 202 490 715 +38.00% 12 250 813 -12.99% infos +
436 Intercâble 137 918 144 +20.96% 13 187 139 +39.48% 17 574 205 +56.30% 8 713 248 +40.85% infos +
437 Ismawood 329 996 336 +20.90% 28 386 790 +96.27% 109 010 955 +37.22% 16 750 239 +8.99% infos +
438 Kaye aluminium 382 707 889 +20.72% 41 466 517 +151.64% 64 746 305 -23.45% 9 782 017 +6.69% infos +
439 Imacid 5 520 084 496 +20.65% 520 116 311 -60.76% 240 504 440 +45.16% infos +
440 Etaf 1 019 540 866 +20.59% 196 324 708 -4.11% 370 045 989 +21.90% 13 634 709 +1.24% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
441 Bioui travaux 826 188 178 +20.58% 38 267 299 +55.10% 307 316 675 +38.98% 74 099 794 +28.77% infos +
442 Food group trading - Fgt 141 182 873 +20.56% 8 934 034 +70.45% 33 378 655 +41.17% 16 513 776 +18.86% infos +
443 société générale de surveillance Maroc (Sgs) 122 487 949 +20.46% 13 669 582 +93.03% 3 346 332 +7.04% 64 579 112 +24.90% infos +
444 Taqa North Africa 259 527 762 +20.24% 56 801 330 +23.56% 60 816 847 -3.82%
445 Corail developement 185 108 688 +20.16% 28 611 913 +1.89% 301 801 060 +1.09% 771 716 -47.52%
446 Norsudex 359 368 860 +20.04% 27 593 983 -9.87% 140 145 374 +25.75% 16 652 258 +2.16% infos +
447 Eladis 126 335 862 +20.04% 5 249 425 +8.86% 23 051 715 +10.57% 1 418 846 +57.39%
448 T.m.s.a. - Tanger Med 364 988 494 +20.02% 141 742 380 +42.57% 32 269 800 -4.31% infos +
449 Societe De Fabrication D''Articles Sanitaires (Sofas) 182 972 041 +19.88% 4 732 310 -67.94% 6 940 183 +27.17%
450 Multi affaire construction et equipements 137 975 903 +19.82% 3 454 956 +11.32% 31 006 605
451 General privat interim 115 063 925 +19.79% -7 314 056 -0.51% 108 105 252 +33.89% infos +
452 Felgar 326 422 932 +19.70% 7 294 806 +5.54% 82 243 642 +24.00% 15 647 191 +47.24% infos +
453 Norgrains 126 112 067 +19.63% 8 066 390 +0.23% 17 678 355 -10.59% 4 448 955 +1.13% infos +
454 Silda 742 193 598 +19.63% 20 310 385 -16.95% 72 757 584 +139.42% 66 651 544 +19.75% infos +
455 S.b.g.s. 552 408 737 +19.58% 87 554 397 +19.10% 57 279 913 +18.07% 55 764 720 +4.81% infos +
456 Deva pharmaceutique 137 248 905 +19.46% 35 069 992 +51.20% 33 021 740 +42.24% 26 295 865 +27.76% infos +
457 Maroc fer 742 295 779 +19.40% 23 194 762 -15.29% 184 254 934 -5.52% 9 443 122 +26.97% infos +
458 Riva industrie 5 082 315 524 +19.28% 247 532 971 +35.34% 508 501 057 +51.95% 92 414 628 +51.57% infos +
459 Hamri agglos 306 673 705 +19.19% 7 727 780 +12.73% 1 590 677 +73.94%
460 Induver 152 407 435 +19.05% 6 938 180 -17.90% 71 807 332 +21.29% 28 459 869 -0.66% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
461 Valmont Maroc 222 141 704 +19.05% 22 943 969 +36.68% 20 593 864 +8.54% 44 475 747 +29.09% infos +
462 Multicérame 489 280 457 +19.04% 30 688 909 +28.88% 187 236 072 +37.52% 46 089 231 +5.98% infos +
463 Copralim 804 294 223 +18.87% 29 841 013 -4.24% 78 384 539 -31.30% 31 929 909 -2.20% infos +
464 Nadiz Distribution 133 346 616 +18.87% 4 259 498 +19.41% 17 944 488 +4.68% 7 398 253 +10.94%
465 Forafric 857 554 773 +18.82% 87 011 924 +226.90% 48 732 537 +29.31% 1 161 640 +8.33% infos +
466 Safran Aircraft Engine Services Morocco 1 906 970 181 +18.79% 71 689 421 +25.10% 100 466 793 -61.64% 81 035 116 +0.76% infos +
467 Moulimeq - Moulin équipement 209 373 364 +18.78% 5 169 580 +32.20% 45 868 339 +20.68% 4 767 542 +4.21% infos +
468 MedZ 168 046 850 +18.72% -25 086 798 -28.82% 1 254 200 775 -6.38% 53 486 108 +6.94% infos +
469 Marembal 403 093 839 +18.65% 7 248 964 -17.50% 39 674 795 +14.78% 9 305 262 -6.50% infos +
470 3g com 300 208 091 +18.65% 28 494 882 +48.39% 3 227 818 -40.52% 18 954 046 -6.24% infos +
471 Moony 614 164 519 +18.63% 26 333 876 +48.35% 64 014 028 -28.23% 27 538 788 +2.98% infos +
472 Panacom 406 880 539 +18.52% 24 150 183 +18.89% 95 811 371 +78.74% 9 382 932 +17.14% infos +
473 Bérenger 156 632 638 +18.47% 3 665 320 -41.39% 41 489 342 +50.18% 5 479 991 +8.52% infos +
474 Maroc dinde 514 065 937 +18.37% 17 445 308 -5.90% 20 945 259 +21.84% 11 760 562 -8.17% infos +
475 Monde préfa 352 746 278 +18.31% 11 863 869 +70.17% 128 425 154 +27.66% 15 229 388 +65.44%
476 Centrelec 115 269 380 +18.19% 5 303 825 +426.77% 37 780 596 -6.52% 14 462 818 +4.89% infos +
477 Tvam transports 122 683 024 +18.15% 30 506 167 +820.47% 1 291 750 +13.28% 32 224 924 +13.13% infos +
478 Grands moulins du Tensift 700 982 175 +18.12% -28 279 716 -272.46% 25 821 386 -51.08% 14 469 751 +4.09% infos +
479 Novopharma 297 065 685 +18.08% 47 421 705 +2.70% 101 270 536 +16.67% 35 615 593 +7.89% infos +
480 Aluminium du Maroc 1 234 136 718 +17.93% 92 854 434 +0.72% 332 177 810 +41.73% 92 732 692 -13.75% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
481 Federal-Mogul Systems Protection Morocco 152 998 870 +17.91% 16 676 594 -23.94% 16 908 730 +85.53% 20 170 746 +25.38% infos +
482 Eldin 707 380 683 +17.91% -32 201 974 -52.30% 25 437 080 +8.63% 43 759 721 +14.16%
483 Recamed 460 704 665 +17.85% 8 426 837 +30.59% 64 200 390 +9.22% 9 131 100 +7.53% infos +
484 Orimex 205 773 732 +17.83% 5 326 814 +22.41% 40 956 357 -42.23% 8 172 775 +16.53% infos +
485 Famaco - Chantelle 118 021 221 +17.82% 8 863 412 +1375.58% 13 189 484 -3.55% 19 405 241 -0.75% infos +
486 Alomra Guarding International 154 214 516 +17.79% 5 837 240 +229.54% 9 295 600 +82.27% 132 259 380 +16.55% infos +
487 Atlantic agro 546 301 651 +17.73% 12 181 954 -27.45% 25 414 271 +25.33% 3 663 255 -10.98% infos +
488 Petroleum Africa 127 580 752 +17.70% 3 538 393 -14.20% 45 404 106 -3.19% 8 811 513 +8.65% infos +
489 Amadir 243 424 415 +17.70% 36 167 388 +111.48% 49 924 728 22 453 657 +3.41% infos +
490 Syngenta semences 120 261 947 +17.70% 8 439 297 +17.99% 132 952 -30.91% 27 026 676 +10.89% infos +
491 Zine Cereales 2 306 906 296 +17.67% 81 425 260 +8.33% 447 044 267 -3.35% infos +
492 Sefamar 727 460 302 +17.67% 37 792 973 +66.48% 544 144 484 +14.79% 16 283 959 +9.14% infos +
493 Comabar 203 892 496 +17.45% 57 317 620 +72.40% 58 576 803 -24.38% 12 857 895 +11.94% infos +
494 Gidna 316 360 212 +17.45% 26 686 198 +7.15% 49 679 904 +1.18% infos +
495 Banque centrale Populaire (B.C.P.) 13 924 993 000 +17.42% 2 563 447 000 +10.78% 1 143 940 000 +3.38% infos +
496 Ctm 476 799 277 +17.39% -1 057 534 -107.34% 6 978 933 +11.16% 128 736 158 +3.06% infos +
497 Ilb Construct 118 594 071 +17.36% 5 457 755 +502.88% 850 000 -39.29% 17 553 012 +56.97% infos +
498 City Prom 134 613 584 +17.35% 3 262 361 +10.00% 326 421 +42.16%
499 Electrical components international 632 383 396 +17.23% -13 951 140 -165.51% 75 041 391 +5.81% 88 616 782 +13.77% infos +
500 Conserves de Meknès 356 760 355 +17.20% 40 340 184 +89.48% 309 201 665 -9.36% 28 154 619 +0.89% infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)