Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2020/2021 (Page 9/15) - (1412 Entreprises)
Les Finances - Assurances - Holding ne sont pas repris sur cette liste

Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
801 Maroc Telecom 19 133 137 000 -5.70% 7 264 835 000 -13.55% 95 153 000 -5.66% 1 954 514 000 -7.28% infos +
802 Bestmark group 545 623 683 -6.00% 6 613 342 -29.76% 41 946 950 +60.01% 19 528 850 +0.44% infos +
803 Solutions modulaires Touax 152 505 443 -6.22% 28 525 026 -17.25% 18 358 307 -26.65% 22 119 630 +2.34% infos +
804 Safran Aircraft Engine Services Morocco 1 605 316 492 -6.68% 57 305 020 -8.89% 261 871 056 +13.75% 80 423 966 -14.87% infos +
805 Siden 176 197 256 -6.80% 5 090 698 -7.64% 63 455 665 +205.74% 11 824 307 +12.13% infos +
806 Huawei technologies Morocco 444 735 003 -6.87% 87 778 250 +46.83% 22 776 153 +79.30% 90 301 053 -6.19% infos +
807 Société Nouvelle Aveiro Maroc 469 474 841 -7.05% 13 097 360 -23.51% 221 227 623 +37.54% 61 028 930 -1.54% infos +
808 Vindi (confection) 208 022 153 -7.50% 5 122 862 -1.78% 49 430 885 -10.09% 31 867 862 +60.10% infos +
809 Mafoder 137 460 814 -7.50% 5 104 675 -186.42% 41 863 256 +13.29% 20 745 297 -11.36% infos +
810 S.n.c.e. 561 713 500 -7.56% 22 698 032 +26.29% 164 883 281 +0.13% 91 509 825 -1.59% infos +
811 Rfm 251 958 518 -7.58% 3 006 144 +206.65% 59 319 605 +3.00% 17 473 384 -20.47% infos +
812 Moony* 517 700 360 -7.65% 17 751 541 +11.70% 89 192 957 +21.11% 26 740 824 +10.76% infos +
813 Eurafric information 268 672 821 -7.72% 5 243 208 -67.61% 0 111 059 377 +12.20% infos +
814 Grands moulins Souss Draa 161 491 829 -7.83% 6 765 741 -15.76% 40 447 724 +86.52% 4 449 016 +2.60% infos +
815 Baby food maghreb 476 475 856 -7.98% -5 693 481 -203.34% 111 536 298 +56.63% 20 803 969 +50.73% infos +
816 Denso Thermal System Morocco 247 595 183 -8.07% -14 827 858 -19421.90% 52 002 109 +16.28% 24 850 473 +2.57% infos +
817 Aroma Herbes 128 701 917 -8.28% -1 717 120 -117.76% 14 929 017 -12.79% 7 843 515 +26.33%
818 Maghrebnet 110 099 563 -8.37% 5 980 925 -31.56% 8 773 695 -80.41% 15 561 466 +10.54% infos +
819 Belmekki entreprise 237 934 947 -8.82% 10 975 833 -5.30% 138 075 062 -1.34% 33 954 338 +10.62% infos +
820 Magideutz 229 853 734 -8.92% 9 697 494 +7.52% 56 524 552 +20.50% 20 151 441 -2.12% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
821 Seprob 158 216 865 -9.06% 9 040 860 +4.79% 136 045 163 -9.48% 39 841 434 -2.12% infos +
822 Safran engineering_ Sesm 118 244 309 -10.03% 7 908 851 +140.03% 375 092 +650.56% 71 190 617 -28.80% infos +
823 Abhaje frères 148 141 533 -10.18% -18 924 610 -376.00% 109 247 757 -7.65% 30 895 874 +5.97% infos +
824 Societe Du Negoce Agricole 185 243 335 -10.31% 4 229 365 +13.48% 76 617 548 +323.86% 1 006 544 +69.43%
825 Rihanord 105 626 610 -10.36% 2 262 828 +2.05% 29 960 000 +45.08% 1 928 662 -6.03%
826 Rabat métal 122 566 921 -10.38% 2 735 403 -11.26% 16 598 550 -1.31% 1 768 511 +2.47% infos +
827 Maroc dinde 434 272 136 -10.53% 18 538 836 +28.90% 17 190 766 -49.52% 12 806 801 -6.42% infos +
828 Belma 344 417 208 -10.65% -1 414 226 -110.75% 108 284 692 +42.50% 59 146 181 +3.28% infos +
829 Afric light 100 792 726 -10.77% 5 337 817 -2.17% 11 562 767 +91.10% 9 353 398 +0.95% infos +
830 Alajade distribution 330 569 835 -10.87% 39 078 884 +77.40% 18 874 765 +103.07% 5 447 002 +2.43% infos +
831 Safran electronics 319 524 251 -10.90% 19 467 525 -18.62% 98 289 436 +5.35% 34 682 642 -1.69% infos +
832 Gtic maroc 230 521 244 -11.06% 8 503 640 -25.91% 1 272 016 23 372 152 +12.20%
833 Somepharm 105 876 275 -11.28% 11 620 746 +47.86% 59 977 401 +3.15% 1 191 250 +1.31% infos +
834 Grande Semoulerie De Bouskoura 140 929 655 -11.31% 7 654 597 -42.58% 34 778 315 +92.39% 3 450 729 +12.77%
835 Framaco 105 141 611 -11.39% 6 248 397 -11.68% 68 810 556 +5.42% 11 681 157 +10.36% infos +
836 Scrim 201 081 231 -11.60% 20 197 742 -73.74% 25 131 445 -18.96% 12 021 008 0.00% infos +
837 Fujikura automotive 685 372 721 -11.61% -41 644 753 -349.68% 63 707 511 +10.42% 129 523 665 -6.32% infos +
838 Newrest Maroc 694 973 297 -11.62% 58 280 038 -49.22% 0 115 045 945 -4.63% infos +
839 Star De Ne Goce Et De Distribution (Ste) 113 758 816 -11.88% 2 684 504 -20.04% 24 037 650 +10.78% 198 230 +51.92%
840 Unimer 649 228 682 -11.91% 8 193 486 -360.29% 217 581 519 148 269 720 +3.94% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
841 Tradastar 131 843 913 -11.96% -11 703 436 -672.37% 2 716 514 -21.84% 19 203 057 +16.81% infos +
842 Futur fer 424 773 524 -12.06% 16 601 062 +9.44% 65 590 450 -15.08% 6 883 739 -8.78% infos +
843 Inducaf 309 639 662 -12.32% 2 037 147 -426.81% 115 773 860 +3.77% 8 957 655 +17.66% infos +
844 Globe nettoyage 115 915 095 -13.49% -26 893 825 -632.60% 29 383 514 -35.11% 108 401 376 +0.00% infos +
845 Mohcine entreprise 113 907 328 -13.87% 3 264 523 -45.52% 20 354 799 -12.07% 18 233 732 +12.56% infos +
846 Acwa power ouarzazate 634 716 988 -14.30% 70 345 347 -205.44% 0 5 145 966 -1.88% infos +
847 3g com 253 018 690 -14.36% 19 203 105 +4.45% 5 427 135 +17.54% 20 215 797 -9.51% infos +
848 Minoterie des Doukkala 199 142 417 -14.70% 7 714 408 +88.79% 17 442 698 -54.69% 4 262 329 -0.01% infos +
849 Izda 910 766 410 -14.70% -6 118 319 -129.38% 63 565 167 +3356.68% 4 039 636 +0.86% infos +
850 Ksg Group 110 016 968 -14.77% 41 519 857 -7.04% 291 995 318 -14.07% 4 977 079 -1.71%
851 Moulins ElWahda 265 434 214 -14.85% 5 578 428 -99.81% 41 630 817 -53.34% 4 325 472 -33.87% infos +
852 Houar (entreprise) 735 257 597 -15.15% 41 528 243 -12.43% 116 731 +43.56% 108 130 537 -4.89% infos +
853 Munisys* 340 453 772 -15.17% 13 025 792 -36.38% 10 555 563 -9.95% 54 093 997 +1.50% infos +
854 Abda céréales 521 478 287 -15.44% 14 639 823 -13.06% 78 529 798 -29.95% 3 063 370 +21.32% infos +
855 Resolution Call 121 845 323 -15.51% 7 910 841 -45.07% 0 76 819 992 +1.39%
856 Samine 125 697 990 -15.60% -40 392 078 -7.47% 22 455 793 -26.10% 46 912 095 -13.76% infos +
857 International canning cy 111 352 232 -16.04% 6 096 772 +10.87% 37 093 469 +86.06% 15 264 395 -2.78% infos +
858 Awsm 905 340 946 -16.11% 8 340 586 716 +99.68% 141 362 454 -4.91% 264 000 882 +14.84% infos +
859 Thermo énergie 109 408 281 -16.44% 6 743 900 -5.86% 2 196 323 -41.66% 9 902 843 +1.02% infos +
860 Finatech group 200 070 339 -16.55% -9 608 196 0.00% 5 860 365 +76.10% 34 953 047 -1.80% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
861 Moulins Aïn Atiq 142 468 200 -16.62% 1 744 114 -76.79% 36 763 903 +104.96% 3 373 022 -0.43% infos +
862 Marcont Structures 140 497 768 -16.78% 6 142 780 +25.24% 26 187 620 +8.16% 12 415 320 -5.08% infos +
863 Blue Industry 266 390 385 -16.92% 28 540 368 -138.76% 0 8 803 606 +5.42%
864 Microdata 563 626 821 -16.99% 76 733 003 -30.25% 56 703 562 +73.32% 28 225 677 +6.25% infos +
865 Marepha 232 077 106 -17.12% 7 413 421 -5.82% 19 059 768 -16.72% 9 522 079 +11.56% infos +
866 Total call 195 150 286 -17.23% 13 270 548 -54.65% 0 138 599 893 +1.10% infos +
867 Nador céréales 940 623 136 -17.37% 39 779 052 -12.71% 220 456 097 -16.93% 11 660 742 -15.50% infos +
868 Thyssenkrupp Industrial Solutions Maroc 132 587 591 -17.90% 5 210 538 -13.38% 0 56 484 522 -16.07%
869 Souss céréales 760 945 119 -18.53% 41 056 296 +10.66% 117 373 758 4 977 822 +4.22% infos +
870 Mass céréales Maghreb 210 001 076 -18.70% 85 767 023 -48.95% 16 251 054 -27.18% 28 486 825 +1.27% infos +
871 Atlantic sardine anchovies 147 357 116 -18.83% 4 169 768 -99.75% 58 585 815 +22.85% 35 878 873 -8.22% infos +
872 Mazaria 363 148 087 -18.96% 23 928 148 +1.34% 256 264 526 +21.18% 42 703 413 +1.79%
873 Taqa North Africa 215 837 271 -19.20% 45 970 454 -85.55% 0 63 230 376 -6.88%
874 S.m.i. 689 215 469 -19.48% -67 660 232 -166.13% 160 459 557 -2.23% 219 949 926 +3.51% infos +
875 Egca 111 632 816 -20.30% 3 146 308 +1.16% 8 713 150 -9.28% 6 387 756 +22.63%
876 Tramco 138 889 544 -20.35% 3 961 030 -41.54% 19 731 000 +25.04% 30 437 532 -2.51% infos +
877 Fiduciaire Ilyasmine 119 937 990 -20.83% 5 228 606 -221.96% 427 380 319 -14.73% 0 0.00%
878 Micagricol 175 484 873 -21.03% 5 419 906 -545.28% 3 698 441 +54.68% 12 076 740 +25.39% infos +
879 Fortrade 100 965 851 -22.28% 5 523 319 -25.77% 8 404 171 -12.69% 7 746 000 0.00% infos +
880 Jorf Fertilizer V 2 498 036 645 -23.00% 528 058 364 -10.27% 411 155 629 0 -100.00% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
881 Alliances développement immobilier* 113 000 576 -23.47% 76 083 418 +437.28% 21 561 690 953 546 -85.22% infos +
882 Autobus urbains de Tanger 169 725 015 -23.49% 7 958 559 -290.23% 2 251 472 -2.22% 0 -100.00% infos +
883 Sbth Hajji 237 394 446 -23.74% 16 662 023 -24.81% 8 665 440 +145.57% 47 696 828 +24.15% infos +
884 Milan Food 139 121 131 -23.96% 3 324 992 +68.40% 102 291 072 +60.56% 469 488 +74.12%
885 Technopure Maroc 141 990 142 -23.98% 12 956 480 -21.99% 52 128 342 +151.01% 9 650 811 +23.72% infos +
886 Red Fish Speedlines 120 728 659 -24.45% -16 387 402 -10.61% 1 726 253 +27.65% 1 140 535 -21.72%
887 Blue farm 349 660 496 -24.63% 18 485 846 -22.69% 1 598 766 +31.86% 5 421 528 -24.79%
888 Cibel* 563 410 651 -25.26% 9 264 282 -20.38% 287 930 814 +40.40% 73 499 748 +0.71% infos +
889 Asskhor 296 308 465 -26.23% 13 687 227 -32.50% 28 813 554 -17.91% 53 618 023 -20.03% infos +
890 Ibm Maroc 364 922 740 -26.49% 10 905 594 -246.18% 9 701 074 +10.09% 190 280 054 -7.72% infos +
891 Métec diagnostic 151 128 323 -27.10% 24 630 940 -83.75% 56 031 935 +9.78% 16 749 446 -2.44% infos +
892 Cofat Maroc 176 808 702 -27.88% 18 277 113 -103.56% 30 695 694 17 826 659 -0.09%
893 Arrmaz Morocco 145 564 411 -29.48% -4 293 970 -1412.13% 9 729 610 -40.76% 5 308 528 +23.85%
894 Ericsson Maroc 163 339 957 -32.32% -69 438 454 -159.00% 36 625 622 -38.15% 132 358 093 +12.61% infos +
895 Siemens 113 516 167 -33.08% -11 036 001 -79.98% 25 973 559 -10.51% 32 549 876 -51.89% infos +
896 Soft Technical Textile (Softtech) 113 873 845 -33.67% 2 028 691 -458.62% 54 481 584 +139.42% 14 602 284 +17.65% infos +
897 Soparim foods 135 690 909 -34.64% 3 786 447 +7.82% 36 672 762 -14.95% 5 997 229 -16.50% infos +
898 Sovapec 106 360 699 -35.51% 10 172 155 -13.35% 29 369 936 +21.33% 7 295 851 -9.05% infos +
899 Agrin Maroc 190 367 939 -35.60% 7 525 563 -26.92% 94 413 484 +19.76% 7 677 825 +8.65% infos +
900 Promalab 102 897 579 -41.61% 6 635 592 -559.33% 7 956 890 -39.20% 5 069 961 -2.81% infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)