Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2020/2021 (Page 7/15) - (1411 Entreprises)
Les Finances - Assurances - Holding ne sont pas repris sur cette liste

Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
601 Electronia 195 976 496 +7.42% -15 643 598 -514.62% 28 922 400 +66.92% 10 228 982 +47.93% infos +
602 Hadid sté nouvelle 316 746 863 +7.28% 8 249 019 +2.25% 87 920 296 -1.02% 4 492 498 +5.60% infos +
603 Saadis Foods 130 182 222 +7.22% 1 289 067 -28.01% 27 688 568 +34.01% 4 308 669 +18.95%
604 Celeg Maroc 186 602 567 +7.17% 7 627 544 +12.83% 120 269 166 4 749 240 +14.01% infos +
605 Clayens Np Morocco 235 379 709 +7.09% 27 980 844 +14.56% 36 543 801 +30.78% 41 697 910 +8.28% infos +
606 Norsudex 299 363 240 +7.08% 30 616 022 -6.40% 111 449 796 +0.63% 16 300 325 +2.82% infos +
607 Corail l'ocean 150 536 695 +7.04% 4 279 227 +32.08% 18 237 678 +19.67% 7 110 801 +2.85%
608 Label Vie 6 009 035 872 +7.03% 318 982 284 +21.79% 933 694 394 +6.66% 349 325 953 +10.13% infos +
609 Damandis 763 193 481 +7.01% 5 953 169 -151.58% 273 396 291 -15.97% 43 822 378 +5.02% infos +
610 Grands moulins Atlantic 499 138 983 +6.99% 14 210 752 -178.45% 127 438 869 +142.45% 6 505 059 +3.85% infos +
611 Easydis 162 954 167 +6.97% 11 313 898 +12.17% 48 039 034 +99.17% 8 606 973 +34.30% infos +
612 Aic 187 269 034 +6.94% 15 774 683 -0.92% 8 334 598 18 053 741 -4.60% infos +
613 Best milk 482 914 473 +6.91% -6 960 251 -63.20% 11 260 720 +11.28% 36 780 200 -6.72% infos +
614 Sud concession automobile- S.c.a. 509 381 840 +6.90% 11 173 524 -5.79% 36 523 336 +2.32% 10 300 786 +5.32%
615 Moulins du Maghreb 390 199 876 +6.69% -3 282 465 -140.78% 29 477 514 +14.20% 19 353 168 -5.01% infos +
616 Crit 250 507 993 +6.68% 7 316 688 +15.49% 0 236 883 086 +7.07% infos +
617 Relats Maroc 150 557 022 +6.57% 13 425 286 -18.80% 32 564 620 +51.13% 16 484 890 +15.01% infos +
618 Crown packaging Maroc 1 307 144 465 +6.48% 217 965 686 +55.68% 271 236 214 -19.13% 81 922 622 -5.04% infos +
619 Mc pharma 122 869 844 +6.46% 4 701 609 -17.68% 24 552 729 +13.92% 25 083 568 +10.26% infos +
620 Moulins Mrania 156 210 485 +6.46% 2 749 649 +65.07% 30 320 722 +34.36% 1 623 061 +0.14% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
621 O.m.c.e. 117 469 383 +6.44% 4 478 738 +103.99% 0 19 507 058 +1.06% infos +
622 Hibagricole 110 021 918 +6.38% 16 205 684 -12.74% 9 865 802 +20.77% 7 633 906 +7.03%
623 Gedemac 114 245 979 +6.27% 3 325 933 +15.01% 7 668 329 +55.89% 1 397 201 +73.58% infos +
624 Cableries du Maroc 399 133 129 +6.15% 9 823 170 -4.28% 12 151 545 +40.86% 6 869 224 -1.73% infos +
625 C.m.g.p. 783 304 230 +6.12% 83 801 924 +7.06% 127 272 032 +25.99% 53 476 993 +10.78% infos +
626 Sodilub 142 207 937 +5.97% 1 798 194 +7.15% 0 708 271 +21.21% infos +
627 Spot - Siemens plant 223 427 188 +5.89% -422 412 -105.71% 82 613 561 +20.10% 46 393 974 +31.14% infos +
628 Conseil, ingenierie et developpement 235 032 776 +5.84% 29 938 035 +1415.40% 72 615 544 -1.33% 95 581 617 +4.50% infos +
629 Procumar 286 370 416 +5.82% 7 548 439 +377.28% 45 366 238 +7.28% 91 748 981 +6.68% infos +
630 Atlas couscous 118 025 237 +5.78% 4 593 615 +0.42% 37 157 120 +6.88% 7 017 988 +12.86% infos +
631 AlOmrane Fès 478 215 033 +5.70% 22 853 028 -105.58% 3 066 011 184 -0.79% 74 603 377 +12.29% infos +
632 engraissement des doukkala (sté d') 169 041 403 +5.67% 6 072 205 +68.80% 54 368 622 -34.09% 1 520 044 -28.36%
633 Catrad 169 974 493 +5.59% 4 167 390 -17.11% 14 099 685 +141.48% 18 206 968 +15.26% infos +
634 Polymedic 274 909 315 +5.56% 85 149 439 +54.50% 48 314 354 +23.92% 33 477 607 -50.81% infos +
635 Firdawss distribution 108 317 566 +5.55% 2 052 979 -2.91% 197 519 +241.70% 1 210 264 -2.18%
636 Provimac 413 746 013 +5.49% 5 510 708 -70.54% 29 456 104 -15.86% 9 164 803 +4.48% infos +
637 Food group trading - Fgt 117 109 469 +5.41% 5 241 593 -30.05% 23 644 787 +5.90% 13 893 980 +12.05% infos +
638 Smic imprimerie 118 860 694 +5.40% 28 280 560 +2.10% 20 378 170 -12.20% 8 171 684 +7.81% infos +
639 Diffusion d\'appareils radio télévision 379 336 608 +5.40% 2 142 299 -74.98% 18 958 400 -35.91% 3 638 411 -6.83% infos +
640 Buropa 139 677 245 +5.38% 16 453 478 +36.68% 37 777 727 +12.95% 6 423 842 +19.66% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
641 Sntro 385 774 135 +5.36% 11 513 696 -8.91% 7 254 034 -2.73% 53 422 828 +24.83% infos +
642 Tumag cables 216 601 192 +5.33% 10 557 672 +0.41% 101 610 577 +28.49% 8 460 791 -19.48% infos +
643 Moulins Chourouk 329 624 782 +5.27% 7 687 141 +12.65% 40 405 916 -2.34% 2 419 284 +3.10% infos +
644 Premium control and services 152 838 691 +5.23% 8 348 613 +47.82% 867 151 +35.51% 108 163 647 0.00%
645 Sophatlantic 271 462 859 +5.11% 4 586 408 -23.60% 36 975 474 -7.23% 4 589 889 +2.60% infos +
646 S.p.r. 900 445 844 +4.90% 15 591 819 +3.57% 234 011 614 -10.39% 8 074 270 +7.62% infos +
647 Ecs informatique* 125 234 795 +4.88% 11 949 625 -4.98% 6 463 156 +272.99% 6 399 228 +10.95% infos +
648 Crouzet 130 710 805 +4.87% 11 605 283 +1.35% 3 347 407 +4.48% 0 -100.00% infos +
649 C.t.t. 1 027 192 004 +4.85% 114 322 301 +78.69% 166 548 805 -37.66% 209 821 775 -1.84% infos +
650 Platform and design 113 693 409 +4.71% 1 144 439 +151.45% 9 168 219 +110.97% 8 241 202 +24.66%
651 Auto-Nejma 2 318 738 273 +4.62% 224 854 884 +23.66% 386 469 068 -46.91% 128 324 531 +14.22% infos +
652 Mecalp Maroc 167 027 423 +4.49% 28 843 499 +19.27% 45 475 910 15 184 787 +22.53%
653 Madec Home Personal Care 177 384 236 +4.47% 2 212 426 +50.63% 28 449 241 +27.94% 10 371 477 +21.11%
654 Henry\'s biscuiterie 159 099 810 +4.46% 17 050 027 -28.60% 15 434 352 +3.38% 18 484 094 +2.93% infos +
655 Sterifil 278 969 592 +4.42% 35 950 950 +13.19% 11 639 103 -10.16% 41 320 518 +7.42% infos +
656 Matysha 159 884 032 +4.40% 6 584 573 +260.40% 3 334 584 +90.43% 12 363 870 +25.11% infos +
657 Cooper Sophadet 197 932 878 +4.37% 4 230 972 +6.46% 31 555 365 +1.72% 7 380 481 +2.13% infos +
658 Baco Propreté 229 347 485 +4.36% 10 841 111 +27.37% 3 010 535 +6.00% 180 810 956 +4.95% infos +
659 Ougala 186 207 976 +4.31% 2 120 209 -67.97% 30 157 666 +15.94% 3 619 036 +28.07%
660 Big Distribution 174 648 813 +4.20% 21 794 160 +29.36% 79 268 532 +170.41% 21 034 489 +14.40% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
661 Gpm 854 566 092 +4.14% 17 854 125 -1.66% 135 105 988 -9.32% 27 817 285 +7.30% infos +
662 V.c.r. 541 476 670 +4.12% 29 387 362 -28.58% 120 834 905 +11.34% 43 629 116 +2.42% infos +
663 Fedim 366 679 053 +4.12% 28 251 977 -1.00% 271 609 907 -17.49% 789 856 +17.42%
664 Amcor Flexibles 169 762 082 +4.07% 16 410 279 +17.81% 25 295 956 +5.74% 32 137 493 -0.61% infos +
665 Wb Media 132 781 188 +3.96% 3 843 182 -118.09% 60 000 -96.08% 13 346 335 0.00% infos +
666 Sofrenor 199 165 760 +3.94% 41 119 140 +16.50% 17 636 269 -17.66% 12 046 561 -15.29% infos +
667 Campezo 133 490 373 +3.92% 10 502 790 -9.94% 25 953 324 +74.21% 26 787 179 +15.91% infos +
668 Lesaffre Maroc 479 008 396 +3.91% 112 793 437 +0.14% 64 771 566 -18.30% 38 903 321 -14.77% infos +
669 Business casablanca 2S 253 272 595 +3.89% 22 174 938 +1.58% 0 175 421 146 -0.34% infos +
670 Vivo Energy Africa Services 984 246 342 +3.88% 14 401 658 -28.58% 0 89 605 859 +5.82% infos +
671 Challenge distribution 339 826 458 +3.86% 4 827 918 -33.04% 32 428 111 -7.81% 16 714 895 +14.20%
672 Nokia Solutions And Networks Morocco 417 816 459 +3.84% 15 632 856 +284.52% 18 475 722 +11.45% 325 675 423 +14.09%
673 Prettl Automotive Morocco 275 315 242 +3.79% 4 785 221 -75.37% 28 106 255 -8.22% 55 413 832 +4.25%
674 Plastima 1 007 397 761 +3.69% 92 384 246 +0.10% 351 723 087 +32.78% 85 221 216 +6.34% infos +
675 Les Celliers De Meknes 563 112 214 +3.66% 60 132 247 -2.29% 204 012 435 -13.10% 21 458 000 -9.53%
676 Webhelp Fes 124 584 717 +3.50% 8 078 054 +7.24% 0 51 933 741 +4.38%
677 Sorepha 353 942 334 +3.35% 5 165 274 +19.39% 59 843 160 -3.88% 11 126 025 +3.11% infos +
678 Banawi evergreen packaging africa 322 387 997 +3.34% 70 689 569 +21.65% 23 085 976 -17.67% 7 672 222 -16.95% infos +
679 Bontaz centre maroc 1 219 539 956 +3.29% 51 350 650 -151.80% 296 132 971 +30.33% 76 041 631 +28.10% infos +
680 Carrefour food 153 243 807 +3.12% 2 074 439 +52.35% 48 501 770 1 440 938 +0.34% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
681 Irri Sys* 138 751 498 +3.11% 10 991 075 +10.96% 14 845 519 +47.39% 14 269 178 +9.50% infos +
682 Mecomar* 232 768 930 +3.10% 12 314 282 +27.59% 135 282 806 +1.66% 66 624 719 -6.98% infos +
683 Giphar Maroc 186 626 387 +3.00% 2 812 230 -15.37% 52 343 393 +15.22% 2 630 805 -1.72% infos +
684 Schiele Maroc 237 163 788 +2.96% 9 983 975 -4.25% 83 542 704 +21.91% 27 913 286 +8.93% infos +
685 Colas Emulsions 140 766 354 +2.94% 14 961 999 +12.84% 12 937 263 -7.48% 5 763 373 +5.25% infos +
686 Galenica 362 273 111 +2.89% 75 467 675 +59.63% 114 484 379 54 775 899 +16.66% infos +
687 Arcol peintures 243 701 400 +2.87% 53 510 394 +38.08% 32 379 608 +55.96% 36 661 034 0.00% infos +
688 Ouest répartition O.r.p. 163 211 291 +2.77% 3 574 654 +2.72% 27 809 445 +18.61% 5 104 972 -1.86% infos +
689 M.f.b. 532 108 207 +2.71% 7 056 223 -27.62% 0 16 784 374 +15.14% infos +
690 Emiratie-marocaine pour l'industrie et la distribution 5 236 909 086 +2.67% 132 884 047 +36.30% 436 554 188 -15.05% 128 647 553 +4.75%
691 Bella tawziaa 750 219 529 +2.65% 92 250 910 -7.09% 162 503 552 +0.39% 42 353 728 +38.09%
692 Fox transport company 103 274 613 +2.63% 4 328 265 +33.62% 2 323 104 +17.28% 16 612 063 +4.96% infos +
693 Cossona 146 731 760 +2.47% 3 467 601 +52.79% 29 227 587 +63.51% 2 886 959 +3.56% infos +
694 L.p.e.e. 484 477 316 +2.39% 17 550 108 -40.70% 120 394 666 -5.47% 235 246 397 -3.55% infos +
695 Dynacome 694 322 567 +2.37% 29 708 882 +41.63% 415 698 579 +29.96% 4 407 672 -14.47% infos +
696 Moulins Lahbabi 148 026 436 +2.37% 8 196 350 +52.85% 30 815 859 +111.52% 1 967 590 -9.58% infos +
697 Bag filter 105 269 486 +2.33% 6 386 251 -79.83% 63 317 924 -0.07% 7 774 283 +4.27% infos +
698 Zénith pharma 584 757 763 +2.33% 14 500 774 -64.92% 237 002 282 -18.98% 78 149 489 +7.78% infos +
699 Conserverie Safaa 106 966 529 +2.30% 13 430 246 +3.43% 41 590 948 5 385 104 -3.73% infos +
700 Promamec 533 130 261 +2.28% 66 572 855 131 502 372 -13.59% 64 526 737 infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)