Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2020/2021 (Page 6/15) - (1411 Entreprises)
Les Finances - Assurances - Holding ne sont pas repris sur cette liste

Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
501 Sinev - Alf Skhirat 268 389 042 +13.00% 3 410 752 -105.97% 28 734 376 +80.74% 4 395 974 +3.65% infos +
502 Hemolab Pharma 117 378 679 +12.97% 5 316 640 -9.91% 5 747 992 -53.93% 13 039 408 +14.84% infos +
503 One Tech 103 568 176 +12.95% -9 679 842 -510.54% 16 459 654 +53.73% 18 619 992 +14.02% infos +
504 Kromberg & schubert maroc 550 011 863 +12.88% 7 293 895 -21.70% 74 191 265 +13.59% 131 350 347 +9.42% infos +
505 Sews Cabind Maroc 2 412 607 025 +12.86% 78 264 213 -73.77% 380 699 104 +32.91% 515 378 761 +18.56% infos +
506 Kostal Maroc 381 158 145 +12.86% 15 571 113 -57.31% 50 313 435 +39.17% 27 150 182 +33.24%
507 Indutexa 239 982 470 +12.81% 22 577 697 +40.17% 35 618 020 +2.49% 31 143 997 +1.86%
508 Pastor 164 991 797 +12.79% 4 161 639 +173.35% 50 064 451 +74.97% 19 715 279 +20.92% infos +
509 Novec 284 936 273 +12.67% 28 910 947 +26.65% 107 404 986 +5.27% 139 695 593 +0.81% infos +
510 Sicpagss morocco 284 634 260 +12.32% 24 405 856 +8.47% 25 882 961 +13.27% 45 103 878 +2.71% infos +
511 Disty Technologies 456 071 359 +12.27% 32 107 616 -1.25% 62 367 227 +114.33% 9 141 432 +8.56% infos +
512 Webhelp multimedia 279 614 730 +12.16% 21 892 831 +41.33% 0 159 043 801 +6.75% infos +
513 C.b.i. 414 228 810 +12.16% 26 663 291 +12.72% 24 686 505 +20.56% 74 696 854 +4.28% infos +
514 Ariston Thermo Maroc 124 224 053 +11.95% 13 555 066 +45.56% 16 391 873 +9.35% 5 937 396 +19.08% infos +
515 Iberry Marketing 120 767 054 +11.92% 6 875 667 +32.60% 2 121 188 -57.94% 3 666 571 -3.44%
516 Roche 754 698 333 +11.90% 36 380 988 +18.98% 209 772 029 +19.35% 79 579 599 0.00% infos +
517 China yang tse plastique 184 437 413 +11.86% 18 591 350 +11.36% 58 671 563 +8.48% 6 093 762 +3.52% infos +
518 Alma Bat 261 676 151 +11.81% 20 624 715 +16.45% 46 362 158 20 227 333 +1.93% infos +
519 Im Alliance 289 563 615 +11.76% 56 916 768 +30.63% 48 832 825 -11.32% 31 316 371 +11.05% infos +
520 S.n.v. 630 119 725 +11.72% -5 694 518 -140.08% 93 838 887 +37.63% 40 506 366 +10.26% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
521 G.t.r. 1 711 814 582 +11.71% 44 661 777 +50.53% 68 160 962 -7.72% 186 988 676 +3.20% infos +
522 Dama Consulting 164 855 888 +11.68% 2 371 266 +64.54% 0 134 167 783 +9.44% infos +
523 Médicaments Distribution- MD5 200 170 018 +11.66% 5 686 113 +50.47% 38 328 328 +21.24% 5 418 430 +12.32% infos +
524 Athena Surveillance 138 379 024 +11.63% 1 392 136 +18.10% 769 946 -1.11% 127 129 291 +12.00% infos +
525 Sources Chimiques 552 014 660 +11.62% 11 889 041 +18.48% 118 191 062 +37.06% 75 068 496 +19.27% infos +
526 Sofalim 1 113 865 438 +11.61% 35 551 552 +6.99% 62 025 125 +10.75% 13 751 600 0.00% infos +
527 Benaboud alimentation 120 646 312 +11.52% 361 301 -243.72% 30 838 220 +8.56% 2 617 583 -5.69% infos +
528 C.m.g. 859 721 049 +11.50% 60 559 772 +188.15% 101 129 126 +7.45% 145 354 705 -7.56% infos +
529 Jeesr industries 401 989 117 +11.27% 13 222 717 -108.09% 85 690 509 -6.81% 21 227 427 -4.83% infos +
530 Brink's Maroc 213 840 645 +11.24% 36 098 600 +1382.83% 2 734 887 0.00% 91 391 358 -12.73% infos +
531 Bodor mills 724 459 407 +11.03% 16 297 542 +16.64% 221 721 652 +52.51% 7 582 626 +7.06% infos +
532 Sophadim 383 873 804 +11.01% 8 738 828 +25.19% 73 770 978 +53.35% 12 715 114 +0.92% infos +
533 Armafort 102 349 152 +10.99% 2 603 740 +23.18% 625 539 +15.82% 1 904 096 +7.82% infos +
534 Briqueterie Bati Chaouia 188 048 668 +10.88% 1 424 313 +43.54% 57 631 711 +3.73% 18 149 347 +10.30% infos +
535 Sicda irrigation 391 075 511 +10.88% 50 704 445 -25.46% 145 992 850 +230.98% 18 731 092 +6.47% infos +
536 Sapak-Koutoubia 292 282 186 +10.82% 5 084 479 -174.55% 78 603 355 +6.30% 53 985 075 +29.78% infos +
537 Business cash center 201 359 600 +10.66% 62 728 921 +9.07% 10 840 235 68 304 301 +10.06% infos +
538 Recamed 390 909 044 +10.59% 6 453 072 +17.68% 58 783 376 +8.80% 8 491 888 +2.14% infos +
539 Acwa Power Khalladi 278 810 109 +10.52% 98 703 017 +34.06% 0 1 542 283 -60.47%
540 Atento Maroc 210 582 268 +10.52% 42 909 153 +48.49% 0 63 660 198 +3.43% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
541 Somatrin 107 560 299 +10.52% 4 189 710 -8.16% 5 073 684 +51.61% 27 521 451 +5.65% infos +
542 Maghreb oxygène 277 323 173 +10.49% 18 098 413 +6.11% 55 020 526 +15.70% 40 791 958 +2.01% infos +
543 Beiersdorf 279 761 549 +10.48% 43 692 749 +11.09% 20 982 738 -15.90% 24 255 560 +6.99% infos +
544 Em Telecom 120 074 077 +10.41% 27 173 231 +20.60% 9 775 251 +27.99% 13 902 104 +13.76%
545 Transdine 151 225 204 +10.40% 3 726 436 -31.21% 4 213 369 +29.96% 29 050 766 +0.93% infos +
546 La Clé des champs (Nicolas) 164 213 073 +10.38% 19 317 673 -24.24% 33 559 505 +6.13% 0 0.00% infos +
547 Energie éolienne du Maroc 1 450 462 080 +10.36% 863 302 896 +36.80% 0 22 608 060 -1.43% infos +
548 Otis Maroc 234 119 207 +10.35% -7 104 677 -122.28% 7 527 474 1 375 308 -96.14% infos +
549 Cafés Sahara 260 579 108 +10.32% 10 471 987 -4.27% 108 077 281 -2.93% 10 259 237 +0.45% infos +
550 Ste Nassim El Ghareb 166 761 050 +10.32% 7 313 492 -190.28% 5 589 398 -96.52% 341 036 0.00%
551 Societe De Manutention D'Agadir 174 695 835 +10.28% 10 725 465 +8.76% 1 863 384 37 018 045 -8.10%
552 Multigrain 254 707 824 +10.14% 11 544 136 -12.11% 90 453 468 +9.96% 2 585 625 +9.82% infos +
553 Aksam 383 656 165 +10.08% 12 628 597 -7.08% 29 666 691 +84.67% 10 444 309 +10.27% infos +
554 Echanges Comerciaux Et Industriels (Comptoir D') 188 844 634 +10.06% 19 561 158 +17.86% 45 624 666 +135.34% 16 864 908 +41.00%
555 Polydesign system 476 767 114 +10.03% 7 670 677 +12.53% 101 089 303 +25.05% 133 682 733 +11.87% infos +
556 Somas 181 523 463 +9.95% 72 018 974 +8.45% 3 823 891 -3.94% 24 822 412 +6.52% infos +
557 Mars Morocco 152 284 956 +9.94% 7 341 048 -4.95% 0 18 523 269 +229.20% infos +
558 Eri-ser 178 130 207 +9.92% 14 142 589 +6.72% 21 950 709 +124.25% 11 811 108 +8.69% infos +
559 Béton Zalagh 123 994 829 +9.88% 2 318 325 +25.28% 3 091 330 +106.42% 6 028 677 +23.71% infos +
560 Arrow Ecs 282 733 278 +9.80% 15 476 361 +58.62% 27 265 378 -15.01% 6 525 120 +9.51%
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
561 Bombardier Aérospace 125 839 126 +9.72% 10 451 719 +47.74% 65 909 849 63 616 355 +4.21% infos +
562 Fruprep 177 522 038 +9.70% 30 398 098 +11.79% 32 240 980 +10.09% 10 526 644 +8.62% infos +
563 Arkas Maroc 358 239 395 +9.56% 36 903 643 +37.19% 0 29 991 466 +1.50% infos +
564 AlOmrane Casablanca 347 412 920 +9.52% 50 636 298 +18.65% 2 245 679 665 -1.13% 54 066 375 +9.26% infos +
565 S.t.a.m. 1 590 907 285 +9.49% 78 075 339 +10.74% 128 716 941 -7.16% 234 985 310 +9.68% infos +
566 Agrimatco 248 843 829 +9.44% 37 021 673 +24.43% 72 830 214 -11.83% 36 396 110 +4.91% infos +
567 Electro pro 123 767 605 +9.41% 9 244 814 +40.49% 38 721 284 +66.98% 5 866 422 +23.64% infos +
568 Somathes 357 439 049 +9.40% 10 614 722 +289.19% 73 596 542 -3.41% 37 042 829 -9.41% infos +
569 S.b.g.s. 461 965 264 +9.31% 73 513 144 +37.98% 48 514 725 -11.29% 53 204 690 -2.35% infos +
570 Sicotel distribution 856 422 012 +9.30% 15 010 434 +9.72% 56 753 930 -16.06% 4 363 906 +0.28% infos +
571 Societe Grands Travaux Routiers Chourouk 118 605 191 +9.28% 1 613 240 -170.76% 28 032 714 -6.25% 9 070 909 -7.47%
572 Messem maroc 206 776 770 +9.16% 9 861 972 +37.54% 8 579 923 +111.78% 20 621 450 +2.91% infos +
573 B2S Maroc 300 221 489 +9.09% 28 070 011 +12.86% 0 220 228 489 +9.65% infos +
574 Transport Bin Al Widane 266 029 840 +9.01% 1 599 874 -3.70% 45 352 793 +220.28% 14 748 386 +71.38%
575 Timac agro Maroc 415 256 218 +8.99% 84 172 854 +19.76% 113 849 947 +38.98% 46 113 848 +11.06% infos +
576 Emballages Modernes 114 058 635 +8.80% 4 639 175 +5.18% 18 081 134 -26.20% 10 669 039 +6.79% infos +
577 Ewane Assets 360 237 399 +8.79% 147 744 123 +16.84% 134 127 036 0.00% 13 919 340 +4.23%
578 Samsung Electronics 5 996 016 318 +8.75% 235 258 403 +32.98% 573 788 449 +76.51% 119 556 555 +15.52% infos +
579 C.b.g.s. 748 318 573 +8.66% 7 445 447 -144.00% 22 456 689 -13.89% 56 478 601 +3.81% infos +
580 Microsoft Maroc 136 082 241 +8.62% 24 568 407 +42.50% 0 83 495 530 +0.39% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
581 Huawei technologies Morocco 263 701 000 +8.44% 16 089 256 +4.40% 0 118 355 039 +1.10% infos +
582 Joy Food International 120 434 760 +8.40% 3 644 949 -39.04% 6 316 981 +92.47% 6 482 089 +3.31% infos +
583 Atlantic agro 464 037 406 +8.39% 16 790 900 +5.07% 20 278 203 +8.89% 4 115 071 +0.17% infos +
584 Divers Aourachs marocains 203 675 611 +8.39% 4 135 815 -120.50% 155 604 440 +37.71% 33 890 000 +110.72% infos +
585 Didali 235 205 216 +8.36% 8 407 070 +16.82% 30 499 733 -20.26% 2 140 478 +10.09% infos +
586 Nature Growers 251 627 589 +8.36% 4 545 943 +10.82% 17 547 198 -5.16% 29 549 956 +51.75%
587 Amendis 3 636 514 314 +8.35% 215 641 894 +68.29% 48 593 489 -2.51% 559 056 683 +2.42% infos +
588 Complexe alimentaire zine 249 819 862 +8.31% 5 780 591 -15.61% 19 667 807 +59.81% 10 771 590 +2.93% infos +
589 Cosumar 7 552 815 507 +8.21% 1 016 263 517 +8.72% 1 780 261 639 +19.62% 364 967 304 +10.32% infos +
590 Aryan's 100 701 799 +8.18% -21 741 612 -187.60% 18 871 398 +47.20% 26 485 538 +16.93% infos +
591 Mobil two 267 604 629 +8.17% 4 268 047 +31.30% 17 240 251 -55.57% 1 788 686 +9.60% infos +
592 Casa grains 3 388 053 961 +8.13% 127 807 996 +6.63% 597 711 546 +4.59% 9 045 604 -0.32% infos +
593 Disway 1 529 429 964 +8.05% 130 804 415 +26.15% 186 776 982 +63.73% 4 845 863 -89.22% infos +
594 Soketradoz Khezou 154 441 771 +7.86% 10 568 225 +34.43% 66 150 037 -32.12% 23 109 628 -3.19% infos +
595 Maghreb industries 171 687 146 +7.86% -37 768 639 -628.58% 88 035 369 31 201 963 0.00% infos +
596 Marocaine d'Aliments Composés 537 094 493 +7.62% 4 134 585 -252.31% 96 958 880 +57.57% 12 772 280 +7.18%
597 Grand foyer du Souss 179 678 939 +7.61% 6 675 267 +16.82% 38 524 536 +9.18% 2 467 788 +5.01% infos +
598 Chaabi lld 358 672 305 +7.55% 44 458 171 -20.52% 0 14 414 014 +7.08% infos +
599 C.m.t. Touissit 462 094 034 +7.52% 195 567 371 +15.03% 52 376 554 +10.30% 51 335 233 -30.37% infos +
600 Prominox 206 117 209 +7.50% 11 067 061 +23.15% 90 256 031 45 927 973 +40.90% infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)