Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2020/2021 (Page 5/15) - (1411 Entreprises)
Les Finances - Assurances - Holding ne sont pas repris sur cette liste

Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
401 Casem 312 963 298 +20.49% 15 334 000 +7.89% 55 056 074 -4.71% 23 584 888 +18.58% infos +
402 U.g.p. 594 365 761 +20.46% 13 692 555 +32.00% 169 635 063 +24.40% 17 231 861 +10.86% infos +
403 Intelcia Maroc 1 300 757 922 +20.19% 90 498 141 +28.29% 0 773 658 939 +10.34% infos +
404 Sarabo 130 986 757 +20.17% 5 745 095 +65.90% 9 736 537 -0.43% 2 769 285 +30.73%
405 Corail developement 185 108 688 +20.16% 28 611 913 +1.86% 301 801 060 +1.09% 771 716 -47.52%
406 Aircelle Maroc 1 580 167 931 +20.15% 153 643 175 +47.55% 377 766 216 -8.12% 112 641 192 -4.72% infos +
407 Eladis 126 335 862 +20.04% 5 249 425 +8.14% 23 051 715 +10.57% 1 418 846 +57.39%
408 Lafarge plâtres 296 855 593 +20.01% 6 152 466 -58.07% 27 713 290 +28.19% 28 860 829 +5.65% infos +
409 Sociedad de transporte de gaz y mercancia 160 079 640 +20.00% 15 796 773 +1409.09% 0 14 197 844 +6.05%
410 Yellowrock 1 919 632 557 +19.91% 7 722 714 +48.94% 32 345 -33.37% 10 447 359 -2.33% infos +
411 Hypermarche lv 3 335 826 963 +19.78% 149 053 059 +25.56% 456 504 804 +13.51% 144 837 162 +16.69%
412 Cindico 486 282 204 +19.52% 28 556 717 +45.91% 93 348 974 +1.53% 106 352 862 +12.10% infos +
413 Sofima 100 834 672 +19.50% 19 895 814 +87.74% 12 785 340 +44.68% 17 556 464 +9.13% infos +
414 Maroc fer 742 295 779 +19.40% 23 194 762 -18.04% 184 254 934 -5.52% 9 443 122 +26.97% infos +
415 Auto Abda 253 339 022 +19.31% 5 842 836 +32.28% 49 648 398 +16.00% 5 349 744 +49.77%
416 Rouandi 466 858 229 +19.11% 16 603 029 -2.43% 40 460 743 -0.43% 55 839 379 +12.77% infos +
417 Valmont Maroc 222 141 704 +19.05% 22 943 969 +26.84% 20 593 864 +8.54% 44 475 747 +29.09% infos +
418 Societe Des Carburants De Nador 291 200 000 +18.97% 3 958 255 +18.64% 9 179 945 +561.57% 0 0.00%
419 Copralim 804 294 223 +18.87% 29 841 013 -4.43% 78 384 539 -31.30% 31 929 909 -2.20% infos +
420 Chantiers marocains modernes 353 776 254 +18.87% 23 799 945 -1.57% 8 347 986 +7.54% 43 699 360 +48.66% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
421 Afrilub 333 174 801 +18.79% 29 103 005 -16.89% 68 599 610 +22.89% 24 969 561 +15.21% infos +
422 Moulimeq - Moulin équipement 209 373 364 +18.78% 5 169 580 +24.36% 45 868 339 +20.68% 4 767 542 +4.21% infos +
423 Jet Contractors 1 474 782 195 +18.73% 65 365 312 +52.75% 351 430 187 +20.52% 52 894 146 -4.31% infos +
424 Yves rocher maroc 107 745 831 +18.65% 6 609 059 +50.15% 7 419 041 -22.17% 18 964 314 +18.83% infos +
425 Novopharma 251 583 660 +18.62% 46 176 398 +35.74% 86 802 644 +63.89% 33 012 094 +1.72% infos +
426 Electro Bousfiha 572 483 441 +18.49% 5 100 063 +23.53% 73 277 808 +50.74% 0 -100.00% infos +
427 Casanet 161 767 694 +18.44% 13 089 681 +23.61% 0 26 146 170 +0.28% infos +
428 Centrelec 115 269 380 +18.19% 5 303 825 +81.02% 37 780 596 -6.52% 14 462 818 +4.89% infos +
429 D.m.a. 247 045 593 +18.15% 12 124 793 +29.25% 49 558 320 +13.68% 13 902 201 +11.59% infos +
430 S.n.e.p. 1 082 780 439 +18.09% 207 524 186 +27.80% 144 516 452 +32.15% 68 054 513 +9.81% infos +
431 S.c.p.c.-Sapel 503 812 823 +18.06% 49 402 922 +20.04% 65 287 281 +11.98% 25 368 468 +19.07% infos +
432 Auto hall vehicules industriels - Ahvi 422 971 198 +18.05% 8 460 818 +52.41% 146 732 435 +9.53% 14 079 275 +13.04% infos +
433 Jacobs engineering - Jesa 1 961 456 169 +17.98% 107 275 884 +79.38% 0 698 842 492 -8.09% infos +
434 Orimex 205 773 732 +17.83% 5 326 814 +18.31% 40 956 357 -42.23% 8 172 775 +16.53% infos +
435 Silda 620 428 974 +17.76% 24 455 234 +15.49% 30 388 681 +48.21% 55 661 111 +19.90% infos +
436 Regie 3 537 180 665 +17.64% 8 107 749 +72.06% 0 15 476 754 +20.25% infos +
437 Intral Industrie 390 042 950 +17.62% 17 793 132 +9.36% 76 479 807 +52.56% 19 444 039 -1.70% infos +
438 EM Energie 207 174 223 +17.61% 15 122 402 -32.49% 13 643 137 +191.05% 15 200 121 +17.37% infos +
439 Bumageco - Maghrébine de produits pharmaceutiques 153 974 714 +17.45% 2 041 285 +1.81% 34 631 887 +3.76% 54 181 119 +954.28% infos +
440 Fonex aluminium 238 965 894 +17.44% 23 073 025 +41.72% 35 689 398 +104.37% 15 784 060 -0.89% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
441 Ilb Construct 118 594 071 +17.36% 5 457 755 +502.88% 850 000 -39.29% 17 553 012 +56.97% infos +
442 Fleximat 407 178 748 +17.32% 77 146 993 +32.61% 87 755 288 +17.09% 27 272 343 +8.27% infos +
443 Paris Texas 436 266 419 +17.25% 16 428 361 -9.80% 45 752 000 -1.90% 33 422 137 +11.58% infos +
444 Electrical components international 632 383 396 +17.23% -13 951 140 -165.51% 75 041 391 +5.81% 88 616 782 +13.77% infos +
445 Novartis Pharma Maroc* 551 857 924 +17.19% 21 543 664 +12.49% 139 288 796 +20.64% 89 755 931 +9.09% infos +
446 Yura corporation morocco 280 965 136 +17.10% 20 118 830 +9.81% 43 450 255 +63.96% 51 606 933 0.00%
447 Ismawood 272 953 037 +17.10% 14 462 847 +54.23% 79 443 470 -2.07% 15 368 222 -2.52% infos +
448 Dalia foods 264 001 104 +17.08% 10 625 529 +8.55% 46 209 948 +55.41% 13 194 697 +12.89% infos +
449 Yomar 483 208 712 +17.06% 28 965 316 +33.71% 97 787 592 +2.89% 10 243 952 +12.84% infos +
450 Delta motors (ste) 118 144 094 +16.99% 5 042 577 +47.90% 9 266 495 -1.20% 4 256 058 +9.52%
451 Ben Rabia Grains et fils 135 013 349 +16.92% 3 999 394 -10.05% 40 034 100 +68.78% 1 928 246 -5.64% infos +
452 Asment de Témara 1 295 014 408 +16.65% 475 489 238 +13.98% 145 329 626 +19.95% 89 148 534 +6.23% infos +
453 Sumilon Eco Pet 164 733 009 +16.57% 38 661 841 +25.31% 0 8 857 933 +13.14% infos +
454 Al & Bz Immobilier 162 167 175 +16.55% 12 914 541 +30.66% 255 290 796 -9.22% 497 502 +221.96%
455 Cam-shore 9 - Acticall 356 328 337 +16.54% 32 770 403 +35.37% 0 246 512 216 +14.88% infos +
456 Sofadex puratos 218 448 493 +16.52% 15 665 782 -46.83% 29 483 923 +68.80% 29 351 822 +1.62% infos +
457 Laboratoires Bottu 1 276 474 139 +16.47% 440 155 886 +15.20% 384 391 255 +5.02% 219 792 428 +3.58% infos +
458 General technics 118 951 296 +16.30% 5 067 358 +11.11% 19 278 376 +67.75% 6 465 911 +8.04% infos +
459 Media rep 127 266 544 +16.24% 3 810 472 +147.30% 0 6 232 148 -23.43% infos +
460 Cobomi 1 198 682 992 +16.23% 74 386 271 +41.60% 72 296 914 +10.92% 27 453 442 -19.12% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
461 International metal trading 296 796 626 +16.19% 5 999 931 -24.25% 13 955 000 +193.79% 66 598 -42.35%
462 S.c.b.g. 1 815 369 101 +16.14% 70 338 308 +82.69% 21 521 780 -3.46% 178 364 994 -4.64% infos +
463 Smt Tabacs 9 265 513 501 +15.89% 1 103 649 410 +31.64% 1 381 058 659 +53.91% 288 382 893 +2.54% infos +
464 Sicotrem 329 295 145 +15.84% 15 153 863 +13.75% 86 430 011 +14.91% 9 383 234 +17.89% infos +
465 Foncière Chellah 323 228 679 +15.67% 114 050 873 +4.95% 117 706 107 +51.87% 29 869 331 +7.90% infos +
466 Colas du Maroc 476 331 263 +15.63% 35 682 957 +17.44% 79 525 928 +104.68% 36 432 529 +11.55% infos +
467 Joyson Safety 461 987 741 +15.61% 14 561 680 -91.31% 26 433 841 +28.58% 58 132 935 +16.72% infos +
468 Imay Info 114 958 354 +15.56% 3 146 883 -10.01% 20 240 280 +3163.72% 803 976 0.00% infos +
469 Altran maroc 378 739 910 +15.47% 44 822 422 +33.66% 0 266 244 514 +14.36% infos +
470 Sotherma 449 793 251 +15.35% 41 725 867 +27.59% 47 346 136 +12.67% 83 749 780 +10.18% infos +
471 Imandy mills 343 836 878 +15.33% 6 565 325 +47.39% 70 231 659 -2.13% 4 403 138 +3.47% infos +
472 Jessy-Diffusion 334 881 339 +15.25% 31 443 806 +45.22% 74 925 232 +12.05% 22 857 800 +19.62% infos +
473 Oulmès 1 631 700 894 +14.98% 106 749 260 +69.02% 198 228 122 214 836 440 +265.18% infos +
474 Dachser Morocco 180 946 241 +14.96% 29 929 516 +40.90% 0 40 754 217 +16.73% infos +
475 Societe avicole slaoui mehdi 140 844 154 +14.92% 2 309 216 -13.07% 16 364 684 +78.69% 3 932 287 +15.70%
476 Ansamble Maroc 469 289 873 +14.89% 16 845 963 -40.77% 13 294 981 -7.00% 92 298 643 +15.51% infos +
477 Phone Active 1 309 303 325 +14.86% 202 072 421 -5.85% 0 654 558 371 +15.99% infos +
478 Domaines Brahim Zniber 216 707 078 +14.85% 19 064 434 +491.41% 46 314 930 -6.80% 90 606 778 +21.80% infos +
479 Gocom 750 311 391 +14.81% -742 229 619 -6328.05% 9 358 576 +13.92% 18 038 755 +21.37% infos +
480 Oilibya 4 563 946 523 +14.73% 202 780 392 -2.94% 467 215 689 +156.25% 129 404 696 +3.07% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
481 Electroplanet - Digibay 1 741 284 693 +14.72% 127 728 659 +16.81% 371 862 349 +41.39% 116 293 959 +16.97% infos +
482 Attijari It Africa 118 377 174 +14.70% 10 626 240 +224.67% 0 16 920 529 +87.40%
483 Biougnach équipements - Biequip 354 835 845 +14.55% 6 633 787 -3.27% 74 456 314 -9.59% 15 842 698 +14.06% infos +
484 Xceed customer 314 333 779 +14.43% 34 087 188 +88.69% 0 16 467 203 +9.30% infos +
485 Clinique Jerrada 130 175 400 +14.31% 16 260 530 +82.42% 2 743 791 -63.55% 33 300 470 -4.39% infos +
486 Corporate software 175 629 477 +14.27% 10 983 595 +25.62% 0 7 335 583 -54.18% infos +
487 Ecp Maroc 131 113 189 +14.24% 5 303 690 -259.15% 27 553 050 +72.39% 4 444 274 +41.06%
488 Bioui travaux 685 169 853 +14.23% 24 671 940 +50.05% 221 126 050 -10.55% 57 542 978 +9.05% infos +
489 Atlantic Dredging Maroc 145 537 264 +14.19% 2 984 280 +177.38% 1 244 332 19 681 276 +5.21% infos +
490 Atelier vert 104 453 595 +14.17% 9 158 314 -6.40% 2 492 209 -42.70% 18 638 747 +20.27% infos +
491 Samab 131 435 782 +13.93% 3 506 587 -194.42% 37 308 352 +88.51% 2 659 664 -2.90% infos +
492 Sothema 2 058 796 501 +13.75% 430 373 611 +14.96% 558 297 195 -0.19% 274 629 499 +9.33% infos +
493 Euro africaine des eaux 194 466 418 +13.69% 60 805 115 +20.42% 19 036 565 +36.03% 5 734 340 +11.54% infos +
494 Bricoma Casablanca 128 468 297 +13.67% 12 448 630 +16.90% 15 956 788 +39.14% 9 027 280 +14.63% infos +
495 Schenker Maroc 131 238 977 +13.47% 2 125 152 -53.66% 0 24 718 090 +26.19% infos +
496 Locamed service 137 586 845 +13.43% 22 139 632 +24.37% 32 069 007 16 371 171 +24.64% infos +
497 Michoc 403 140 178 +13.36% 16 186 513 +5.17% 78 278 734 +2.49% 44 068 748 +17.71% infos +
498 Sce Chemicals 406 437 605 +13.27% 25 547 959 -10.64% 47 029 591 -0.62% 19 432 388 +21.27% infos +
499 Afric Phar 482 973 085 +13.16% 91 434 306 +19.92% 108 245 506 -15.33% 98 943 551 -0.89% infos +
500 Pharma 5 987 737 856 +13.10% 111 228 027 +17.40% 165 501 284 +5.53% 165 501 284 +12.07% infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)