Les 1000 premières entreprises au Maroc par variation C.A 2020/2021 (Page 4/15) - (1411 Entreprises)
Les Finances - Assurances - Holding ne sont pas repris sur cette liste

Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
301 Pingouin 130 042 404 +28.18% 8 933 635 +60.26% 16 109 019 -0.53% 14 079 384 +9.49% infos +
302 Phosboucraa 1 757 902 936 +28.17% -314 391 288 -55.45% 1 293 497 880 +5.58% 921 307 682 0.00% infos +
303 Sakitra 133 358 238 +28.15% 2 753 447 +8.02% 47 275 232 +24.04% 10 921 228 +19.73% infos +
304 Dawajine viandes 414 517 250 +28.09% 2 814 917 +127.15% 23 463 150 -19.88% 19 633 445 +7.36% infos +
305 Manorbois 425 231 123 +27.98% 25 499 655 +38.59% 149 405 894 +6.73% 27 743 362 +20.26% infos +
306 Maghreb Accessoires 392 604 946 +27.93% 36 308 132 +38.67% 92 366 097 +20.21% 27 605 300 +23.60% infos +
307 Agentis 383 685 817 +27.89% 42 105 870 +9.27% 96 413 968 -15.75% 15 381 288 +48.26% infos +
308 Lesieur-Cristal 4 863 000 000 +27.87% 309 000 000 +15.85% 1 042 000 000 +30.76% 226 102 795 +2.60% infos +
309 Super auto* 667 339 653 +27.84% 6 328 678 +38.00% 73 366 255 -37.47% 14 096 695 +8.95% infos +
310 P-Dis 187 488 984 +27.81% 4 369 590 +46.93% 8 268 532 -20.10% 3 314 281 -4.01%
311 Eurafric poussins 115 115 548 +27.73% -1 976 078 -86.11% 14 774 502 10 335 590 -1.28% infos +
312 Vivo Energy Maroc 12 993 957 311 +27.73% 815 637 378 +4.12% 1 267 907 039 +4.15% 342 866 234 +2.45% infos +
313 Amine Traprod 164 856 161 +27.65% 8 035 236 +31.00% 70 411 727 -4.61% 2 862 449 +34.42% infos +
314 Benlhou frères 568 082 600 +27.60% 19 975 584 +11.13% 156 511 107 72 179 892 +20.26% infos +
315 Conserves de Meknès 304 400 747 +27.51% 21 289 832 +19.43% 341 130 981 27 905 464 +11.15% infos +
316 Centre International d'Oncologie de Casablanca (CIOC) 223 440 652 +27.50% 33 871 629 +17.40% 5 123 112 -41.36% 33 230 151 +35.54% infos +
317 Soukane Atawfik 254 430 295 +27.49% 69 456 652 +31.95% 498 264 704 +11.65% 0 0.00%
318 Sofa 1 614 273 329 +27.47% 73 375 393 +10.89% 250 545 123 +14.11% 49 947 358 +2.69% infos +
319 Tectra 1 848 659 377 +27.44% 47 922 166 +32.04% 0 1 635 608 770 +28.54% infos +
320 Alam equipement - Aleq 351 344 408 +27.43% 11 808 057 +41.10% 78 482 673 +2.04% 47 506 775 +12.04% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
321 Auto privilege 152 173 869 +27.39% 3 200 466 +14.86% 24 595 191 +70.14% 2 212 381 +10.86% infos +
322 Errahma park 116 450 256 +27.22% 12 535 451 +7.44% 228 688 430 -29.63% 167 436 +4.88%
323 Conedmar sarl 293 968 714 +26.75% 13 204 960 +10.41% 180 266 029 +33.85% 5 449 229 +38.55% infos +
324 Prince auto 234 079 739 +26.29% 4 866 286 +37.80% 32 570 305 -2.14% 8 036 111 +41.41% infos +
325 Sofafer 416 522 108 +26.29% 8 401 194 -19.99% 24 265 253 -32.59% 13 309 110 +12.24% infos +
326 sté d'importation et distributions de pièces de rechanges auto (Sodirep) 117 474 726 +26.24% 4 542 116 +35.61% 74 291 991 +13.70% 8 261 848 +27.47% infos +
327 Sirwa domaine agricole 155 379 007 +26.15% 5 135 409 +20.43% 2 998 326 -19.68% 21 507 245 +40.80% infos +
328 Gdiragri 637 540 013 +26.14% 50 255 277 +57.71% 71 583 765 -15.66% 16 536 598 +38.69% infos +
329 Aramex International Morocco 146 212 698 +25.96% 6 162 997 +1620.70% 0 23 763 411 -3.90% infos +
330 Menalco food 175 497 847 +25.94% 4 697 372 +7.99% 30 968 590 9 135 991 -5.71% infos +
331 Jobway 149 276 881 +25.90% 3 141 238 +29.26% 0 142 090 472 +26.21% infos +
332 Chorouq génie carrières 163 626 531 +25.80% 4 820 378 +18.46% 84 532 470 +14.95% 1 488 862 -5.85% infos +
333 Carrières et Transport Ménara 358 015 955 +25.74% 17 689 143 +22.39% 59 585 918 +3.45% 62 021 008 +10.98% infos +
334 Siof 542 504 648 +25.56% 4 427 382 -77.93% 93 342 728 -31.51% 23 374 336 -0.52% infos +
335 Green oil 1 563 604 745 +25.55% 82 241 984 -22.36% 46 156 056 -14.63% 12 437 503 +0.23% infos +
336 Jorf Fertilizers 1 4 338 014 256 +25.49% 223 297 482 +172.54% 441 833 699 +31.43% 0 0.00% infos +
337 Hôtel la Mamounia 192 715 615 +25.45% -117 292 006 -7.60% 45 448 117 -5.20% 111 679 687 -1.89% infos +
338 Cosmos Electro 457 661 512 +25.37% 5 329 246 -45.65% 168 358 657 +38.61% 25 124 888 +31.68% infos +
339 Socomadis 543 580 018 +25.34% 29 838 254 +29.74% 239 183 358 -14.92% 11 427 179 +25.82% infos +
340 Manafid Al Houboub 130 162 186 +25.34% -4 353 609 -85.76% 24 603 009 +638.74% 6 782 995 +9.49%
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
341 Ratp Dev 228 805 248 +25.34% 18 705 700 +64.43% 64 218 477 +35.38% 92 563 075 +9.03% infos +
342 Madec World Food 206 380 166 +25.26% 3 461 899 +35.73% 20 372 082 +20.98% 7 613 810 0.00%
343 Marembal 339 727 424 +25.24% 8 786 554 -31.91% 34 566 935 +0.35% 9 952 073 -7.67% infos +
344 Mg2 Engineering 145 002 821 +25.12% 15 628 748 +42.84% 0 94 170 699 +19.30%
345 Emene Prefa 230 698 743 +24.97% 25 083 779 +39.34% 1 999 715 +17.52% 9 141 730 +22.74% infos +
346 Gsm semouleries 376 391 326 +24.93% 3 646 047 -169.45% 25 441 223 +97.82% 7 353 365 -19.65% infos +
347 Energy transfo 218 090 735 +24.91% 20 103 810 +34.29% 63 456 806 +22.55% 25 812 145 +5.56% infos +
348 Erum Maroc 418 784 788 +24.83% 16 114 321 +2513.57% 86 604 347 +31.07% 49 020 246 -12.63% infos +
349 Forges de Bazas 178 977 585 +24.73% 14 518 241 -5.57% 50 790 105 +29.42% 16 526 313 +26.22% infos +
350 Casual pant 178 954 368 +24.72% 4 056 321 +759.53% 34 971 222 +21.90% 54 773 858 +27.05% infos +
351 Swissport Maroc 138 343 399 +24.72% -25 522 265 -54.66% 332 661 -35.70% 70 070 964 -15.54% infos +
352 Elhallaoui entreprise 402 766 322 +24.71% 15 133 216 +4.95% 177 453 168 +26.36% 42 050 792 +12.85% infos +
353 Terminal a conteneurs 3 du port de casablanca 679 033 971 +24.50% 193 138 282 +50.91% 5 455 883 +24.38% 26 505 872 +6.15%
354 Cmb plastique Maroc 232 332 399 +24.46% 25 822 187 +26.85% 79 271 959 -28.97% 13 899 297 +6.02% infos +
355 Colorado 574 063 529 +24.36% 55 148 052 +25.42% 193 152 452 +56.74% 60 362 018 +6.69% infos +
356 Strategic 215 915 530 +24.31% 6 624 399 +14.10% 0 201 075 477 +25.50% infos +
357 S.n.r.t. 449 784 815 +24.21% -139 134 747 -1645.36% 295 045 987 +27.00% 620 671 085 +7.39% infos +
358 Pharmaceutical Institute* 682 601 539 +24.13% 70 424 400 +33.38% 119 055 705 +23.83% 91 697 289 +9.91% infos +
359 Somap 634 514 249 +24.05% 55 786 899 +8.37% 55 399 341 +89.10% 6 958 335 +12.69% infos +
360 Ingelec 1 103 295 141 +23.98% 84 475 880 +39.99% 403 341 540 +43.40% 157 639 145 0.00% infos +
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
361 Adm Value Rabat 126 308 890 +23.73% 44 909 579 +15.68% 0 65 032 480 +28.97%
362 10 Rajeb 231 859 140 +23.65% 11 335 858 +90.03% 110 445 610 +25.91% 30 200 358 +13.31% infos +
363 Solinge 149 704 548 +23.54% 784 188 -513.92% 4 217 656 +9.35% 97 685 585 +35.82% infos +
364 Tenor distrib 768 657 088 +23.50% 24 064 570 +7.56% 46 620 807 +38.94% 20 243 771 +14.08% infos +
365 Elser - Electro Serghini 278 269 930 +23.41% 5 848 750 +24.21% 52 821 500 +1.22% 3 287 499 +20.04% infos +
366 Médipro Pharma 141 851 672 +23.27% 9 684 767 +18.06% 14 776 283 +17.46% 15 077 700 +2.81% infos +
367 Matrelec 123 826 716 +23.25% 3 736 111 +7.97% 14 612 782 +27.28% 4 150 971 +40.99% infos +
368 S.c.i.f.* 260 291 642 +23.20% 11 435 190 +23.80% 79 442 214 55 414 641 +14.60% infos +
369 Ste Ouargha Fer 292 547 853 +23.19% 5 632 251 +16.31% 222 570 117 +27.93% 5 883 545 +15.25%
370 Pharmavet Maroc 156 028 537 +23.16% 6 836 926 +30.13% 48 204 401 +16.32% 13 819 431 +19.02% infos +
371 Ym 221 109 895 +23.15% 7 582 503 +34.08% 105 228 704 +0.23% 1 869 496 +59.76% infos +
372 Overseas Maroc 239 542 614 +23.15% 40 313 432 +23.59% 0 9 787 101 -6.74% infos +
373 Faissal Auto 103 749 601 +23.00% 1 959 906 +35.18% 14 545 438 +111.96% 3 045 968 +19.81%
374 Iks Atelier 306 511 368 +22.95% 17 474 298 +47.00% 17 567 936 +5.78% 139 111 357 +5.85% infos +
375 Maaroufi fer 138 027 856 +22.95% 1 482 169 -12.65% 21 842 295 +79.43% 2 732 472 +22.47% infos +
376 Alf Chahda 298 912 219 +22.92% 10 640 271 +54.95% 44 036 071 +21.43% 6 515 009 -8.68%
377 Cabopol Maroc 227 725 513 +22.90% 28 696 890 -2.51% 19 210 404 +76.75% 1 495 634 +13.29%
378 Acome maroc 491 286 367 +22.65% 2 354 784 +62.21% 82 195 966 +15.03% 25 023 805 +5.27% infos +
379 Lamacom* 211 954 780 +22.56% 24 162 425 +26.81% 131 398 118 +40.41% 28 518 487 +12.17% infos +
380 Fmcg 469 027 665 +22.55% 6 327 508 +45.59% 26 183 245 +39.43% 11 458 697 +35.81%
Raison Sociale Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation
2020/2021
Stock Variation Stock
2020/2021
Charges personnel Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
381 Saint-Gobain Abrasifs 156 235 011 +22.54% 17 021 874 +49.34% 35 957 348 +25.75% 21 290 718 +9.52% infos +
382 Atner 348 548 841 +22.48% 20 237 820 +9.90% 19 647 548 +0.04% 66 364 974 +33.05% infos +
383 Smt Equipement Maroc 153 844 213 +22.47% 5 859 201 +70.09% 69 117 996 +30.07% 14 435 498 +2.16% infos +
384 General manufacturing 148 458 276 +22.41% 3 247 375 +10.97% 44 632 218 +68.09% 21 621 377 +19.85% infos +
385 SOUSS (OMNIUM AGRICOLE DU) 176 970 313 +22.40% 20 778 619 +16.20% 9 370 197 -55.25% 35 463 790 +26.46% infos +
386 Atlas Copco Maroc 183 441 386 +22.35% 14 492 087 +27.89% 39 559 055 +43.86% 29 573 232 +6.00% infos +
387 Minoterie Amgala 224 435 104 +22.32% -3 256 953 -167.04% 41 117 855 -31.00% 9 335 745 -4.13% infos +
388 Samadi Auto 135 509 841 +22.18% 5 168 650 +17.83% 15 300 359 +71.80% 3 286 352 +27.92%
389 Client logic Maroc 386 237 509 +22.04% 21 486 521 +159.14% 0 284 715 450 +16.34% infos +
390 Mc Donald's F.r.i. 782 032 478 +21.88% 97 373 736 +45.43% 8 331 580 +10.51% 132 687 173 +29.19% infos +
391 Remorque equipement 140 995 982 +21.83% 6 978 526 +22.74% 79 080 295 +23.85% 17 108 284 +12.68% infos +
392 Staport 389 093 043 +21.58% 6 615 719 -41.47% 120 177 343 +22.79% 30 073 752 +0.24% infos +
393 Technique Aciers 191 331 470 +21.54% 21 000 344 +22.93% 63 292 167 +45.89% 18 297 430 +9.76% infos +
394 Moussafir hotels 140 917 821 +21.50% -15 860 750 -54.08% 1 927 483 -5.08% 41 714 202 +13.65% infos +
395 Soread 2M 443 616 414 +21.44% -138 105 586 -20.19% 74 851 178 +0.79% 257 095 608 -1.24% infos +
396 Top Négoce* 156 335 747 +21.26% 14 096 176 +21.34% 10 927 740 -9.77% 6 836 561 +8.24% infos +
397 Auto Hall 3 841 938 413 +21.06% 163 969 549 +53.60% 79 040 955 192 174 650 +19.49% infos +
398 Gilmarfer 168 364 956 +20.89% 7 774 520 +67.85% 43 457 307 -34.25% 7 651 863 -1.84% infos +
399 Tizi 171 257 902 +20.54% 4 571 048 +31.08% 15 366 595 +3.63% 4 667 970 +20.43% infos +
400 Besix Tgcc 379 836 435 +20.51% 37 315 342 +62.18% 313 874 949 +1543.87% 27 917 446 +21.52%

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)