Les 1000 premières entreprises au Maroc par résultat d'exploitation 2020 (Page 7/12) - (1138 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
601 | Grandes Semouleries Zine | 349 321 462 | +4.46% | 8 120 722 | -2.70% | 59 743 820 | +2.94% | 9 398 270 | +6.53% | | |  | |
602 | Salipro | 112 223 954 | -56.39% | 8 084 275 | -129.13% | 5 589 019 | -47.55% | 4 037 211 | -4.37% | | |  | |
603 | Hadid sté nouvelle | 295 265 711 | -8.26% | 8 063 506 | -22.58% | 88 829 308 | -1.49% | 4 254 202 | +5.69% | | |  | |
604 | Moulins du Maghreb | 365 746 353 | | 8 048 246 | | 25 811 345 | | 20 373 046 | | |  |  | |
605 | Magdil | 128 550 752 | -24.52% | 8 019 190 | -45.63% | 200 770 537 | -37.05% | 1 055 753 | -25.14% | | | | |
606 | STE LOBATRAVS | 163 065 456 | +1.30% | 8 005 269 | -25.56% | 4 122 625 | -60.74% | 27 800 697 | +12.24% | | | | |
607 | MEDIPRO PHARMA | 115 077 080 | +0.49% | 7 935 390 | +4.58% | 12 580 102 | +42.20% | 14 665 581 | +5.61% | | |  | |
608 | AFRICA MOTORS | 244 838 236 | +89.26% | 7 930 456 | +60.38% | 130 611 643 | +86.32% | 2 932 225 | +227.10% | | |  | |
609 | Mathé | 461 069 542 | | 7 923 719 | | 126 111 356 | | 25 610 783 | | | |  | |
610 | Siof | 432 072 796 | +13.20% | 7 877 528 | -39.04% | 136 293 438 | -17.15% | 23 495 578 | -2.12% | | |  | |
611 | Baco Propreté | 219 764 136 | | 7 873 499 | | 2 840 020 | | 172 290 365 | | | |  | |
612 | Fertilisants de karia | 272 635 258 | +20.27% | 7 871 399 | +70.52% | 73 101 828 | +2.69% | 1 035 225 | +12.07% | | | | |
613 | Maghrebnet | 120 162 571 | | 7 868 223 | | 44 789 240 | | 14 077 574 | | | |  | |
614 | Grands moulins de Tiznit | 142 460 942 | -8.80% | 7 849 757 | -1.84% | 26 942 927 | +30.98% | 4 533 661 | -4.04% | | |  | |
615 | Marepha | 280 001 253 | -15.05% | 7 844 625 | -33.64% | 22 885 311 | -41.05% | 8 535 035 | -7.63% | | |  | |
616 | Grands moulins Souss Draa | 175 206 284 | -7.77% | 7 832 001 | +12.38% | 21 685 638 | +23.44% | 4 336 148 | +1.60% | | |  | |
617 | Socoreg | 200 162 669 | +2.44% | 7 828 085 | -6.07% | 72 857 678 | -1.51% | 9 816 550 | +5.15% | | |  | |
618 | SOCIETE D'AUTOMATISME DE FOURNITURE D'APPAREILLAGE D'ETUDE ET DEREALISATION ELECTRIQUE | 133 482 533 | | 7 821 213 | | 24 675 441 | | 11 017 268 | | | |  | |
619 | Sophaca | 252 216 141 | +3.72% | 7 792 752 | +4.33% | 68 316 773 | +8.95% | 8 852 138 | +6.34% | | |  | |
620 | Cosmos Electro | 365 052 664 | -2.20% | 7 762 202 | +8.15% | 121 465 209 | +0.58% | 19 080 876 | -25.60% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
621 | Webhelp contact center | 116 647 282 | +19.54% | 7 743 046 | +26.33% | 0 | | 51 857 987 | +14.19% | | |  | |
622 | Ndm fri | 270 694 859 | -9.69% | 7 741 757 | -208.72% | 3 884 164 | +6.32% | 32 955 061 | -4.83% | | | | |
623 | Mars Morocco | 138 520 551 | +8.20% | 7 704 349 | -111.51% | 0 | | 5 626 768 | -17.50% | | |  | |
624 | CANANGA | 279 038 547 | +70.36% | 7 680 257 | +80.06% | 48 304 200 | -76.09% | 3 270 522 | -8.56% | | |  | |
625 | N.c.r.a. | 474 028 591 | -39.06% | 7 668 635 | -202.26% | 69 517 208 | -20.00% | 14 328 414 | -27.81% | | |  | |
626 | Teal Technology Services | 393 654 845 | | 7 645 827 | | 177 748 | | 79 530 539 | | | | | |
627 | Auto meski | 266 358 893 | -24.49% | 7 630 616 | -62.11% | 56 288 196 | -3.37% | 9 539 897 | -3.74% | | |  | |
628 | Hyatt négoce | 226 827 260 | | 7 521 485 | | 0 | | 123 679 754 | | | |  | |
629 | WEBHELP FES | 120 366 450 | | 7 493 389 | | 0 | | 49 753 251 | | | | | |
630 | International metal trading | 255 440 320 | | 7 455 108 | | 4 750 000 | | 115 531 | | | | | |
631 | Spot - Siemens plant | 210 999 195 | +63.27% | 7 399 638 | -118.33% | 68 788 420 | +90.87% | 35 377 801 | +42.73% | | |  | |
632 | Ariston Thermo Maroc | 110 967 980 | +3.04% | 7 379 073 | +94.86% | 14 990 094 | -19.19% | 4 986 249 | +22.14% | | |  | |
633 | Omya | 134 186 556 | | 7 358 127 | | 23 584 564 | | 11 105 167 | | | |  | |
634 | Grands moulins Berdaï | 348 033 182 | +2.55% | 7 324 781 | +334.19% | 62 554 845 | -33.50% | 8 669 351 | -16.62% | | |  | |
635 | Bejoma | 242 434 876 | -5.85% | 7 267 766 | -18.01% | 0 | | 3 879 171 | -0.08% | | |  | |
636 | Bolloré transport logistique* | 268 805 992 | | 7 251 974 | | 0 | | 25 579 443 | | | |  | |
637 | Alf Tansift | 195 163 353 | | 7 244 644 | | 26 404 597 | | 4 441 109 | | | |  | |
638 | Soft | 235 378 904 | -10.29% | 7 230 137 | -58.95% | 216 364 679 | -4.00% | 13 644 411 | -43.91% | |  |  | |
639 | OJO INDUSTRIES | 106 094 798 | | 7 196 861 | | 27 692 203 | | 10 933 217 | | | | | |
640 | Kadir distribution | 227 374 106 | -8.14% | 7 167 490 | -50.08% | 37 628 681 | -12.75% | 16 294 585 | +20.18% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
641 | Thermo énergie | 130 935 958 | | 7 139 197 | | 3 764 561 | | 9 802 966 | | | |  | |
642 | Mikafric | 122 827 121 | -2.81% | 7 137 613 | -0.70% | 7 174 185 | -61.01% | 21 239 685 | +0.10% | | |  | |
643 | Coter | 150 103 011 | | 7 133 452 | | 69 010 860 | | 23 379 343 | | | |  | |
644 | Alsa city agadir | 128 406 029 | -25.39% | 7 034 661 | -201.95% | 674 249 | -48.24% | 43 379 036 | -18.76% | | |  | |
645 | Sinev - Alf Skhirat | 237 503 655 | +7.81% | 7 025 061 | -13.27% | 15 898 314 | +4.49% | 4 241 300 | -1.01% | | |  | |
646 | Imandy Grains | 147 336 447 | +11.29% | 7 019 454 | -0.58% | 10 850 832 | +17.35% | 0 | 0.00% | | |  | |
647 | SALAD TIME | 210 329 187 | | 7 000 733 | | 1 939 690 | | 4 124 555 | | | | | |
648 | Didali | 217 063 538 | +11.58% | 6 992 618 | +20.92% | 38 250 316 | -9.65% | 1 944 360 | +7.53% | | |  | |
649 | Framaco | 118 662 232 | +11.21% | 6 978 252 | -36.28% | 65 275 244 | -5.51% | 10 584 632 | -4.24% | |  |  | |
650 | Karkachi et Fath | 187 915 775 | -15.84% | 6 967 284 | +1274.73% | 25 178 197 | -24.88% | 22 941 304 | +11.45% | |  |  | |
651 | Alam equipement - Aleq | 275 714 900 | | 6 954 892 | | 76 914 717 | | 42 402 494 | | | |  | |
652 | Fortrade | 129 902 669 | | 6 946 552 | | 9 625 844 | | 0 | | | |  | |
653 | Soketradoz Khezou | 143 185 564 | -14.57% | 6 930 004 | -20.24% | 97 455 363 | -2.15% | 23 872 033 | -7.52% | | |  | |
654 | Sipat | 211 410 079 | +7.41% | 6 919 379 | +30.95% | 170 965 278 | -0.98% | 14 308 263 | +9.12% | | |  | |
655 | Abhaje frères | 164 938 031 | -38.81% | 6 856 635 | +0.45% | 118 292 235 | +53.14% | 29 154 033 | -18.60% | | |  | |
656 | Biougnach équipements - Biequip | 309 766 668 | | 6 850 411 | | 82 352 956 | | 13 890 068 | | | |  | |
657 | Food group trading - Fgt | 111 101 939 | | 6 816 859 | | 22 328 488 | | 12 399 318 | | | |  | |
658 | Momy confort | 119 651 417 | | 6 804 888 | | 132 236 941 | | 4 637 220 | | | |  | |
659 | PESCAB | 218 695 687 | | 6 742 280 | | 20 577 | | 1 934 814 | | | | | |
660 | Baltimar | 217 401 292 | -12.05% | 6 718 470 | -287.19% | 28 649 423 | -50.18% | 10 562 999 | +0.29% | |  |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
661 | Moulins Chourouk | 313 132 946 | -1.37% | 6 714 592 | -25.10% | 41 374 454 | +184.70% | 2 346 600 | +18.53% | | |  | |
662 | Polydesign system | 433 317 188 | -21.98% | 6 709 771 | -363.45% | 80 836 876 | -25.36% | 119 494 852 | -16.26% | |  |  | |
663 | Best intérim | 211 452 736 | -23.23% | 6 690 453 | -60.15% | 0 | | 7 787 252 | +2.36% | | |  | |
664 | MTA AUTOMOTIVE SOLUTIONS | 158 345 565 | | 6 687 913 | | 23 565 217 | | 24 814 574 | | | |  | |
665 | Complexe alimentaire zine | 230 662 067 | +19.96% | 6 683 131 | -37.70% | 12 307 067 | +14.11% | 10 464 591 | +19.51% | | |  | |
666 | Ratp Dev | 182 545 897 | -15.55% | 6 653 323 | -325.39% | 47 436 868 | +16.47% | 84 899 667 | -6.21% | | |  |  |
667 | Celeg Maroc | 174 113 627 | +69.61% | 6 649 031 | +20.38% | 0 | | 4 165 801 | +24.57% | | |  | |
668 | First Rest international.2 | 154 018 094 | -30.27% | 6 629 162 | -251.23% | 2 066 948 | +0.96% | 17 590 760 | -27.17% | | |  | |
669 | Ismawood | 233 094 660 | -14.57% | 6 618 942 | -85.59% | 81 120 575 | -14.39% | 15 765 635 | -0.64% | | |  | |
670 | SOCIETE TRANS GHARB LOUKKOUS | 123 925 921 | | 6 618 039 | | 0 | | 1 031 255 | | | | | |
671 | Couvoirs Rhamna | 215 757 057 | -3.82% | 6 605 790 | -42.10% | 42 920 817 | +22.25% | 15 933 561 | +0.33% | | |  | |
672 | Sophadim | 345 798 360 | +8.50% | 6 537 279 | -13.26% | 48 107 668 | +0.48% | 12 599 296 | +2.87% | | |  | |
673 | MACSTEEL | 100 657 599 | | 6 512 913 | | 12 619 305 | | 9 606 232 | | | | | |
674 | Manzeh Diafa | 159 007 018 | -5.26% | 6 471 529 | +197.71% | 215 163 | -61.03% | 33 956 031 | -29.57% | | |  | |
675 | Challenge distribution | 327 181 119 | +1.41% | 6 423 043 | -21.08% | 35 173 748 | +19.62% | 14 636 102 | -11.29% | | | | |
676 | ARROW ECS | 257 507 348 | | 6 403 652 | | 32 079 116 | | 5 958 219 | | | | | |
677 | Béton chantier | 219 964 699 | -30.00% | 6 293 503 | -55.15% | 3 532 236 | +15.06% | 8 805 577 | -3.71% | | |  | |
678 | Heliconia Aéro Solutions | 132 318 359 | -32.23% | 6 249 886 | -10.73% | 17 387 | -87.95% | 16 288 097 | -26.17% | | |  | |
679 | JUVER MAROC | 165 375 885 | | 6 243 123 | | 151 858 | | 2 945 774 | | | |  | |
680 | Dipharm | 363 982 283 | +4.03% | 6 242 804 | -10.43% | 72 188 628 | +1.39% | 8 377 215 | +1.59% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
681 | Oumoujane Travaux | 190 296 993 | | 6 189 453 | | 0 | | 8 749 735 | | | | | |
682 | Crit | 234 826 210 | | 6 183 147 | | 0 | | 221 236 964 | | | |  | |
683 | Messem maroc | 189 430 576 | +8.61% | 6 159 897 | +63.43% | 4 051 326 | +65.18% | 20 037 567 | -2.74% | | |  | |
684 | Rahal entreprise | 159 285 757 | +8.35% | 6 124 742 | +8.07% | 2 027 374 | -77.53% | 13 131 207 | +3.05% | | |  | |
685 | Guarimetal | 251 532 806 | -18.16% | 6 118 603 | -4.56% | 0 | | 2 832 636 | -15.60% | | |  | |
686 | Hakam frères | 578 686 917 | -18.07% | 6 081 969 | +76.66% | 62 812 799 | -27.08% | 21 019 451 | -5.07% | | |  | |
687 | Naftam | 494 694 521 | -32.57% | 6 063 119 | -127.66% | 13 765 132 | +5.15% | 13 961 047 | -10.09% | | |  | |
688 | SOMEPHARM | 119 333 883 | | 6 059 183 | | 58 146 861 | | 1 175 809 | | | |  | |
689 | Mr. Renouvo | 123 365 227 | | 6 025 919 | | 2 688 683 | | 26 148 688 | | | |  | |
690 | Igoudar travaux | 312 422 105 | +22.42% | 5 978 059 | -76.15% | 59 852 206 | +48.86% | 23 853 181 | +36.79% | | | | |
691 | STE VOGUE EQUIPEMENT TRAVAUX DE CONSTRUCTION | 144 633 892 | | 5 941 786 | | 19 473 821 | | 5 622 475 | | | | | |
692 | VETCAM GRANULAT | 144 633 892 | | 5 941 786 | | 19 473 821 | | 5 622 475 | | | |  | |
693 | Energie GM Maroc | 119 022 026 | -31.40% | 5 941 358 | -307.61% | 15 596 428 | +28.52% | 8 969 045 | -12.59% | | |  | |
694 | THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS MAROC | 161 500 724 | +1.75% | 5 907 767 | -5.27% | 0 | | 67 302 986 | -1.80% | | | | |
695 | Mobile Up | 150 764 529 | +1.56% | 5 859 375 | -0.53% | 7 064 265 | +4.25% | 5 158 366 | -6.97% | | | | |
696 | Hemolab Pharma | 103 902 577 | | 5 843 589 | | 12 475 953 | | 11 354 323 | | | |  | |
697 | Hamri agglos | 146 455 063 | | 5 832 836 | | 1 085 750 | | 9 568 578 | | | | | |
698 | Mci Maroc | 273 247 612 | +8.64% | 5 808 335 | +14.66% | 17 291 800 | -46.11% | 2 355 885 | +2.70% | | |  | |
699 | STE NOUVELLE CONSTRADINE FRERES | 101 705 263 | | 5 758 958 | | 83 481 309 | | 10 778 595 | | | | | |
700 | RAGHAY LITAAMIR | 102 646 243 | | 5 758 372 | | 3 500 769 | | 15 406 808 | | | | | |