Les 1000 premières entreprises au Maroc par résultat d'exploitation 2020 (Page 5/12) - (1138 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
401 | ROBERT BOSCH MOROCCO | 476 893 385 | | 15 424 605 | | 27 081 077 | | 112 185 578 | | | |  | |
402 | Big Distribution | 167 611 638 | +19.40% | 15 396 290 | +25.63% | 29 313 899 | -20.02% | 18 387 290 | +6.52% | | |  | |
403 | HUAWEI TECHNOLOGIES CASABLANCA | 243 188 028 | | 15 381 061 | | 0 | | 117 067 528 | | | |  | |
404 | Forges de Bazas | 143 495 993 | +18.30% | 15 326 937 | +24.71% | 39 243 933 | -6.09% | 13 093 018 | +10.39% | | |  | |
405 | Atlas pharm | 135 700 423 | | 15 286 787 | | 32 006 011 | | 28 571 527 | | | |  | |
406 | PANORAMA LAND | 179 543 844 | -5.78% | 15 281 920 | -34.41% | 202 988 014 | -44.42% | 0 | 0.00% | | | | |
407 | Emene Prefa | 184 601 779 | -9.04% | 15 215 550 | +2.07% | 1 701 593 | +8.64% | 7 447 774 | +24.39% | | |  | |
408 | L.g.m.c. | 442 188 409 | -3.31% | 15 206 347 | -44.43% | 82 907 629 | -14.49% | 80 226 107 | +3.62% | | |  | |
409 | S.p.r. | 858 364 269 | -4.16% | 15 035 488 | -2.20% | 261 149 765 | -2.05% | 7 502 555 | -3.07% | |  |  | |
410 | Futur fer | 483 008 860 | -56.23% | 15 034 285 | -123.35% | 77 233 357 | -3.01% | 7 546 175 | -13.35% | | |  | |
411 | Fresh Express | 318 052 412 | | 14 991 959 | | 1 598 877 | | 7 411 604 | | | | | |
412 | Damandis | 713 177 367 | | 14 976 831 | | 325 337 769 | | 41 728 615 | | | |  | |
413 | Multicérame | 290 401 821 | -25.16% | 14 710 039 | -65.28% | 121 485 781 | -2.68% | 35 426 407 | -11.69% | | |  | |
414 | Mafoder | 148 613 746 | -18.37% | 14 620 606 | -36.68% | 36 952 710 | +0.38% | 23 403 524 | -5.92% | |  |  | |
415 | DEVOTEAM | 153 616 029 | | 14 581 240 | | 0 | | 25 660 968 | | | |  | |
416 | Ram express | 210 039 825 | -27.87% | 14 569 908 | -9.50% | 0 | | 46 476 351 | -19.30% | | |  | |
417 | Marocaine d'Aliments Composés | 499 065 135 | | 14 566 600 | | 61 532 689 | | 11 916 483 | | | | | |
418 | Quality bean Morocco | 444 294 478 | +15.70% | 14 556 791 | +23.13% | 77 574 962 | +12.71% | 169 133 170 | +6.84% | | |  | |
419 | SOMECOTRAD | 168 812 515 | | 14 513 246 | | 3 116 396 | | 39 720 143 | | | |  | |
420 | Elhallaoui entreprise | 322 970 419 | -16.03% | 14 383 578 | +12.71% | 140 433 340 | +15.39% | 37 263 338 | -0.71% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
421 | S.n.v. | 564 032 320 | -3.77% | 14 207 815 | -47.88% | 68 180 428 | +2.51% | 36 736 514 | +10.72% | | |  | |
422 | CIRCET MOROCCO | 108 297 033 | | 14 167 936 | | 0 | | 52 972 692 | | | | | |
423 | M.s.d. Maroc - Merck | 383 047 562 | | 14 147 344 | | 77 563 835 | | 49 805 816 | | | |  | |
424 | Microsoft Maroc | 125 283 089 | -17.57% | 14 127 859 | -12.32% | 0 | | 83 173 625 | -14.57% | | |  | |
425 | Casem | 259 734 568 | -3.23% | 14 124 333 | +14.87% | 57 775 001 | -13.10% | 19 888 643 | +19.38% | | |  | |
426 | BESIX TGCC | 315 183 004 | +19.69% | 14 111 805 | -40.69% | 19 093 668 | -9.90% | 22 973 834 | +29.78% | | | | |
427 | Assakane Aljadid | 157 142 367 | | 14 060 778 | | 254 682 034 | | 2 254 387 | | | |  | |
428 | Alfachimie | 107 955 205 | -3.53% | 13 989 302 | -3.62% | 17 134 408 | -23.87% | 16 577 536 | +1.12% | | |  | |
429 | Sapak-Koutoubia | 263 754 676 | -11.62% | 13 959 634 | -13.24% | 73 941 654 | +11.10% | 41 598 343 | -3.81% | |  |  | |
430 | M.M.F ISKANE | 152 563 546 | | 13 890 601 | | 271 153 316 | | 0 | | | | | |
431 | Fruit of the Loom | 372 117 256 | | 13 879 559 | | 11 044 685 | | 193 289 960 | | | | | |
432 | Bourse de Casablanca | | | 13 877 117 | | 0 | | 0 | | | |  | |
433 | Thalvin | 131 485 939 | -41.05% | 13 826 286 | -180.37% | 78 496 906 | -4.30% | 12 829 289 | -20.89% | | |  | |
434 | LATSIMA | 155 518 176 | +29.12% | 13 794 374 | +14.13% | 60 643 143 | +83.16% | 23 490 422 | +5.10% | | |  | |
435 | Carrières et Transport Ménara | 284 725 132 | -10.56% | 13 728 415 | -47.92% | 57 600 346 | +3.43% | 55 885 362 | -7.49% | | |  | |
436 | Bodor mills | 652 496 656 | +23.83% | 13 586 292 | +5.04% | 145 382 977 | +11.53% | 7 082 497 | +12.40% | | |  | |
437 | Sicotel distribution | 783 551 996 | -25.05% | 13 551 925 | -31.83% | 67 610 105 | +21.66% | 4 351 518 | -0.55% | | |  | |
438 | Aksam | 348 522 834 | +21.48% | 13 522 277 | +25.96% | 16 064 661 | +3.35% | 9 471 756 | +12.99% | | |  | |
439 | Indutexa | 212 738 050 | -29.90% | 13 508 152 | -74.76% | 34 753 344 | +39.16% | 30 576 020 | -12.25% | | | | |
440 | SUN PACK | 184 442 444 | +70.52% | 13 504 667 | +198.12% | 2 606 004 | -5.20% | 13 029 929 | -7.19% | | | | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
441 | Amcor Flexibles | 163 119 766 | -7.14% | 13 486 836 | -18.45% | 23 922 210 | -10.27% | 32 335 927 | -5.33% | |  |  | |
442 | Fonex aluminium | 203 476 803 | -9.41% | 13 446 093 | +35.94% | 17 463 443 | -51.93% | 15 925 336 | -6.58% | | |  | |
443 | Rita fer | 698 944 815 | -2.27% | 13 376 374 | -31.65% | 345 281 277 | +19.71% | 15 469 326 | +17.57% | | |  | |
444 | Graphiscript | 158 339 214 | -6.89% | 13 290 505 | -11.46% | 0 | | 4 329 548 | -15.68% | | |  | |
445 | Rahmouni auto service | 468 289 247 | | 13 214 685 | | 110 108 255 | | 11 562 250 | | | |  | |
446 | Energy transfo | 174 592 129 | | 13 209 227 | | 51 779 083 | | 24 452 124 | | | |  | |
447 | Eri-ser | 162 057 113 | +2.10% | 13 191 753 | +11.46% | 9 788 319 | -44.56% | 10 866 371 | +7.95% | | |  | |
448 | Maroc dinde | 485 372 200 | -13.79% | 13 181 723 | -4.53% | 34 054 124 | -30.87% | 13 685 126 | +4.73% | | |  | |
449 | Délices viande | 569 827 160 | | 13 169 043 | | 32 164 287 | | 39 683 040 | | | |  | |
450 | Belma | 385 456 141 | +0.84% | 13 159 208 | -15.93% | 75 988 094 | -43.02% | 57 268 358 | -1.68% | | |  | |
451 | Intersig Maroc | 191 476 382 | -14.30% | 13 156 365 | +8.18% | 41 442 286 | -38.72% | 17 048 962 | -4.74% | |  |  | |
452 | Socimar | 267 406 908 | +13.60% | 13 114 953 | +58.53% | 44 339 225 | -2.07% | 16 205 096 | -4.01% | | |  | |
453 | Sicotrem | 284 256 572 | -18.09% | 13 070 372 | -2.11% | 75 212 663 | -8.47% | 7 959 327 | -1.82% | | |  | |
454 | Colas Emulsions | 136 744 187 | | 13 040 894 | | 13 982 884 | | 5 475 686 | | | |  | |
455 | Conserverie Safaa | 104 558 600 | +2.04% | 12 969 612 | -0.78% | 0 | | 5 593 664 | -1.30% | | |  | |
456 | Multigrain | 231 266 325 | +28.16% | 12 941 796 | +6.26% | 82 257 124 | +37.88% | 2 354 375 | +12.80% | | |  | |
457 | LE MONDE DU BRICOLAGE AGADIR | 105 484 941 | | 12 935 894 | | 14 236 548 | | 6 362 303 | | | |  | |
458 | Webhelp multimedia | 249 296 683 | -0.30% | 12 843 755 | -41.39% | 0 | | 148 989 647 | -4.05% | | |  | |
459 | Antolin Tanger | 435 410 042 | +51.85% | 12 779 701 | +9.50% | 48 632 286 | +42.79% | 32 320 815 | +14.93% | | |  | |
460 | DILA INVEST SARL | 132 671 412 | | 12 744 034 | | 161 814 020 | | 501 552 | | | | | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
461 | Massilly Maroc | 228 022 237 | | 12 614 314 | | 30 857 394 | | 5 056 419 | | | |  | |
462 | Ecs informatique* | 119 402 523 | +1.23% | 12 544 563 | +30.75% | 1 732 777 | -28.27% | 5 767 642 | 0.00% | | |  | |
463 | Sntro | 366 136 445 | -16.25% | 12 539 817 | -25.47% | 7 457 965 | -9.66% | 42 795 946 | +18.94% | | |  | |
464 | Grands moulins Zine | 913 244 601 | +17.39% | 12 452 264 | -42.92% | 141 632 180 | +22.77% | 25 640 297 | +10.01% | | |  | |
465 | Jti | 188 480 379 | +0.38% | 12 444 941 | +4.08% | 0 | | 56 807 280 | +16.16% | | |  | |
466 | CAPITALE CERAMIQUE | 114 944 890 | +13.39% | 12 420 245 | +3.79% | 18 123 365 | +395.64% | 4 767 979 | +30.65% | | |  | |
467 | Bioui travaux | 599 804 222 | -11.83% | 12 322 941 | -4.06% | 247 196 513 | -2.02% | 52 766 624 | -10.23% | | |  | |
468 | Boston consulting group | 303 923 817 | | 12 243 729 | | 1 677 985 | | 155 491 735 | | | |  | |
469 | S.c.b.g. | 1 563 137 925 | -5.56% | 12 178 455 | -290.46% | 22 293 894 | +9.20% | 187 043 138 | +3.65% | |  |  | |
470 | Smic afrique` | 106 705 135 | | 12 152 267 | | 61 775 066 | | 0 | | | | | |
471 | Toutagri | 303 360 982 | | 12 143 787 | | 243 289 327 | | 1 834 196 | | | | | |
472 | SNETOR MAROC | 251 567 902 | +15.98% | 12 068 373 | +61.90% | 31 973 715 | -14.48% | 3 392 972 | +30.74% | | |  | |
473 | Interfer | 265 489 024 | -2.31% | 12 003 861 | +10.82% | 63 135 566 | -19.09% | 13 714 350 | +3.55% | |  |  | |
474 | Medicable* | 297 482 558 | -20.79% | 11 974 643 | -95.42% | 132 135 722 | +1.06% | 15 622 333 | -4.00% | | |  |  |
475 | Gocom | 653 516 536 | | 11 917 530 | | 8 214 759 | | 14 862 915 | | | |  | |
476 | Logistique Distribution Médicaments | 410 322 695 | -2.70% | 11 859 175 | +4.51% | 49 547 564 | -16.44% | 13 682 699 | +10.79% | | | | |
477 | Conedmar sarl | 231 931 146 | +2.94% | 11 830 710 | +7.64% | 134 678 481 | +37.07% | 3 933 168 | -10.09% | | |  | |
478 | Sud concession automobile- S.c.a. | 476 494 605 | -13.07% | 11 820 149 | -15.30% | 35 695 754 | -38.91% | 9 780 239 | +0.15% | | | | |
479 | E2IP Maroc | 107 889 709 | | 11 745 864 | | 24 795 047 | | 17 279 221 | | | | | |
480 | Marembal | 271 261 513 | | 11 590 377 | | 34 447 946 | | 10 778 614 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
481 | Gholami bois | 140 072 064 | -19.09% | 11 577 797 | +4.41% | 55 376 943 | +2.28% | 2 289 094 | -16.40% | | |  | |
482 | Belmekki entreprise | 260 945 427 | -24.23% | 11 558 009 | -27.50% | 139 945 332 | +37.75% | 30 694 592 | -8.47% | | |  | |
483 | Campezo | 128 457 923 | -19.53% | 11 546 849 | +3.09% | 14 897 590 | -15.07% | 23 109 867 | +6.87% | | |  | |
484 | Sovapec | 164 928 468 | | 11 529 794 | | 24 207 512 | | 8 022 225 | | | |  | |
485 | EMS CHRONOPOST INTERNATIONAL MAROC | 107 724 182 | | 11 516 502 | | 791 377 | | 23 643 320 | | | |  | |
486 | L.a.p. | 243 693 063 | +0.54% | 11 505 413 | +0.53% | 131 396 346 | +10.85% | 41 723 932 | +7.41% | | |  | |
487 | Bag filter | 102 876 772 | | 11 484 475 | | 63 359 663 | | 7 455 648 | | | |  | |
488 | Resolution Call | 144 211 890 | +8.22% | 11 476 323 | -1.38% | 0 | | 75 764 904 | +11.81% | | | | |
489 | Crouzet | 124 642 605 | | 11 448 899 | | 3 203 975 | | 59 068 873 | | | |  | |
490 | SOFT TECHNICAL TEXTILE | 171 685 820 | | 11 332 612 | | 22 755 656 | | 12 411 719 | | | |  | |
491 | Webhelp Agadir | 125 373 464 | +2.99% | 11 265 037 | -29.62% | 0 | | 70 423 723 | +44.30% | | | | |
492 | INTEREDEC LUXURY COLLECTION | 107 237 893 | | 11 260 579 | | 43 915 391 | | 9 688 407 | | | | | |
493 | Ashiama electronic`s | 550 627 145 | +105.85% | 11 209 472 | +46.57% | 63 985 382 | +35.12% | 657 066 | -9.06% | | | | |
494 | Cibel* | 753 804 115 | +25.83% | 11 152 027 | +381.41% | 205 082 761 | -15.08% | 72 981 333 | +2.83% | |  |  | |
495 | Moulins ElWahda | 311 712 455 | +6.18% | 11 146 418 | +30.07% | 89 227 718 | +14.61% | 6 541 278 | +34.17% | | |  | |
496 | Nuova Ondamar | 133 342 095 | -48.68% | 11 144 063 | -163.54% | 5 068 745 | +2091.75% | 5 766 957 | -9.10% | | |  | |
497 | Enelp - groupe Cmh | 1 030 607 238 | | 11 141 205 | | 26 992 837 | | 15 788 092 | | | |  | |
498 | Top Négoce* | 128 928 037 | -5.98% | 11 088 309 | +14.63% | 12 111 509 | -36.74% | 6 315 958 | +12.73% | | |  | |
499 | Batifer | 270 380 425 | +7.84% | 11 087 742 | +15.31% | 101 384 100 | +5.24% | 10 203 726 | -0.26% | | |  | |
500 | LE RIAD DE LA CLEMENTINE | 181 348 329 | | 11 059 185 | | 4 824 985 | | 3 274 286 | | | | | |