Les 1000 premières entreprises au Maroc par résultat d'exploitation 2020 (Page 4/12) - (1138 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
301 | Santis | 251 161 618 | -0.03% | 21 932 908 | +17.44% | 178 014 533 | +25.29% | 6 370 433 | +5.13% | | |  | |
302 | Henry\'s biscuiterie | 152 300 535 | | 21 925 626 | | 14 929 521 | | 17 957 107 | | | |  | |
303 | Tetra Pak Maghreb | 113 963 640 | +11.07% | 21 884 702 | +52.74% | 3 475 086 | +28.54% | 36 339 238 | -8.59% | | |  | |
304 | Business casablanca 2S | 243 788 134 | +1.20% | 21 824 400 | +3.31% | 0 | | 176 013 717 | +1.57% | | |  | |
305 | EM TELECOM | 108 751 249 | | 21 576 604 | | 7 637 395 | | 12 220 608 | | | | | |
306 | Excelplast | 237 428 018 | -9.05% | 21 384 270 | +35.66% | 24 957 956 | +61.49% | 1 687 091 | +5.39% | | |  | |
307 | RESIDENCE ARRAYHANE | 107 309 804 | | 21 383 508 | | 330 798 153 | | 21 485 | | | | | |
308 | Gdiragri | 505 410 129 | | 21 253 123 | | 84 875 114 | | 11 923 492 | | | |  | |
309 | STE NASSIM EL GHAREB | 151 160 959 | | 21 229 510 | | 160 450 730 | | 0 | | | | | |
310 | Novec | 252 889 612 | -17.69% | 21 206 987 | -94.47% | 102 025 137 | +12.37% | 138 578 637 | -6.54% | | |  | |
311 | Cam-shore 9 - Acticall | 305 767 364 | | 21 180 550 | | 0 | | 214 582 654 | | | |  | |
312 | Sdtm | 128 804 663 | | 21 111 227 | | 1 316 401 | | 40 977 779 | | | |  | |
313 | Socomadis | 433 667 628 | +8.71% | 20 964 502 | -13.27% | 281 122 520 | +56.70% | 9 082 513 | -12.21% | | |  | |
314 | Damighreb | 101 944 537 | -3.71% | 20 859 324 | +18.71% | 2 633 078 | -12.66% | 5 622 974 | +0.81% | | | | |
315 | Izda | 1 067 775 381 | +9.85% | 20 825 063 | +16.19% | 1 838 907 | -73.77% | 4 005 031 | +10.46% | | |  | |
316 | Sbth Hajji | 311 301 891 | +125.37% | 20 795 404 | +69.72% | 3 528 746 | -83.26% | 38 419 874 | +8.58% | | |  | |
317 | Silda | 526 840 040 | +24.08% | 20 666 264 | +1.79% | 20 504 458 | +66.60% | 46 424 170 | +31.09% | | |  | |
318 | Ould Bouazza | 856 720 343 | -12.03% | 20 632 519 | +11.23% | 61 457 380 | +20.87% | 7 320 437 | +6.66% | | |  | |
319 | Total call | 235 761 261 | -10.94% | 20 523 278 | -85.57% | 0 | | 137 096 720 | -8.81% | | |  | |
320 | Bourchanin | 444 459 782 | | 20 515 591 | | 191 366 283 | | 62 680 818 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
321 | Farmalac | 218 432 967 | +18.05% | 20 331 516 | +28.75% | 0 | | 8 599 524 | +1.84% | | |  | |
322 | Fadil 84 (sté immobilière) | 137 056 055 | -11.23% | 20 303 447 | +24.83% | 510 576 733 | -1.55% | 2 530 751 | -12.50% | | |  | |
323 | FKL | 156 407 978 | -51.38% | 20 147 206 | +12.38% | 228 280 738 | -31.13% | 0 | 0.00% | | | | |
324 | EM Energie | 176 157 644 | -22.29% | 20 036 277 | -29.00% | 4 687 566 | -71.65% | 12 950 193 | +12.93% | | |  | |
325 | Lisstikrar sté immobilière | 111 379 330 | | 19 925 347 | | 77 769 377 | | 789 067 | | | |  | |
326 | Ferroplast Maroc | 169 153 501 | | 19 919 731 | | 3 302 590 | | 6 659 862 | | | |  | |
327 | Yomar | 412 781 596 | -15.78% | 19 201 952 | -12.41% | 95 038 927 | -20.94% | 9 078 270 | -9.38% | | |  | |
328 | ECP MAROC | 114 774 821 | | 19 048 352 | | 15 982 782 | | 3 150 659 | | | | | |
329 | Cmb plastique Maroc | 186 668 599 | | 18 889 418 | | 111 600 366 | | 13 109 586 | | |  |  | |
330 | Novartis Pharma Maroc* | 470 898 705 | | 18 853 716 | | 115 456 712 | | 82 275 522 | | | |  | |
331 | Orientis invest | 131 644 215 | +14.06% | 18 830 296 | +56.08% | 1 554 522 667 | -1.91% | 505 203 | +75.24% | | |  | |
332 | Attaghlif | 125 889 168 | +2.78% | 18 727 766 | +23.16% | 20 126 340 | -15.16% | 9 378 677 | +2.47% | | |  | |
333 | Mercure industrie | 7 530 757 597 | | 18 557 378 | | 17 097 382 | | 0 | | | |  | |
334 | Vivo Energy Africa Services | 947 503 259 | +1.17% | 18 517 965 | -16.95% | 0 | | 84 679 056 | -8.58% | | |  | |
335 | 3g com | 295 445 906 | | 18 349 506 | | 4 617 438 | | 22 340 792 | | | |  | |
336 | Hibagricole | 103 427 738 | | 18 269 555 | | 8 169 000 | | 7 132 804 | | | | | |
337 | ADEAU PLAST (STE) | 119 640 748 | | 18 254 691 | | 369 484 | | 7 735 363 | | | |  | |
338 | Atner | 284 580 232 | +1.35% | 18 235 139 | +1.50% | 19 640 143 | -35.31% | 49 879 684 | +18.34% | | |  | |
339 | ORANGE MIDDLE EAST AND AFRICA MANAGEMENT | 206 977 019 | | 18 227 614 | | 0 | | 106 788 516 | | | | | |
340 | Tolbois | 211 049 971 | +1.03% | 18 177 596 | +27.58% | 69 475 180 | -37.21% | 5 862 535 | +5.13% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
341 | C.b.g.s. | 688 700 863 | -16.97% | 18 167 115 | +1.61% | 26 079 490 | -13.08% | 54 403 757 | -3.96% | |  |  | |
342 | Gpm | 820 624 573 | +1.57% | 18 149 900 | -0.36% | 148 999 708 | -8.83% | 25 925 805 | +4.88% | | |  | |
343 | Yura corporation morocco | 239 934 663 | -12.01% | 18 144 855 | -98.61% | 26 499 833 | +16.07% | 0 | -100.00% | | | | |
344 | Asskhor | 401 691 660 | +42.64% | 18 135 677 | +34.54% | 35 101 680 | +47.78% | 67 043 516 | +18.10% | | |  | |
345 | Strapex Maroc | 329 457 062 | -21.08% | 18 067 333 | -14.59% | 17 033 592 | -58.93% | 10 731 196 | -6.21% | | |  | |
346 | Somachame | 495 352 560 | | 18 050 800 | | 183 821 660 | | 26 638 180 | | | |  | |
347 | MAGRI SER | 109 643 576 | | 18 028 923 | | 2 673 255 | | 2 529 608 | | | |  | |
348 | Munisys* | 401 329 028 | -7.45% | 17 764 278 | -21.27% | 11 721 315 | -28.64% | 53 294 212 | +8.72% | | |  | |
349 | Benlhou frères | 445 215 616 | -51.81% | 17 752 160 | -108.90% | 0 | | 60 022 387 | -50.95% | | |  | |
350 | Dachser Morocco | 157 404 287 | -0.72% | 17 687 376 | +7.45% | 0 | | 34 912 846 | -0.68% | | |  | |
351 | Lamacom* | 172 945 327 | +9.46% | 17 683 285 | +30.61% | 93 584 709 | +9.70% | 25 424 801 | +3.37% | |  |  | |
352 | Imalum | 171 700 397 | -12.40% | 17 636 316 | -2.80% | 92 847 470 | -8.92% | 11 485 951 | -13.17% | | |  | |
353 | Scandinavian auto Maroc | 294 807 630 | -15.70% | 17 630 422 | -61.90% | 163 727 561 | -14.01% | 22 229 500 | -12.63% | | |  | |
354 | G4s integrated services morocco | 173 804 046 | +3.08% | 17 572 793 | -11.88% | 9 041 895 | +23.28% | 96 047 662 | +3.01% | | |  | |
355 | EXCELLENCE IMMO VI | 151 269 257 | +42.58% | 17 458 845 | +31.19% | 246 954 791 | -17.63% | 0 | 0.00% | | | | |
356 | Simtis | 324 934 926 | -32.47% | 17 430 782 | -41.45% | 271 382 833 | +18.81% | 56 005 958 | -17.26% | | |  | |
357 | SOUSS (OMNIUM AGRICOLE DU) | 144 588 888 | | 17 412 826 | | 20 937 116 | | 28 043 620 | | | |  | |
358 | WINNER DISTRIBUTORS | 133 970 727 | +15.70% | 17 354 843 | +16.13% | 18 854 748 | +56.65% | 1 240 767 | -11.79% | | | | |
359 | Dynacome | 678 242 465 | | 17 339 930 | | 319 864 623 | | 5 153 309 | | | |  | |
360 | Agri trade Maroc | 302 145 815 | +11.67% | 17 301 402 | +10.39% | 72 689 414 | -14.87% | 7 110 263 | -0.98% | | |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
361 | Indusalim | 118 828 597 | | 17 289 581 | | 11 124 200 | | 7 095 545 | | | |  | |
362 | Alma Bat | 234 042 029 | -5.76% | 17 231 890 | +23.58% | 0 | | 19 843 694 | -5.38% | | |  | |
363 | Jessy-Diffusion | 290 562 536 | +13.08% | 17 225 081 | +58.65% | 66 870 012 | +2.42% | 19 108 905 | +7.29% | | |  | |
364 | Conserves de Meknès | 238 732 313 | -14.85% | 17 152 383 | -38.24% | 0 | | 25 105 673 | +4.95% | |  |  | |
365 | Cogegaz | 315 092 116 | +9.39% | 17 141 610 | -11.76% | 62 433 441 | +15.18% | 727 089 | -16.66% | | |  | |
366 | Eddik | 646 746 062 | | 17 137 134 | | 44 313 944 | | 9 129 557 | | | |  | |
367 | Umgp | 268 564 207 | | 17 027 873 | | 10 805 732 | | 12 131 997 | | | |  | |
368 | Soremed | 803 388 917 | +3.56% | 17 012 733 | -37.25% | 154 649 176 | +5.17% | 29 196 632 | +5.06% | | |  | |
369 | Rouandi | 391 946 104 | +5.23% | 17 005 668 | +2.19% | 40 637 338 | +56.21% | 49 515 884 | +32.21% | | |  | |
370 | Maghreb oxygène | 250 990 979 | +3.02% | 16 993 317 | -21.97% | 47 552 988 | +13.21% | 39 988 803 | -2.10% |  | |  |  |
371 | First télécom | 705 664 143 | -6.49% | 16 848 279 | +19.33% | 12 133 564 | -1.81% | 6 770 975 | -13.81% | | |  | |
372 | FIDUCIAIRE ILYASMINE | 151 492 210 | | 16 833 826 | | 501 222 682 | | 0 | | | | | |
373 | Valmont Maroc | 186 596 864 | -2.40% | 16 786 370 | +49.08% | 18 973 714 | +17.52% | 34 454 271 | -3.28% | | |  | |
374 | Emaar Litaamir | 185 000 865 | +46.17% | 16 779 132 | -28.94% | 249 645 710 | -17.49% | 5 316 848 | +9.21% | | | | |
375 | LOCAMED SERVICE (STE) | 121 300 404 | | 16 745 160 | | 0 | | 13 134 384 | | | |  | |
376 | Fujikura automotive | 775 382 314 | | 16 679 077 | | 57 696 228 | | 138 262 655 | | | |  | |
377 | Abda céréales | 616 662 764 | +38.34% | 16 551 520 | +38.73% | 112 108 461 | -6.53% | 2 524 995 | +19.45% | | |  | |
378 | Dragon gaz | 177 509 986 | +8.42% | 16 480 497 | +3.60% | 0 | | 308 830 | -1.71% | | |  | |
379 | China yang tse plastique | 164 876 465 | -13.72% | 16 478 677 | -5.11% | 54 084 882 | -12.96% | 5 886 443 | -37.63% | | |  | |
380 | LAFARGE CIMENTS SAHARA | 127 398 555 | +13.45% | 16 468 147 | -54.53% | 7 922 618 | +34.75% | 3 302 628 | -25.70% | | | | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
381 | Panacom | 262 198 294 | +15.74% | 16 353 844 | +21.76% | 47 791 681 | -19.00% | 3 515 484 | +2.30% | | |  | |
382 | Librairie des écoles | 150 105 772 | -6.08% | 16 246 554 | +16.89% | 24 940 597 | -10.17% | 8 056 657 | -18.13% | | |  | |
383 | Technique Aciers | 157 427 154 | -10.02% | 16 185 192 | -12.53% | 43 382 508 | -19.50% | 16 670 679 | -0.02% | | |  | |
384 | NOUVELLE AVEIRO MAROC | 505 084 440 | | 16 177 089 | | 160 843 167 | | 61 983 149 | | | |  | |
385 | Intral Industrie | 331 610 364 | -6.23% | 16 128 126 | -93.71% | 50 131 957 | -4.02% | 19 781 267 | -3.27% | | |  | |
386 | Cosarno | 352 026 208 | +43.56% | 16 073 681 | +481.77% | 86 282 294 | +16.61% | 31 523 538 | +25.03% | |  |  | |
387 | ECHANGES COMERCIAUX ET INDUSTRIELS (COMPTOIR D') | 171 582 526 | +29.35% | 16 067 891 | +53.42% | 19 386 779 | -16.97% | 11 961 128 | +0.53% | | | | |
388 | Cimetal | 399 915 632 | -33.96% | 16 027 955 | -1.59% | 66 637 096 | -8.66% | 5 876 705 | +4.81% | | |  | |
389 | Wolkat Maroc | 366 925 121 | | 15 960 636 | | 126 118 324 | | 11 772 706 | | | |  | |
390 | Relats Maroc | 141 276 783 | -10.77% | 15 949 733 | -110.97% | 21 547 799 | -20.70% | 14 333 921 | +9.14% | | |  | |
391 | Grands moulins du Tensift | 462 117 520 | +20.87% | 15 941 273 | +289.07% | 54 318 772 | +143.87% | 12 778 114 | -8.99% | | |  | |
392 | Atlantic agro | 428 120 327 | +1.26% | 15 939 331 | +28.27% | 18 623 470 | +18.53% | 4 108 028 | -2.03% | | |  | |
393 | Aic | 175 113 032 | -16.12% | 15 920 272 | -46.37% | 0 | | 18 924 855 | -9.25% | | |  | |
394 | TECHNOPURE MAROC (STE) | 186 770 316 | -5.86% | 15 805 760 | -26.94% | 20 767 818 | -34.48% | 7 800 766 | +15.28% | | |  | |
395 | Moony* | 560 589 365 | +5.43% | 15 673 935 | +25.49% | 73 644 446 | -2.58% | 24 143 524 | +15.74% | | |  |  |
396 | Manorbois | 332 271 143 | -13.24% | 15 659 346 | -39.85% | 139 980 645 | -4.18% | 23 070 176 | -1.65% | | |  | |
397 | Amaroc | 114 633 281 | -5.85% | 15 530 330 | -13.47% | 48 200 430 | -7.98% | 15 382 126 | -0.05% | | |  | |
398 | Cristal cérame | 154 600 166 | -26.11% | 15 530 221 | -86.48% | 47 465 498 | -6.37% | 14 374 752 | +5.70% | | |  | |
399 | Cindico | 406 864 821 | -10.02% | 15 446 275 | -19.58% | 91 940 401 | +10.82% | 94 876 759 | -9.06% | | |  | |
400 | Atlas olive oils | 113 667 503 | | 15 425 710 | | 24 400 533 | | 6 279 323 | | | |  | |