Les 1000 premières entreprises au Maroc par résultat d'exploitation 2020 (Page 3/12) - (1138 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
201 | L'ORCHIDEE DU SUD | 193 081 694 | | 32 575 866 | | 748 320 451 | | 0 | | | | | |
202 | Norsudex | 279 565 502 | -22.58% | 32 574 285 | -75.75% | 110 749 908 | +173.45% | 15 852 594 | +3.51% | | |  | |
203 | Tectra | 1 450 626 139 | -14.07% | 32 570 246 | -10.53% | 0 | | 1 272 404 672 | -13.96% | | |  |  |
204 | Disty Technologies | 406 240 205 | -3.29% | 32 509 861 | +52.73% | 29 099 263 | -48.55% | 8 421 003 | -9.11% | | |  | |
205 | Louisiane de Promotion | 112 087 386 | +7.07% | 32 246 473 | +5.90% | 182 703 437 | -24.77% | 4 705 553 | +11.07% | | | | |
206 | INTELCOM (STE) | 168 339 510 | | 32 029 645 | | 2 982 784 | | 56 722 493 | | | | | |
207 | Otis Maroc | 212 158 189 | | 31 889 168 | | 0 | | 35 637 946 | | | |  | |
208 | Med packaging | 324 888 341 | +16.89% | 31 332 994 | +30.99% | 53 326 695 | +4.18% | 18 857 832 | +9.17% | | |  | |
209 | Sterifil | 267 149 533 | | 31 208 911 | | 12 954 894 | | 38 464 833 | | |  |  |  |
210 | Copralim | 676 605 639 | | 31 163 898 | | 114 104 949 | | 32 646 713 | | | |  | |
211 | Autobus urbains de Tanger | 221 821 493 | +28.23% | 31 056 866 | +68.02% | 2 302 607 | -15.88% | 38 809 277 | +6.74% | | |  | |
212 | Saz Zénatas | 134 473 488 | | 31 030 717 | | 6 747 510 446 | | 30 461 080 | | | |  | |
213 | Jet Contractors | 1 242 092 843 | -22.98% | 30 882 430 | -454.10% | 291 595 845 | +31.78% | 55 275 114 | +9.80% |  |  |  |  |
214 | Overseas Maroc | 194 516 985 | +15.01% | 30 804 729 | +9.87% | 0 | | 10 494 715 | +12.32% | | | | |
215 | Galenica | 352 091 920 | +10.85% | 30 464 605 | -6.08% | 0 | | 46 954 151 | -0.97% | | |  | |
216 | Groupe mojazine | 891 548 716 | -5.59% | 30 425 125 | +4.94% | 297 310 232 | +5.51% | 74 006 111 | -11.33% | | |  | |
217 | S.a.c.e.m.* | 235 467 864 | | 30 266 371 | | 29 539 477 | | 23 067 832 | | | |  | |
218 | Moulins saba | 294 122 381 | -11.13% | 30 072 828 | +21.96% | 35 949 854 | +29.14% | 5 405 633 | +6.71% | | | | |
219 | AGENTIS INTERNATIONAL | 966 017 193 | | 29 989 788 | | 0 | | 0 | | | | | |
220 | PNEUMATIQUE HOUARA FRERES | 240 022 304 | | 29 946 290 | | 38 629 102 | | 9 264 964 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
221 | Altran maroc | 328 000 016 | +5.24% | 29 733 141 | -1.05% | 0 | | 232 819 826 | +7.52% | | |  | |
222 | Novopharma | 212 092 208 | -3.88% | 29 672 581 | -8.10% | 52 964 205 | +26.45% | 32 454 941 | -0.90% | | |  | |
223 | Roche | 674 427 681 | | 29 476 268 | | 175 766 221 | | 0 | | | |  | |
224 | Colas du Maroc | 411 949 538 | -26.47% | 29 460 213 | -66.40% | 38 854 698 | +4.68% | 32 661 494 | -14.13% | | |  | |
225 | Cabopol Maroc | 185 292 112 | -20.41% | 29 418 001 | -30.87% | 10 868 793 | +2.65% | 1 320 207 | -12.01% | | | | |
226 | Dhl Express | 622 732 445 | | 29 044 057 | | 0 | | 61 301 844 | | | |  | |
227 | Leader food | 181 732 005 | | 29 013 481 | | 18 185 424 | | 19 958 425 | | | |  | |
228 | Sumilon Eco Pet | 141 314 595 | +11.31% | 28 878 480 | +59.19% | 10 614 200 | +98.78% | 7 829 266 | +3.80% | | |  | |
229 | Richbond | 677 326 810 | -22.10% | 28 665 431 | -1.05% | 217 519 786 | -16.73% | 151 680 264 | -18.06% | | |  | |
230 | FEDIM | 352 163 800 | +46.53% | 28 534 449 | +39.12% | 329 200 548 | -29.94% | 672 691 | +55.78% | | | | |
231 | SCE CHEMICALS | 358 806 823 | | 28 265 365 | | 47 321 529 | | 16 024 174 | | | |  |  |
232 | Fgd | 1 461 789 394 | -10.41% | 28 187 088 | -6.91% | 228 148 325 | +118.67% | 44 453 570 | +15.30% | | |  | |
233 | Corail developement | 154 054 199 | -29.68% | 28 080 363 | -18.33% | 298 555 596 | -12.85% | 1 470 547 | -41.76% | | | | |
234 | C.i.f. | 377 038 054 | +12.29% | 27 997 060 | +89.23% | 75 195 849 | -22.45% | 65 471 405 | -2.67% | |  |  | |
235 | Akzo Nobel Coatings | 221 136 749 | +0.04% | 27 991 665 | +34.89% | 55 975 689 | +25.19% | 34 008 700 | -11.92% | |  |  | |
236 | CENTRE INTERNATIONAL D'ONCOLOGIE DE CASABLANCA | 175 242 101 | +74.47% | 27 979 493 | +74.05% | 8 736 718 | -25.58% | 24 516 692 | +39.99% | | | | |
237 | Agrimatco | 227 372 497 | -2.90% | 27 978 881 | +18.95% | 82 600 528 | +26.81% | 34 693 525 | +0.96% | | |  | |
238 | Tuyauto | 218 724 234 | | 27 970 654 | | 48 122 454 | | 24 641 779 | | | |  | |
239 | Joyson Safety | 399 622 491 | | 27 857 889 | | 20 557 769 | | 49 805 658 | | | |  | |
240 | Smic imprimerie | 112 765 828 | | 27 687 955 | | 23 210 178 | | 7 579 588 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
241 | Data base factory maroc | 261 393 426 | -5.32% | 27 657 277 | -10.91% | 0 | | 171 343 999 | -8.87% | | |  | |
242 | INTELCIA GROUP | 104 157 469 | | 27 588 542 | | 0 | | 0 | | | |  |  |
243 | Moroccan contractors | 355 953 341 | +9.68% | 27 575 959 | -36.82% | 53 890 454 | +122.37% | 70 086 994 | +38.29% | | |  | |
244 | Jeesr industries | 361 281 381 | -4.71% | 27 515 106 | -87.54% | 91 952 331 | -35.57% | 22 304 254 | +32.58% | | |  | |
245 | Smm-Socodam-Davum | 1 019 730 760 | | 27 470 940 | | 259 955 152 | | 85 523 406 | | | |  | |
246 | M et M Militzer et Munch | 142 619 785 | -8.23% | 27 427 957 | -21.01% | 0 | | 27 259 721 | +3.14% | | |  | |
247 | Maroc fer | 621 697 304 | +2.53% | 27 379 801 | +36.23% | 195 016 961 | -8.82% | 7 437 000 | -6.85% | | |  | |
248 | Awsm | 1 079 140 062 | | 27 043 846 | | 148 662 730 | | 229 885 290 | | | |  | |
249 | KAYE ALUMINIUM TANGER | 211 208 929 | | 27 038 225 | | 34 249 410 | | 7 235 340 | | | | | |
250 | Dalia commodities exchange | 660 848 986 | +20.36% | 26 962 801 | +0.41% | 138 797 599 | +143.11% | 4 665 494 | -7.03% | | |  | |
251 | DIKA MOROCCO AFRICA | 796 407 712 | | 26 862 267 | | 210 622 405 | | 65 855 723 | | | | | |
252 | Fruprep | 161 826 294 | -8.93% | 26 813 726 | +10.10% | 29 285 376 | -33.51% | 9 691 419 | -0.35% | | |  | |
253 | Webhelp Maroc | 349 566 750 | -2.19% | 26 663 621 | +4.42% | 0 | | 185 414 168 | +4.64% | |  |  | |
254 | GILLMANN | 171 690 848 | | 26 214 686 | | 685 250 | | 1 446 532 | | | |  | |
255 | Sintram | 490 162 310 | -32.34% | 26 171 400 | -32.81% | 492 074 468 | -15.64% | 113 498 673 | -20.32% | | |  | |
256 | Oromecanica | 400 607 072 | -26.08% | 25 755 632 | -82.42% | 327 386 319 | +2.73% | 51 728 367 | -23.49% | | |  | |
257 | Région Pro | 109 594 229 | | 25 586 248 | | 475 695 985 | | 0 | | | | | |
258 | Armor Industries | 216 624 420 | -14.66% | 25 190 146 | -32.30% | 59 550 979 | -14.41% | 30 686 435 | -1.59% | | |  | |
259 | Aerotechnic industries | 153 828 209 | +8.47% | 25 143 305 | +38.71% | 10 018 181 | -1.04% | 50 596 781 | -4.07% | | |  | |
260 | Sialco | 145 252 810 | +25.71% | 24 993 958 | +77.61% | 27 174 336 | -3.15% | 23 698 819 | +10.26% | |  |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
261 | ATLAS NORD HYDROCARBURES | 606 980 194 | | 24 990 030 | | 28 469 112 | | 13 938 654 | | | | | |
262 | Cpre pharmaceutique | 735 669 864 | +8.85% | 24 935 075 | +12.14% | 80 958 394 | -25.10% | 19 977 388 | +7.60% | | |  | |
263 | ADDOHA SUD | 104 726 560 | -20.66% | 24 771 046 | -75.14% | 54 596 271 | +4.82% | 0 | 0.00% | | | | |
264 | Leoni Bouskoura | 1 213 849 814 | | 24 732 790 | | 56 112 482 | | 279 477 133 | | |  |  | |
265 | L.p.e.e. | 473 164 798 | -13.00% | 24 692 799 | -178.01% | 127 359 613 | -3.09% | 243 910 537 | -2.77% | |  |  | |
266 | Kostal Maroc | 337 740 055 | +13.86% | 24 494 650 | +46.21% | 36 153 313 | +30.35% | 20 377 285 | +21.44% | | | | |
267 | Tbi Maroc | 198 341 655 | | 24 477 916 | | 26 415 435 | | 9 497 105 | | | |  | |
268 | B2S Maroc | 275 210 207 | -6.77% | 24 461 373 | -19.90% | 0 | | 200 850 121 | -5.06% | | |  | |
269 | Drimane peche | 126 101 131 | -1.29% | 24 347 322 | -9.55% | 46 292 966 | -20.22% | 25 411 426 | +7.67% | | | | |
270 | Eramédic | 153 642 690 | +0.41% | 24 177 114 | +9.54% | 24 743 861 | +10.48% | 15 532 331 | -5.43% | |  |  | |
271 | Chantiers marocains modernes | 297 612 953 | -10.18% | 24 172 581 | +1.80% | 7 762 567 | +62.83% | 29 395 379 | -3.90% | | |  | |
272 | MOBYCROSS | 218 797 519 | +22.22% | 24 092 059 | +35.14% | 61 969 080 | +75.18% | 7 798 270 | +99.11% | | |  | |
273 | LA CLE DES CHAMPS | 148 776 283 | | 24 000 613 | | 31 619 952 | | 0 | | | |  | |
274 | Robelbois | 468 256 959 | -6.96% | 23 989 398 | +0.49% | 129 111 316 | +7.00% | 31 829 830 | +3.26% | | |  | |
275 | MYLAN PHARMACEUTIQUES | 119 265 717 | | 23 970 974 | | 17 947 751 | | 14 504 896 | | | | | |
276 | Zénith pharma | 571 468 295 | -3.30% | 23 914 378 | -11.70% | 292 513 386 | -26.58% | 72 510 822 | +25.60% | | |  | |
277 | NP MOROCCO | 219 788 239 | | 23 907 137 | | 27 942 611 | | 38 509 894 | | | |  | |
278 | Rivera metal | 682 186 345 | -6.13% | 23 850 013 | -10.36% | 276 995 951 | -2.30% | 19 455 922 | +6.99% | | |  | |
279 | SMAA (Sté Marocaine de l'Automobile Allemande ) | 876 318 979 | | 23 730 907 | | 189 345 646 | | 12 842 997 | | | |  | |
280 | Ansamble Maroc | 408 456 970 | -16.23% | 23 713 321 | +17.88% | 14 296 162 | +51.22% | 79 905 529 | -12.28% | | |  |  |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
281 | Mazaria | 448 110 592 | | 23 608 093 | | 211 468 396 | | 41 954 064 | | | | | |
282 | MECALP MAROC | 159 848 932 | | 23 286 600 | | 0 | | 12 393 055 | | | | | |
283 | Arkas Maroc | 326 979 136 | -0.36% | 23 179 128 | -44.64% | 0 | | 29 547 412 | +19.79% | | |  | |
284 | Safran electronics | 358 614 843 | | 23 092 575 | | 93 302 457 | | 35 279 498 | | | |  | |
285 | Sofadex puratos | 187 476 042 | -17.49% | 23 002 198 | -61.19% | 17 466 481 | -4.93% | 28 883 246 | -2.97% | | |  | |
286 | Gadimat | 278 431 994 | -9.87% | 22 741 996 | +16.53% | 41 171 544 | +9.70% | 10 931 366 | +6.15% | | |  | |
287 | Metalimpex | 228 960 739 | -14.20% | 22 696 397 | +40.52% | 19 349 385 | -14.82% | 4 345 311 | +7.54% | | |  | |
288 | Blue farm | 463 909 156 | -7.90% | 22 681 182 | -9.80% | 1 212 457 | +32.71% | 7 208 512 | +1.24% | | | | |
289 | Comaprom | 371 317 028 | -20.76% | 22 520 117 | -37.50% | 218 554 152 | -29.12% | 11 935 320 | -23.82% | | |  | |
290 | ABRAR CENTER | 109 319 286 | | 22 495 694 | | 369 931 377 | | 5 026 193 | | | | | |
291 | JESA BUILDINGS & INFRASTRUCTURE | 144 399 381 | | 22 480 543 | | 0 | | 70 750 184 | | | |  | |
292 | Genpharma | 106 810 495 | | 22 472 380 | | 40 973 298 | | 36 692 863 | | | |  | |
293 | Sicpagss morocco | 253 410 125 | -40.06% | 22 339 253 | +34.19% | 22 851 483 | +39.69% | 43 914 592 | +2.00% | | |  | |
294 | Maghreb Accessoires | 306 888 159 | -7.51% | 22 267 637 | +13.32% | 76 839 714 | -10.31% | 22 334 492 | +0.87% | | |  | |
295 | Tenor distrib | 622 419 636 | +0.04% | 22 246 013 | +51.31% | 33 554 895 | +25.40% | 17 745 925 | +10.30% | | |  | |
296 | Comarbois | 462 387 115 | -8.46% | 22 193 589 | -0.45% | 167 688 421 | -10.17% | 29 348 136 | +5.28% | | |  | |
297 | Jacobs engineering - Jesa | 1 662 579 921 | -31.50% | 22 123 630 | -802.30% | 0 | | 760 331 887 | -1.46% | | |  |  |
298 | JESA INTERNATIONAL | 1 662 579 921 | | 22 123 630 | | 0 | | 760 331 887 | | | | | |
299 | Atento Maroc | 190 538 386 | -2.01% | 22 101 207 | +2339.33% | 0 | | 61 551 799 | +45.49% | |  |  | |
300 | Pao Développement | 120 624 628 | | 21 955 231 | | 28 047 856 | | 4 098 592 | | | | | |