Les 1000 premières entreprises au Maroc par résultat d'exploitation 2020 (Page 2/12) - (1138 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
101 | Gazafric | 1 248 371 642 | -4.82% | 65 355 408 | -8.96% | 45 479 183 | +0.81% | 34 900 410 | -0.11% | | |  | |
102 | ACWA POWER KHALLADI | 252 271 759 | -2.64% | 65 088 031 | -29.43% | 0 | | 3 901 245 | +10.34% | | | | |
103 | Intelcia Maroc | 1 082 273 510 | +4.11% | 64 899 193 | +56.46% | 0 | | 701 155 642 | +3.65% | | |  | |
104 | Cdg capital gestion | | | 64 103 563 | | 0 | | 0 | | | |  | |
105 | Sicda irrigation | 352 709 585 | | 63 615 805 | | 44 108 847 | | 17 593 621 | | |  |  | |
106 | M.c.i. santé animale | 227 522 507 | | 63 584 451 | | 95 726 989 | | 35 899 558 | | |  |  | |
107 | Safran Aircraft Engine Services Morocco | 1 720 293 637 | -35.22% | 62 396 881 | -68.09% | 230 210 993 | -37.26% | 94 474 483 | +13.77% | |  |  | |
108 | Cropenergy | 231 007 447 | +31.29% | 61 756 062 | +57.68% | 11 569 937 | +195.50% | 36 013 552 | +40.96% | | | | |
109 | MANUFACTURE NATIONAL POUR LA REFRIGERATION ET L'ELECTRONIQUE (MANAR) | 531 894 567 | | 61 582 385 | | 127 605 096 | | 38 432 022 | | | | | |
110 | LES CELLIERS DE MEKNES | 543 228 726 | | 61 509 258 | | 234 763 521 | | 23 717 975 | | | | | |
111 | Celliers de Meknès | 543 228 726 | -12.88% | 61 509 258 | -3.93% | 234 763 521 | +15.17% | 23 717 975 | -22.36% | |  |  | |
112 | Capgemini Technology | 640 952 504 | | 58 094 085 | | 0 | | 520 828 434 | | | |  | |
113 | Onapar | | | 57 395 202 | -59.69% | 529 491 583 | | 25 835 997 | -36.25% | | |  | |
114 | Dislog | 1 796 085 364 | +9.70% | 57 329 409 | +11.65% | 165 877 414 | -21.43% | 132 226 067 | +4.15% | | |  | |
115 | Business cash center | 181 962 203 | -3.95% | 57 042 355 | -2.60% | 0 | | 62 060 342 | -1.93% | | |  | |
116 | Abrar Sidi Othman | 160 681 027 | | 55 592 289 | | 422 816 430 | | 1 350 035 | | | | | |
117 | Banawi evergreen packaging africa | 311 967 726 | +3.85% | 55 386 509 | -13.51% | 28 040 160 | +75.27% | 9 237 518 | +57.93% | | |  | |
118 | Atlas véhicules industriels | 514 759 540 | -8.99% | 54 757 716 | -39.40% | 156 835 165 | -20.51% | 13 365 135 | +4.13% | | |  | |
119 | Chaabi lld | 333 505 748 | +13.35% | 53 581 346 | -9.11% | 0 | | 13 460 545 | +9.28% | |  |  | |
120 | Mc Donald's F.r.i. | 641 616 203 | -33.29% | 53 136 214 | -190.53% | 7 539 046 | -10.65% | 102 708 642 | -26.55% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
121 | Valoris Management | 137 773 899 | +12.52% | 52 778 302 | +1.46% | 0 | | 10 490 079 | +0.08% | | |  | |
122 | Jardins de sebou | 120 742 272 | -21.41% | 52 628 319 | -7.71% | 443 035 005 | -3.71% | 4 021 223 | +5.31% | | |  | |
123 | Fleximat | 347 057 533 | -1.54% | 51 986 722 | -6.71% | 74 944 426 | -10.10% | 25 188 412 | +2.00% | |  |  | |
124 | Te connectivity morocco | 2 717 081 246 | -4.81% | 51 211 335 | -13.15% | 330 149 719 | +19.97% | 183 678 409 | +57.75% | | | | |
125 | Somap | 511 488 649 | -15.12% | 51 118 032 | +43.86% | 29 297 003 | -34.07% | 6 175 018 | +11.17% | | |  | |
126 | Ingelec | 889 874 020 | -3.71% | 50 690 067 | -0.77% | 281 272 541 | -8.89% | 0 | -100.00% | |  |  | |
127 | Soludia maghreb | 178 943 761 | | 48 816 219 | | 18 763 935 | | 13 728 622 | | | |  | |
128 | Euro africaine des eaux | 171 050 606 | +1.12% | 48 389 656 | +13.41% | 13 993 899 | -4.76% | 5 141 024 | +7.64% | | |  | |
129 | BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES (PRODUCTIONS) | 135 753 764 | | 48 377 251 | | 20 151 977 | | 18 463 729 | | | |  | |
130 | SOCIETE CINQ HUIT IMMO | 238 516 903 | | 48 339 562 | | 680 305 110 | | 969 042 | | | | | |
131 | ZGOUNDER MILLENIUM SILVER MINING | 134 525 648 | | 48 289 160 | | 14 838 620 | | 23 301 385 | | | | | |
132 | Iberma | 236 319 647 | +7.96% | 48 213 788 | +6.53% | 64 583 672 | +2.28% | 41 009 047 | -2.20% | | |  | |
133 | GROUPE PSA MAROC | 246 283 448 | | 48 118 365 | | 190 590 | | 0 | | | | | |
134 | Soukane Atawfik | 199 566 801 | | 47 268 121 | | 446 291 259 | | 0 | | | | | |
135 | Reminex | 192 326 159 | +14.80% | 46 984 734 | +60.87% | 0 | | 92 644 308 | +3.24% | |  |  | |
136 | AlOmrane Fès | 452 422 446 | -15.25% | 46 981 363 | -39.48% | 3 090 455 656 | -1.65% | 66 435 888 | -16.75% | | |  | |
137 | Pharmaceutical Institute* | 549 911 706 | +0.85% | 46 914 931 | -23.89% | 96 141 877 | +82.37% | 83 432 012 | +4.18% | | |  | |
138 | Houar (entreprise) | 866 584 543 | -0.18% | 46 689 089 | -16.31% | 81 309 | +67.69% | 113 686 216 | +4.33% | | |  | |
139 | Huawei Morocco* | 477 560 155 | | 46 672 479 | | 12 703 108 | | 96 261 281 | | | |  | |
140 | Saham pharma | 243 216 374 | | 46 663 862 | | 34 852 753 | | 43 586 264 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
141 | Perla immobilier | 275 662 601 | +82.68% | 45 332 161 | +39.32% | 350 400 831 | -19.19% | 0 | 0.00% | | |  | |
142 | AFRIC AUDIT CONSEIL | 163 107 545 | | 44 979 532 | | 36 734 931 | | 0 | | | | | |
143 | Nador céréales | 1 138 307 982 | +25.63% | 44 836 665 | +12.86% | 265 374 033 | +78.75% | 13 798 991 | +32.59% | | |  | |
144 | Ab gaz | 668 518 644 | -0.88% | 44 568 186 | +18.97% | 46 390 926 | -26.27% | 11 485 800 | +3.45% | | |  | |
145 | KSG GROUP | 129 077 359 | | 44 441 674 | | 339 814 966 | | 5 063 524 | | | | | |
146 | Canal food | 1 918 926 627 | +8.36% | 44 106 549 | -5.98% | 388 504 319 | +3.15% | 68 228 193 | +10.18% | | |  | |
147 | PROMALAB | 176 214 690 | | 43 750 480 | | 13 088 032 | | 5 216 440 | | | |  | |
148 | Cobomi | 1 031 331 937 | -2.76% | 43 442 538 | +4.02% | 65 181 571 | -18.02% | 33 941 972 | -3.67% | | |  | |
149 | Guadazul | 115 187 998 | | 42 693 624 | | 13 775 237 | | 27 227 103 | | | |  | |
150 | Ventec-Maroc | 556 712 887 | -13.95% | 42 176 499 | -71.67% | 142 956 667 | -5.08% | 125 875 349 | -2.91% | |  |  | |
151 | SOCIETE GENERALE AFRICAN BUSINESS SERVICES | 559 042 981 | | 42 115 623 | | 0 | | 197 825 728 | | | | | |
152 | STE BAB EL KEBIR | 132 254 640 | | 41 561 869 | | 31 794 393 | | 265 | | | | | |
153 | AlOmrane Casablanca | 317 220 663 | | 41 194 101 | | 2 271 385 957 | | 49 484 251 | | | |  | |
154 | Colorado | 461 619 221 | -7.76% | 41 128 665 | -52.60% | 123 234 033 | -8.57% | 56 578 451 | -3.51% |  |  |  |  |
155 | DATAPROTECT | 145 757 848 | | 41 075 193 | | 1 540 649 | | 37 134 748 | | | |  | |
156 | PHARCOMEDIC | 218 844 807 | +117.15% | 40 898 360 | +58.23% | 43 724 026 | +62.42% | 10 119 272 | +55.52% | | |  | |
157 | Multisac | 378 247 817 | +1.65% | 40 508 783 | +25.43% | 100 230 099 | +10.67% | 28 158 875 | +8.55% | | |  | |
158 | Gromic | 1 173 214 299 | | 40 455 587 | | 162 535 279 | | 7 703 278 | | | |  | |
159 | Grands moulins Atlantic | 466 512 130 | +0.47% | 39 569 760 | +39.38% | 52 563 373 | +2.20% | 6 263 646 | -1.17% | | |  | |
160 | S.c.p.c.-Sapel | 426 757 650 | +1.53% | 39 503 151 | +8.41% | 58 301 314 | -15.16% | 21 305 335 | +23.77% | | |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
161 | Im Alliance | 259 094 444 | | 39 484 585 | | 55 063 609 | | 28 201 062 | | | |  | |
162 | STE AHFAD IMMOBILIERE | 164 022 529 | | 39 081 261 | | 151 049 467 | | 909 337 | | | | | |
163 | Kitea | 643 688 122 | -11.01% | 38 913 335 | -78.95% | 137 988 441 | +19.65% | 86 667 275 | -0.78% | | |  |  |
164 | Beiersdorf | 253 216 391 | | 38 848 614 | | 24 949 527 | | 22 671 050 | | | |  | |
165 | Polymedic | 260 422 635 | | 38 746 766 | | 38 987 477 | | 68 050 823 | | | |  | |
166 | Super foods | 825 075 688 | +70.63% | 38 522 959 | +42.43% | 146 062 001 | +7.23% | 2 413 249 | +11.41% | | |  | |
167 | Agentis | 300 016 230 | +32.70% | 38 203 059 | +42.33% | 114 432 576 | +130.67% | 10 374 418 | +39.05% | | |  | |
168 | Froidel | 204 247 084 | -13.22% | 38 053 472 | -47.74% | 140 037 407 | +36.79% | 21 594 284 | +5.02% | | |  | |
169 | ADM VALUE RABAT | 102 086 816 | | 37 866 990 | | 0 | | 50 422 829 | | | | | |
170 | V.c.r. | 520 038 743 | +2.95% | 37 786 254 | +27.37% | 108 527 990 | +3.75% | 42 599 739 | +1.12% | | |  | |
171 | Ibm Maroc | 496 442 903 | -0.97% | 37 753 364 | +23.38% | 8 812 020 | -35.50% | 206 195 772 | +1.98% | | |  | |
172 | Unimer | 737 031 942 | -22.51% | 37 713 818 | -32.14% | 0 | | 142 653 282 | -14.30% |  | |  |  |
173 | SOCIETE SWEET BERRY | 177 623 645 | +33.16% | 37 492 160 | +75.92% | 8 352 520 | +12.49% | 27 751 433 | +28.95% | | | | |
174 | COFAT MAROC | 245 159 281 | | 37 204 652 | | 0 | | 17 843 518 | | | | | |
175 | DAROM IMMOBILIER | 223 454 806 | | 37 152 778 | | 1 120 184 877 | | 844 540 | | | | | |
176 | AlOmrane Marrakech | 269 194 617 | | 36 888 470 | | 3 979 651 867 | | 51 180 393 | | |  |  | |
177 | Cipla Maroc | 146 036 388 | +13.76% | 36 710 976 | +12.96% | 13 154 902 | -8.96% | 17 191 058 | +4.88% | | | | |
178 | Souss céréales | 934 073 147 | +13.03% | 36 679 282 | +27.59% | 0 | | 4 776 080 | -5.05% | | |  | |
179 | Sika Maroc | 354 364 369 | | 36 543 141 | | 48 433 445 | | 68 295 469 | | | |  | |
180 | Bp Shore Back Office | 159 329 844 | +2.83% | 36 304 299 | +0.79% | 0 | | 84 308 059 | +4.48% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
181 | Payment Center for Africa | | | 35 912 585 | | 0 | | 0 | | | | | |
182 | Soraya Land | 150 696 640 | -27.59% | 35 869 251 | -9.04% | 380 051 482 | -4.26% | 325 228 | -16.13% | | | | |
183 | SOCIETE DREAM WHITE LILISKAN | 167 341 117 | | 35 709 633 | | 612 592 776 | | 1 144 210 | | | | | |
184 | Ald automotive* | 525 677 958 | | 35 269 976 | | 0 | | 32 248 188 | | |  |  |  |
185 | Ebertec | 1 213 088 779 | -18.13% | 35 213 032 | -29.74% | 203 421 520 | +36.01% | 46 197 993 | -11.73% | | |  | |
186 | Scrim | 227 455 157 | +28.26% | 35 092 439 | +54.15% | 31 010 067 | +32.47% | 0 | -100.00% | | |  | |
187 | Micagricol | 222 206 947 | +50.43% | 34 973 542 | +82.59% | 2 390 968 | -76.25% | 9 631 092 | +48.49% | | |  | |
188 | Beachbalboa | 154 932 579 | -10.66% | 34 889 592 | -4.16% | 0 | | 2 894 809 | +4.80% | | | | |
189 | Smeia | 1 875 918 688 | | 34 660 931 | | 204 285 931 | | 0 | | | |  | |
190 | Tractafric | 717 541 352 | | 34 384 140 | | 238 585 267 | | 59 138 307 | | | |  | |
191 | Sofrenor | 191 623 941 | +28.21% | 34 335 012 | +19.57% | 21 417 786 | -35.33% | 14 221 541 | -0.75% | |  |  | |
192 | Realis promotion | 412 133 211 | | 34 147 371 | | 958 766 569 | | 1 006 373 | | | | | |
193 | Afrilub | 280 463 557 | -13.70% | 34 017 764 | +42.87% | 55 821 085 | -13.54% | 21 672 155 | -5.93% | | |  | |
194 | Gil Comes | 488 904 021 | -16.12% | 33 619 506 | -98.71% | 142 451 827 | -14.21% | 119 283 265 | -16.43% | | |  | |
195 | TOUAX MAROC | 162 612 971 | | 33 444 508 | | 25 027 040 | | 21 612 952 | | | |  | |
196 | World Promo | 194 217 363 | -8.98% | 33 295 242 | -22.09% | 207 205 969 | | 1 418 134 | +8.49% | | | | |
197 | Arcol peintures | 236 906 240 | -18.46% | 33 131 242 | -16.69% | 20 761 814 | -15.39% | 0 | -100.00% | | |  | |
198 | Oulmès | 1 419 085 463 | -13.43% | 33 075 328 | -139.91% | 0 | | 58 831 087 | -72.77% |  |  |  |  |
199 | Sofalim | 997 963 196 | +43.07% | 33 067 001 | +18.34% | 56 004 009 | -47.77% | 0 | -100.00% | | |  | |
200 | Cumarex | 417 384 710 | -0.08% | 32 591 843 | -20.40% | 193 743 888 | -0.26% | 63 751 655 | +15.35% | | |  | |