Les 1000 premières entreprises au Maroc par résultat d'exploitation 2020 (Page 1/12) - (1138 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
1 | O.c.p. | 51 121 260 214 | -1.34% | 6 124 121 389 | +15.34% | 10 285 312 634 | -4.05% | 8 108 669 590 | -0.67% | |  |  |  |
2 | Safi Energy company | 4 283 556 878 | +24.92% | 2 309 407 610 | +0.70% | 228 218 428 | +810.52% | 92 245 929 | +12.16% | | | | |
3 | Tmpa - Tanger med | 1 876 493 534 | -7.65% | 950 262 741 | -14.42% | 6 012 819 | -2.82% | 90 308 661 | +7.68% | | |  |  |
4 | Cosumar | 6 979 584 316 | +4.55% | 927 648 398 | -12.28% | 1 488 249 445 | -10.98% | 330 833 723 | +1.51% |  |  |  |  |
5 | Orange Maroc | 6 556 367 408 | +4.88% | 867 055 741 | -20.17% | 0 | | 0 | -100.00% | |  |  | |
6 | Vivo Energy Maroc | 10 172 931 701 | -28.10% | 782 072 701 | -9.49% | 1 217 354 938 | -5.41% | 334 667 758 | +5.93% | | |  |  |
7 | A.d.m. - S.n.a.m.* | 2 421 367 359 | -26.56% | 766 188 412 | -119.87% | 28 019 122 | | 231 249 253 | +8.00% | |  |  | |
8 | Smt Tabacs | 7 995 061 878 | | 754 453 884 | | 897 343 182 | | 281 246 557 | | | |  | |
9 | Afriquia gaz | 5 519 267 091 | -9.48% | 733 475 591 | -15.50% | 227 093 215 | -54.69% | 191 854 785 | +16.11% |  |  |  |  |
10 | Jorf Fertilizer V | 3 243 993 234 | +32.98% | 582 286 007 | +18.71% | 0 | | 531 360 | 0.00% | | |  | |
11 | Energie éolienne du Maroc | 1 314 354 574 | -6.90% | 545 600 578 | -59.27% | 35 944 | | 22 935 507 | -2.59% | | | | |
12 | Marjane holding - Cofarma | 10 537 550 854 | -2.60% | 443 595 186 | -9.50% | 1 421 926 697 | +6.75% | 823 107 260 | -0.05% | | |  | |
13 | Tarfaya energy company - Tarec | 801 536 306 | -2.98% | 442 926 305 | -8.92% | 5 806 956 | +0.26% | 11 622 019 | +10.98% | | | | |
14 | Afriquia (smdc) | 16 703 854 965 | -39.23% | 410 326 731 | -109.96% | 1 122 567 290 | -41.89% | 122 874 625 | -1.17% | | |  |  |
15 | Asment de Témara | 1 110 177 112 | -15.23% | 408 998 814 | -22.30% | 121 154 242 | +0.66% | 83 918 525 | -0.11% | |  |  | |
16 | Winxo (C.m.h.) | 3 570 820 492 | -28.96% | 387 320 176 | +25.08% | 244 260 169 | -32.21% | 65 230 858 | -0.79% | | |  | |
17 | SBM- Boissons du Maroc | 2 216 340 317 | -11.64% | 383 917 161 | -35.48% | 189 648 598 | +8.93% | 158 586 601 | +0.26% |  |  |  |  |
18 | Laboratoires Bottu | 1 095 971 747 | +15.63% | 373 241 623 | +27.34% | 366 016 429 | +16.92% | 212 200 890 | +7.84% | |  |  | |
19 | Sothema | 1 809 916 362 | +5.93% | 365 983 087 | +12.85% | 559 354 615 | +16.79% | 251 202 350 | +9.64% |  |  |  |  |
20 | Lesieur-Cristal | 3 803 090 061 | -0.26% | 260 021 931 | -1.83% | 796 855 762 | +22.47% | 220 366 293 | -0.55% |  |  |  |  |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
21 | Label Vie | 5 614 460 006 | +15.71% | 249 485 046 | -23.70% | 875 366 708 | +14.22% | 317 202 588 | +11.63% |  | |  |  |
22 | Nestlé Maroc | 1 406 162 629 | | 248 877 917 | | 238 778 342 | | 216 114 305 | | | |  | |
23 | Palmeraie developpement | 1 376 667 300 | | 247 162 499 | | 0 | | 72 751 013 | | | |  |  |
24 | Acwa power ouarzazate | 740 660 860 | | 214 861 295 | | 0 | | 5 244 632 | | | |  | |
25 | Phone Active | 1 139 940 621 | +8.59% | 213 889 657 | -9.21% | 0 | | 564 347 535 | +10.34% | | |  | |
26 | Oilibya | 3 977 946 628 | -28.81% | 208 745 055 | -1.45% | 182 329 332 | -57.65% | 125 554 393 | -3.91% | |  |  | |
27 | Novatis | 994 464 183 | -3.47% | 180 537 383 | +2.89% | 255 473 008 | +45.40% | 22 999 578 | +15.03% | | |  | |
28 | Global engines | 1 967 650 775 | -21.28% | 177 220 702 | -45.52% | 992 093 167 | -27.19% | 76 427 272 | -9.06% | | |  | |
29 | Imacab | 1 666 836 270 | +13.93% | 171 940 905 | +32.47% | 332 666 740 | -2.77% | 92 638 761 | +33.21% | |  |  | |
30 | Auto-Nejma | 2 216 431 383 | -3.36% | 171 647 722 | -41.69% | 727 981 901 | -3.35% | 112 349 223 | -12.57% |  | |  |  |
31 | C.m.t. Touissit | 429 782 539 | -15.90% | 166 180 803 | -36.71% | 47 484 228 | -9.91% | 73 726 851 | +10.83% |  |  |  |  |
32 | Samsung Electronics | 5 513 396 088 | | 157 673 280 | | 325 074 344 | | 103 491 249 | | | |  | |
33 | Sgtm | 2 883 084 792 | | 152 777 873 | | 193 301 922 | | 594 233 265 | | |  |  | |
34 | S.n.e.p. | 916 916 020 | -2.86% | 149 832 157 | +24.47% | 109 359 422 | -34.66% | 61 975 655 | +4.98% |  |  |  |  |
35 | Construction management services - Cms | 895 173 883 | +26.33% | 136 098 656 | +26.85% | 3 352 356 | +177.40% | 55 074 761 | +19.89% | | |  | |
36 | Sews Cabind Maroc | 2 137 619 110 | -5.05% | 136 002 502 | +50.40% | 286 426 208 | +42.96% | 434 683 800 | -0.53% | |  |  | |
37 | Riva industrie* | 2 126 557 520 | +5.27% | 133 350 878 | +12.92% | 248 415 221 | +660.90% | 37 174 200 | +28.86% | | |  | |
38 | Emaphos - Euro Maroc phosphores | 1 568 604 028 | -3.27% | 131 172 452 | +16.74% | 350 130 259 | +20.90% | 0 | 0.00% | | |  | |
39 | FIDAROC GRANT THORNTON | 1 568 604 028 | | 131 172 452 | | 350 130 259 | | 0 | | | |  | |
40 | A.u.d.a. | 371 198 082 | | 129 525 946 | | 4 969 437 365 | | 30 296 755 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
41 | Bontaz centre maroc | 1 180 728 182 | | 129 298 744 | | 227 212 357 | | 59 362 139 | | | |  | |
42 | YAMENO | 274 945 450 | | 129 093 988 | | 467 841 597 | | 0 | | | | | |
43 | Mass céréales Maghreb | 258 300 960 | | 127 753 131 | | 22 317 999 | | 28 128 312 | | | |  | |
44 | MAJOREL OUTSOURCING | 483 212 296 | | 126 087 935 | | 0 | | 159 127 051 | | | | | |
45 | Alf Sahel | 2 854 115 900 | -1.43% | 125 130 158 | -16.71% | 507 940 681 | +35.13% | 52 652 082 | -2.61% | | |  |  |
46 | Ewane Assets | 331 138 108 | +5.93% | 122 861 578 | -3.51% | 134 127 036 | 0.00% | 13 354 883 | +16.09% | | | | |
47 | Acima | 2 147 667 102 | +23.89% | 121 967 294 | +62.52% | 194 113 438 | +12.24% | 141 966 132 | +12.16% | | |  | |
48 | Sanofi Aventis Maroc* | 1 222 765 440 | | 121 337 024 | | 388 470 452 | | 139 894 688 | | | |  |  |
49 | Casa grains | 3 133 324 118 | +20.06% | 119 330 728 | -1.06% | 571 489 692 | -4.66% | 9 074 782 | +2.67% | | |  | |
50 | Lesaffre Maroc | 460 964 075 | | 112 634 783 | | 79 275 089 | | 45 646 674 | | | |  | |
51 | Hypermarche lv | 2 784 996 441 | | 110 955 890 | | 402 177 769 | | 124 121 245 | | | | | |
52 | New Wave Systems | 351 531 300 | +20.16% | 110 620 800 | +183.03% | 205 101 760 | -17.99% | 76 850 660 | -50.76% | | | | |
53 | Foncière Chellah | 279 444 741 | | 108 403 155 | | 77 505 009 | | 27 681 586 | | | |  | |
54 | Electroplanet - Digibay | 1 517 861 358 | | 106 262 640 | | 262 997 976 | | 99 421 673 | | | |  | |
55 | S.m.i. | 855 931 216 | +0.49% | 102 306 992 | -10.05% | 164 119 711 | +15.04% | 212 498 214 | -4.06% |  | |  |  |
56 | S.e.v.a.m. | 522 116 839 | -7.22% | 101 010 169 | +10.41% | 218 089 680 | +10.29% | 68 350 599 | -1.72% | |  |  | |
57 | Green oil | 1 245 436 141 | -28.40% | 100 630 412 | +25.13% | 54 067 332 | +102.18% | 12 408 768 | +4.49% | | |  | |
58 | Sews Maroc | 3 402 514 064 | +16.76% | 100 256 449 | +44.60% | 415 176 843 | +18.00% | 564 581 751 | +15.50% | | |  | |
59 | Comptoir agricole du Souss | 807 919 966 | +3.16% | 99 666 761 | +4.57% | 114 135 907 | +39.44% | 36 781 658 | +17.89% | |  |  | |
60 | CDG PIERRE SECURE | 105 400 000 | | 99 188 410 | | 0 | | 0 | | | | | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
61 | Bella tawziaa | 730 860 807 | | 98 788 767 | | 161 868 318 | | 30 670 282 | | | | | |
62 | Uniconfort Maroc Dolidol | 685 975 433 | | 98 529 920 | | 223 783 382 | | 83 644 817 | | |  |  | |
63 | Crown packaging Maroc | 1 227 556 957 | -6.75% | 96 603 121 | -21.00% | 335 390 920 | -18.19% | 86 272 673 | -2.84% | |  |  | |
64 | Disway | 1 415 437 691 | +8.35% | 96 592 956 | +18.48% | 114 078 287 | -36.25% | 44 937 929 | -2.46% |  |  |  |  |
65 | Tgcc | 2 111 559 715 | -23.75% | 95 003 431 | -238.03% | 0 | | 370 978 544 | -19.80% |  | |  |  |
66 | Terminal a conteneurs 3 du port de casablanca | 545 428 842 | | 94 821 275 | | 4 386 371 | | 24 970 925 | | | | | |
67 | Plastima | 971 582 154 | +5.75% | 92 288 853 | +25.70% | 264 882 744 | -16.02% | 80 136 836 | -2.70% | |  |  | |
68 | Pharma 5 | 873 334 726 | +11.25% | 91 874 748 | +24.85% | 156 835 915 | -3.26% | 147 677 978 | +8.69% | | |  | |
69 | Pfizer | 490 889 487 | | 91 652 953 | | 184 224 645 | | 145 190 549 | | |  |  | |
70 | Newrest Maroc | 786 307 866 | | 86 963 860 | | 12 414 352 | | 120 629 806 | | | |  |  |
71 | Taqa North Africa | 267 111 837 | | 85 298 407 | | 0 | | 67 899 599 | | | | | |
72 | Akka gold mining - A.g.m. | 491 696 711 | +29.17% | 85 256 741 | +71802.16% | 38 407 232 | -40.01% | 50 044 327 | +4.84% | | |  | |
73 | Emiratie-marocaine pour l'industrie et la distribution | 5 100 630 434 | -8.83% | 84 645 823 | -25.89% | 513 913 773 | -23.02% | 122 811 873 | +6.25% | | | | |
74 | IMPRIMA PLATFORM MOROCCO | 267 026 250 | | 83 743 790 | | 11 925 994 | | 9 430 766 | | | | | |
75 | FONCIERE ENDOWMENT - I | 103 308 444 | 0.00% | 82 133 804 | -13.30% | 0 | | 0 | 0.00% | | | | |
76 | H.s.b. | 2 421 347 306 | +1.87% | 82 009 746 | +16.99% | 592 622 705 | +24.68% | 94 931 945 | +8.33% | |  |  | |
77 | Aircelle Maroc | 1 315 122 926 | -36.37% | 80 591 318 | -160.06% | 411 168 502 | -10.65% | 118 218 012 | -4.77% | | |  | |
78 | Colgate Palmolive Maroc | 374 746 971 | +10.26% | 78 000 981 | +38.13% | 25 214 300 | +13.36% | 38 614 736 | +8.44% | | |  | |
79 | Amelkis resorts | 182 193 976 | +26.17% | 77 978 043 | +34.81% | 154 153 958 | -30.91% | 3 180 735 | -31.66% | | | | |
80 | C.m.g.p. | 738 158 313 | +6.67% | 77 888 843 | -24.28% | 101 019 125 | -1.32% | 48 273 786 | +11.76% | |  |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
81 | Centrale Danone | 4 445 842 666 | -2.82% | 77 783 862 | +509.65% | 550 725 024 | +28.39% | 600 031 789 | -4.83% | |  |  |  |
82 | Intralot maroc | 112 515 820 | -57.03% | 77 064 712 | +2145.66% | 4 838 905 | +286.28% | 27 387 693 | -9.41% | | | | |
83 | Auto Hall | 3 173 568 582 | -5.11% | 76 086 139 | -112.58% | 0 | | 160 825 700 | -1.52% |  |  |  |  |
84 | Ziz gaz | 650 643 434 | -1.60% | 75 954 149 | +15.10% | 29 030 342 | -39.39% | 8 018 739 | +15.45% | | |  | |
85 | UPLINE CAPITAL | | | 75 207 974 | +19.07% | 0 | | 15 771 822 | +10.19% | | |  | |
86 | Labinal Maroc | 1 029 530 503 | | 73 948 470 | | 196 373 010 | | 157 599 077 | | | |  | |
87 | Afric Phar | 426 787 781 | | 73 222 513 | | 127 844 850 | | 99 833 067 | | |  |  | |
88 | Nareva Enel Green Power Morocco | 110 336 797 | | 72 660 193 | | 0 | | 7 969 288 | | | | | |
89 | T.m.s.a. - Tanger Med | | | 71 715 796 | +4.70% | 0 | | 25 266 487 | +15.43% | |  |  | |
90 | Agma - Lahlou Tazi | | | 70 287 004 | +3.56% | 0 | | 45 267 476 | -0.89% |  |  |  |  |
91 | SOREVI | 1 452 985 948 | | 69 687 623 | | 0 | | 214 239 122 | | | | | |
92 | S.t.a.m. | 1 452 985 948 | +34.11% | 69 687 623 | +24.66% | 138 642 105 | -15.87% | 214 239 122 | +1.72% | | |  | |
93 | Amendis | 3 356 379 989 | -3.97% | 68 390 118 | -36.96% | 49 843 685 | +26.98% | 545 831 290 | -1.85% | |  |  | |
94 | Blue Industry | 320 647 313 | | 68 143 925 | | 0 | | 8 350 848 | | | | | |
95 | Timac agro Maroc | 380 999 110 | +17.62% | 67 537 824 | +23.04% | 81 920 189 | +13.31% | 41 520 219 | +11.34% | | |  | |
96 | Vivo Energy Shell | 683 298 379 | -16.87% | 66 802 175 | -12.00% | 76 840 549 | -43.14% | 23 952 429 | +5.70% | |  |  | |
97 | Financecom | | | 66 180 189 | +21.00% | 0 | | 44 223 505 | +0.57% | | |  | |
98 | Somas | 165 094 046 | -2.60% | 65 933 319 | -6.98% | 3 980 882 | -8.15% | 23 303 189 | +3.92% | | |  |  |
99 | Maxi Lv | 3 658 513 700 | +0.43% | 65 573 598 | -11.31% | 459 383 084 | -9.85% | 80 624 956 | +5.17% | | |  | |
100 | Sofa | 1 266 429 901 | -5.96% | 65 382 063 | -9.75% | 219 570 783 | +1.42% | 48 641 161 | +12.33% | | |  | |