Les chiffres présentés sont originaires de OMPIC

Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre du chiffre d'affaires 2022 (Page 4/19) - (1829 Entreprises)
Les Finances - Assurances - Holding ne sont pas repris sur cette liste

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation CA
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation RE
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges 2022
2021/2022
Bourse ISO
301 Ocid métal 581 701 609 15 600 346 50 501 856 6 574 434 infos +
302 Eqdom 581 559 000 +1.85% 302 889 000 -6.73% 87 164 000 -2.66% infos +
303 Cumarex 580 584 893 45 841 697 229 682 886 73 263 153 infos +
304 Omnium marocain de peche flotte 580 000 341 -29.16% 257 818 609 +68.60% 360 485 309 +111.90% 139 336 689 +4.46%
305 Mobile.com 579 489 596 16 498 999 18 933 524 infos +
306 G.m.d Métal Tanger 575 911 262 +75.04% 29 635 251 +287.04% 83 372 423 +8.41% 70 701 753 +33.52% infos +
307 Wolkat Maroc 574 386 536 +9.75% 34 693 889 +50.03% 127 177 314 13 981 868 +1.57% infos +
308 AlOmrane Rabat 572 661 496 71 924 085 3 440 418 938 66 566 035 infos +
309 Fenie Brossette 569 081 279 +7.24% 16 207 441 +68.71% 209 217 868 +93.81% 39 164 675 -2.05% infos +
310 Sotherma 567 781 860 +26.23% 47 659 359 +14.22% 67 923 775 +43.46% 93 935 784 +12.16% infos +
311 Ste Akom Trans 567 254 223 +3.49% 6 210 102 +63.06% 1 533 712 +12.10%
312 Novartis Pharma Maroc 566 445 325 +2.64% 22 207 944 +3.08% 193 479 003 +38.90% 87 334 986 -2.70% infos +
313 Minière de Bou Gaffer 565 621 411 171 512 409 37 571 206 29 778 729
314 Facemag 563 336 923 -3.23% 12 735 817 -21.65% 334 299 942 +21.78% 66 470 123 -9.16% infos +
315 Celliers de Meknès 563 112 214 +3.66% 60 132 247 -2.24% 204 012 435 -13.10% 21 458 000 -9.53% infos +
316 Ndm fri 559 551 852 +36.43% 69 168 703 +44.60% 63 026 626 +41.49%
317 Timac agro Maroc 558 507 212 +34.50% 98 624 060 +17.17% 125 893 903 +10.58% 49 589 351 +7.54% infos +
318 L.g.m.c. 555 042 369 +29.70% 30 100 926 +149.94% 228 385 657 +159.55% 95 376 959 +34.25% infos +
319 Ziz distribution 554 032 351 +59.59% 11 509 985 +28.99% 16 178 265 +26.62% 8 266 139 +21.91% infos +
320 Fleximat 552 840 149 +35.77% 92 719 939 +20.19% 125 585 724 +43.11% 29 396 354 +7.79% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
321 S.b.g.s. 552 408 737 +19.58% 87 554 397 +19.10% 57 279 913 +18.07% 55 764 720 +4.81% infos +
322 Acome maroc 551 193 795 +12.19% -21 037 337 -993.39% 90 309 706 +9.87% 25 693 974 +2.68% infos +
323 Afric Phar 547 640 689 +13.39% 95 790 476 +4.76% 118 922 727 +9.86% 109 402 957 +10.57% infos +
324 Atlantic agro 546 301 651 +17.73% 12 181 954 -27.45% 25 414 271 +25.33% 3 663 255 -10.98% infos +
325 Bestmark group 545 623 683 -6.00% 6 613 342 -22.93% 41 946 950 +60.01% 19 528 850 +0.44% infos +
326 S.g.a. 545 484 190 +2.33% 103 325 893 +714.84% 9 200 336 -17.37% 24 278 768 -3.58% infos +
327 Résidences Dar Saada 545 098 291 -26.96% -42 061 881 -637.10% 2 479 195 300 -10.92% 67 829 388 -7.47% infos +
328 Ti Automotive Morocco 544 376 706 +61.68% -80 859 829 -28.04% 83 298 764 +23.38%
329 A.f.e. distributions 542 577 248 +134.67% 17 134 474 +192.68% 72 105 245 +379.18% 249 860 +43.30% infos +
330 Services Lv 541 876 806 +72.29% 10 904 535 +76.16%
331 Fmcg 541 336 274 +15.42% 4 091 682 -35.34% 11 657 811 +1.74%
332 Syngenta Maroc 537 641 694 +6.18% 22 312 708 +11.16% 181 718 862 +258.66% 51 590 541 +3.48% infos +
333 Marocaine d'Aliments Composés (Alf Mabrouk) 537 094 493 +7.62% 4 134 585 -71.62% 96 958 880 +57.57% 12 772 280 +7.18% infos +
334 C.i.f. 535 850 322 58 471 110 94 654 297 75 656 030 infos +
335 S.n.c.e. 535 139 140 -4.73% 30 371 115 +33.81% 278 665 351 +69.01% 115 385 118 +26.09% infos +
336 Mazaria 534 233 479 +47.11% 24 798 290 +3.64% 59 143 807 +38.50%
337 Promamec 533 130 261 +2.28% 66 572 855 131 502 372 -13.59% 64 526 737 infos +
338 Provimac 532 885 740 +28.80% 5 602 296 +1.66% 40 411 813 +37.19% 9 145 454 -0.21% infos +
339 Alf Issen 532 318 618 +22.83% 12 222 737 +4.04% 100 890 922 +7.85% 7 928 484 +2.27% infos +
340 Manorbois 531 951 526 +25.10% 42 462 122 +66.52% 245 213 214 +64.13% 30 126 960 +8.59% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
341 Société Nouvelle Aveiro Maroc 530 705 294 +13.04% 14 622 054 +11.64% 260 525 047 +17.76% 59 454 548 -2.58% infos +
342 Regie 3 530 577 667 -1.23% 7 125 213 -12.12% 14 993 063 -3.13% infos +
343 Oland Group Invest 527 965 323 5 512 186 45 306 746 7 890 460
344 Faurecia Automotive Industries Morocco (F.A.I.M.) 527 464 101 +25.27% -20 049 -100.10% 39 547 694 +42.08% 42 186 402 +27.51%
345 Cindico 527 299 787 +8.43% 36 086 783 +26.37% 130 642 174 +39.95% 109 165 538 +2.64% infos +
346 Ingram Micro North Africa 526 060 777 +22.15% 9 842 861 -43.12% 43 234 820 -41.10% 14 401 890 +15.21% infos +
347 Colas du Maroc 525 475 295 +10.32% 37 112 928 +4.01% 82 149 335 +3.30% 28 823 594 -20.89% infos +
348 Sce Chemicals 524 170 754 +28.97% 33 205 571 +29.97% 76 904 133 +63.52% 246 498 060 +1168.49% infos +
349 Sunabel 524 128 615 -24.11% 103 066 892 -33.90% 240 920 305 -22.62% 20 380 834 -12.86% infos +
350 Grands moulins Atlantic 523 727 838 +4.93% 19 945 186 +40.35% 102 323 135 -19.71% 6 651 796 +2.26% infos +
351 Jeesr industries 522 684 507 +30.02% 20 748 784 +56.92% 94 951 592 +10.81% 24 387 352 +14.89% infos +
352 Treves tsc morocco 521 599 842 -24.32% -4 873 145 -124.51% 36 394 146 +35.60% 55 885 654 -38.86%
353 Aksam 520 774 403 +35.74% 17 880 186 +41.58% 44 058 265 +48.51% 11 124 874 +6.52% infos +
354 Rouandi 520 392 992 +11.47% 19 631 425 +18.24% 60 432 026 +49.36% 63 795 880 +14.25% infos +
355 Akka gold mining - A.g.m. 520 201 811 -22.21% 76 973 287 -63.18% 72 138 210 +50.10% 59 751 571 +12.19% infos +
356 Benlarbi fer 520 140 541 +44.34% 10 660 186 +57.12% 8 884 648 +19.59% 913 969 +26.78% infos +
357 45 Almaz 518 971 200 +149.95% 148 741 401 +77.16% 321 946 031 -51.55% 6 800 970 +6.22%
358 Baby food maghreb 518 322 757 +8.78% 2 198 695 +138.62% 164 539 158 +47.52% 20 023 235 -3.75% infos +
359 Maroc dinde 514 065 937 +18.37% 17 445 308 -5.90% 20 945 259 +21.84% 11 760 562 -8.17% infos +
360 Eurostyle systems tanger 513 224 097 8 052 703 48 220 034 59 431 948 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
361 Moulins du Maghreb 513 144 000 +31.51% 11 031 000 +436.06% 32 326 000 +9.66% 25 498 000 +31.75% infos +
362 Somadir 512 773 120 +3.69% 20 780 016 -21.83% 190 506 948 +22.64% 73 032 468 +2.04% infos +
363 Auto hall vehicules industriels - Ahvi 512 370 613 +21.14% 14 254 852 +68.48% 202 490 715 +38.00% 12 250 813 -12.99% infos +
364 Atos Origin 509 441 977 +0.74% 77 914 466 +12.70% infos +
365 Petrom Sahara 506 540 738 139 716 532 2 490 883 infos +
366 Ryad auto 504 287 142 10 589 224 1 611 579 infos +
367 S.c.i.f. 503 699 962 +93.51% 57 318 146 +401.24% 37 869 390 -52.33% 53 206 135 -3.99% infos +
368 Palmeraie developpement 502 899 869 88 811 610 2 739 496 077 45 736 645 infos +
369 Ficosa International Maroc 502 727 638 +59.27% -11 146 391 -70.03% 49 793 504 -15.63% 44 073 116 +14.78%
370 Capep 502 333 548 -19.50% 19 759 152 +286.32% 160 213 061 +11.39% 83 777 284 -11.80% infos +
371 Lesaffre Maroc 501 287 789 +4.65% 92 181 688 -18.27% 45 939 473 +18.09% infos +
372 Ama Détergent 500 597 957 10 615 019 123 565 499 6 289 427 infos +
373 C.f.g. bank 500 394 000 +24.99% 82 758 000 +374.50% 152 084 000 +13.72% infos +
374 Public metal 498 613 455 +16.80% 9 460 970 +0.75% 6 096 870 +49.43%
375 Benway 498 017 103 +54.95% 10 455 035 +38.09% 40 799 803 +157.77% 4 936 888 +7.29%
376 Azzurro - Groupe Aksal 497 828 493 +24.43% -4 438 759 -64.81% 55 577 769 -2.46% 34 884 623 +102.56%
377 Mci Maroc 496 973 809 +22.15% 5 081 264 -17.06% 125 977 776 +275.98% 2 597 846 -14.39% infos +
378 Disty Technologies 496 585 926 +8.88% 26 343 905 -17.95% 119 384 853 +91.42% 10 951 720 +19.80% infos +
379 Munisys 495 915 018 +45.66% 22 487 924 +72.64% 48 092 759 +355.62% 57 966 724 +7.16% infos +
380 Imandy mills 495 088 272 +43.99% 8 210 059 +25.05% 120 263 296 +71.24% 4 628 248 +5.11% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
381 C.b.g.n. 492 921 740 -4 901 439 11 263 993 41 022 608 infos +
382 Masterlab 492 840 557 +2.42% 149 472 556 +10.26% 119 080 711 +40.60% 33 527 175 +17.12% infos +
383 Kostal Maroc 491 007 696 +28.82% 14 682 065 -5.71% 84 371 300 +67.69% 40 376 854 +48.72% infos +
384 Multicérame 489 280 457 +19.04% 30 688 909 +28.88% 187 236 072 +37.52% 46 089 231 +5.98% infos +
385 S.n.r.t. 487 866 674 +8.47% -448 295 659 -222.20% 331 685 673 +12.42% 644 327 841 +3.81% infos +
386 Alf Chahda 486 483 778 +62.75% 14 700 949 +38.16% 7 698 041 +18.16%
387 Gil Comes 485 870 680 +4.30% 23 637 190 +11.39% 153 580 177 -8.96% 125 244 450 -2.42% infos +
388 L.p.e.e. 484 477 316 +2.39% 17 550 108 -28.93% 120 394 666 -5.47% 235 246 397 -3.55% infos +
389 AlOmrane Marrakech 483 742 435 +11.36% -7 336 576 -115.38% 3 877 989 591 +0.88% 66 156 397 +22.03% infos +
390 Offset Polyplast 483 626 471 +37.14% 36 234 006 +32.47% 91 517 383 +322.25% 21 171 504 +6.41% infos +
391 Sosmajed 477 124 365 -44.45% 41 457 227 +108.48% 2 251 075 -64.10% 20 551 389 +17.57% infos +
392 McKinsey and Co 477 089 332 80 502 828 infos +
393 Ctm 476 799 277 +17.39% -1 057 534 -107.34% 6 978 933 +11.16% 128 736 158 +3.06% infos +
394 Polydesign system 476 767 114 +10.03% 7 670 677 +14.32% 101 089 303 +25.05% 133 682 733 +11.87% infos +
395 Arma Casablanca 474 355 531 +0.11% 35 286 082 +3.74% 122 367 976 +19.55%
396 Defactoretailma 473 692 457 -0.73% 8 973 779 +326.22% 203 571 693 +79.39% 45 718 560 +16.68%
397 Tanger Med utilities - T.m.u. 473 033 030 38 760 814 356 275 12 393 739
398 Altran maroc 471 855 984 +24.59% 486 575 970 +985.56% 361 471 074 +35.77% infos +
399 Manpower Maroc 471 346 475 195 086 443 833 307 infos +
400 Ald automotive 471 026 009 -108 593 334 33 363 230 infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)