Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre du chiffre d'affaires 2022 (Page 3/19) - (1829 Entreprises)
Les Finances - Assurances - Holding ne sont pas repris sur cette liste

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation CA
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation RE
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges 2022
2021/2022
Bourse ISO
201 Tria 839 342 760 +16.99% -16 363 222 -150.03% 79 635 756 -3.36% 20 876 885 +3.36% infos +
202 Rivera metal 834 581 908 -9.57% 21 029 232 +3.83% 215 364 902 -10.88% 22 549 243 +12.70% infos +
203 Bioui travaux 826 188 178 +20.58% 38 267 299 +55.10% 307 316 675 +38.98% 74 099 794 +28.77% infos +
204 Comptoir agricole du Souss 825 862 284 +2.22% 110 376 490 +10.75% 112 060 999 -1.82% infos +
205 Roche 819 842 826 +8.63% 31 319 248 -13.91% 194 929 040 -7.08% 91 304 002 +14.73% infos +
206 C.m.g.p. 819 449 152 +4.61% 71 143 929 -15.10% 145 212 335 +14.10% 62 642 940 +17.14% infos +
207 Soremed 819 395 666 +1.04% 15 982 347 +11.64% 69 329 006 -45.68% 31 054 015 -0.67% infos +
208 Risma 816 455 414 133 194 023 9 007 446 170 892 269 infos +
209 Damandis 810 820 958 +6.24% -1 061 702 -117.83% 237 285 227 -13.21% 43 671 107 -0.35% infos +
210 Groupe Psa Maroc 804 327 769 +13.59% 131 098 318 +20.09%
211 Copralim 804 294 223 +18.87% 29 841 013 -4.24% 78 384 539 -31.30% 31 929 909 -2.20% infos +
212 Tenor distrib 803 284 608 +4.50% 21 690 316 -9.87% 45 063 642 -3.34% 21 692 254 +7.16% infos +
213 Can-pack morocco 802 088 527 +43.01% 86 345 963 +742.97% 173 565 050 +4.32% 57 563 146 +16.21% infos +
214 Volvo Maroc 800 970 866 +24.68% 133 865 769 +37.88% 111 068 082 +54.02% 48 442 859 +11.44% infos +
215 S.m.i. (Société Métallurgique d'Imiter) 798 391 527 +15.84% 33 435 663 +149.42% 224 516 058 +39.92% 233 503 672 +6.16% infos +
216 G.p.c. (Gharb Papier et Carton 2012) 793 411 004 89 953 474 88 804 964 79 617 680 infos +
217 Ventec-Maroc 785 069 841 +41.02% 69 023 012 +63.65% 142 427 453 -0.37% 153 663 400 +22.08% infos +
218 S.e.v.a.m. 783 702 222 123 305 928 161 297 198 infos +
219 Dari Couspate 781 517 094 +11.96% 12 051 372 -82.08% 56 441 321 +180.71% 30 229 327 -11.82% infos +
220 Hakam frères 779 037 803 -10.36% 19 922 742 +23.27% 143 882 289 +66.98% 27 289 463 +4.05% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
221 Bella tawziaa 774 052 771 +3.18% 110 251 271 +19.51% 253 787 302 +56.17% 33 226 560 -21.55%
222 Atlas véhicules industriels 773 938 428 +12.70% 95 405 258 +42.67% 234 142 327 17 577 222 +4.50% infos +
223 Sicotel distribution 769 220 166 -10.18% 11 209 605 -25.32% 34 761 591 -38.75% 4 133 138 -5.29%
224 T2S 768 150 271 95 806 307 118 147 436 73 028 191 infos +
225 Vital fer 765 485 333 +8.07% 13 203 000 +3.55% 330 592 689 +11.49% infos +
226 Souss céréales 764 567 470 +0.48% 87 934 225 +114.18% 154 272 505 +31.44% 4 911 114 -1.34% infos +
227 Super foods 762 967 061 +69.70% 102 243 327 +206.10% 190 457 073 +415.33% 2 427 866 -3.62% infos +
228 Distra 762 305 641 +10.40% 18 494 548 -46.19% 129 848 901 +41.26% 65 662 845 +10.41% infos +
229 Bourchanin 761 532 127 +28.92% 87 038 445 +58.07% 192 725 925 +26.65% 70 610 112 +14.09% infos +
230 Robelbois 752 449 936 +15.15% 68 116 227 +28.78% 155 493 039 +28.09% 36 889 374 +4.63% infos +
231 Barid Al Maghrib 752 034 739 -146 726 359 23 125 870 598 020 675 infos +
232 Cema-Bois de l'Atlas 751 512 533 +16.61% 14 302 675 +30.02% 629 670 251 +27.70% 61 605 912 +6.51% infos +
233 Gocom 750 311 391 +14.81% -742 229 619 -6328.05% 9 358 576 +13.92% 18 038 755 +21.37% infos +
234 Majorel Outsourcing 748 677 105 +54.94% 242 731 494 +92.51% 260 818 363 +63.91%
235 Schneider Electric Maroc 742 976 643 39 073 289 67 840 713 infos +
236 Maroc fer 742 295 779 +19.40% 23 194 762 -15.29% 184 254 934 -5.52% 9 443 122 +26.97% infos +
237 Silda 742 193 598 +19.63% 20 310 385 -16.95% 72 757 584 +139.42% 66 651 544 +19.75% infos +
238 L.g. Electronics 741 184 203 +33.70% -5 254 899 -132.14% 133 274 228 +116.52% 33 846 133 +10.81% infos +
239 Comarbois 740 668 740 +9.91% 60 917 031 +40.72% 232 339 000 +12.57% 31 091 435 -4.42% infos +
240 Eurogate Tanger 738 918 344 128 290 751 52 185 538 103 210 485 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
241 Cerelis 732 349 074 +3.72% 41 528 918 +25.17% 37 657 -99.91% 4 522 936 +16.89% infos +
242 Simtis 732 279 410 +55.79% 41 814 091 +88.76% 394 786 146 +31.34% 69 289 309 +5.72% infos +
243 Petrostar Maroc 728 909 145 +55.99% 11 956 618 +43.78% 8 341 147 +7.07% infos +
244 Comaprom 728 559 192 +3.32% 57 135 979 +65.34% 370 452 766 +5.15% 17 912 701 +1.77% infos +
245 Sefamar 727 460 302 +17.67% 37 792 973 +66.48% 544 144 484 +14.79% 16 283 959 +9.14% infos +
246 Syh Morocco- Ikea 727 291 537 -3.82% 3 262 129 +143.77% 252 081 115 +107.52% 111 517 393 +39.12% infos +
247 Hps (Hightech payment systems) 727 159 434 +25.52% 100 660 922 +39.35% 81 327 337 +2.51% 296 652 510 +22.63% infos +
248 Pharmaceutical Institute 725 301 442 +6.26% -566 422 -100.80% 130 025 261 +9.21% 118 425 752 +29.15% infos +
249 Jesa building and infrastructure 723 867 772 +243.06% 124 938 152 +217.72% 94 284 545 +25.81% infos +
250 Faurecia 723 186 836 -2 551 869 55 019 987
251 Dalia commodities exchange 719 965 172 +8.84% 34 128 324 +17.08% 96 575 560 +71.42% 5 508 458 +9.91% infos +
252 Cpre pharmaceutique 707 787 981 +0.56% 23 512 605 +1.77% 67 358 050 -15.34% 23 119 581 +8.73% infos +
253 Eldin 707 380 683 +17.91% -32 201 974 -52.30% 25 437 080 +8.63% 43 759 721 +14.16%
254 Societe Generale African Business Services 705 290 961 47 953 471 252 401 187
255 Promopharm 704 639 805 +11.76% 134 115 436 +27.82% 223 959 615 +51.99% 114 104 169 +2.29% infos +
256 Siof 703 827 652 +29.74% 41 482 067 +836.94% 144 245 023 +54.53% 24 573 129 +5.13% infos +
257 Grands moulins du Tensift 700 982 175 +18.12% -28 279 716 -272.46% 25 821 386 -51.08% 14 469 751 +4.09% infos +
258 Abda céréales 697 228 197 +33.70% 35 419 326 +141.94% 65 093 394 -17.11% 2 806 442 -8.39% infos +
259 Microdata 694 841 840 +23.28% 104 130 227 +35.70% 54 795 420 -3.37% 29 582 184 +4.81% infos +
260 Dynacome 694 322 567 +2.37% 29 708 882 +71.33% 415 698 579 +29.96% 4 407 672 -14.47% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
261 Best milk 692 907 530 +43.48% -52 584 858 -655.50% 18 369 306 +63.13% 39 044 178 +6.16% infos +
262 Antolin Tanger 692 716 484 +15.34% 10 604 973 -39.27% 38 046 502 -4.00% 42 094 566 +10.66% infos +
263 S.n.v. 685 985 624 +8.87% -4 110 269 -27.82% 108 386 944 +15.50% 46 523 668 +14.86% infos +
264 Fujikura automotive 685 372 721 -11.61% -41 644 753 -349.68% 63 707 511 +10.42% 129 523 665 -6.32%
265 N.c.r.a. 681 265 790 +6.85% 15 345 291 +8.46% 113 107 602 +77.51% 18 783 371 +3.58% infos +
266 Terminal a conteneurs 3 du port de casablanca 679 033 971 +24.50% 193 138 282 +103.69% 5 455 883 +24.38% 26 505 872 +6.15%
267 Electro Bousfiha 667 025 504 +16.51% 9 915 541 +94.42% 68 356 681 -6.72% 20 813 359 infos +
268 Margafrique 657 858 059 +21.81% 18 694 793 +48.14% 94 784 948 +3.58% 23 102 933 -7.66% infos +
269 Générale routière 654 860 761 17 773 964 169 791 630 121 825 116 infos +
270 Longométal armatures 652 907 580 +88.76% 17 721 460 +71.44% 69 746 933 +90.06% 16 713 703 +18.42% infos +
271 A.u.d.a. 651 414 011 +2.18% 218 333 283 -22.48% 4 546 632 529 -4.53% 34 036 607 +2.01% infos +
272 U.g.p. 648 161 652 +9.05% 14 525 897 +6.09% 176 830 739 +4.24% 17 517 399 +1.66% infos +
273 Oromecanica 643 219 061 +14.34% 55 796 051 +35.56% 341 354 054 +2.10% 66 400 260 -6.94% infos +
274 S.c.p.c.-Sapel 643 058 536 +27.64% 73 002 617 +47.77% 96 401 158 +47.66% 27 487 255 +8.35% infos +
275 Sources Chimiques 640 963 961 +16.11% 634 583 331 +5237.55% 159 394 397 +34.86% 75 524 186 +0.61% infos +
276 Ansamble Maroc 637 993 500 +35.95% 45 226 461 +168.47% 15 649 722 +17.71% 110 570 715 +19.80% infos +
277 Gdiragri 637 540 013 +26.14% 50 255 277 +136.46% 71 583 765 -15.66% 16 536 598 +38.69% infos +
278 Peugeot Citroen Ds Maroc 637 025 681 +31.67% 58 451 485 +25.88% 474 606 566 +32.80%
279 Joyson Safety 636 495 602 +37.77% 51 688 767 +254.96% 27 730 196 +4.90% 72 944 300 +25.48% infos +
280 Pap sac Maghreb 636 154 464 76 891 544 101 470 892 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
281 Electrical components international 632 383 396 +17.23% -13 951 140 -165.51% 75 041 391 +5.81% 88 616 782 +13.77% infos +
282 V.c.r. 626 476 574 +15.70% 20 634 497 -29.78% 129 132 242 +6.87% infos +
283 Zénith pharma 624 999 632 +6.88% 50 721 479 +249.78% 170 368 459 -28.12% 87 661 390 +12.17% infos +
284 Hôtel la Mamounia 623 667 996 +223.62% 189 957 619 +261.95% 57 883 615 +27.36% 128 225 417 +14.82% infos +
285 Rahmouni auto service 617 126 376 -5.99% 17 894 911 +47.85% 13 163 491 -0.75% infos +
286 Cogegaz 616 046 132 +28.07% 5 179 685 -71.56% 78 660 335 +64.24% 1 132 309 -2.77% infos +
287 Moony 614 164 519 +18.63% 26 333 876 +48.35% 64 014 028 -28.23% 27 538 788 +2.98% infos +
288 Super auto 611 917 233 -8.31% 14 291 051 +125.81% 124 339 820 +69.48% 14 411 164 +2.23% infos +
289 Indusaha 611 621 873 140 247 798 96 936 810 15 805 230 infos +
290 Ismaïlia gaz 611 187 968 +38.05% 4 189 624 -84.96% 70 277 129 -3.57% 26 256 114 +0.72% infos +
291 Colorado 609 918 645 +6.25% 59 790 940 +8.42% 193 816 550 +0.34% 61 262 101 +1.49% infos +
292 3c Log Solar 606 644 457 -17.16% 9 009 781 +114.32% 13 223 380 +141.29% infos +
293 Dalia Corp agro 606 398 705 +32.69% 7 074 691 +5.82% 151 841 654 +22.76% 11 934 544 -1.38% infos +
294 Yomar 601 729 523 +24.53% 27 873 872 -3.77% 103 757 129 +6.10% 10 848 165 +5.90% infos +
295 Benlhou frères 601 669 319 +5.91% 16 724 757 -16.27% 160 174 071 +2.34% 4 346 516 -93.98% infos +
296 Whirlpool Maroc 598 868 912 +2.53% 54 047 073 +13.30% 93 135 768 +44.94% 15 051 639 -15.37% infos +
297 C.m.t. Touissit 591 886 291 +28.09% 289 950 670 +48.26% 46 418 560 -11.38% 58 938 198 +14.81% infos +
298 Umpc 588 758 022 17 667 060 111 148 507 1 252 929 infos +
299 Vias 583 893 192 +4.28% 20 365 270 +43.27% 72 999 097 +14.24% 80 372 507 -9.79% infos +
300 Pfizer 581 770 883 53 938 373 216 599 752 185 742 051 infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)