Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre alphabétique (Page 7/17) - (1680 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation CA 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation RE 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
601 | Foodipex | 604 871 114 | +29.88% | 19 933 189 | +47.19% | 41 394 615 | +2.10% | 12 281 022 | +6.39% | | |  | |
602 | Foodis | 171 399 230 | +1.85% | -10 131 568 | -85.53% | 13 073 032 | -3.75% | 3 674 856 | +11.17% | | |  | |
603 | Forafric | 721 717 023 | | 26 616 929 | | 37 686 952 | | 1 072 302 | | | |  |  |
604 | Foramag | 185 692 021 | +36.15% | 21 141 497 | +77.46% | 57 585 407 | -13.88% | 17 261 216 | +10.77% | | |  | |
605 | Forges de Bazas | 178 977 585 | +24.73% | 14 518 241 | -5.57% | 50 790 105 | +29.42% | 16 526 313 | +26.22% | | |  | |
606 | I.f.p. institut (Institut de formation et de perfectionnement) | 438 850 409 | | 26 573 469 | | 66 030 416 | | 23 023 069 | | | |  | |
607 | Fortrade | 100 965 851 | -22.28% | 5 523 319 | -25.77% | 8 404 171 | -12.69% | 7 746 000 | 0.00% | | |  | |
608 | Fox transport company | 103 274 613 | +2.63% | 4 328 265 | +33.62% | 2 323 104 | +17.28% | 16 612 063 | +4.96% | | |  | |
609 | Framaco | 105 141 611 | -11.39% | 6 248 397 | -11.68% | 68 810 556 | +5.42% | 11 681 157 | +10.36% | |  |  | |
610 | Fresch -Pesca | 115 610 374 | | 5 107 143 | | 507 108 | | 4 859 155 | | | | | |
611 | Fresh Express | 317 651 601 | -0.13% | 9 536 528 | -57.21% | 1 829 417 | +14.42% | 8 646 968 | +16.67% | | | | |
612 | Freyssinet Maroc | 126 422 409 | | 4 180 101 | | 7 317 715 | | 19 409 946 | | | |  | |
613 | Froidel | 289 096 830 | +41.54% | 62 542 499 | +39.16% | 179 613 377 | +28.26% | 25 407 202 | +17.66% | | |  | |
614 | Fromageries Bel Maroc | 1 659 434 837 | | 219 508 705 | | 194 059 508 | | 210 940 252 | | |  |  | |
615 | Fruit of the Loom | 372 117 256 | | 13 879 559 | | 11 044 685 | | 193 289 960 | | | | | |
616 | Fruprep | 177 522 038 | +9.70% | 30 398 098 | +11.79% | 32 240 980 | +10.09% | 10 526 644 | +8.62% | | |  | |
617 | Fujikura automotive | 685 372 721 | -11.61% | -41 644 753 | -349.68% | 63 707 511 | +10.42% | 129 523 665 | -6.32% | | |  | |
618 | Furukawa Electric Morocco | 194 338 002 | +64.80% | -33 514 295 | -10.98% | 91 640 548 | | 25 458 956 | +10.34% | | | | |
619 | Futur fer | 424 773 524 | -12.06% | 16 601 062 | +9.44% | 65 590 450 | -15.08% | 6 883 739 | -8.78% | | |  | |
620 | G4s integrated services morocco | 172 713 644 | -0.63% | 18 597 092 | +5.51% | 10 299 311 | +13.91% | 98 405 572 | +2.45% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
621 | G4S Maroc | 513 832 024 | | 4 602 171 | | 4 329 169 | | 447 751 683 | | | |  | |
622 | Gadimat | 391 450 268 | +40.59% | 41 990 852 | +45.84% | 40 355 315 | -1.98% | 10 606 707 | -2.97% | | |  | |
623 | Galenica | 362 273 111 | +2.89% | 75 467 675 | +59.63% | 114 484 379 | | 54 775 899 | +16.66% | | |  | |
624 | Galvafil | 138 022 369 | +48.42% | 6 694 112 | +47.86% | 26 090 116 | -31.83% | 3 313 082 | +4.07% | | |  | |
625 | Gastromixte | 119 160 846 | | 3 771 340 | | 27 247 962 | | 8 457 796 | | | |  | |
626 | Gaya Metal -Sarl Au | 124 746 722 | | 3 933 039 | | 0 | | 835 | | | | | |
627 | Gazafric | 1 747 255 136 | +39.96% | 82 796 130 | +21.06% | 66 246 507 | +45.66% | 35 700 084 | +2.29% | | |  | |
628 | Gazber | 844 939 518 | +35.59% | 21 483 238 | +53.02% | 10 150 442 | +177.02% | 15 316 291 | +3.39% | | |  | |
629 | Gdiragri | 637 540 013 | +26.14% | 50 255 277 | +57.71% | 71 583 765 | -15.66% | 16 536 598 | +38.69% | | |  | |
630 | Gedemac | 114 245 979 | +6.27% | 3 325 933 | +15.01% | 7 668 329 | +55.89% | 1 397 201 | +73.58% | | |  | |
631 | General first food services | 190 129 768 | +59.18% | 3 806 331 | +150.54% | 32 534 608 | +25.18% | 28 743 375 | +35.16% | | | | |
632 | General manufacturing | 148 458 276 | +22.41% | 3 247 375 | +10.97% | 44 632 218 | +68.09% | 21 621 377 | +19.85% | | |  | |
633 | General technics | 118 951 296 | +16.30% | 5 067 358 | +11.11% | 19 278 376 | +67.75% | 6 465 911 | +8.04% | | |  | |
634 | Générale de projets | 163 550 024 | | 4 709 647 | | 19 165 040 | | 21 170 378 | | | |  | |
635 | Generale des mines et carrieres | 192 922 426 | +1.89% | 4 672 696 | +7.80% | 643 622 | -64.49% | 35 851 398 | -5.83% | | | | |
636 | Générale routière | 490 202 701 | | 4 060 907 | | 55 808 217 | | 91 051 386 | | | |  | |
637 | Genpharma | 106 810 495 | | 22 472 380 | | 40 973 298 | | 36 692 863 | | | |  | |
638 | Gestfonds | | | 27 049 183 | | 0 | | 0 | | | | | |
639 | Gfi Informatique* | 151 357 872 | | -4 077 699 | | 848 771 | | 66 229 682 | | | |  | |
640 | Gharb Maamora Auto | 258 362 218 | | 5 223 507 | | 14 652 610 | | 5 798 816 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
641 | Ghatbel | 201 480 363 | | 6 207 990 | | 5 767 000 | | 2 458 862 | | | |  | |
642 | Gholami bois | 140 072 064 | | 11 577 797 | | 55 376 943 | | 2 289 094 | | | |  | |
643 | Ghorghiz céram | 127 534 025 | | 895 646 | | 60 535 946 | | 18 495 752 | | | |  | |
644 | Ghosn Ennakhil | 123 626 421 | | 12 277 295 | | 287 983 531 | | 0 | | | | | |
645 | Gidna | 269 352 732 | +61.31% | 24 904 427 | +62.86% | 49 099 476 | +246.48% | 56 867 103 | +50.93% | | |  | |
646 | Gil Comes | 465 861 157 | -4.71% | 21 219 459 | -58.44% | 168 689 845 | +18.42% | 128 352 656 | +7.60% | | |  | |
647 | Gillmann | 171 690 848 | | 26 214 686 | | 685 250 | | 1 446 532 | | | |  | |
648 | Gilmarfer | 168 364 956 | +20.89% | 7 774 520 | +67.85% | 43 457 307 | -34.25% | 7 651 863 | -1.84% | | |  | |
649 | Giphar Maroc | 186 626 387 | +3.00% | 2 812 230 | -15.37% | 52 343 393 | +15.22% | 2 630 805 | -1.72% | | |  | |
650 | GlaxoSmithKline - Gsk | 736 137 332 | | 30 948 523 | | 159 659 004 | | 102 017 558 | | | |  | |
651 | Globadis | 209 709 066 | | 3 280 427 | | 43 200 258 | | 6 282 177 | | | | | |
652 | Global Dis | 149 330 930 | | 2 150 053 | | 24 901 104 | | 924 939 | | | | | |
653 | Global engines | 1 967 650 775 | | 177 220 702 | | 992 093 167 | | 76 427 272 | | | |  | |
654 | Globaldis | 194 835 465 | | 2 900 723 | | 0 | | 6 185 032 | | | |  | |
655 | Globe nettoyage | 115 915 095 | -13.49% | -26 893 825 | -632.60% | 29 383 514 | -35.11% | 108 401 376 | +0.00% | | |  | |
656 | Globex Fedex | 145 338 124 | | 47 889 600 | | 0 | | 26 271 924 | | | |  | |
657 | Glovoapp Morocco | 155 647 864 | +144.32% | -35 019 993 | -51.79% | 0 | | 12 490 789 | +39.15% | | | | |
658 | G.m.d Métal Tanger | 575 911 262 | +75.04% | 29 635 251 | +287.04% | 83 372 423 | +8.41% | 70 701 753 | +33.52% | | |  | |
659 | Gocom | 750 311 391 | +14.81% | -742 229 619 | -6328.05% | 9 358 576 | +13.92% | 18 038 755 | +21.37% | | |  | |
660 | Golden Star Industrial Corp | 113 284 198 | | 7 950 703 | | 32 957 933 | | 14 141 132 | | | | | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
661 | Gpm | 854 566 092 | +4.14% | 17 854 125 | -1.66% | 135 105 988 | -9.32% | 27 817 285 | +7.30% | | |  | |
662 | Graderco | 1 447 423 147 | | 81 809 969 | | 326 114 000 | | 6 651 970 | | | |  | |
663 | Grains Mabrouka | 379 636 736 | | 10 028 106 | | 179 914 137 | | 1 072 792 | | | |  | |
664 | Grand foyer du Souss | 179 678 939 | +7.61% | 6 675 267 | +16.82% | 38 524 536 | +9.18% | 2 467 788 | +5.01% | | |  | |
665 | Grande Semoulerie De Bouskoura | 140 929 655 | -11.31% | 7 654 597 | -42.58% | 34 778 315 | +92.39% | 3 450 729 | +12.77% | | | | |
666 | Grande semoulerie de Safi | 208 494 807 | | 4 894 715 | | 14 537 027 | | 7 306 604 | | | |  | |
667 | Grandes Semouleries Zine | 337 070 026 | -3.51% | 7 064 155 | -14.96% | 115 326 682 | +93.04% | 9 342 241 | -0.60% | | |  | |
668 | Grands moulins Atlantic | 499 138 983 | +6.99% | 14 210 752 | -178.45% | 127 438 869 | +142.45% | 6 505 059 | +3.85% | | |  | |
669 | Grands moulins Berdaï | 346 679 473 | -0.39% | 10 443 791 | +29.86% | 152 392 267 | +143.61% | 8 822 425 | +1.77% | | |  | |
670 | Grands moulins d\'El Jadida* | 181 010 907 | | 3 589 341 | | 5 608 287 | | 2 425 116 | | | |  | |
671 | Grands moulins Fassis | 249 926 517 | | 1 385 372 | | 54 779 365 | | 6 885 706 | | | |  | |
672 | Grands moulins Lissasfa | 243 892 968 | | 9 128 612 | | 40 125 759 | | 7 043 719 | | | |  | |
673 | Grands moulins Souss Draa | 161 491 829 | -7.83% | 6 765 741 | -15.76% | 40 447 724 | +86.52% | 4 449 016 | +2.60% | | |  | |
674 | Grands moulins du Tensift | 593 434 368 | +28.42% | 16 397 471 | +2.78% | 52 788 206 | -2.82% | 13 901 490 | +8.79% | | |  | |
675 | Grands moulins de Tiznit | 142 460 942 | | 7 849 757 | | 26 942 927 | | 4 533 661 | | | |  | |
676 | Grands moulins de l\'union Maghreb | 179 113 025 | -0.00% | 795 091 | -501.60% | 39 642 700 | +142.08% | 2 474 186 | +19.35% | | |  | |
677 | Grands moulins Zine | 929 278 786 | +1.76% | 10 147 986 | -22.71% | 209 834 889 | +48.15% | 27 132 869 | +5.82% | | |  | |
678 | Graphiscript | 152 363 907 | -3.77% | 12 399 325 | -7.19% | 1 201 909 | | 4 360 565 | +0.72% | | |  | |
679 | Green oil | 1 563 604 745 | +25.55% | 82 241 984 | -22.36% | 46 156 056 | -14.63% | 12 437 503 | +0.23% | | |  | |
680 | Gromic | 1 152 144 206 | -1.80% | 54 622 429 | +25.94% | 218 422 254 | +34.38% | 7 366 750 | -4.37% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
681 | Groupe H | 119 931 274 | | 6 264 517 | | 4 502 803 | | 6 338 865 | | | | | |
682 | Groupe mojazine | 868 798 855 | -2.55% | 27 748 797 | -9.64% | 291 606 514 | -1.92% | 75 928 351 | +2.60% | | |  | |
683 | Groupe Psa Maroc | 708 086 826 | +187.51% | 109 165 932 | +55.92% | 421 998 | +121.42% | 0 | 0.00% | | | | |
684 | Grtp | 102 121 667 | | 4 273 318 | | 9 625 260 | | 7 353 112 | | | |  | |
685 | Gsm semouleries | 376 391 326 | +24.93% | 3 646 047 | -169.45% | 25 441 223 | +97.82% | 7 353 365 | -19.65% | | |  | |
686 | Gtic maroc | 230 521 244 | -11.06% | 8 503 640 | -25.91% | 1 272 016 | | 23 372 152 | +12.20% | | | | |
687 | G.t.r. | 1 711 814 582 | +11.71% | 44 661 777 | +50.53% | 68 160 962 | -7.72% | 186 988 676 | +3.20% | |  |  | |
688 | Guarimetal | 330 108 523 | +31.24% | 6 663 733 | +8.18% | 18 489 760 | | 3 858 894 | +36.23% | | |  | |
689 | Guer Moudi Devellopement | 124 185 600 | | 11 485 930 | | 57 573 858 | | 59 350 | | | | | |
690 | Gurma Transport | 151 194 376 | | 2 895 677 | | 103 219 | | 0 | | | | | |
691 | H&K | 158 024 319 | | 4 276 873 | | 6 705 199 | | 6 388 667 | | | | | |
692 | H.2.M Buro | 2 050 701 494 | | 47 278 463 | | 589 015 277 | | 297 400 651 | | | | | |
693 | Habycaf | 127 882 280 | +43.98% | 3 115 334 | +33.30% | 72 007 147 | +11.49% | 1 220 709 | +4.93% | | |  | |
694 | Hadid sté nouvelle | 316 746 863 | +7.28% | 8 249 019 | +2.25% | 87 920 296 | -1.02% | 4 492 498 | +5.60% | | |  | |
695 | Hakam frères | 869 054 028 | +50.18% | 16 161 633 | +62.37% | 86 165 082 | +37.18% | 26 226 174 | +24.77% | | |  | |
696 | Haliopeche | 104 507 806 | | 1 404 728 | | 0 | | 89 057 | | | | | |
697 | Hamag Project & Forwarding | 350 783 505 | +104.48% | 12 000 211 | +60.50% | 0 | | 8 389 103 | +15.52% | | |  | |
698 | Hamri agglos | 257 288 453 | +75.68% | 6 854 865 | +14.91% | 914 518 | -15.77% | 11 214 957 | +17.21% | | | | |
699 | Hands 8 | 634 398 808 | | -177 147 342 | | 428 152 586 | | 66 789 535 | | | | | |
700 | Hard Trading | 108 138 777 | +32.06% | 675 234 | +25.35% | 1 813 567 | +14.85% | 1 160 371 | +18.96% | | | | |