Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre alphabétique (Page 7/16) - (1570 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
601 | Gholami bois | 140 072 064 | -19.09% | 11 577 797 | +4.41% | 55 376 943 | +2.28% | 2 289 094 | -16.40% | | |  | |
602 | Ghorghiz céram | 133 106 269 | | 4 323 192 | | 41 589 255 | | 15 942 072 | | | |  | |
603 | Gidna | 166 978 530 | -11.65% | 9 249 506 | -27.25% | 14 170 930 | +167.23% | 37 677 064 | -6.21% | | |  | |
604 | Gil Comes | 488 904 021 | -16.12% | 33 619 506 | -98.71% | 142 451 827 | -14.21% | 119 283 265 | -16.43% | | |  | |
605 | GILLMANN | 171 690 848 | | 26 214 686 | | 685 250 | | 1 446 532 | | | |  | |
606 | Gilmarfer | 139 267 852 | +7.94% | 2 499 567 | +96.26% | 66 094 250 | -7.21% | 7 795 211 | -10.23% | | |  | |
607 | Giphar Maroc | 181 185 562 | +8.30% | 3 244 518 | +25.78% | 45 430 717 | +18.92% | 2 676 779 | +3.19% | | |  | |
608 | GlaxoSmithKline - Gsk | 824 216 996 | | 43 811 859 | | 131 195 738 | | 95 969 756 | | | |  | |
609 | GLOBAL DIS | 149 330 930 | | 2 150 053 | | 24 901 104 | | 924 939 | | | | | |
610 | Global engines | 1 967 650 775 | -21.28% | 177 220 702 | -45.52% | 992 093 167 | -27.19% | 76 427 272 | -9.06% | | |  | |
611 | Globaldis | 194 835 465 | +10.70% | 2 900 723 | -0.33% | 0 | | 6 185 032 | +3.41% | | |  | |
612 | Globe nettoyage | 133 995 072 | -3.36% | 5 049 540 | -15.18% | 45 282 434 | +1.57% | 108 399 478 | -7.88% | | |  | |
613 | G.m.d Métal Tanger | 329 023 421 | -8.65% | -15 844 736 | -136.37% | 76 908 186 | +60.87% | 52 950 820 | +19.36% | | |  | |
614 | Gocom | 653 516 536 | | 11 917 530 | | 8 214 759 | | 14 862 915 | | | |  | |
615 | GOLDEN FALCOM INTERNATIONAL TRADE CO | 4 277 437 954 | | 93 294 437 | | 207 959 792 | | 37 090 277 | | | | | |
616 | Gpm | 820 624 573 | +1.57% | 18 149 900 | -0.36% | 148 999 708 | -8.83% | 25 925 805 | +4.88% | | |  | |
617 | Grains Mabrouka | 253 151 371 | | 8 428 871 | | 50 772 858 | | 729 646 | | | |  | |
618 | Grand foyer du Souss | 166 979 934 | | 5 552 207 | | 35 285 849 | | 2 350 065 | | | |  | |
619 | GRANDE SEMOULERIE DE BOUSKOURA | 158 905 575 | | 10 914 118 | | 18 076 869 | | 3 059 947 | | | | | |
620 | Grande semoulerie de Safi | 208 494 807 | +28.35% | 4 894 715 | +162.63% | 14 537 027 | -6.97% | 7 306 604 | -23.98% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
621 | Grandes Semouleries Zine | 349 321 462 | +4.46% | 8 120 722 | -2.70% | 59 743 820 | +2.94% | 9 398 270 | +6.53% | | |  | |
622 | Grands moulins Atlantic | 466 512 130 | +0.47% | 39 569 760 | +39.38% | 52 563 373 | +2.20% | 6 263 646 | -1.17% | | |  | |
623 | Grands moulins Berdaï | 348 033 182 | +2.55% | 7 324 781 | +334.19% | 62 554 845 | -33.50% | 8 669 351 | -16.62% | | |  | |
624 | Grands moulins d\'El Jadida* | 181 010 907 | | 3 589 341 | | 5 608 287 | | 2 425 116 | | | |  | |
625 | Grands moulins Fassis | 249 451 755 | | 9 414 197 | | 28 946 192 | | 6 580 196 | | | |  | |
626 | Grands moulins Lissasfa | 243 892 968 | | 9 128 612 | | 40 125 759 | | 7 043 719 | | | |  | |
627 | Grands moulins d\\\'Oujda | 100 855 435 | | 1 947 293 | | 5 918 733 | | 2 781 151 | | | |  | |
628 | Grands moulins de Safi | 209 129 170 | | 1 130 162 | | 18 459 052 | | 8 475 223 | | | |  | |
629 | Grands moulins Souss Draa | 175 206 284 | -7.77% | 7 832 001 | +12.38% | 21 685 638 | +23.44% | 4 336 148 | +1.60% | | |  | |
630 | Grands moulins du Tensift | 462 117 520 | +20.87% | 15 941 273 | +289.07% | 54 318 772 | +143.87% | 12 778 114 | -8.99% | | |  | |
631 | Grands moulins de Tiznit | 142 460 942 | -8.80% | 7 849 757 | -1.84% | 26 942 927 | +30.98% | 4 533 661 | -4.04% | | |  | |
632 | Grands moulins de l\'union Maghreb | 179 113 979 | -7.52% | 4 783 243 | +75.29% | 16 375 778 | -44.77% | 2 072 968 | +14.32% | | |  | |
633 | Grands moulins Zine | 913 244 601 | +17.39% | 12 452 264 | -42.92% | 141 632 180 | +22.77% | 25 640 297 | +10.01% | | |  | |
634 | Graphiscript | 158 339 214 | -6.89% | 13 290 505 | -11.46% | 0 | | 4 329 548 | -15.68% | | |  | |
635 | Green oil | 1 245 436 141 | -28.40% | 100 630 412 | +25.13% | 54 067 332 | +102.18% | 12 408 768 | +4.49% | | |  | |
636 | Greif Morocco | 104 031 570 | | 17 031 180 | | 14 738 598 | | 17 124 269 | | |  |  | |
637 | Gromic | 1 173 214 299 | | 40 455 587 | | 162 535 279 | | 7 703 278 | | | |  | |
638 | Groupe mojazine | 891 548 716 | -5.59% | 30 425 125 | +4.94% | 297 310 232 | +5.51% | 74 006 111 | -11.33% | | |  | |
639 | GROUPE PSA MAROC | 246 283 448 | | 48 118 365 | | 190 590 | | 0 | | | | | |
640 | GROUPE WALILI PROMOTION IMMOBILIERE | 343 317 138 | | 14 175 856 | | 296 365 824 | | 1 853 846 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
641 | Groupement pour la construction du port de nador | 781 335 885 | | 183 209 | | 0 | | 0 | | | | | |
642 | Grtp | 125 380 007 | | 4 618 798 | | 1 452 796 | | 7 448 130 | | | |  | |
643 | Gsm semouleries | 301 272 783 | +18.15% | 9 824 258 | +61.24% | 12 860 540 | -27.10% | 9 151 855 | -25.14% | | |  | |
644 | Gtic maroc | 259 183 741 | | 10 707 125 | | 0 | | 20 831 307 | | | | | |
645 | G.t.r. | 1 478 118 815 | | -14 519 853 | | 56 892 772 | | 0 | | |  |  | |
646 | Guadazul | 115 187 998 | | 42 693 624 | | 13 775 237 | | 27 227 103 | | | |  | |
647 | Guarimetal | 251 532 806 | -18.16% | 6 118 603 | -4.56% | 0 | | 2 832 636 | -15.60% | | |  | |
648 | GURMA TRANSPORT | 151 194 376 | | 2 895 677 | | 103 219 | | 0 | | | | | |
649 | Hadid sté nouvelle | 295 265 711 | -8.26% | 8 063 506 | -22.58% | 88 829 308 | -1.49% | 4 254 202 | +5.69% | | |  | |
650 | Hakam frères | 578 686 917 | -18.07% | 6 081 969 | +76.66% | 62 812 799 | -27.08% | 21 019 451 | -5.07% | | |  | |
651 | Hamag Project & Forwarding | 171 549 811 | +4.46% | 4 739 880 | +8.80% | 6 926 262 | +768.94% | 7 262 300 | -2.44% | | |  | |
652 | Hamri agglos | 146 455 063 | | 5 832 836 | | 1 085 750 | | 9 568 578 | | | | | |
653 | Heliconia Aéro Solutions | 132 318 359 | -32.23% | 6 249 886 | -10.73% | 17 387 | -87.95% | 16 288 097 | -26.17% | | |  | |
654 | H.e.m. | 103 611 266 | | -4 355 424 | | 0 | | 37 478 825 | | | |  | |
655 | Hemolab Pharma | 103 902 577 | | 5 843 589 | | 12 475 953 | | 11 354 323 | | | |  | |
656 | Henry\'s biscuiterie | 152 300 535 | | 21 925 626 | | 14 929 521 | | 17 957 107 | | | |  | |
657 | HEXCEL COMPOSITES | 146 682 865 | | -9 654 883 | | 27 534 521 | | 22 215 867 | | | | | |
658 | Hibagricole | 103 427 738 | | 18 269 555 | | 8 169 000 | | 7 132 804 | | | | | |
659 | Hifeeds | 104 969 756 | | 3 060 134 | | 27 511 888 | | 2 189 668 | | | |  | |
660 | HINNES DISTRIBUTION | 111 288 077 | | 3 718 951 | | 26 429 681 | | 0 | | | | | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
661 | HOPITAL PRIVE DE CASABLANCA AIN SEBAA | 106 289 331 | | 10 502 005 | | 5 976 620 | | 22 650 030 | | | | | |
662 | Hormigones Maroc | 164 296 544 | | 6 174 605 | | 1 137 967 | | 4 280 044 | | | |  | |
663 | Hôtel Atlas Volubilis | 206 535 684 | | 29 080 603 | | 2 848 459 | | 33 418 308 | | | |  | |
664 | Hotel les Idrissides | 206 470 607 | | 29 080 603 | | 2 848 459 | | 33 418 308 | | | |  | |
665 | Hôtel la Mamounia | 621 577 264 | | 166 521 688 | | 42 330 674 | | 133 849 243 | | | |  | |
666 | Hotel Riu Tikida beach | 234 025 600 | | 66 312 164 | | 4 939 184 | | 36 737 410 | | | |  | |
667 | Houar (entreprise) | 866 584 543 | -0.18% | 46 689 089 | -16.31% | 81 309 | +67.69% | 113 686 216 | +4.33% | | |  | |
668 | Hp - cdg it services | 305 070 372 | | 5 255 804 | | 288 644 | | 221 833 403 | | | |  | |
669 | Hps | 532 940 504 | | 98 703 266 | | 69 413 256 | | 209 187 505 | |  |  |  |  |
670 | HS INFRA | 101 156 565 | | 3 292 552 | | 33 265 034 | | 23 034 966 | | | |  | |
671 | H.s.b. | 2 421 347 306 | +1.87% | 82 009 746 | +16.99% | 592 622 705 | +24.68% | 94 931 945 | +8.33% | |  |  | |
672 | Hsbc -Huileries | 930 421 019 | | 21 539 473 | | 282 020 164 | | 21 920 249 | | | |  | |
673 | H.s.d | 2 192 561 799 | | 4 867 641 | | 137 985 188 | | 45 342 086 | | | |  | |
674 | H tech | 123 727 185 | +7.66% | -5 353 557 | -258.51% | 876 797 | -13.78% | 20 130 666 | -1.56% | | |  | |
675 | HUAWEI TECHNOLOGIES CASABLANCA | 243 188 028 | | 15 381 061 | | 0 | | 117 067 528 | | | |  | |
676 | Huawei Morocco* | 477 560 155 | | 46 672 479 | | 12 703 108 | | 96 261 281 | | | |  | |
677 | Hyatt négoce | 226 827 260 | | 7 521 485 | | 0 | | 123 679 754 | | | |  | |
678 | Hygiène Orient | 456 755 711 | | 6 734 232 | | 0 | | 3 729 790 | | | |  | |
679 | Hypermarche lv | 2 784 996 441 | | 110 955 890 | | 402 177 769 | | 124 121 245 | | | | | |
680 | Iberma | 236 319 647 | +7.96% | 48 213 788 | +6.53% | 64 583 672 | +2.28% | 41 009 047 | -2.20% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
681 | Iberry Marketing | 107 900 227 | -23.06% | 4 633 952 | +30.97% | 5 043 795 | -69.12% | 3 797 164 | +24.95% | | | | |
682 | Ibm Maroc | 496 442 903 | -0.97% | 37 753 364 | +23.38% | 8 812 020 | -35.50% | 206 195 772 | +1.98% | | |  | |
683 | Ifriquia plastic | 111 296 484 | | -41 321 614 | | 17 994 768 | | 24 433 193 | | |  |  | |
684 | Igaser | 202 214 347 | | 6 479 764 | | 3 311 718 | | 25 006 771 | | | |  | |
685 | Igoudar travaux | 312 422 105 | +22.42% | 5 978 059 | -76.15% | 59 852 206 | +48.86% | 23 853 181 | +36.79% | | | | |
686 | Iks Atelier | 249 289 400 | -7.93% | 9 261 966 | -82.69% | 16 607 327 | +11.92% | 131 418 732 | +4.81% | | | | |
687 | I.L.B CONSTRUCT | 101 054 647 | -17.91% | -1 354 694 | -163.57% | 1 400 000 | +7.69% | 11 182 486 | -27.29% | | |  | |
688 | L'ILE DE FRUITS | 113 806 720 | | -379 376 | | 17 177 080 | | 1 188 326 | | | | | |
689 | Im Alliance | 259 094 444 | | 39 484 585 | | 55 063 609 | | 28 201 062 | | | |  | |
690 | Imacab | 1 666 836 270 | +13.93% | 171 940 905 | +32.47% | 332 666 740 | -2.77% | 92 638 761 | +33.21% | |  |  | |
691 | Imacid | 2 319 025 776 | | 158 822 249 | | 232 839 826 | | 0 | | |  |  | |
692 | Imalum | 171 700 397 | -12.40% | 17 636 316 | -2.80% | 92 847 470 | -8.92% | 11 485 951 | -13.17% | | |  | |
693 | Imandy Grains | 147 336 447 | +11.29% | 7 019 454 | -0.58% | 10 850 832 | +17.35% | 0 | 0.00% | | |  | |
694 | Imandy mills | 298 121 448 | +7.57% | 3 453 888 | -1.55% | 71 757 086 | +155.19% | 4 255 605 | +4.13% | | |  | |
695 | Imcd maroc | 131 729 052 | -0.28% | 9 766 397 | +6.66% | 28 833 186 | +36.79% | 9 320 326 | -17.64% | | |  | |
696 | IMMOHOLD REAL ESTATE ROCHES NOIRES | 102 357 825 | -46.37% | -38 774 538 | -60.97% | 391 261 437 | -26.05% | 0 | 0.00% | | | | |
697 | Immolog | 126 391 476 | | -206 928 | | 1 611 202 714 | | 4 410 706 | | | |  |  |
698 | Imperial pneu | 113 810 421 | -32.14% | 3 541 918 | +337.58% | 48 761 618 | -20.14% | 8 058 717 | -1.83% | | |  | |
699 | IMPRIMA PLATFORM MOROCCO | 267 026 250 | | 83 743 790 | | 11 925 994 | | 9 430 766 | | | | | |
700 | Indigo Promotion | 252 575 045 | | 29 947 479 | | 470 408 970 | | 0 | | | | | |