Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre alphabétique (Page 6/16) - (1570 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
501 | Etaf | 824 723 370 | | 68 548 103 | | 230 477 446 | | 13 363 574 | | | |  | |
502 | Eurafric information | 291 148 278 | +16.59% | 8 788 240 | +21.85% | 0 | | 98 982 181 | +10.16% | | |  | |
503 | Euro africaine des eaux | 171 050 606 | +1.12% | 48 389 656 | +13.41% | 13 993 899 | -4.76% | 5 141 024 | +7.64% | | |  | |
504 | Euro ceramica | 153 644 059 | | 1 450 976 | | 123 334 465 | | 14 873 319 | | | |  | |
505 | EURO NETTOYAGE ENTRETIEN ET TRAITEMENT | 145 162 993 | | 4 263 491 | | 285 600 | | 134 875 686 | | | |  | |
506 | Eurogate Tanger | 944 231 427 | | 333 316 991 | | 40 742 691 | | 90 698 474 | | | |  | |
507 | Eurogrues Maroc | 182 794 776 | +26.87% | -18 077 290 | -37.47% | 10 272 519 | +1.15% | 14 493 086 | +5.12% | | |  | |
508 | Eurologistique | 138 451 562 | | 11 335 285 | | 26 671 584 | | 7 625 332 | | | | | |
509 | EVENEMENT VOYAGE | 211 405 524 | | 4 613 272 | | 0 | | 1 479 754 | | | |  | |
510 | Ewane Assets | 331 138 108 | +5.93% | 122 861 578 | -3.51% | 134 127 036 | 0.00% | 13 354 883 | +16.09% | | | | |
511 | EXCELLENCE IMMO VI | 151 269 257 | +42.58% | 17 458 845 | +31.19% | 246 954 791 | -17.63% | 0 | 0.00% | | | | |
512 | Excelplast | 237 428 018 | -9.05% | 21 384 270 | +35.66% | 24 957 956 | +61.49% | 1 687 091 | +5.39% | | |  | |
513 | Exprom | 126 116 573 | | -9 980 463 | | 167 259 | | 50 439 971 | | | |  | |
514 | Extrumaroc 2 | 205 317 154 | +0.12% | 10 737 537 | +58.72% | 13 208 440 | -40.22% | 13 247 900 | +8.44% | | |  | |
515 | Facemag | 446 044 119 | | 16 584 021 | | 376 462 531 | | 77 694 350 | | |  |  | |
516 | Facop | 215 513 944 | | 11 679 441 | | 42 629 964 | | 23 316 965 | | |  |  | |
517 | Fadil 84 (sté immobilière) | 137 056 055 | -11.23% | 20 303 447 | +24.83% | 510 576 733 | -1.55% | 2 530 751 | -12.50% | | |  | |
518 | Fairmont Royal Palm | 115 183 812 | | -19 021 611 | | 5 395 349 | | 42 014 408 | | | |  | |
519 | Famaco - Chantelle | 147 184 364 | | -575 708 | | 9 028 970 | | 22 270 719 | | | |  | |
520 | Fandi prefa | 127 096 757 | | 2 375 199 | | 12 837 046 | | 2 885 845 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
521 | Fantasia (S.m.e.) | 233 371 006 | -27.18% | 10 116 533 | -360.28% | 93 422 798 | -0.57% | 26 812 038 | -9.74% | | |  | |
522 | Farah Maghreb | 257 832 246 | | -74 439 406 | | 564 598 764 | | 90 384 550 | | | |  | |
523 | Farmalac | 218 432 967 | +18.05% | 20 331 516 | +28.75% | 0 | | 8 599 524 | +1.84% | | |  | |
524 | Fas Automotive | 249 833 783 | | 256 237 | | 32 737 279 | | 6 526 574 | | | | | |
525 | Fater marocco | 132 667 022 | | -108 862 657 | | 20 149 808 | | 25 420 310 | | | |  | |
526 | Federal-Mogul Systems Protection Morocco | 127 613 967 | | 34 019 517 | | 10 138 449 | | 12 346 783 | | | |  | |
527 | FEDIM | 352 163 800 | +46.53% | 28 534 449 | +39.12% | 329 200 548 | -29.94% | 672 691 | +55.78% | | | | |
528 | Felgar | 274 063 989 | +36.05% | 9 425 427 | +38.31% | 56 658 128 | -7.84% | 10 247 796 | +24.02% | | |  | |
529 | Fenie Brossette | 428 176 220 | -22.27% | -13 432 551 | -16.75% | 139 929 296 | -6.42% | 32 593 238 | -32.06% |  |  |  |  |
530 | Ferroplast Maroc | 169 153 501 | | 19 919 731 | | 3 302 590 | | 6 659 862 | | | |  | |
531 | Fertilisants de karia | 272 635 258 | +20.27% | 7 871 399 | +70.52% | 73 101 828 | +2.69% | 1 035 225 | +12.07% | | | | |
532 | Fgd | 1 461 789 394 | -10.41% | 28 187 088 | -6.91% | 228 148 325 | +118.67% | 44 453 570 | +15.30% | | |  | |
533 | Fi Bayti - Sté Immobilière | 112 826 277 | | 17 101 122 | | 314 630 254 | | 11 639 691 | | | |  | |
534 | Fiat Auto Maroc | 1 069 427 821 | -27.35% | 832 636 | -2200.36% | 221 934 952 | -44.79% | 39 920 234 | -2.90% | | |  | |
535 | FICOSA INTERNATIONAL MAROC | 315 642 664 | | -37 195 828 | | 59 017 672 | | 38 399 534 | | | | | |
536 | FIDAROC GRANT THORNTON | 1 568 604 028 | | 131 172 452 | | 350 130 259 | | 0 | | | |  | |
537 | FIDUCIAIRE ILYASMINE | 151 492 210 | | 16 833 826 | | 501 222 682 | | 0 | | | | | |
538 | FIGEACAERO MAROC | 115 533 004 | | -25 051 095 | | 78 094 936 | | 36 029 582 | | | | | |
539 | Filmod | 250 877 058 | | 18 392 872 | | 9 158 559 | | 57 091 349 | | | |  | |
540 | FILTER SYSTEMS MAROC | 307 533 295 | | -27 344 578 | | 18 634 269 | | 21 001 979 | | | | | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
541 | Financecom | | | 66 180 189 | +21.00% | 0 | | 44 223 505 | +0.57% | | |  | |
542 | Finatech group | 239 746 438 | +13.73% | -5 715 321 | -56.76% | 3 327 946 | +233.71% | 35 594 312 | +14.23% | | |  | |
543 | Firdawss distribution | 102 622 352 | -6.49% | 2 112 744 | -23.53% | 57 805 | -34.03% | 1 237 244 | +15.21% | | | | |
544 | FIRST CLASS EVENT | 6 596 870 000 | | -2 158 740 330 | | 10 162 000 000 | | 2 255 194 700 | | | | | |
545 | First Logistic Movers | 154 753 793 | | 7 063 620 | | 534 750 | | 9 463 330 | | | | | |
546 | First Rest international.2 | 154 018 094 | -30.27% | 6 629 162 | -251.23% | 2 066 948 | +0.96% | 17 590 760 | -27.17% | | |  | |
547 | First télécom | 705 664 143 | -6.49% | 16 848 279 | +19.33% | 12 133 564 | -1.81% | 6 770 975 | -13.81% | | |  | |
548 | Fitco | 386 205 391 | | 26 047 521 | | 59 754 816 | | 4 854 921 | | | |  | |
549 | FKL | 156 407 978 | -51.38% | 20 147 206 | +12.38% | 228 280 738 | -31.13% | 0 | 0.00% | | | | |
550 | Fleximat | 347 057 533 | -1.54% | 51 986 722 | -6.71% | 74 944 426 | -10.10% | 25 188 412 | +2.00% | |  |  | |
551 | Flora Mode | 182 553 758 | -0.04% | 641 018 | -614.01% | 13 259 632 | -36.78% | 5 079 326 | +23.18% | | | | |
552 | Fmcg | 382 709 488 | | 3 443 035 | | 18 778 239 | | 8 437 559 | | | | | |
553 | Folly fashion - Marwa | 282 834 029 | -35.32% | -13 738 341 | -191.04% | 82 654 453 | -18.98% | 40 240 435 | -31.75% | | |  | |
554 | Foncière Chellah | 279 444 741 | | 108 403 155 | | 77 505 009 | | 27 681 586 | | | |  | |
555 | FONCIERE ENDOWMENT - I | 103 308 444 | 0.00% | 82 133 804 | -13.30% | 0 | | 0 | 0.00% | | | | |
556 | Fonex aluminium | 203 476 803 | -9.41% | 13 446 093 | +35.94% | 17 463 443 | -51.93% | 15 925 336 | -6.58% | | |  | |
557 | Food group trading - Fgt | 111 101 939 | | 6 816 859 | | 22 328 488 | | 12 399 318 | | | |  | |
558 | Foodipex | 465 698 890 | -25.65% | 10 527 388 | -47.98% | 40 543 433 | +5.21% | 11 543 849 | -3.35% | | |  | |
559 | Foodis | 168 289 244 | -18.51% | -69 996 281 | -762.60% | 13 582 356 | -47.61% | 3 305 537 | -17.01% | | |  | |
560 | Foods and goods | 320 792 538 | | 13 567 386 | | 58 881 438 | | 25 103 195 | | | |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
561 | Forafric | 510 020 711 | | 21 473 628 | | 0 | | 478 422 | | | |  |  |
562 | Foramag | 136 385 330 | -31.30% | 4 765 578 | -258.46% | 66 869 724 | -12.36% | 15 583 259 | -13.42% | | |  | |
563 | Forges de Bazas | 143 495 993 | +18.30% | 15 326 937 | +24.71% | 39 243 933 | -6.09% | 13 093 018 | +10.39% | | |  | |
564 | Fortrade | 129 902 669 | | 6 946 552 | | 9 625 844 | | 0 | | | |  | |
565 | FORTUNE MAROC | 103 908 311 | | -251 593 | | 15 968 310 | | 12 349 332 | | | |  | |
566 | FOURNITURES INDUSTRIELLES ET REALISATION MECANIQUES | 103 112 466 | -9.42% | 8 348 658 | -37.36% | 40 774 061 | +34.00% | 6 418 717 | +4.32% | | |  | |
567 | Fox transport company | 100 626 281 | -26.97% | 2 873 007 | -101.40% | 1 980 888 | -49.20% | 15 827 542 | -10.70% | | |  | |
568 | Framaco | 118 662 232 | +11.21% | 6 978 252 | -36.28% | 65 275 244 | -5.51% | 10 584 632 | -4.24% | |  |  | |
569 | FRESCH -PESCA | 115 610 374 | | 5 107 143 | | 507 108 | | 4 859 155 | | | | | |
570 | Fresh Express | 318 052 412 | | 14 991 959 | | 1 598 877 | | 7 411 604 | | | | | |
571 | FRIGODAR | 102 785 869 | | 4 578 754 | | 652 598 | | 19 138 236 | | | | | |
572 | Froidel | 204 247 084 | -13.22% | 38 053 472 | -47.74% | 140 037 407 | +36.79% | 21 594 284 | +5.02% | | |  | |
573 | Fromageries Bel Maroc | 1 661 857 762 | | 248 473 403 | | 186 230 678 | | 216 772 716 | | |  |  | |
574 | Fruit of the Loom | 372 117 256 | | 13 879 559 | | 11 044 685 | | 193 289 960 | | | | | |
575 | Fruprep | 161 826 294 | -8.93% | 26 813 726 | +10.10% | 29 285 376 | -33.51% | 9 691 419 | -0.35% | | |  | |
576 | Fujikura automotive | 775 382 314 | | 16 679 077 | | 57 696 228 | | 138 262 655 | | | |  | |
577 | FURUKAWA ELECTRIC MOROCCO | 117 924 075 | | -37 647 657 | | 0 | | 23 072 467 | | | | | |
578 | Futur fer | 483 008 860 | -56.23% | 15 034 285 | -123.35% | 77 233 357 | -3.01% | 7 546 175 | -13.35% | | |  | |
579 | G4s integrated services morocco | 173 804 046 | +3.08% | 17 572 793 | -11.88% | 9 041 895 | +23.28% | 96 047 662 | +3.01% | | |  | |
580 | G4S Maroc | 513 832 024 | -10.39% | 4 602 171 | -202.11% | 4 329 169 | +9.24% | 447 751 683 | -8.76% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
581 | Gadimat | 278 431 994 | -9.87% | 22 741 996 | +16.53% | 41 171 544 | +9.70% | 10 931 366 | +6.15% | | |  | |
582 | Galenica | 352 091 920 | +10.85% | 30 464 605 | -6.08% | 0 | | 46 954 151 | -0.97% | | |  | |
583 | GASTROMIXTE | 119 160 846 | +7.01% | 3 771 340 | +27.78% | 27 247 962 | +54.35% | 8 457 796 | -3.23% | | | | |
584 | Gazafric | 1 248 371 642 | -4.82% | 65 355 408 | -8.96% | 45 479 183 | +0.81% | 34 900 410 | -0.11% | | |  | |
585 | Gazber | 623 148 484 | | 10 093 483 | | 3 664 159 | | 14 814 025 | | | |  | |
586 | Gdiragri | 505 410 129 | | 21 253 123 | | 84 875 114 | | 11 923 492 | | | |  | |
587 | Gedemac | 107 501 518 | -29.72% | 2 826 576 | -40.08% | 4 919 160 | +6.61% | 804 925 | +188.25% | | |  | |
588 | Gefco Maroc | 424 716 560 | | 4 097 286 | | 0 | | 34 271 752 | | |  |  | |
589 | General first food services | 119 443 103 | -17.32% | -7 531 304 | -233.57% | 25 990 083 | +32.46% | 21 266 827 | -1.49% | | | | |
590 | GENERAL MANUFACTURING EV | 121 275 674 | -2.37% | 2 890 998 | -13.87% | 26 552 436 | -4.64% | 18 040 693 | +9.34% | | |  | |
591 | General privat interim | 102 005 468 | -52.02% | -7 265 467 | -337.05% | 6 500 552 | -48.53% | 87 249 539 | -55.76% | | |  | |
592 | General technics | 102 283 491 | | 4 504 610 | | 11 492 202 | | 5 984 533 | | | |  | |
593 | Generale des mines et carrieres | 189 345 648 | -40.25% | 4 308 312 | -51.16% | 1 812 350 | -6.24% | 38 071 349 | -19.79% | | | | |
594 | Générale routière | 490 202 701 | -4.72% | 4 060 907 | -118.44% | 55 808 217 | -42.27% | 91 051 386 | +5.79% | | |  | |
595 | Genpharma | 106 810 495 | | 22 472 380 | | 40 973 298 | | 36 692 863 | | | |  | |
596 | Geodis Wilson Maroc | 157 309 986 | | -2 311 151 | | 0 | | 14 833 375 | | | |  | |
597 | Gestion Délégué du Monopole de Commerce d'Ethanol | 144 068 409 | | 10 802 315 | | 53 753 923 | | 1 359 781 | | | | | |
598 | Gfi Informatique* | 151 357 872 | | -4 077 699 | | 848 771 | | 66 229 682 | | | |  | |
599 | GHARB MAAMORA AUTO | 152 409 588 | | 986 039 | | 6 602 906 | | 3 131 162 | | | |  | |
600 | Ghatbel | 187 281 275 | | 4 490 749 | | 3 099 875 | | 2 006 592 | | | |  | |