Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre alphabétique (Page 4/16) - (1570 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
301 | Chaabi lld | 333 505 748 | +13.35% | 53 581 346 | -9.11% | 0 | | 13 460 545 | +9.28% | |  |  | |
302 | Challenge distribution | 327 181 119 | +1.41% | 6 423 043 | -21.08% | 35 173 748 | +19.62% | 14 636 102 | -11.29% | | | | |
303 | Chantiers marocains modernes | 297 612 953 | -10.18% | 24 172 581 | +1.80% | 7 762 567 | +62.83% | 29 395 379 | -3.90% | | |  | |
304 | CHAOUIA PREFA | 538 682 296 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
305 | Cherrarda de construction (ste entreprise) | 127 716 088 | -5.37% | 2 893 074 | -37.15% | 1 553 687 | -92.39% | 20 734 729 | +1.97% | | |  | |
306 | Chichaoua gaz | 118 599 839 | +7.30% | 3 566 583 | +17.81% | 14 426 560 | +11.65% | 6 151 615 | +24.21% | | |  | |
307 | China yang tse plastique | 164 876 465 | -13.72% | 16 478 677 | -5.11% | 54 084 882 | -12.96% | 5 886 443 | -37.63% | | |  | |
308 | Chorouq génie carrières | 130 070 202 | -6.19% | 3 930 764 | -12.71% | 73 537 146 | +21.91% | 1 581 289 | -18.30% | | |  | |
309 | Cibel* | 753 804 115 | +25.83% | 11 152 027 | +381.41% | 205 082 761 | -15.08% | 72 981 333 | +2.83% | |  |  | |
310 | C.i.f. | 377 038 054 | +12.29% | 27 997 060 | +89.23% | 75 195 849 | -22.45% | 65 471 405 | -2.67% | |  |  | |
311 | Cimag | 168 889 902 | | 8 933 120 | | 17 803 547 | | 7 623 643 | | | |  | |
312 | Ciments du Maroc | 3 334 721 186 | -8.00% | 1 307 323 911 | | 416 087 120 | -7.88% | 239 937 389 | |  |  |  |  |
313 | Cimetal | 399 915 632 | -33.96% | 16 027 955 | -1.59% | 66 637 096 | -8.66% | 5 876 705 | +4.81% | | |  | |
314 | Cindico | 406 864 821 | -10.02% | 15 446 275 | -19.58% | 91 940 401 | +10.82% | 94 876 759 | -9.06% | | |  | |
315 | SOCIETE CINQ HUIT IMMO | 238 516 903 | | 48 339 562 | | 680 305 110 | | 969 042 | | | | | |
316 | Cipla Maroc | 146 036 388 | +13.76% | 36 710 976 | +12.96% | 13 154 902 | -8.96% | 17 191 058 | +4.88% | | | | |
317 | CIRCET MOROCCO | 108 297 033 | | 14 167 936 | | 0 | | 52 972 692 | | | | | |
318 | Cititex | 136 398 068 | | 1 350 874 | | 48 613 700 | | 25 146 997 | | | |  | |
319 | City Prom | 157 054 497 | | 2 565 622 | | 1 264 300 | | 87 185 | | | | | |
320 | Client logic Maroc | 316 490 689 | -12.75% | -36 334 036 | -164.79% | 0 | | 244 731 116 | +1.98% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
321 | Clinique Jerrada | 113 874 769 | -6.80% | 2 859 368 | -293.24% | 7 528 527 | -5.38% | 34 828 070 | -2.91% | | |  | |
322 | Cma-Cgm | 407 008 246 | | 59 063 519 | | 0 | | 61 977 929 | | | |  | |
323 | Cmb plastique Maroc | 186 668 599 | | 18 889 418 | | 111 600 366 | | 13 109 586 | | |  |  | |
324 | C.m.c.p.groupe | 2 034 990 876 | | 96 363 886 | | 455 060 572 | | 252 668 757 | | |  |  |  |
325 | C.m.g. | 771 025 489 | -5.09% | -68 699 425 | -55.47% | 94 118 331 | -22.38% | 157 249 893 | -4.88% | |  |  | |
326 | C.m.g.p. | 738 158 313 | +6.67% | 77 888 843 | -24.28% | 101 019 125 | -1.32% | 48 273 786 | +11.76% | |  |  | |
327 | C.m.p.e. Knauf | 291 885 129 | | 19 123 735 | | 0 | | 25 900 303 | | | |  | |
328 | C.m.t. Touissit | 429 782 539 | -15.90% | 166 180 803 | -36.71% | 47 484 228 | -9.91% | 73 726 851 | +10.83% |  |  |  |  |
329 | Cobomi | 1 031 331 937 | -2.76% | 43 442 538 | +4.02% | 65 181 571 | -18.02% | 33 941 972 | -3.67% | | |  | |
330 | Cochepa | 111 838 318 | -1.55% | 3 547 712 | +13.20% | 55 328 232 | +8.68% | 8 420 162 | +3.34% | | |  | |
331 | COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE MAROC | 164 356 204 | | 4 373 641 | | 0 | | 29 466 807 | | | |  | |
332 | COFAT MAROC | 245 159 281 | | 37 204 652 | | 0 | | 17 843 518 | | | | | |
333 | Coficab International | 634 916 377 | | 5 339 184 | | 41 914 933 | | 0 | | | |  | |
334 | Coficab Kenitra | 1 859 280 400 | | 135 135 003 | | 176 930 943 | | 46 003 372 | | | |  | |
335 | Coficab maroc | 2 431 919 460 | | 153 938 995 | | 224 118 664 | | 72 661 855 | | | |  | |
336 | Cogegaz | 315 092 116 | +9.39% | 17 141 610 | -11.76% | 62 433 441 | +15.18% | 727 089 | -16.66% | | |  | |
337 | Cogepra | 107 492 704 | | 6 870 300 | | 49 233 449 | | 8 921 228 | | | |  | |
338 | Colas Emulsions | 136 744 187 | | 13 040 894 | | 13 982 884 | | 5 475 686 | | | |  | |
339 | Colas du Maroc | 411 949 538 | -26.47% | 29 460 213 | -66.40% | 38 854 698 | +4.68% | 32 661 494 | -14.13% | | |  | |
340 | Colgate Palmolive Maroc | 374 746 971 | +10.26% | 78 000 981 | +38.13% | 25 214 300 | +13.36% | 38 614 736 | +8.44% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
341 | Colorado | 461 619 221 | -7.76% | 41 128 665 | -52.60% | 123 234 033 | -8.57% | 56 578 451 | -3.51% |  |  |  |  |
342 | Colta fish | 116 026 197 | +10.50% | 2 851 049 | +22.03% | 398 117 | -90.80% | 1 724 390 | +6.68% | | | | |
343 | Comaner Maroc | 177 138 709 | +60.88% | 10 261 901 | +57.69% | 7 240 921 | -72.34% | 7 389 731 | +9.31% | |  |  | |
344 | Comaprom | 371 317 028 | -20.76% | 22 520 117 | -37.50% | 218 554 152 | -29.12% | 11 935 320 | -23.82% | | |  | |
345 | Comarbois | 462 387 115 | -8.46% | 22 193 589 | -0.45% | 167 688 421 | -10.17% | 29 348 136 | +5.28% | | |  | |
346 | Comicom | 122 884 617 | | -12 567 153 | | 46 631 721 | | 23 988 873 | | | |  | |
347 | COMPAGNIE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES DU MAGHREB | 147 676 911 | | 3 126 179 | | 1 185 096 | | 13 708 355 | | | | | |
348 | COMPAGNIE GENERALE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION | 116 942 923 | | 3 071 512 | | 1 570 890 | | 3 503 586 | | | |  | |
349 | Compagnie miniere de oumejrane | 200 641 373 | +47.96% | -51 403 129 | -31.18% | 26 185 574 | -26.94% | 41 922 485 | -5.39% | | | | |
350 | COMPANY ATLAS PACKAGING | 107 623 080 | | 19 598 739 | | 26 404 873 | | 1 827 224 | | | |  | |
351 | Complexe alimentaire zine | 230 662 067 | +19.96% | 6 683 131 | -37.70% | 12 307 067 | +14.11% | 10 464 591 | +19.51% | | |  | |
352 | Comptoir agricole du Souss | 807 919 966 | +3.16% | 99 666 761 | +4.57% | 114 135 907 | +39.44% | 36 781 658 | +17.89% | |  |  | |
353 | Conedmar sarl | 231 931 146 | +2.94% | 11 830 710 | +7.64% | 134 678 481 | +37.07% | 3 933 168 | -10.09% | | |  | |
354 | Conseil, ingenierie et developpement | 222 069 236 | | -2 275 965 | | 73 596 409 | | 91 462 718 | | | |  | |
355 | Conserverie Safaa | 104 558 600 | +2.04% | 12 969 612 | -0.78% | 0 | | 5 593 664 | -1.30% | | |  | |
356 | Conserves de Meknès | 238 732 313 | -14.85% | 17 152 383 | -38.24% | 0 | | 25 105 673 | +4.95% | |  |  | |
357 | Construction management services - Cms | 895 173 883 | +26.33% | 136 098 656 | +26.85% | 3 352 356 | +177.40% | 55 074 761 | +19.89% | | |  | |
358 | Consumer Moving Goods | 112 892 604 | | 766 057 | | 7 629 523 | | 7 528 230 | | | | | |
359 | Continentale de service* | 201 774 637 | +99.43% | -435 349 | -62.74% | 46 200 655 | +39.68% | 10 274 510 | +20.56% | | |  | |
360 | Cooper Oriental Médica | 112 346 654 | -3.49% | 1 086 937 | -32.85% | 18 328 087 | +13.38% | 5 241 944 | +0.16% | | |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
361 | Cooper Sophadet | 189 643 125 | +3.95% | 3 957 701 | +8.99% | 31 020 360 | +9.12% | 7 226 627 | +9.47% | | |  | |
362 | Cophag | 109 733 855 | -2.21% | 2 167 308 | -13.38% | 12 428 509 | +4.64% | 5 046 768 | +3.11% | | |  | |
363 | Copima | 130 185 429 | -24.66% | 3 117 707 | -98.87% | 82 994 981 | +42.19% | 9 574 386 | +14.16% | | |  | |
364 | Copralim | 676 605 639 | | 31 163 898 | | 114 104 949 | | 32 646 713 | | | |  | |
365 | Corail developement | 154 054 199 | -29.68% | 28 080 363 | -18.33% | 298 555 596 | -12.85% | 1 470 547 | -41.76% | | | | |
366 | Corail l'ocean | 140 634 088 | | 2 906 287 | | 15 240 191 | | 6 913 564 | | | | | |
367 | Corporate software | 153 701 223 | -12.59% | 8 169 830 | -10.11% | 723 400 | +13.36% | 16 009 455 | -14.59% | | |  | |
368 | CORYAD | 156 371 967 | | 4 499 183 | | 18 142 518 | | 7 555 473 | | | | | |
369 | Cosarno | 352 026 208 | +43.56% | 16 073 681 | +481.77% | 86 282 294 | +16.61% | 31 523 538 | +25.03% | |  |  | |
370 | Cosmos Electro | 365 052 664 | -2.20% | 7 762 202 | +8.15% | 121 465 209 | +0.58% | 19 080 876 | -25.60% | | |  | |
371 | Cossa Maroc | 121 840 364 | | 3 827 600 | | 999 340 | | 18 415 770 | | | |  | |
372 | Cossona | 143 196 601 | -7.46% | 1 637 160 | -274.14% | 17 874 739 | +56.53% | 2 787 690 | +20.46% | | |  | |
373 | Cosumar | 6 979 584 316 | +4.55% | 927 648 398 | -12.28% | 1 488 249 445 | -10.98% | 330 833 723 | +1.51% |  |  |  |  |
374 | Coter | 150 103 011 | | 7 133 452 | | 69 010 860 | | 23 379 343 | | | |  | |
375 | Couvnord | 243 278 347 | | 35 437 608 | | 83 337 961 | | 25 588 117 | | | |  | |
376 | Couvoirs Rhamna | 215 757 057 | -3.82% | 6 605 790 | -42.10% | 42 920 817 | +22.25% | 15 933 561 | +0.33% | | |  | |
377 | Covercar Maroc | 213 991 029 | | 7 305 123 | | 16 342 607 | | 30 944 478 | | | |  | |
378 | C.p.i.t. | 219 909 952 | | -18 270 659 | | 0 | | 16 376 820 | | | |  | |
379 | C.p.m. | 359 136 157 | | 6 118 937 | | 110 261 472 | | 9 265 748 | | | |  | |
380 | Cpre pharmaceutique | 735 669 864 | +8.85% | 24 935 075 | +12.14% | 80 958 394 | -25.10% | 19 977 388 | +7.60% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
381 | Cristal cérame | 154 600 166 | -26.11% | 15 530 221 | -86.48% | 47 465 498 | -6.37% | 14 374 752 | +5.70% | | |  | |
382 | Crit | 234 826 210 | | 6 183 147 | | 0 | | 221 236 964 | | | |  | |
383 | Cropenergy | 231 007 447 | +31.29% | 61 756 062 | +57.68% | 11 569 937 | +195.50% | 36 013 552 | +40.96% | | | | |
384 | Crouzet | 124 642 605 | | 11 448 899 | | 3 203 975 | | 59 068 873 | | | |  | |
385 | Crown packaging Maroc | 1 227 556 957 | -6.75% | 96 603 121 | -21.00% | 335 390 920 | -18.19% | 86 272 673 | -2.84% | |  |  | |
386 | C.t.h.m. | 112 816 568 | | 4 919 187 | | 3 165 303 | | 13 658 946 | | | |  | |
387 | Ctm | 261 633 004 | -50.82% | -82 326 459 | -217.35% | 0 | | 105 603 913 | -19.31% |  |  |  |  |
388 | Ctm messagerie | 146 086 321 | | 12 947 918 | | 1 044 870 | | 55 736 876 | | |  |  | |
389 | Ctr | 127 522 079 | +16.96% | 1 987 874 | +17.34% | 19 463 865 | +47.17% | 15 782 237 | +5.89% | | |  | |
390 | C.t.t. | 1 002 465 141 | | -140 028 564 | | 298 230 712 | | 219 688 046 | | |  |  | |
391 | Cumarex | 417 384 710 | -0.08% | 32 591 843 | -20.40% | 193 743 888 | -0.26% | 63 751 655 | +15.35% | | |  | |
392 | Dachser Morocco | 157 404 287 | -0.72% | 17 687 376 | +7.45% | 0 | | 34 912 846 | -0.68% | | |  | |
393 | Dalia commodities exchange | 660 848 986 | +20.36% | 26 962 801 | +0.41% | 138 797 599 | +143.11% | 4 665 494 | -7.03% | | |  | |
394 | Dalia Corp agro | 456 628 638 | +2.15% | 10 079 140 | -36.12% | 63 079 718 | -49.38% | 13 786 098 | -14.04% | | |  | |
395 | Dalia foods | 225 491 381 | +12.76% | 9 717 066 | +10.63% | 29 733 433 | -2.58% | 11 688 093 | +12.19% | | |  | |
396 | Dama Consulting | 147 611 883 | -19.35% | 840 968 | -344.27% | 0 | | 122 593 428 | -19.71% | | |  | |
397 | Damandis | 713 177 367 | | 14 976 831 | | 325 337 769 | | 41 728 615 | | | |  | |
398 | Damighreb | 101 944 537 | -3.71% | 20 859 324 | +18.71% | 2 633 078 | -12.66% | 5 622 974 | +0.81% | | | | |
399 | DAROM IMMOBILIER | 223 454 806 | | 37 152 778 | | 1 120 184 877 | | 844 540 | | | | | |
400 | Data base factory maroc | 261 393 426 | -5.32% | 27 657 277 | -10.91% | 0 | | 171 343 999 | -8.87% | | |  | |