Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre alphabétique (Page 3/16) - (1570 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
201 | Bejoma | 242 434 876 | -5.85% | 7 267 766 | -18.01% | 0 | | 3 879 171 | -0.08% | | |  | |
202 | Bella tawziaa | 730 860 807 | | 98 788 767 | | 161 868 318 | | 30 670 282 | | | | | |
203 | Belma | 385 456 141 | +0.84% | 13 159 208 | -15.93% | 75 988 094 | -43.02% | 57 268 358 | -1.68% | | |  | |
204 | Belmekki entreprise | 260 945 427 | -24.23% | 11 558 009 | -27.50% | 139 945 332 | +37.75% | 30 694 592 | -8.47% | | |  | |
205 | BEN RABIA GRAINS ET FILS | 115 470 896 | | 4 401 209 | | 23 720 403 | | 2 043 540 | | | |  | |
206 | Benaboud alimentation | 108 184 633 | +5.60% | 1 241 855 | -9.46% | 28 407 322 | +9.06% | 2 775 430 | +9.82% | | |  | |
207 | Benchaïb | 130 343 504 | | 9 964 879 | | 113 661 708 | | 2 602 524 | | | |  | |
208 | Benlafkih et fils | 256 486 365 | | 14 097 260 | | 183 502 245 | | 860 857 | | | |  | |
209 | Benlarbi fer | 116 301 151 | -47.61% | 2 448 216 | -143.06% | 18 145 387 | +53.72% | 532 118 | -0.79% | | |  | |
210 | Benlhou frères | 445 215 616 | -51.81% | 17 752 160 | -108.90% | 0 | | 60 022 387 | -50.95% | | |  | |
211 | Benway | 315 708 752 | +26.16% | 1 020 077 | -362.66% | 25 285 807 | -44.40% | 4 175 966 | +6.25% | | | | |
212 | Bericolor | 120 421 340 | -35.41% | -10 196 418 | -5325.45% | 80 487 194 | -2.83% | 17 506 158 | -22.23% | | |  | |
213 | Berkane-s-board | 100 581 622 | | 1 016 496 | | 0 | | 1 159 009 | | | | | |
214 | Bernitex | 147 581 970 | | 5 938 655 | | 43 720 515 | | 17 616 267 | | | |  | |
215 | BESIX TGCC | 315 183 004 | +19.69% | 14 111 805 | -40.69% | 19 093 668 | -9.90% | 22 973 834 | +29.78% | | | | |
216 | Best intérim | 211 452 736 | -23.23% | 6 690 453 | -60.15% | 0 | | 7 787 252 | +2.36% | | |  | |
217 | Best Invest | 110 493 653 | | 3 135 724 | | 2 470 724 | | 7 525 293 | | | |  | |
218 | Best milk | 451 715 898 | | -18 914 107 | | 10 119 172 | | 39 427 840 | | | |  | |
219 | Bestmark group | 650 142 684 | | 4 659 955 | | 26 582 003 | | 19 056 061 | | | |  | |
220 | Béton chantier | 219 964 699 | -30.00% | 6 293 503 | -55.15% | 3 532 236 | +15.06% | 8 805 577 | -3.71% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
221 | Béton Zalagh | 112 850 090 | -8.09% | 1 732 144 | -47.37% | 1 497 625 | -20.44% | 4 873 431 | -13.33% | | |  | |
222 | Big Distribution | 167 611 638 | +19.40% | 15 396 290 | +25.63% | 29 313 899 | -20.02% | 18 387 290 | +6.52% | | |  | |
223 | Bim Stores | 3 110 414 286 | | 27 116 195 | | 352 279 449 | | 187 752 079 | | | |  | |
224 | Biougnach équipements - Biequip | 309 766 668 | | 6 850 411 | | 82 352 956 | | 13 890 068 | | | |  | |
225 | Bioui travaux | 599 804 222 | -11.83% | 12 322 941 | -4.06% | 247 196 513 | -2.02% | 52 766 624 | -10.23% | | |  | |
226 | Bitulife | 177 853 677 | | 37 921 963 | | 37 494 196 | | 13 861 717 | | |  |  | |
227 | Blue farm | 463 909 156 | -7.90% | 22 681 182 | -9.80% | 1 212 457 | +32.71% | 7 208 512 | +1.24% | | | | |
228 | Blue Industry | 320 647 313 | | 68 143 925 | | 0 | | 8 350 848 | | | | | |
229 | Bmce Capital | | | -31 571 926 | -382.74% | 220 033 | +522.41% | 73 330 866 | +23.47% | |  |  | |
230 | Bnp Paribas Méditerranée | | | -35 785 097 | -401.39% | 0 | | 112 084 548 | +32.03% | | |  | |
231 | Bodor mills | 652 496 656 | +23.83% | 13 586 292 | +5.04% | 145 382 977 | +11.53% | 7 082 497 | +12.40% | | |  | |
232 | Bolding Distribution | 139 899 438 | | 3 333 908 | | 0 | | 393 537 | | | | | |
233 | Bolloré transport logistique* | 268 805 992 | | 7 251 974 | | 0 | | 25 579 443 | | | |  | |
234 | Bombardier Aérospace | 114 695 150 | -6.80% | 5 461 674 | -7.30% | 0 | | 61 044 193 | -9.02% | | |  | |
235 | Bontaz centre maroc | 1 180 728 182 | | 129 298 744 | | 227 212 357 | | 59 362 139 | | | |  | |
236 | Boston consulting group | 303 923 817 | | 12 243 729 | | 1 677 985 | | 155 491 735 | | | |  | |
237 | Laboratoires Bottu | 1 095 971 747 | +15.63% | 373 241 623 | +27.34% | 366 016 429 | +16.92% | 212 200 890 | +7.84% | |  |  | |
238 | Bouarga entreprise - Sbtr | 146 727 679 | | 4 071 890 | | 63 103 520 | | 18 199 792 | | | |  | |
239 | Bouderka | 209 360 421 | -19.54% | 3 366 334 | -71.85% | 68 711 023 | +18.89% | 0 | -100.00% | | |  | |
240 | Bourchanin | 444 459 782 | | 20 515 591 | | 191 366 283 | | 62 680 818 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
241 | Bourse de Casablanca | | | 13 877 117 | | 0 | | 0 | | | |  | |
242 | Bouyachtate entreprise | 129 324 495 | +8.63% | 4 307 965 | +6.60% | 40 931 700 | -6.28% | 7 400 986 | +13.09% | | |  | |
243 | Bp Shore Back Office | 159 329 844 | +2.83% | 36 304 299 | +0.79% | 0 | | 84 308 059 | +4.48% | | |  | |
244 | LE MONDE DU BRICOLAGE AGADIR | 105 484 941 | | 12 935 894 | | 14 236 548 | | 6 362 303 | | | |  | |
245 | Bricoma Casablanca | 113 020 127 | +8.84% | 10 345 218 | +20.03% | 11 468 477 | -5.23% | 7 875 140 | -1.12% | | |  | |
246 | Brink's Maroc | 192 230 901 | -6.19% | -2 813 978 | -122.26% | 2 734 887 | +65.26% | 104 724 102 | +2.50% | | |  | |
247 | Briqueterie Bati Chaouia | 169 591 404 | -18.59% | 804 112 | -324.16% | 55 560 648 | -8.84% | 16 454 477 | +6.11% | |  |  | |
248 | Broychim | 421 248 788 | | 15 992 306 | | 75 721 048 | | 7 122 290 | | | |  | |
249 | Budget Locasom* | 191 179 603 | | -14 019 878 | | 0 | | 18 361 193 | | | |  | |
250 | Bumageco - Maghrébine de produits pharmaceutiques | 131 093 869 | +6.26% | 2 004 301 | +27.80% | 33 376 885 | +23.50% | 5 139 166 | +10.04% | | |  | |
251 | Buropa | 132 551 891 | -20.82% | 10 418 078 | +48.42% | 33 446 013 | -2.29% | 5 368 278 | -15.50% | | |  | |
252 | Business casablanca 2S | 243 788 134 | +1.20% | 21 824 400 | +3.31% | 0 | | 176 013 717 | +1.57% | | |  | |
253 | Business cash center | 181 962 203 | -3.95% | 57 042 355 | -2.60% | 0 | | 62 060 342 | -1.93% | | |  | |
254 | Bymaro | 797 253 406 | | 71 604 391 | | 9 609 860 | | 204 986 256 | | |  |  | |
255 | Cableries du Maroc | 376 015 002 | | 10 243 209 | | 8 626 475 | | 6 990 076 | | |  |  |  |
256 | Cabopol Maroc | 185 292 112 | -20.41% | 29 418 001 | -30.87% | 10 868 793 | +2.65% | 1 320 207 | -12.01% | | | | |
257 | Cadilhac et fils (ste) | 121 512 674 | | 10 260 747 | | 17 364 114 | | 8 750 411 | | | |  | |
258 | Cafés Sahara | 236 200 386 | +1.54% | 10 918 644 | -25.14% | 111 338 081 | -22.93% | 10 213 462 | -7.22% | |  |  | |
259 | Campezo | 128 457 923 | -19.53% | 11 546 849 | +3.09% | 14 897 590 | -15.07% | 23 109 867 | +6.87% | | |  | |
260 | Cam-shore 9 - Acticall | 305 767 364 | | 21 180 550 | | 0 | | 214 582 654 | | | |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
261 | Canal food | 1 918 926 627 | +8.36% | 44 106 549 | -5.98% | 388 504 319 | +3.15% | 68 228 193 | +10.18% | | |  | |
262 | CANANGA | 279 038 547 | +70.36% | 7 680 257 | +80.06% | 48 304 200 | -76.09% | 3 270 522 | -8.56% | | |  | |
263 | CANDY HOOVER MAROC | 157 504 541 | +28.04% | -23 094 380 | -1574.28% | 23 605 581 | +30.36% | 5 190 503 | +9.36% | | |  | |
264 | Can-pack morocco | 651 847 722 | | 2 498 539 | | 160 792 171 | | 50 540 459 | | | |  | |
265 | Cap agro | 182 822 085 | -21.94% | 2 876 | -103829.03% | 5 419 599 | +25.69% | 4 046 469 | -69.46% | | |  | |
266 | Capep | 567 562 413 | | 21 691 317 | | 175 142 093 | | 99 668 070 | | |  |  |  |
267 | Capgemini Technology | 640 952 504 | | 58 094 085 | | 0 | | 520 828 434 | | | |  | |
268 | CAPITAL DISTRIBUTION | 137 839 015 | | -940 997 | | 4 217 002 | | 631 313 | | | | | |
269 | CAPITALE CERAMIQUE | 114 944 890 | +13.39% | 12 420 245 | +3.79% | 18 123 365 | +395.64% | 4 767 979 | +30.65% | | |  | |
270 | Caring shopping and distribution | 127 159 400 | | 2 488 190 | | 14 297 993 | | 4 904 087 | | | | | |
271 | Carrefour food | 148 613 967 | | 988 480 | | 0 | | 1 436 119 | | | |  | |
272 | Carrières et Transport Ménara | 284 725 132 | -10.56% | 13 728 415 | -47.92% | 57 600 346 | +3.43% | 55 885 362 | -7.49% | | |  | |
273 | Cartier Saada* | 146 875 088 | -21.60% | -12 702 932 | -280.26% | 124 506 596 | +2.96% | 18 663 827 | -7.79% | | |  |  |
274 | Casa grains | 3 133 324 118 | +20.06% | 119 330 728 | -1.06% | 571 489 692 | -4.66% | 9 074 782 | +2.67% | | |  | |
275 | Casa Technique | 197 512 225 | | 4 188 747 | | 4 617 755 | | 56 266 235 | | | |  | |
276 | Casa Technique | 168 043 274 | | 4 521 701 | | 4 375 600 | | 42 180 350 | | | |  | |
277 | Casa transports | 168 061 136 | -36.41% | -488 512 398 | -13.70% | 39 681 239 | -1.45% | 26 881 869 | +11.53% | | |  | |
278 | Casablanca aeronautique | 154 405 820 | | 13 696 429 | | 46 516 846 | | 43 990 681 | | | |  | |
279 | Casanet | 136 577 669 | -21.77% | 9 999 192 | -42.30% | 0 | | 26 074 069 | +7.49% | | |  | |
280 | Casem | 259 734 568 | -3.23% | 14 124 333 | +14.87% | 57 775 001 | -13.10% | 19 888 643 | +19.38% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
281 | Casual pant | 143 483 594 | -25.86% | -615 033 | -105.14% | 28 688 877 | +83.13% | 43 112 649 | -13.46% | | |  | |
282 | Catrad | 160 979 654 | -21.48% | 4 880 565 | +28.04% | 5 838 923 | +559.66% | 15 795 799 | -4.92% | | |  | |
283 | C.b.g.n. | 438 659 250 | | -27 903 430 | | 21 757 683 | | 47 164 060 | | |  |  | |
284 | C.b.g.s. | 688 700 863 | -16.97% | 18 167 115 | +1.61% | 26 079 490 | -13.08% | 54 403 757 | -3.96% | |  |  | |
285 | C.b.i. | 495 374 242 | | 29 656 006 | | 27 271 362 | | 74 970 899 | | |  |  | |
286 | Cdg capital gestion | | | 64 103 563 | | 0 | | 0 | | | |  | |
287 | CDG PIERRE SECURE | 105 400 000 | | 99 188 410 | | 0 | | 0 | | | | | |
288 | Cegelec | 2 226 145 553 | | 184 173 570 | | 8 942 958 | | 266 996 809 | | |  |  | |
289 | Celeg Maroc | 174 113 627 | +69.61% | 6 649 031 | +20.38% | 0 | | 4 165 801 | +24.57% | | |  | |
290 | Celliers de Meknès | 543 228 726 | -12.88% | 61 509 258 | -3.93% | 234 763 521 | +15.17% | 23 717 975 | -22.36% | |  |  | |
291 | LES CELLIERS DE MEKNES | 543 228 726 | | 61 509 258 | | 234 763 521 | | 23 717 975 | | | | | |
292 | Cema-Bois de l'Atlas | 475 719 065 | | -17 775 295 | | 423 859 447 | | 56 470 897 | | |  |  | |
293 | Centrale Danone | 4 445 842 666 | -2.82% | 77 783 862 | +509.65% | 550 725 024 | +28.39% | 600 031 789 | -4.83% | |  |  |  |
294 | CENTRE INTERNATIONAL D'ONCOLOGIE DE CASABLANCA | 175 242 101 | +74.47% | 27 979 493 | +74.05% | 8 736 718 | -25.58% | 24 516 692 | +39.99% | | | | |
295 | Centre multifonctionnel de gueliz | 188 520 462 | | 44 535 680 | | 1 489 604 | | 33 323 589 | | | | | |
296 | Cératube | 152 974 912 | | 15 354 747 | | 56 840 753 | | 5 047 164 | | | |  | |
297 | Cerelis | 224 213 727 | | 11 372 577 | | 0 | | 518 627 | | | |  | |
298 | Ceva sophavet | 142 058 060 | | 3 923 649 | | 38 585 803 | | 16 002 017 | | | |  | |
299 | C.f.c.a Maroc | 295 410 432 | | 3 999 836 | | 53 161 478 | | 51 887 156 | | |  |  | |
300 | C.g.i.* | | | -1 170 402 335 | -4547.98% | 4 539 894 421 | +3.03% | 114 023 781 | +13.53% | |  |  |  |