Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre alphabétique (Page 2/17) - (1617 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation CA 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation RE 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
101 | ALUCOP | 184 715 712 | | 3 854 373 | | 43 717 000 | | 2 551 074 | | | | | |
102 | Alumetaux | 134 249 354 | | 8 824 557 | | 11 424 218 | | 7 047 415 | | | |  | |
103 | Aluminium du Maroc | 752 500 648 | | 43 198 562 | | 141 191 323 | | 84 770 742 | |  |  |  |  |
104 | AMA DETERGENT | 422 380 231 | | -4 631 344 | | 66 230 105 | | 7 733 612 | | | |  | |
105 | Ama Détergent | 343 111 896 | | 1 906 824 | | 55 559 929 | | 8 813 273 | | | |  | |
106 | Amadir | 206 819 335 | | 17 101 687 | | 0 | | 21 712 746 | | | |  | |
107 | Amalil | 103 645 860 | | 5 790 138 | | 10 156 854 | | 3 931 709 | | | |  | |
108 | Amana dist | 104 473 332 | | 1 488 088 | | 558 473 | | 1 041 366 | | | | | |
109 | Amaroc | 114 633 281 | | 15 530 330 | | 48 200 430 | | 15 382 126 | | | |  | |
110 | Amcor Flexibles | 169 762 082 | +4.07% | 16 410 279 | +17.81% | 25 295 956 | +5.74% | 32 137 493 | -0.61% | |  |  | |
111 | Amelkis resorts | 182 193 976 | | 77 978 043 | | 154 153 958 | | 3 180 735 | | | | | |
112 | Amendis | 3 356 379 989 | | 68 390 118 | | 49 843 685 | | 545 831 290 | | |  |  | |
113 | AMINA BRIQUE | 100 849 915 | | 25 096 116 | | 23 188 389 | | 4 528 174 | | | | | |
114 | Amine Traprod | 164 856 161 | +27.65% | 8 035 236 | +31.00% | 70 411 727 | -4.61% | 2 862 449 | +34.42% | | |  | |
115 | SOCIETE AMLAL DISTRIBUTION | 269 569 199 | +54.76% | 4 468 479 | +15.28% | 75 276 251 | -1.25% | 8 670 879 | +56.20% | | | | |
116 | Ansamble Maroc | 469 289 873 | +14.89% | 16 845 963 | -40.77% | 13 294 981 | -7.00% | 92 298 643 | +15.51% | | |  |  |
117 | Antolin Tanger | 600 584 394 | +37.94% | 17 462 245 | +26.82% | 39 631 228 | -18.51% | 38 038 917 | +17.69% | | |  | |
118 | AOTECAR MOROCCO NEW ENERGY TECHNOLOGY CO | 121 606 575 | | -1 115 584 | | 41 755 219 | | 2 416 129 | | | | | |
119 | APTIV SERVICES MEKNES | 1 317 784 919 | | 17 527 588 | | 88 028 662 | | 241 912 908 | | | | | |
120 | Aquaplast | 100 993 449 | | 9 792 051 | | 20 683 173 | | 4 821 392 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
121 | A.R Negoce | 186 987 978 | | 3 346 872 | | 1 749 876 | | 173 991 | | | | | |
122 | ARAMEX INTERNATIONAL MOROCCO | 146 212 698 | +25.96% | 6 162 997 | +1620.70% | 0 | | 23 763 411 | -3.90% | | |  | |
123 | ARCADIA CAPITAL | 228 089 033 | | 28 821 684 | | 88 682 612 | | 1 059 283 | | | | | |
124 | Arcol peintures | 243 701 400 | +2.87% | 53 510 394 | +38.08% | 32 379 608 | +55.96% | 36 661 034 | 0.00% | | |  | |
125 | ARICOF II | 111 005 710 | | 6 049 898 | | 289 274 | | 26 281 393 | | | | | |
126 | Ariston Thermo Maroc | 124 224 053 | +11.95% | 13 555 066 | +45.56% | 16 391 873 | +9.35% | 5 937 396 | +19.08% | | |  | |
127 | Arkas Maroc | 358 239 395 | +9.56% | 36 903 643 | +37.19% | 0 | | 29 991 466 | +1.50% | | |  | |
128 | ARMA CASABLANCA | 473 819 630 | | 34 014 474 | | 1 722 304 | | 102 355 029 | | | | | |
129 | ARMAFORT | 102 349 152 | +10.99% | 2 603 740 | +23.18% | 625 539 | +15.82% | 1 904 096 | +7.82% | | |  | |
130 | ARMATURE DU MAROC | 140 128 589 | | 7 729 450 | | 40 970 783 | | 2 578 020 | | | | | |
131 | Armor Industries | 216 624 420 | | 25 190 146 | | 59 550 979 | | 30 686 435 | | | |  | |
132 | AROMA HERBES | 128 701 917 | -8.28% | -1 717 120 | -117.76% | 14 929 017 | -12.79% | 7 843 515 | +26.33% | | | | |
133 | ARRIBAT CENTER | 162 552 745 | +33.18% | 39 466 809 | +407.20% | 74 686 512 | 0.00% | 0 | 0.00% | | |  | |
134 | Arrmaz Morocco | 145 564 411 | -29.48% | -4 293 970 | -1412.13% | 9 729 610 | -40.76% | 5 308 528 | +23.85% | | | | |
135 | ARROW ECS | 282 733 278 | +9.80% | 15 476 361 | +58.62% | 27 265 378 | -15.01% | 6 525 120 | +9.51% | | | | |
136 | Artenius Pet packaging Maroc | 187 258 542 | | 11 006 521 | | 20 328 284 | | 4 726 306 | | | |  | |
137 | Arzak immo | 253 291 450 | | 11 529 061 | | 26 938 325 | | 13 936 680 | | | |  | |
138 | ARZAK SEEDS TRADE (STE) | 104 967 976 | | 22 025 517 | | 30 446 328 | | 5 535 411 | | | |  | |
139 | Asbita | 111 890 519 | | 8 187 023 | | 83 950 822 | | 2 880 719 | | | |  | |
140 | Ashiama electronic`s | 550 627 145 | | 11 209 472 | | 63 985 382 | | 657 066 | | | | | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
141 | Asilah invest | 116 272 825 | | 17 088 495 | | 578 658 263 | | 901 793 | | | |  | |
142 | ASMAMA | 177 687 306 | | 10 188 213 | | 32 231 144 | | 4 479 091 | | | | | |
143 | Asment de Témara | 1 295 014 408 | +16.65% | 475 489 238 | +13.98% | 145 329 626 | +19.95% | 89 148 534 | +6.23% | |  |  | |
144 | Assiette nordique | 126 963 499 | | 1 936 429 | | 0 | | 8 607 737 | | | |  | |
145 | Asskhor | 296 308 465 | -26.23% | 13 687 227 | -32.50% | 28 813 554 | -17.91% | 53 618 023 | -20.03% | | |  | |
146 | Atelier vert | 104 453 595 | +14.17% | 9 158 314 | -6.40% | 2 492 209 | -42.70% | 18 638 747 | +20.27% | | |  | |
147 | Atento Maroc | 210 582 268 | +10.52% | 42 909 153 | +48.49% | 0 | | 63 660 198 | +3.43% | |  |  | |
148 | ATHENA SURVEILLANCE | 123 963 473 | | 1 140 171 | | 778 601 | | 113 509 737 | | | |  | |
149 | Atlantic agro | 428 120 327 | | 15 939 331 | | 18 623 470 | | 4 108 028 | | | |  | |
150 | ATLANTIC AGRO | 464 037 406 | | 16 790 900 | | 20 278 203 | | 4 115 071 | | | | | |
151 | Atlantic Dredging Maroc | 127 456 185 | | -3 856 559 | | 0 | | 18 705 873 | | | |  | |
152 | Atlantic Foods | 238 539 012 | | 7 042 693 | | 29 535 168 | | 12 677 100 | | | |  | |
153 | Atlantic free zone investment | 115 181 158 | | 27 970 067 | | 530 428 698 | | 0 | | | |  | |
154 | Atlantic sardine anchovies | 147 357 116 | -18.83% | 4 169 768 | -99.75% | 58 585 815 | +22.85% | 35 878 873 | -8.22% | | |  | |
155 | Atlas Agrumes | 114 682 654 | | 8 853 657 | | 2 877 032 | | 7 696 694 | | | |  | |
156 | Atlas Berry farms | 168 222 380 | | 3 747 244 | | 16 732 170 | | 66 497 877 | | | | | |
157 | Atlas Copco Maroc | 149 934 207 | | 10 450 357 | | 27 498 473 | | 27 898 428 | | | |  | |
158 | Atlas couscous | 111 571 570 | | 4 574 170 | | 34 764 984 | | 6 218 156 | | |  |  | |
159 | Atlas multiservices | 271 176 101 | | 2 429 736 | | 0 | | 262 314 410 | | | |  | |
160 | ATLAS NORD HYDROCARBURES | 606 980 194 | | 24 990 030 | | 28 469 112 | | 13 938 654 | | | | | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
161 | Atlas olive oils | 113 667 503 | | 15 425 710 | | 24 400 533 | | 6 279 323 | | | |  | |
162 | Atlas pharm | 135 700 423 | | 15 286 787 | | 32 006 011 | | 28 571 527 | | | |  | |
163 | Atlas Servair | 256 068 638 | | -11 084 340 | | 42 376 827 | | 44 874 737 | | | |  | |
164 | Atlas véhicules industriels | 686 751 630 | +33.41% | 66 872 633 | +18.12% | 0 | | 16 819 698 | +25.85% | | |  | |
165 | Atner | 348 548 841 | +22.48% | 20 237 820 | +9.90% | 19 647 548 | +0.04% | 66 364 974 | +33.05% | | |  | |
166 | Atos Origin | 505 712 570 | | 69 134 878 | | 0 | | 278 314 493 | | | |  | |
167 | Attaghlif | 167 310 877 | +32.90% | 30 216 217 | +38.02% | 26 706 950 | +32.70% | 10 117 864 | +7.88% | | |  | |
168 | Attamlik Invest | 188 273 157 | | 24 100 269 | | 377 139 099 | | 959 454 | | | | | |
169 | ATTIJARI IT AFRICA | 118 377 174 | +14.70% | 10 626 240 | +224.67% | 0 | | 16 920 529 | +87.40% | | | | |
170 | A.u.d.a. | 637 523 202 | +71.75% | 281 652 328 | +54.01% | 4 762 268 377 | -4.17% | 33 366 143 | +10.13% | | |  | |
171 | Auto Abda | 253 339 022 | +19.31% | 5 842 836 | +32.28% | 49 648 398 | +16.00% | 5 349 744 | +49.77% | | | | |
172 | Auto Hall | 3 173 568 582 | | 76 086 139 | | 0 | | 160 825 700 | |  |  |  |  |
173 | AUTO HALL OCCASION | 140 589 811 | | 142 014 | | 49 426 611 | | 4 100 822 | | | | | |
174 | Auto hall vehicules industriels - Ahvi | 422 971 198 | +18.05% | 8 460 818 | +52.41% | 146 732 435 | +9.53% | 14 079 275 | +13.04% | | |  | |
175 | AUTO MESKI | 361 882 572 | | 9 636 502 | | 46 558 065 | | 9 560 903 | | | | | |
176 | Auto meski | 266 358 893 | | 7 630 616 | | 56 288 196 | | 9 539 897 | | | |  | |
177 | Auto privilege | 152 173 869 | +27.39% | 3 200 466 | +14.86% | 24 595 191 | +70.14% | 2 212 381 | +10.86% | | |  | |
178 | Autobus urbains de Tanger | 221 821 493 | | 31 056 866 | | 2 302 607 | | 38 809 277 | | | |  | |
179 | AUTOHAUS MBH | 100 317 428 | | -2 756 078 | | -3 775 208 | | 929 940 | | | | | |
180 | Auto-Nejma | 2 216 431 383 | | 171 647 722 | | 727 981 901 | | 112 349 223 | |  | |  |  |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
181 | Avant Scène (nouvelle sté) | 131 525 279 | | 17 529 574 | | 10 893 192 | | 15 291 388 | | | |  | |
182 | Awsm | 1 079 140 062 | | 27 043 846 | | 148 662 730 | | 229 885 290 | | | |  | |
183 | Axalta coating systems | 141 943 084 | | 706 364 | | 33 000 311 | | 7 799 424 | | | |  | |
184 | AXIAL FACILITIES | 143 093 636 | -1.43% | 12 912 049 | +15.76% | 53 513 | | 81 318 533 | +11.53% | | |  | |
185 | Ayam fer | 354 914 609 | | 10 036 606 | | 214 394 136 | | 6 623 742 | | | |  | |
186 | AZALI JET | 104 500 000 | | 1 012 825 | | 0 | | 10 891 878 | | | | | |
187 | AZELIS MOROCCO | 264 847 496 | +83.06% | 15 360 265 | +35.52% | 35 752 207 | +109.59% | 21 512 711 | +144.67% | | |  | |
188 | AZIMA | 141 384 310 | | 2 157 965 | | 1 631 559 | | 561 410 | | | | | |
189 | Azzurro - Groupe Aksal | | | -4 438 759 | -64.81% | 56 977 527 | -2.46% | 17 221 679 | +102.56% | | | | |
190 | B2S Maroc | 300 221 489 | +9.09% | 28 070 011 | +12.86% | 0 | | 220 228 489 | +9.65% | | |  | |
191 | B.a. confecciones | 114 902 379 | | 3 822 583 | | 26 040 625 | | 33 536 195 | | | |  | |
192 | Baby food maghreb | 517 814 245 | | 5 509 421 | | 71 209 181 | | 13 802 136 | | | |  | |
193 | Baco Propreté | 229 347 485 | +4.36% | 10 841 111 | +27.37% | 3 010 535 | +6.00% | 180 810 956 | +4.95% | | |  | |
194 | Bag filter | 102 876 772 | | 11 484 475 | | 63 359 663 | | 7 455 648 | | | |  | |
195 | BAIT EL HANAA | 104 658 548 | | 44 153 978 | | 61 284 623 | | 86 227 | | | | | |
196 | BAKOM ELEC | 163 059 933 | | 1 996 857 | | 10 103 710 | | 329 365 | | | | | |
197 | Baltimar | 217 401 292 | | 6 718 470 | | 28 649 423 | | 10 562 999 | | |  |  | |
198 | Banawi evergreen packaging africa | 311 967 726 | | 55 386 509 | | 28 040 160 | | 9 237 518 | | | |  | |
199 | Banchereau Maroc | 151 602 360 | | 7 155 735 | | 43 486 254 | | 19 711 819 | | | |  | |
200 | BANKAI | 163 778 722 | | 2 416 011 | | 31 626 795 | | 7 890 821 | | | | | |