Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre alphabétique (Page 1/16) - (1570 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation CA 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation RE 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
1 | 10 Rajeb | 187 510 447 | +2.82% | 1 130 500 | -849.22% | 87 720 961 | -8.31% | 26 652 158 | -8.75% | |  |  | |
2 | 3C TRANS | 298 261 194 | | 3 102 980 | | 1 502 220 | | 881 402 | | | | | |
3 | 3E DISTRIBUTION | 100 789 477 | | -1 137 238 | | 222 970 | | 662 960 | | | | | |
4 | 3M Maroc | 104 408 955 | | 22 580 251 | | 0 | | 20 546 606 | | | |  | |
5 | 6 p.o. industrie | 100 504 711 | | 4 780 955 | | 16 420 468 | | 10 415 940 | | | |  | |
6 | A6 IMMOBILIER | 192 360 386 | | 9 360 515 | | 0 | | 0 | | | | | |
7 | Ab gaz | 668 518 644 | -0.88% | 44 568 186 | +18.97% | 46 390 926 | -26.27% | 11 485 800 | +3.45% | | |  | |
8 | Abattoirs Sahel | 456 234 224 | +21.04% | -74 536 608 | -30.46% | 24 490 512 | -5.45% | 23 504 407 | -2.74% | | |  | |
9 | Abb | 174 045 835 | | -22 092 027 | | 0 | | 44 534 826 | | | |  | |
10 | ABC DIS | 846 998 668 | | 1 660 971 | | 46 157 665 | | 36 283 568 | | | |  | |
11 | Abda céréales | 616 662 764 | +38.34% | 16 551 520 | +38.73% | 112 108 461 | -6.53% | 2 524 995 | +19.45% | | |  | |
12 | Abhaje frères | 164 938 031 | -38.81% | 6 856 635 | +0.45% | 118 292 235 | +53.14% | 29 154 033 | -18.60% | | |  | |
13 | ABRAR CENTER | 109 319 286 | | 22 495 694 | | 369 931 377 | | 5 026 193 | | | | | |
14 | Abrar Sidi Othman | 160 681 027 | | 55 592 289 | | 422 816 430 | | 1 350 035 | | | | | |
15 | Acima | 2 147 667 102 | +23.89% | 121 967 294 | +62.52% | 194 113 438 | +12.24% | 141 966 132 | +12.16% | | |  | |
16 | Acome maroc | 457 956 433 | | 11 509 147 | | 50 278 840 | | 23 487 951 | | | |  | |
17 | ACTICALL SAISS | 169 153 973 | | 64 249 719 | | 0 | | 77 587 168 | | | | | |
18 | Active line | 207 158 967 | | 12 010 535 | | 38 388 240 | | 37 962 210 | | | |  | |
19 | ACWA POWER KHALLADI | 252 271 759 | -2.64% | 65 088 031 | -29.43% | 0 | | 3 901 245 | +10.34% | | | | |
20 | Acwa power ouarzazate | 740 660 860 | | 214 861 295 | | 0 | | 5 244 632 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
21 | AD Maroc | 115 672 258 | +12.55% | 8 651 857 | +48.16% | 46 940 574 | | 7 547 087 | -18.00% | | |  | |
22 | Addoha Douja Promotion | 442 599 810 | -75.17% | -377 183 104 | -1136.44% | 6 444 233 279 | -10.40% | 102 900 883 | -33.75% |  |  |  |  |
23 | ADDOHA SUD | 104 726 560 | -20.66% | 24 771 046 | -75.14% | 54 596 271 | +4.82% | 0 | 0.00% | | | | |
24 | ADEAU PLAST (STE) | 119 640 748 | | 18 254 691 | | 369 484 | | 7 735 363 | | | |  | |
25 | Adidas morocco llc | 241 340 414 | | 37 404 127 | | 69 616 797 | | 27 422 032 | | | |  | |
26 | A.d.m. - S.n.a.m.* | 2 421 367 359 | -26.56% | 766 188 412 | -119.87% | 28 019 122 | | 231 249 253 | +8.00% | |  |  | |
27 | ADM VALUE RABAT | 102 086 816 | | 37 866 990 | | 0 | | 50 422 829 | | | | | |
28 | Advanced vision Morocco | 205 454 309 | | 4 616 843 | | 43 906 489 | | 48 687 382 | | | |  | |
29 | Aerolia construction aeronautique du maroc | 630 079 465 | | -13 911 983 | | 183 320 762 | | 61 785 904 | | | |  | |
30 | Aerotechnic industries | 153 828 209 | +8.47% | 25 143 305 | +38.71% | 10 018 181 | -1.04% | 50 596 781 | -4.07% | | |  | |
31 | Afourar Automobiles | 120 531 728 | | 845 215 | | 25 730 813 | | 4 340 743 | | | |  | |
32 | AFRIC AUDIT CONSEIL | 163 107 545 | | 44 979 532 | | 36 734 931 | | 0 | | | | | |
33 | AFRIC LIGHT | 112 956 565 | | 5 453 650 | | 6 050 547 | | 9 265 202 | | | |  | |
34 | Afric Phar | 426 787 781 | | 73 222 513 | | 127 844 850 | | 99 833 067 | | |  |  | |
35 | AFRICA MOTORS | 244 838 236 | +89.26% | 7 930 456 | +60.38% | 130 611 643 | +86.32% | 2 932 225 | +227.10% | | |  | |
36 | AFRICAN RED | 366 158 399 | | -29 811 033 | | 37 601 150 | | 59 289 023 | | | | | |
37 | Afrilub | 280 463 557 | -13.70% | 34 017 764 | +42.87% | 55 821 085 | -13.54% | 21 672 155 | -5.93% | | |  | |
38 | Afrinetworks | 471 359 926 | | 8 087 505 | | 7 425 017 | | 12 538 560 | | | |  | |
39 | Afriquia gaz | 5 519 267 091 | -9.48% | 733 475 591 | -15.50% | 227 093 215 | -54.69% | 191 854 785 | +16.11% |  |  |  |  |
40 | Afriquia lubrifiants - Salub | 281 930 794 | | 17 536 998 | | 27 355 724 | | 12 497 672 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
41 | AFRIQUIA OIL | 152 624 174 | | 3 156 257 | | 2 834 157 | | 986 756 | | | |  | |
42 | Afriquia (smdc) | 16 703 854 965 | -39.23% | 410 326 731 | -109.96% | 1 122 567 290 | -41.89% | 122 874 625 | -1.17% | | |  |  |
43 | Agadir bay | 252 679 731 | | 33 586 493 | | 590 383 012 | | 859 772 | | | |  | |
44 | AGC AUTOMOTIVE MOROCCO | 424 825 469 | | -32 289 193 | | 0 | | 58 915 147 | | | |  | |
45 | Agentis | 300 016 230 | +32.70% | 38 203 059 | +42.33% | 114 432 576 | +130.67% | 10 374 418 | +39.05% | | |  | |
46 | AGENTIS INTERNATIONAL | 966 017 193 | | 29 989 788 | | 0 | | 0 | | | | | |
47 | AGHIGHA TRAVAUX | 116 152 790 | +10.43% | 5 613 091 | +19.63% | 38 282 501 | +32.96% | 10 782 271 | +11.02% | | |  | |
48 | Agi Construction | 229 561 712 | | 5 816 419 | | 118 753 000 | | 8 106 290 | | | | | |
49 | Agma - Lahlou Tazi | | | 70 287 004 | +3.56% | 0 | | 45 267 476 | -0.89% |  |  |  |  |
50 | Agregats et Beton (sté production) | 204 474 862 | | 4 615 485 | | 2 166 302 | | 4 925 085 | | | | | |
51 | Agrembal | 132 247 961 | | 7 961 363 | | 21 591 151 | | 3 800 103 | | | |  | |
52 | Agri trade Maroc | 302 145 815 | +11.67% | 17 301 402 | +10.39% | 72 689 414 | -14.87% | 7 110 263 | -0.98% | | |  | |
53 | Agrimatco | 227 372 497 | -2.90% | 27 978 881 | +18.95% | 82 600 528 | +26.81% | 34 693 525 | +0.96% | | |  | |
54 | Agrin Maroc | 295 595 186 | -3.43% | 9 551 785 | -6.02% | 78 838 847 | +17.17% | 7 066 252 | -4.65% | | |  | |
55 | Agro-Industrielle AlAtlas | 1 696 551 538 | | 135 431 372 | | 286 385 150 | | 44 702 363 | | | |  | |
56 | Ahma | 175 661 297 | -25.17% | 9 874 989 | -8.12% | 24 916 760 | +8.15% | 23 057 612 | -8.77% | | |  | |
57 | Aic | 175 113 032 | -16.12% | 15 920 272 | -46.37% | 0 | | 18 924 855 | -9.25% | | |  | |
58 | A.i.c. métallurgie | 313 644 939 | | 32 593 892 | | 198 659 788 | | 43 096 787 | | | |  | |
59 | Air Arabia Maroc | 1 383 683 188 | | -85 336 574 | | 10 348 280 | | 155 768 413 | | | |  | |
60 | Aircelle Maroc | 1 315 122 926 | -36.37% | 80 591 318 | -160.06% | 411 168 502 | -10.65% | 118 218 012 | -4.77% | | |  | |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
61 | Akka gold mining - A.g.m. | 491 696 711 | +29.17% | 85 256 741 | +71802.16% | 38 407 232 | -40.01% | 50 044 327 | +4.84% | | |  | |
62 | STE AKOM TRANS | 195 514 265 | | 899 912 | | 4 695 210 | | 526 438 | | | | | |
63 | Aksam | 348 522 834 | +21.48% | 13 522 277 | +25.96% | 16 064 661 | +3.35% | 9 471 756 | +12.99% | | |  | |
64 | AKWEL EL JADIDA MOROCCO | 137 241 335 | | -9 325 548 | | 0 | | 12 586 602 | | | |  | |
65 | Akzo Nobel Coatings | 221 136 749 | +0.04% | 27 991 665 | +34.89% | 55 975 689 | +25.19% | 34 008 700 | -11.92% | |  |  | |
66 | AL & BZ IMMOBILIER | 139 138 536 | | 8 954 634 | | 281 213 061 | | 154 522 | | | | | |
67 | AL AKARIA INVEST IV | 196 000 000 | | -4 774 401 | | 0 | | 0 | | | | | |
68 | Al Alia Al Abaida SARL | 142 897 884 | | 62 486 843 | | 377 707 015 | | 0 | | | | | |
69 | Al Hamd logistique | 585 003 333 | | 9 768 172 | | 20 807 937 | | 27 808 684 | | | |  | |
70 | AL MADINA FER | 134 757 641 | | 3 395 587 | | 514 418 | | 152 730 | | | | | |
71 | Alajade distribution | 370 902 414 | | 8 833 074 | | 9 294 746 | | 5 317 531 | | | |  | |
72 | Alam equipement - Aleq | 275 714 900 | | 6 954 892 | | 76 914 717 | | 42 402 494 | | | |  | |
73 | Ald automotive* | 525 677 958 | | 35 269 976 | | 0 | | 32 248 188 | | |  |  |  |
74 | ALF AFRIQUIA | 174 902 437 | | 2 629 736 | | 23 732 482 | | 5 222 544 | | | | | |
75 | Alf Chahda | 243 180 937 | -19.27% | 4 793 699 | -34.76% | 36 263 390 | -28.79% | 7 134 127 | +14.68% | | | | |
76 | Alf Dynacome | 103 635 956 | | 190 351 | | 38 035 215 | | 1 189 510 | | | |  | |
77 | Alf Sahel | 2 854 115 900 | -1.43% | 125 130 158 | -16.71% | 507 940 681 | +35.13% | 52 652 082 | -2.61% | | |  |  |
78 | ALF SEBOU | 127 062 424 | | 4 453 504 | | 7 269 045 | | 1 382 039 | | | | | |
79 | Alf Tansift | 195 163 353 | | 7 244 644 | | 26 404 597 | | 4 441 109 | | | |  | |
80 | Alfachimie | 107 955 205 | -3.53% | 13 989 302 | -3.62% | 17 134 408 | -23.87% | 16 577 536 | +1.12% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Resultat d'exploitation 2020 (Dhs) |
Variation 2019/2020 |
Stock |
Variation Stock 2019/2020 |
Charges personnel |
Variation Charges 2019/2020 |
Bourse |
ISO |
|
81 | Alimaroc | 1 247 890 148 | | 47 401 476 | | 312 884 620 | | 7 835 468 | | | |  | |
82 | Alimazri | 110 012 924 | | 2 434 879 | | 21 547 704 | | 190 095 | | | | | |
83 | Alliances Darna | 282 948 080 | -28.69% | -362 073 630 | -770.47% | 1 210 362 755 | -24.99% | 53 068 392 | -13.51% | | |  |  |
84 | Alliances développement immobilier* | 147 650 913 | -49.63% | -22 557 814 | -126.30% | 0 | | 6 450 786 | -41.77% |  | |  |  |
85 | Alma Bat | 234 042 029 | -5.76% | 17 231 890 | +23.58% | 0 | | 19 843 694 | -5.38% | | |  | |
86 | Alma pack | 118 755 332 | -32.66% | -19 842 837 | -572.00% | 39 299 513 | +44.90% | 12 151 015 | +1.41% | | |  | |
87 | Alomra Group International | 117 249 499 | -22.61% | 653 249 | -1707.92% | 36 337 893 | +175.85% | 19 535 247 | -39.00% | | |  | |
88 | Alomra Guarding International | 146 899 697 | | 2 637 547 | | 5 687 800 | | 115 637 229 | | | |  | |
89 | AlOmrane Agadir | 650 050 493 | | 86 489 732 | | 4 123 140 284 | | 62 490 688 | | |  |  | |
90 | AlOmrane Casablanca | 317 220 663 | | 41 194 101 | | 2 271 385 957 | | 49 484 251 | | | |  | |
91 | AlOmrane Fès | 452 422 446 | -15.25% | 46 981 363 | -39.48% | 3 090 455 656 | -1.65% | 66 435 888 | -16.75% | | |  | |
92 | AlOmrane holding | 1 080 835 926 | | 91 274 373 | | 9 324 848 962 | | 94 362 383 | | | |  | |
93 | AlOmrane Marrakech | 269 194 617 | | 36 888 470 | | 3 979 651 867 | | 51 180 393 | | |  |  | |
94 | AlOmrane Rabat | 535 017 242 | | 48 317 312 | | 3 159 219 993 | | 52 314 426 | | | |  | |
95 | Alpha Group | 146 113 549 | | 7 334 933 | | 22 345 495 | | 11 159 074 | | | |  | |
96 | Alsa city agadir | 128 406 029 | -25.39% | 7 034 661 | -201.95% | 674 249 | -48.24% | 43 379 036 | -18.76% | | |  | |
97 | Alsa tanger | 117 690 250 | | -24 992 558 | | 1 238 371 | | 35 528 934 | | | |  | |
98 | Alstom cabliance | 254 210 435 | +7.81% | -5 143 899 | -59.31% | 116 220 110 | +9.19% | 39 853 887 | +14.87% | | |  | |
99 | Alstom transport maroc | 167 762 271 | +20.04% | -34 606 702 | -1.38% | 27 976 316 | -53.78% | 56 649 142 | +2.51% | | |  | |
100 | Alten - G.Fit Maroc | 171 017 855 | | 27 676 352 | | 0 | | 101 474 280 | | | |  | |