Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre alphabétique (Page 1/17) - (1680 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation CA 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation RE 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
1 | 10 Rajeb | 231 859 140 | +23.65% | 11 335 858 | +90.03% | 110 445 610 | +25.91% | 30 200 358 | +13.31% | |  |  | |
2 | 3C Trans | 150 153 243 | -49.66% | 1 611 267 | -92.58% | 0 | | 1 443 395 | +63.76% | | | | |
3 | 3M Afrique francophone | 126 150 523 | | 19 611 957 | | 12 142 050 | | 0 | | | | | |
4 | 45 Almaz | 207 628 900 | | 83 960 055 | | 664 479 252 | | 6 402 816 | | | | | |
5 | A6 Immobilier | 192 360 386 | | 9 360 515 | | 0 | | 0 | | | | | |
6 | Ab gaz | 953 851 481 | +42.68% | 63 448 168 | +29.76% | 58 277 176 | +25.62% | 11 923 293 | +3.81% | | |  | |
7 | Abattoirs Sahel | 683 264 913 | +49.76% | -50 476 579 | -32.28% | 0 | | 29 061 131 | +23.64% | | |  | |
8 | Abb | 243 878 709 | +40.12% | -4 430 280 | -79.95% | 32 166 812 | | 33 525 355 | -24.72% | | |  | |
9 | Abda céréales | 521 478 287 | -15.44% | 14 639 823 | -13.06% | 78 529 798 | -29.95% | 3 063 370 | +21.32% | | |  | |
10 | Aberchan De Transport National Et International (Ste) | 116 982 203 | | 1 973 676 | | 0 | | 10 668 990 | | | | | |
11 | Abhaje frères | 148 141 533 | -10.18% | -18 924 610 | -376.00% | 109 247 757 | -7.65% | 30 895 874 | +5.97% | | |  | |
12 | Abrar Center | 190 571 262 | +74.33% | 21 970 309 | -2.39% | 344 250 399 | -6.94% | 6 512 799 | +29.58% | | | | |
13 | Achibest food | 114 161 919 | | 812 793 | | 16 729 699 | | 5 190 195 | | | |  | |
14 | Acima | 2 092 707 253 | -2.56% | 68 802 635 | -77.27% | 197 619 600 | +1.81% | 156 447 041 | +10.20% | | |  | |
15 | Aclfm I | 132 554 101 | | 35 302 569 | | 35 535 007 | | 0 | | | | | |
16 | Acome maroc | 491 286 367 | +22.65% | 2 354 784 | +62.21% | 82 195 966 | +15.03% | 25 023 805 | +5.27% | | |  | |
17 | Acticall Saiss | 120 535 213 | | 9 754 634 | | 0 | | 82 759 644 | | | | | |
18 | Actif Real Estate | 135 162 697 | | 9 348 743 | | 597 755 146 | | 4 023 789 | | | | | |
19 | Acwa Power Khalladi | 278 810 109 | +10.52% | 98 703 017 | +34.06% | 0 | | 1 542 283 | -60.47% | | | | |
20 | Acwa power ouarzazate | 634 716 988 | -14.30% | 70 345 347 | -205.44% | 0 | | 5 145 966 | -1.88% | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
21 | AD Maroc | 212 693 704 | +83.88% | 21 283 068 | +59.35% | 53 028 264 | +12.97% | 13 531 510 | +79.29% | | |  | |
22 | Addoha Douja Promotion | 424 992 786 | -3.98% | -246 745 100 | -34.58% | 6 682 018 816 | +3.69% | 103 621 416 | +0.70% |  |  |  |  |
23 | Adeauplast | 119 640 748 | | 18 254 691 | | 369 484 | | 7 735 363 | | | |  | |
24 | Adient Automotive Seating Maroc | 118 984 809 | | -30 256 846 | | 27 848 091 | | 32 349 979 | | | | | |
25 | A.d.m. - S.n.a.m.* | 3 207 116 400 | +32.45% | 1 447 687 036 | +47.08% | 18 603 676 | -33.60% | 216 546 448 | -6.36% | |  |  | |
26 | Adm Value Rabat | 126 308 890 | +23.73% | 44 909 579 | +15.68% | 0 | | 65 032 480 | +28.97% | | | | |
27 | Aerolia construction aeronautique du maroc | 857 614 738 | | -2 608 188 | | 123 547 314 | | 59 408 619 | | | |  | |
28 | Aerotechnic industries | 153 828 209 | | 25 143 305 | | 10 018 181 | | 50 596 781 | | | |  | |
29 | A.f.e. distributions | 231 209 165 | | 5 854 266 | | 15 047 491 | | 174 363 | | | |  | |
30 | Afma | | | 73 070 436 | | 0 | | 0 | | | |  |  |
31 | Afourar Automobiles | 121 643 152 | | 704 223 | | 0 | | 4 513 614 | | | |  | |
32 | Afric light | 100 792 726 | -10.77% | 5 337 817 | -2.17% | 11 562 767 | +91.10% | 9 353 398 | +0.95% | | |  | |
33 | Afric Phar | 482 973 085 | +13.16% | 91 434 306 | +19.92% | 108 245 506 | -15.33% | 98 943 551 | -0.89% | |  |  | |
34 | Africa Motors | 397 092 342 | +62.19% | 11 479 114 | +30.91% | 191 604 705 | +46.70% | 1 953 268 | -33.39% | | |  | |
35 | Africa Retail Market | 121 313 197 | | -273 322 | | 9 873 330 | | 7 428 066 | | | | | |
36 | African Red | 333 051 832 | | -3 047 473 | | 33 971 329 | | 56 407 850 | | | | | |
37 | Afrilub | 333 174 801 | +18.79% | 29 103 005 | -16.89% | 68 599 610 | +22.89% | 24 969 561 | +15.21% | | |  | |
38 | Afriquia gaz | 7 153 892 004 | +29.62% | 799 292 846 | +8.23% | 338 974 324 | +49.27% | 191 351 438 | -0.26% |  |  |  |  |
39 | Afriquia (smdc) | 16 703 854 965 | | 410 326 731 | | 1 122 567 290 | | 122 874 625 | | | |  |  |
40 | Agadir bay | 131 646 619 | | 11 062 389 | | 542 465 800 | | 787 696 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
41 | Agc Automotive | 401 222 682 | -5.56% | -58 215 970 | -80.30% | 58 130 867 | | 69 270 360 | +17.58% | | |  | |
42 | Agentis | 383 685 817 | +27.89% | 42 105 870 | +9.27% | 96 413 968 | -15.75% | 15 381 288 | +48.26% | | |  | |
43 | Agentis International | 212 521 654 | -78.00% | 29 707 268 | -0.95% | 140 600 000 | | 0 | 0.00% | | | | |
44 | Societe Agf Immobilier | 116 897 759 | | 5 173 156 | | 72 531 492 | | 0 | | | | | |
45 | Aghigha Travaux | 116 152 790 | | 5 613 091 | | 38 282 501 | | 10 782 271 | | | |  | |
46 | Agi Construction | 167 468 349 | | 5 064 667 | | 83 059 905 | | 5 807 579 | | | | | |
47 | Agma - Lahlou Tazi | | | 77 482 879 | +9.29% | 0 | | 44 866 505 | +7.17% |  |  |  |  |
48 | Agregats et Beton (sté production) | 269 830 566 | +31.96% | 5 097 662 | +9.46% | 838 963 | -61.27% | 6 923 441 | +40.58% | | |  | |
49 | Agrembal | 124 259 356 | | 6 272 594 | | 20 200 643 | | 4 577 393 | | | |  | |
50 | Agri Strategie | 112 069 087 | | 7 418 164 | | 0 | | 88 802 307 | | | | | |
51 | Agri trade Maroc | 424 995 092 | +40.66% | 41 989 506 | +58.80% | 40 296 289 | -44.56% | 8 082 866 | +13.68% | | |  | |
52 | Agrimassa | 101 354 091 | | 8 015 239 | | 11 184 568 | | 2 385 561 | | | |  | |
53 | Agrimatco | 248 843 829 | +9.44% | 37 021 673 | +24.43% | 72 830 214 | -11.83% | 36 396 110 | +4.91% | | |  | |
54 | Agrin Maroc | 190 367 939 | -35.60% | 7 525 563 | -26.92% | 94 413 484 | +19.76% | 7 677 825 | +8.65% | | |  | |
55 | Agro-Industrielle AlAtlas | 2 116 289 361 | | 72 152 957 | | 399 086 862 | | 53 293 870 | | | |  | |
56 | A.H Ben Sergao Developpement | 115 495 280 | | 10 705 837 | | 6 397 650 | | 0 | | | | | |
57 | Ahlam Sakane | 218 168 401 | | 50 798 542 | | 107 769 432 | | 455 271 | | | | | |
58 | Ahma | 268 582 295 | +52.90% | 6 528 920 | -51.25% | 19 935 065 | -19.99% | 31 327 225 | +35.87% | | |  | |
59 | Aic | 187 269 034 | +6.94% | 15 774 683 | -0.92% | 8 334 598 | | 18 053 741 | -4.60% | | |  | |
60 | Aiguebelle | 313 218 881 | | -93 303 | | 64 087 736 | | 19 676 497 | | |  |  |  |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
61 | Ainsi Maroc G.S | 296 136 859 | | 4 098 907 | | 1 246 767 | | 251 625 427 | | | |  | |
62 | Ainsi Maroc N.I. | 276 578 832 | | 4 198 652 | | 654 920 | | 209 939 781 | | | |  | |
63 | Air Arabia Maroc | 2 055 633 988 | +48.56% | 282 262 981 | +430.76% | 9 918 712 | -4.15% | 193 343 618 | +24.12% | | |  | |
64 | Air liquide Maroc | 221 695 064 | | 473 858 630 | | 40 315 009 | | -64 058 177 | | | |  |  |
65 | Aircelle Maroc | 1 580 167 931 | +20.15% | 153 643 175 | +47.55% | 377 766 216 | -8.12% | 112 641 192 | -4.72% | | |  | |
66 | Akka gold mining - A.g.m. | 668 715 772 | +36.00% | 209 030 413 | +59.21% | 48 061 315 | +25.14% | 53 259 602 | +6.42% | | |  | |
67 | Ste Akom Trans | 548 114 391 | | 3 808 476 | | 12 286 596 | | 1 368 119 | | | | | |
68 | Aksam | 383 656 165 | +10.08% | 12 628 597 | -7.08% | 29 666 691 | +84.67% | 10 444 309 | +10.27% | | |  | |
69 | Akzo Nobel Coatings | 221 136 749 | | 27 991 665 | | 55 975 689 | | 34 008 700 | | |  |  | |
70 | Al & Bz Immobilier | 162 167 175 | +16.55% | 12 914 541 | +30.66% | 255 290 796 | -9.22% | 497 502 | +221.96% | | | | |
71 | Al akaria developpement | 303 465 354 | | 19 914 893 | | 439 609 124 | | 5 375 730 | | | | | |
72 | Al Akaria Invest Iv | 196 000 000 | | -4 774 401 | | 0 | | 0 | | | | | |
73 | Al amiine d'investissement immobiliere | | | 31 547 505 | | 0 | | 0 | | | | | |
74 | Al khalidi invest immo | 179 993 653 | | 12 225 075 | | 124 343 956 | | 641 872 | | | | | |
75 | Al Madina Fer | 211 133 861 | +56.68% | 5 262 738 | +35.48% | 874 534 | +70.00% | 290 367 | +90.12% | | | | |
76 | Alajade distribution | 330 569 835 | -10.87% | 39 078 884 | +77.40% | 18 874 765 | +103.07% | 5 447 002 | +2.43% | | |  | |
77 | Alam equipement - Aleq | 351 344 408 | +27.43% | 11 808 057 | +41.10% | 78 482 673 | +2.04% | 47 506 775 | +12.04% | | |  | |
78 | Ald automotive* | 525 677 958 | | 35 269 976 | | 0 | | 32 248 188 | | |  |  |  |
79 | Alf Chahda | 298 912 219 | +22.92% | 10 640 271 | +54.95% | 44 036 071 | +21.43% | 6 515 009 | -8.68% | | | | |
80 | Alf El Fellous | 213 622 271 | | 902 957 | | 46 275 407 | | 9 859 215 | | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Resultat d'exploitation 2021 (Dhs) |
Variation 2020/2021 |
Stock |
Variation Stock 2020/2021 |
Charges personnel |
Variation Charges 2020/2021 |
Bourse |
ISO |
|
81 | Alf Issen | 433 362 163 | | 11 747 915 | | 93 548 418 | | 7 752 165 | | | |  | |
82 | Alf Sahel | 2 854 115 900 | | 125 130 158 | | 507 940 681 | | 52 652 082 | | | |  |  |
83 | Alf Sebou | 192 435 260 | +51.45% | 5 776 215 | +22.90% | 17 284 004 | +137.78% | 1 453 778 | +5.19% | | | | |
84 | Alf Tansift | 195 163 353 | | 7 244 644 | | 26 404 597 | | 4 441 109 | | | |  | |
85 | Alfachimie | 103 205 682 | -4.40% | 8 496 937 | -64.64% | 14 708 875 | -14.16% | 19 428 724 | +17.20% | | |  | |
86 | Frigo Général Foods Maroc (Fgf) | 105 487 075 | | 1 387 397 | | 1 663 365 | | 4 589 364 | | | |  | |
87 | Alimazri | 144 890 867 | +31.70% | 2 983 625 | +18.39% | 27 304 855 | +26.72% | 745 821 | +292.34% | | | | |
88 | Alliances Darna | 658 264 855 | +132.65% | 373 888 057 | +203.26% | 1 336 802 613 | +10.45% | 49 572 201 | -6.59% | | |  |  |
89 | Alliances développement immobilier* | 113 000 576 | -23.47% | 76 083 418 | +437.28% | 21 561 690 | | 953 546 | -85.22% |  | |  |  |
90 | Allo Mat | 129 676 748 | | -1 589 | | 145 000 | | 0 | | | | | |
91 | Alma Bat | 261 676 151 | +11.81% | 20 624 715 | +16.45% | 46 362 158 | | 20 227 333 | +1.93% | | |  | |
92 | Alma pack | 154 693 579 | +30.26% | 10 019 300 | +150.49% | 36 890 099 | -6.13% | 12 423 412 | +2.24% | | |  | |
93 | Alomra Group International | 160 374 077 | +36.78% | 5 729 089 | +88.60% | 29 048 620 | -20.06% | 18 336 886 | -6.13% | | |  | |
94 | Alomra Guarding International | 130 919 834 | | -4 506 073 | | 5 099 916 | | 113 478 547 | | | |  | |
95 | AlOmrane Agadir | 544 345 135 | | 61 845 462 | | 4 178 864 309 | | 58 109 108 | | |  |  | |
96 | AlOmrane Casablanca | 347 412 920 | +9.52% | 50 636 298 | +18.65% | 2 245 679 665 | -1.13% | 54 066 375 | +9.26% | | |  | |
97 | AlOmrane Fès | 478 215 033 | +5.70% | 22 853 028 | -105.58% | 3 066 011 184 | -0.79% | 74 603 377 | +12.29% | | |  | |
98 | AlOmrane Marrakech | 434 377 546 | +61.36% | 47 700 821 | +22.67% | 3 844 113 012 | -3.41% | 54 212 179 | +5.92% | |  |  | |
99 | AlOmrane Oujda | 163 530 633 | | 61 356 133 | | 2 196 097 483 | | 37 422 038 | | | |  | |
100 | Alpha Group | 194 817 580 | | 12 413 092 | | 15 781 449 | | 15 098 227 | | | |  | |