Les 1000 premières entreprises au Maroc par ordre alphabétique (Page 1/15) - (1442 Entreprises) |
|
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2016 (Dhs) |
Variation CA 2015/2016 |
Resultat d'exploitation 2016 (Dhs) |
Variation RE 2015/2016 |
Stock |
Charges personnel |
Bourse |
ISO |
|
1 | 3 m maroc | 119 765 637 | -16.56% | 6 193 203 | +250.78% | 0 | 23 343 394 | | |  | |
2 | Ab gaz | 561 682 219 | -5.34% | 42 625 428 | +34.93% | 47 630 484 | 9 816 829 | | |  | |
3 | Abb* | 230 211 000 | -12.85% | NC | | 0 | 0 | | |  | |
4 | Abda céréales | 552 188 117 | +144.72% | 15 706 646 | +81.87% | 138 824 101 | 2 369 785 | | |  | |
5 | Accor gestion Maroc | 196 035 400 | -1.94% | 39 077 787 | -6.58% | 0 | 22 778 164 | | |  | |
6 | Achibest food | 104 824 794 | | 3 009 796 | | 12 340 324 | 2 802 642 | | |  | |
7 | Acima | 1 548 805 623 | -13.40% | -1 747 698 | -94.74% | 142 596 392 | 115 885 171 | | |  | |
8 | Addoha Douja Promotioin | 4 576 575 906 | +22.64% | 834 499 000 | +32.73% | 8 652 480 789 | 230 147 635 |  |  |  |  |
9 | Adecco-Maroc | 127 677 105 | +6.56% | -9 686 984 | -19.08% | 0 | 123 061 554 | | |  | |
10 | Advanced vision Morocco | 457 048 080 | +60.82% | 34 853 061 | +4.14% | 65 498 992 | 37 710 783 | | |  | |
11 | Aerotechnic industries | 141 652 493 | +10.14% | 9 529 437 | +55.29% | 8 869 048 | 47 899 988 | | |  | |
12 | A.f.e. distributions | 237 908 479 | +0.68% | 9 017 331 | +8.81% | 7 254 710 | 3 884 719 | | |  | |
13 | Afma | | | 68 846 272 | -4.54% | 0 | 36 857 375 | | |  |  |
14 | Afric Phar* | 349 009 000 | -0.67% | NC | | 0 | 0 | |  |  | |
15 | Afrilub | 367 592 948 | | 54 848 927 | | 52 258 052 | 21 121 861 | | |  | |
16 | Afrinetworks | 422 303 185 | +2.82% | 4 935 232 | -8.14% | 13 798 822 | 9 663 155 | | |  | |
17 | Afriquia gaz | 3 943 290 239 | +2.47% | 630 854 412 | +16.81% | 221 471 092 | 127 830 368 |  |  |  |  |
18 | Afriquia lubrifiants - Salub | 248 164 147 | +84.95% | 11 486 639 | +65.92% | 27 696 125 | 10 463 991 | | |  | |
19 | Afriquia (smdc) | 23 677 899 303 | +14.07% | 1 765 580 915 | +68.21% | 1 347 423 093 | 101 946 644 | | |  |  |
20 | Agadir volailles | 116 636 121 | | 1 328 141 | | 5 659 117 | 8 592 273 | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2016 (Dhs) |
Variation 2015/2016 |
Resultat d'exploitation 2016 (Dhs) |
Variation 2015/2016 |
Stock |
Charges personnel |
Bourse |
ISO |
|
21 | Agafresh | 121 489 988 | -14.65% | 8 119 435 | +19.11% | 4 033 303 | 3 232 304 | | | | |
22 | Agentis | 105 349 872 | | 3 170 447 | | 72 273 663 | 6 702 741 | | |  | |
23 | Aghouatim al baraka | 314 782 140 | +83.70% | 139 516 822 | +86.00% | 283 228 324 | 4 249 349 | | | | |
24 | Agma - Lahlou Tazi | | | 55 066 057 | | 0 | 41 769 774 |  |  |  |  |
25 | Agri trade Maroc | 300 350 338 | -25.31% | -4 932 124 | -146.70% | 49 607 686 | 8 399 589 | | |  | |
26 | Agrigène | 127 514 937 | | 5 023 615 | | 0 | 0 | | |  | |
27 | Agrimatco | 193 182 356 | +0.33% | 8 947 087 | -32.24% | 33 586 539 | 24 514 237 | | |  | |
28 | Agrin Maroc | 203 332 691 | | 6 809 570 | | 53 290 042 | 7 483 451 | | |  | |
29 | Agro-Industrielle AlAtlas* | 1 064 100 000 | -1.65% | NC | | 0 | 0 | | |  | |
30 | A.g.t.t. | 125 850 021 | +7.28% | 7 362 325 | -41.38% | 8 863 116 | 18 460 407 | | |  | |
31 | Ahma | 130 072 554 | | 7 674 226 | | 17 314 853 | 9 873 906 | | |  | |
32 | A.i.c. métallurgie | 330 322 912 | +34.55% | 38 164 702 | +22.84% | 177 311 009 | 50 541 908 | | |  | |
33 | Aiguebelle | 232 714 636 | +16.49% | 16 777 758 | +3.43% | 37 015 250 | 25 291 729 | |  |  |  |
34 | Ainsi Maroc G.S | 198 236 135 | +33.05% | 3 230 133 | -46.16% | 1 953 500 | 147 488 515 | | |  | |
35 | Ainsi Maroc N.I. | 176 078 541 | +20.78% | 4 957 190 | +3.69% | 2 785 000 | 108 453 435 | | |  | |
36 | Air Arabia Maroc | 1 324 646 507 | +11.05% | 165 538 913 | +45.94% | 5 176 035 | 115 310 129 | | |  | |
37 | Aircelle Maroc | 1 120 290 619 | -1.68% | 69 911 581 | +93.38% | 342 197 235 | 95 002 136 | | |  | |
38 | Ajp - Agro juice | 187 839 100 | +17.40% | 8 096 445 | +28.58% | 75 382 941 | 23 865 163 | | |  | |
39 | Akka gold mining - A.g.m. | 343 845 726 | +3.08% | 24 092 382 | +13.75% | 72 341 129 | 37 833 268 | | |  | |
40 | Aksam | 123 464 953 | +21.41% | 4 465 349 | +52.10% | 5 824 136 | 2 425 094 | | |  | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2016 (Dhs) |
Variation 2015/2016 |
Resultat d'exploitation 2016 (Dhs) |
Variation 2015/2016 |
Stock |
Charges personnel |
Bourse |
ISO |
|
41 | Akwa holding | | | 21 507 638 | -126.14% | 0 | 37 790 092 | | |  | |
42 | Akwa immo developpement | 377 445 971 | | -48 070 357 | | 922 264 997 | 15 765 048 | | |  | |
43 | Akzo Nobel Coatings* | 302 324 000 | +22.06% | NC | | 0 | 0 | |  |  | |
44 | Al akaria developpement | 230 807 310 | +549.82% | 12 646 240 | +28.87% | 107 815 753 | 3 414 321 | | | | |
45 | Al amiine d'investissement immobiliere | 246 915 111 | +12.01% | 27 222 244 | +342.17% | 888 155 | 14 705 720 | | | | |
46 | Al Experiencia | 225 797 037 | | 2 597 863 | | 115 820 187 | 0 | | |  | |
47 | Al Hamd logistique | 568 945 541 | | 4 371 095 | | 28 012 837 | 27 576 297 | | |  | |
48 | Al Mada - Sni | | | 11 908 381 | +577.84% | 207 823 974 | 69 218 368 | | |  | |
49 | Al majmouaa two lil inchaa wa lomran | 119 376 374 | -56.46% | 4 218 034 | -35.66% | 0 | 10 175 719 | | | | |
50 | Alajade distribution | 344 328 211 | -3.45% | 5 827 551 | +0.69% | 649 690 | 2 721 231 | | |  | |
51 | Alam equipement - Aleq | 180 540 550 | -19.01% | 6 658 486 | -31.41% | 15 067 879 | 31 650 351 | | |  | |
52 | Alcatel Lucent Maroc | 173 680 861 | -22.62% | 1 857 353 | -1335.02% | 13 971 554 | 112 469 019 | |  |  | |
53 | Alf Dynacome | 100 560 156 | | -4 938 422 | | 16 433 503 | 791 039 | | |  | |
54 | Alf El Fellous | 305 277 797 | -5.86% | 9 038 789 | +86.65% | 44 778 923 | 11 542 109 | | |  | |
55 | Alf Issen | 326 258 565 | +15.55% | 16 012 824 | +39.41% | 58 624 826 | 6 183 423 | | |  | |
56 | Alf Sahel | 2 689 118 761 | -2.74% | 132 417 661 | +3.82% | 284 525 354 | 46 106 909 | | |  |  |
57 | Alfachimie | 114 710 682 | | 11 292 370 | | 12 488 639 | 13 606 993 | | |  | |
58 | Alimaroc | 893 859 683 | +35.21% | 66 039 651 | +33.52% | 123 417 527 | 3 875 465 | | |  | |
59 | Alimazri | 141 151 956 | -11.49% | 2 721 631 | -16.75% | 19 657 911 | 381 263 | | | | |
60 | Alkhayat international for investisment and business | 220 952 065 | -48.58% | 2 937 459 | -240.43% | 0 | 3 185 741 | | | | |
 |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2016 (Dhs) |
Variation 2015/2016 |
Resultat d'exploitation 2016 (Dhs) |
Variation 2015/2016 |
Stock |
Charges personnel |
Bourse |
ISO |
|
61 | Alliances développement immobilier* | 3 559 000 000 | +276.90% | NC | | 0 | 0 |  | |  |  |
62 | Allianz Maroc | | | NC | | 0 | 0 | | |  |  |
63 | Alma Bat | 165 689 728 | -4.51% | 4 521 077 | -196.62% | 34 227 556 | 22 301 397 | | |  | |
64 | Alma pack | 129 475 935 | +20.60% | 2 822 602 | +80.27% | 27 467 475 | 8 956 454 | | |  | |
65 | Almajmouaa alarabiya lilimaara wainchaa almabani | 301 662 942 | -8.82% | 8 786 300 | -9.68% | 0 | 14 455 231 | | | | |
66 | AlManar development cy | 630 763 051 | +226.22% | 45 637 116 | +24.19% | 2 131 283 786 | 15 522 153 | | |  | |
67 | AlOmrane Agadir | 698 342 523 | -2.95% | 121 895 821 | +10.23% | 4 237 509 986 | 63 012 066 | |  |  | |
68 | AlOmrane Fès | 330 749 053 | +24.23% | -16 125 845 | -177.24% | 1 370 096 331 | 37 695 787 | | |  | |
69 | AlOmrane holding* | 5 326 825 000 | | NC | | 0 | 0 | | |  | |
70 | AlOmrane Meknès | 403 063 245 | +43.52% | 46 851 830 | +35.35% | 1 503 757 656 | 36 221 125 | | |  | |
71 | AlOmrane Oujda | 411 624 231 | | 96 272 379 | | 2 094 287 449 | 35 454 678 | | |  | |
72 | AlOmrane Rabat | 339 360 986 | +17.92% | 62 124 303 | +29.78% | 2 700 714 495 | 58 900 398 | | |  | |
73 | Alsa city agadir | 177 906 638 | | 30 635 264 | | 1 314 184 | 48 118 845 | | | | |
74 | Alsa tanger | 107 481 326 | | -6 823 618 | | 1 355 428 | 27 693 094 | | |  | |
75 | Alshaya Morocco | 281 485 913 | +0.29% | -65 602 040 | -9.56% | 48 364 440 | 32 894 697 | | |  | |
76 | Alstom cabliance | 157 030 023 | | 4 849 207 | | 49 176 626 | 15 141 175 | | |  | |
77 | Alstom transport maroc | 125 655 056 | | 8 528 261 | | 59 489 798 | 41 926 243 | | |  | |
78 | Altran maroc | 220 229 406 | +64.45% | 20 861 012 | -96.02% | 0 | 151 501 732 | | |  | |
79 | Alumetaux | 100 379 774 | | 16 445 807 | | 20 803 679 | 4 877 840 | | |  | |
80 | Aluminium du Maroc | 781 664 773 | +0.92% | 78 975 516 | +11.00% | 172 882 931 | 67 361 281 |  |  |  |  |
▲ |
Raison Sociale |
Chiffre d'affaires 2016 (Dhs) |
Variation 2015/2016 |
Resultat d'exploitation 2016 (Dhs) |
Variation 2015/2016 |
Stock |
Charges personnel |
Bourse |
ISO |
|
81 | Ama detergent* | 161 042 000 | +22.00% | NC | | 0 | 0 | | |  | |
82 | Amadir* | 181 036 000 | +48.73% | NC | | 0 | 0 | | |  | |
83 | Amalil | 130 748 480 | | 6 533 229 | | 13 563 848 | 4 632 077 | | |  | |
84 | Amanor | 110 793 898 | -13.35% | 4 853 889 | +38.62% | 2 831 279 | 30 387 480 | | |  | |
85 | Amaroc | 137 174 786 | -0.30% | 20 080 440 | +1.71% | 36 530 032 | 14 492 761 | | |  | |
86 | Amcor flexibles | 155 088 392 | -20.33% | 2 557 202 | -368.08% | 29 643 691 | 37 692 741 | |  |  | |
87 | Amendis | 3 066 150 281 | | 164 540 241 | | 43 467 694 | 511 733 871 | |  |  | |
88 | Amine Traprod | 107 361 891 | +51.09% | 6 790 155 | +7.64% | 58 034 921 | 1 618 951 | | |  | |
89 | Anouar Al Mostakbal | 720 828 605 | +93.11% | 50 956 490 | +65.87% | 892 376 603 | 16 385 624 | | |  | |
90 | A.n.p. | 1 782 866 634 | | 359 853 687 | | 10 837 010 | 275 808 555 | | |  | |
91 | Ansamble Maroc | 418 253 055 | +47.30% | 30 566 612 | +71.56% | 9 587 673 | 70 613 854 | | |  | |
92 | Antolin Tanger | 595 475 276 | +22.47% | 52 295 110 | +73.84% | 38 598 562 | 54 514 502 | | |  | |
93 | Apm terminals Tangiers | 787 631 149 | +1.26% | 82 427 677 | -76.17% | 19 159 425 | 240 356 799 | | |  | |
94 | Arcol peintures | 231 936 502 | +2.34% | 12 059 654 | +54.45% | 28 133 987 | 33 105 813 | | |  | |
95 | Arkas Maroc | 172 211 678 | +22.61% | 30 783 158 | +30.61% | 0 | 16 665 832 | | |  | |
96 | Armor industries | 233 438 514 | -1.89% | 28 337 929 | -32.91% | 54 088 688 | 25 691 696 | |  |  | |
97 | Aromafresh | 104 209 873 | | 4 350 213 | | 2 764 921 | 22 079 920 | | |  | |
98 | Arval Maroc | 355 945 302 | -2.66% | -43 106 953 | -16.93% | 0 | 28 192 590 | | |  |  |
99 | Aryan's | 113 796 839 | -0.45% | 1 210 769 | +143.04% | 10 383 152 | 25 199 043 | | |  | |
100 | Arzak immo | 189 219 960 | -2.27% | 10 278 886 | -0.44% | 6 799 946 | 7 065 472 | | |  | |