Les certifiés ISO parmi les 1000 premières entreprises au Maroc (Page 3/3) - (208 Entreprises)

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation CA
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation RE
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges 2022
2021/2022
Bourse ISO
201 Socoten 107 456 733 3 384 182 31 965 841 7 777 559 infos +
202 Trarem 105 176 722 4 476 293 28 503 760 25 715 004 infos +
203 Filarsy 105 015 291 4 881 190 54 683 642 12 137 541 infos +
204 Soremar Group 103 670 254 +2.09% 13 125 887 +34.83% 14 241 485 -11.07% 6 862 853 +20.68% infos +
205 Dimaplast 103 046 796 3 777 233 28 035 684 18 695 857 infos +
206 Industrielle de Fournitures Automobiles (Sté) 102 630 227 -9 268 461 33 246 467 16 418 539
207 Sialco 100 865 070 -28.57% 8 426 125 +1.90% 23 391 317 +19.22% infos +
208 Framaco 100 091 245 -4.80% 5 344 528 -14.47% 92 107 319 +33.86% 10 059 644 -13.88% infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)