Les chiffres présentés sont originaires de OMPIC

Les certifiés ISO parmi les 1000 premières entreprises au Maroc (Page 1/2) - (179 Entreprises)

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation CA
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation RE
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation CA
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation RE
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges 2023
2022/2023
Bourse ISO
1 O.c.p. 80 828 987 804 -29.57% 4 517 590 971 -81.27% 11 224 218 990 -33.11% 9 706 186 215 -1.85% infos +
2 Maroc Telecom 18 549 161 000 -0.84% 7 331 554 000 +3.76% 351 437 000 +33.23% 2 107 533 000 -1.93% infos +
3 Total Maroc (TotalEnergies marketing Maroc) 17 984 198 998 -11.00% 929 808 736 +30.06% 1 994 494 728 -9.70% 227 390 244 -3.37% infos +
4 Cosumar 9 462 216 869 +1.81% 1 397 990 890 +27.31% 2 324 560 201 +38.84% 368 690 532 -2.56% infos +
5 Afriquia gaz 8 142 653 999 -14.36% 765 460 768 -4.63% 450 238 092 -44.16% 209 409 042 +11.74% infos +
6 Banque centrale Populaire (B.C.P.) 7 529 052 000 +40.96% 3 258 133 000 +27.10% 1 139 766 000 -0.36% infos +
7 Sgtm 7 409 190 851 +77.58% 658 397 287 +116.67% 269 858 325 -1.85% 975 059 609 +23.73% infos +
8 Taqa Morocco (Jorf Lasfar energy company -Jlec) 7 245 885 200 -9.41% 1 014 901 287 -0.17% 1 265 785 892 -18.10% infos +
9 Bank of Africa 7 188 158 000 +8.41% 2 194 804 000 +13.60% 1 680 278 000 -3.23% infos +
10 Ola Energy (ex Oilibya) 6 971 194 896 +52.74% -296 982 651 -246.46% 1 078 057 035 +130.74% 120 523 293 -6.86% infos +
11 Imacid 5 520 084 496 +20.65% 520 116 311 -60.76% 240 504 440 +45.16% infos +
12 Lesieur Cristal 5 228 985 949 -12.65% 50 329 591 -90.01% 1 241 931 885 -16.20% 247 008 895 -7.75% infos +
13 H.s.b. 5 070 795 880 175 841 144 910 738 991 84 880 674 infos +
14 Sonasid (société nationale de sidérurgie) 4 908 194 592 +1.19% 118 743 409 -39.67% 910 494 511 -2.74% 189 967 150 +18.40% infos +
15 Société générale sgmb 4 823 096 000 +9.10% 1 891 989 000 +22.05% 1 100 992 000 -2.60% infos +
16 O.n.c.f. 4 352 743 437 +5.83% -4 352 743 437 -591.87% 754 945 369 -3.76% 1 151 347 809 +2.68% infos +
17 Ciments du Maroc 3 764 385 674 +3.49% 1 244 799 474 +4.48% 567 822 922 -6.98% 296 384 128 +9.27% infos +
18 A.d.m. - S.n.a.m. Autoroutes du Maroc 3 724 621 365 +10.09% 1 937 532 141 +13.26% 35 892 185 +18.64% 229 732 494 +10.03% infos +
19 Auto Hall 3 553 694 435 +0.48% 21 992 522 -81.01% 214 138 631 +51.75% 195 730 673 -0.57% infos +
20 Cegelec 3 206 483 523 +40.13% 176 705 961 +31.06% 11 647 658 +24.89% 303 093 243 +6.89% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation CA
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation RE
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
21 Bmci 3 195 615 000 +8.89% 403 473 000 +39.79% 896 984 000 +4.34% infos +
22 Imacab 2 829 269 120 +28.05% 402 992 377 +38.72% 557 142 541 +26.09% 114 377 046 +15.97% infos +
23 S.b.m. (société des Boissons du Maroc) 2 725 417 168 +0.26% 557 215 103 -6.63% 273 070 758 +5.29% 149 740 206 -1.60% infos +
24 Leoni wiring systems 2 690 240 797 69 363 488 149 545 861 448 079 808 infos +
25 Oulmès 2 494 324 277 +16.22% 173 815 312 +55.17% 286 123 370 -0.93% 292 842 068 +14.69% infos +
26 Marsa Maroc 2 456 762 838 +4.23% 940 452 245 +5.18% 105 879 245 +9.71% 681 548 366 +5.84% infos +
27 Sothema 2 362 208 412 +4.99% 412 347 388 -8.02% 749 072 039 +15.67% 314 485 717 +8.93% infos +
28 S.c.b.g. 2 078 454 918 +14.49% 40 951 285 -41.78% 27 587 788 +28.19% 184 460 018 +3.42% infos +
29 Safran Aircraft Engine Services Morocco 1 906 970 181 +18.79% 71 689 421 +25.10% 100 466 793 -61.64% 81 035 116 +0.76% infos +
30 Jet Contractors 1 651 023 589 +21.06% 81 098 420 -2.14% 594 965 090 +6.88% 54 159 541 +15.12% infos +
31 Fromageries Bel Maroc 1 625 220 090 -2.06% 62 600 485 -71.48% 205 830 312 +6.07% infos +
32 Disway 1 574 613 872 -1.73% 94 029 324 +8.98% 174 705 608 -44.31% 47 771 496 -1.16% infos +
33 Bymaro 1 491 749 449 144 747 655 15 783 788 273 733 355 infos +
34 Laboratoires Bottu 1 461 314 425 +6.31% 425 784 209 -4.78% 516 022 336 +20.26% 232 844 078 +2.23% infos +
35 Asment de Témara 1 328 714 090 +2.60% 461 978 146 -2.84% 178 777 345 +23.02% 94 053 073 +5.50% infos +
36 Hps (Hightech payment systems) 1 116 805 978 +53.58% 196 353 611 +95.06% 121 181 678 +49.00% 498 267 763 +67.96% infos +
37 Plastima 1 109 447 765 +10.13% 54 712 784 -40.78% 435 403 041 +23.79% 95 831 123 +12.45% infos +
38 Ingelec 1 101 186 188 -0.19% 51 263 264 -39.32% 477 921 742 +18.49% 145 628 753 -7.62% infos +
39 Aluminium du Maroc 1 088 661 021 -11.79% 79 999 237 -13.84% 238 022 946 -28.34% 103 574 997 +11.69% infos +
40 conserveries marocaines Doha 1 083 878 635 +8.93% 92 574 713 +32.79% 163 231 015 -40.71% 118 693 666 infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation CA
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation RE
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
41 S.c.a.m.a. 1 036 139 424 -16.47% 30 301 184 -2.56% 166 055 189 +31.13% infos +
42 Kraft foods Mondelez 999 243 998 +6.77% 10 792 558 -86.44% 84 491 857 +25.90% 133 320 292 -2.39% infos +
43 Capep 990 004 206 +97.08% 23 373 639 +18.29% 141 385 517 -11.75% 118 853 273 +41.87% infos +
44 C.t.t. 989 916 524 -16.30% -142 403 235 -157.76% 305 463 744 +19.45% 1 132 319 759 +409.70% infos +
45 Delphi automotive systems 989 568 775 -5.71% 23 697 570 -10.93% 79 589 929 -18.29% 241 110 480 -16.14%
46 Aerolia construction aeronautique du maroc 983 375 453 +14.66% 13 554 291 +619.68% 158 184 685 +28.04% 60 855 811 +2.44% infos +
47 C.b.g.s. 974 761 048 +30.26% 77 850 010 +945.61% 31 086 917 +38.43% 58 255 502 infos +
48 Ventec-Maroc 926 483 666 87 527 540 160 778 067 157 353 676 infos +
49 Uniconfort Maroc Dolidol 920 273 798 +1.86% 56 910 855 -41.25% 220 671 391 +47.14% 114 048 538 +1.29% infos +
50 Addoha Douja Promotion 882 949 455 +200.31% 14 090 328 +108.78% 7 187 680 323 +4.61% 98 198 475 +6.85% infos +
51 Cibel 874 320 288 +55.18% 23 102 334 +149.37% 254 065 601 -11.76% 63 766 113 -13.24% infos +
52 Dari Couspate 874 239 467 +11.86% 44 466 177 +268.97% 36 365 709 -35.57% 23 452 527 -22.42% infos +
53 Longofer 866 500 912 +7.28% 57 178 285 +46.81% 246 869 844 -5.55% 27 577 197 -4.66% infos +
54 C.m.g. 848 247 138 -1.33% -1 220 673 -102.02% 166 354 425 +64.50% 162 967 332 +12.12% infos +
55 Tria 839 342 760 +16.99% -16 363 222 -150.03% 79 635 756 -3.36% 20 876 885 +3.36% infos +
56 C.m.g.p. 810 946 551 -1.04% 47 633 936 -33.05% 112 268 847 -22.69% 68 703 171 +9.67% infos +
57 S.n.e.p. 794 476 380 -28.26% -10 708 512 -107.00% 224 481 045 -15.79% 78 884 858 +3.79% infos +
58 S.e.v.a.m. 783 702 222 123 305 928 161 297 198 infos +
59 Cema-Bois de l'Atlas 751 512 533 +16.61% 14 302 675 +30.02% 629 670 251 +27.70% 61 605 912 +6.51% infos +
60 Pharmaceutical Institute 725 301 442 +6.26% -566 422 -100.80% 130 025 261 +9.21% 118 425 752 +29.15% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation CA
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation RE
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
61 Jesa building and infrastructure 723 867 772 +243.06% 124 938 152 +217.72% 94 284 545 +25.81% infos +
62 Pfizer 674 745 684 +15.98% 94 243 349 +74.72% 267 449 090 +23.48% 139 187 330 -25.06% infos +
63 Margafrique 657 858 059 +21.81% 18 694 793 +48.14% 94 784 948 +3.58% 23 102 933 -7.66% infos +
64 Afric Phar 653 842 496 +19.39% 168 205 328 +75.60% 127 127 702 +6.90% 121 211 862 +10.79% infos +
65 Super auto 611 917 233 -8.31% 14 291 051 +125.81% 124 339 820 +69.48% 14 411 164 +2.23% infos +
66 Colorado 611 402 242 +0.24% 64 945 730 +8.62% 159 474 378 -17.72% 59 702 156 -2.55% infos +
67 Moulins du Maghreb 611 014 169 +19.07% 4 544 572 -58.80% 27 895 757 -13.70% 24 429 408 -4.19% infos +
68 Fenie Brossette 602 966 700 +5.95% 17 475 432 +7.82% 160 321 207 -23.37% 39 843 417 +1.73% infos +
69 C.m.t. Touissit 592 047 531 +0.03% 302 191 854 +4.22% 41 230 202 -11.18% 68 930 663 +16.95% infos +
70 S.b.g.s. 578 449 537 +4.71% 74 589 309 -14.81% 71 403 608 +24.66% 59 324 226 +6.38% infos +
71 Sotherma 567 781 860 +26.23% 47 659 359 +14.22% 67 923 775 +43.46% 93 935 784 +12.16% infos +
72 L.g.m.c. 555 042 369 +29.70% 30 100 926 +149.94% 228 385 657 +159.55% 95 376 959 +34.25% infos +
73 Dalia Corp agro 553 872 557 -8.66% 7 861 560 +11.12% 63 422 552 -58.23% 11 562 388 -3.12% infos +
74 Lesaffre Maroc 547 934 211 +9.31% 96 835 904 +5.05% 40 202 272 -12.49% infos +
75 C.i.f. 535 850 322 58 471 110 94 654 297 75 656 030 infos +
76 Somadir 534 599 780 +4.26% 15 766 538 -24.13% 214 304 959 +12.49% 76 275 352 +4.44% infos +
77 Société Nouvelle Aveiro Maroc 530 705 294 +13.04% 14 622 054 +11.64% 260 525 047 +17.76% 59 454 548 -2.58% infos +
78 Fleximat 526 914 220 -4.69% 77 351 232 -16.58% 112 407 351 -10.49% 31 111 662 +5.84% infos +
79 Sce Chemicals 524 170 754 +28.97% 33 205 571 +29.97% 76 904 133 +63.52% 246 498 060 +1168.49% infos +
80 Ctm 516 440 291 +8.31% 40 155 009 +3897.04% 8 394 534 +20.28% 138 702 517 +7.74% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation CA
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation RE
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2023)
Chiffre d'affaires
2023 (Dhs)
Variation
2022/2023
Resultat d'exploitation
2023 (Dhs)
Variation
2022/2023
Stock 2023 Variation Stock
2022/2023
Charges personnel 2023 Variation Charges
2022/2023
Bourse ISO
81 S.c.i.f. 503 699 962 +93.51% 57 318 146 +401.24% 37 869 390 -52.33% 53 206 135 -3.99% infos +
82 AlOmrane Marrakech 483 742 435 +11.36% -7 336 576 -115.38% 3 877 989 591 +0.88% 66 156 397 +22.03% infos +
83 Offset Polyplast 483 626 471 +37.14% 36 234 006 +32.47% 91 517 383 +322.25% 21 171 504 +6.41% infos +
84 Polydesign system 481 106 438 16 683 877 101 358 837 137 216 239 infos +
85 Ald automotive 471 026 009 -108 593 334 33 363 230 infos +
86 Settavex 470 604 838 -29 719 589 212 958 667 59 347 136 infos +
87 Maroc bureau 468 097 940 29 537 514 134 988 139 69 422 170 infos +
88 Belma 466 093 669 -9 697 454 153 193 948 71 534 073 infos +
89 C.m.p.e. Knauf 464 719 703 +10.77% 49 233 608 +51.97% 78 832 635 +20.85% 31 979 422 +10.18% infos +
90 Kayna group 455 025 045 +71.29% 4 658 477 -12.90% 87 439 655 +160.92% 7 940 891 +7.40% infos +
91 Cosarno 454 490 068 1 412 894 90 397 221 34 613 531 infos +
92 C.b.i. 443 887 223 +7.16% 35 612 237 +33.56% 14 570 812 -40.98% infos +
93 E.m.b. entreprise 440 404 232 +2.58% 7 979 305 -14.29% 8 858 243 -48.52% infos +
94 Dicapa 439 144 142 +23.08% 29 527 442 +50.18% 167 489 990 +13.95% 1 368 058 -90.18% infos +
95 Siti 438 271 519 +39.29% 19 631 763 +6029.07% 176 362 078 63 939 792 +13.18% infos +
96 Timar groupe 432 130 644 +1.00% 18 560 040 +16.61% 58 104 427 +3.45% infos +
97 Schiele Maroc 431 865 352 +29.60% 28 964 480 +39.37% 103 652 527 +5.74% 36 088 202 +11.97% infos +
98 Cableries du Maroc 423 206 057 +3.58% 6 494 210 -29.75% 89 788 231 +68.05% 5 618 134 -8.65% infos +
99 Facemag 420 969 743 -25.27% 17 582 938 +38.06% 396 821 472 +18.70% 63 254 363 -4.84% infos +
100 Interfer 415 123 701 +15.82% 15 219 794 -62.90% 68 919 145 +29.31% 18 398 399 +29.49% infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)