Les certifiés ISO parmi les 1000 premières entreprises au Maroc (Page 2/3) - (208 Entreprises)

Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation CA
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation RE
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges 2022
2021/2022
Bourse ISO
101 Settavex 470 604 838 -29 719 589 212 958 667 59 347 136 infos +
102 Maroc bureau 468 097 940 29 537 514 134 988 139 69 422 170 infos +
103 Sika Maroc 466 808 581 +31.73% 56 652 439 +55.03% 58 935 132 +21.68% 82 381 805 +20.63% infos +
104 Kayna group 455 025 045 +71.29% 4 658 477 -12.90% 87 439 655 +160.92% 7 940 891 +7.40% infos +
105 Cosarno 454 490 068 1 412 894 90 397 221 34 613 531 infos +
106 C.b.i. 443 887 223 +7.16% 35 612 237 +33.56% 14 570 812 -40.98% infos +
107 E.m.b. entreprise 440 404 232 +2.58% 7 979 305 -14.29% 8 858 243 -48.52% infos +
108 Dicapa 439 144 142 +23.08% 29 527 442 +50.18% 167 489 990 +13.95% 1 368 058 -90.18% infos +
109 Siti 438 271 519 +39.29% 19 631 763 +6029.07% 176 362 078 63 939 792 +13.18% infos +
110 Timar groupe 427 866 863 +27.29% 15 916 425 +72.53% 56 165 334 +6.88% infos +
111 C.m.p.e. Knauf 419 549 265 32 396 642 65 232 932 29 024 261 infos +
112 Interfer 415 123 701 +15.82% 15 219 794 -62.90% 68 919 145 +29.31% 18 398 399 +29.49% infos +
113 Cableries du Maroc 408 585 344 +2.37% 9 244 434 -5.89% 53 430 207 +339.70% 6 149 844 -10.47% infos +
114 Greniers du Saiss 407 795 712 5 736 816 4 067 555 1 026 332 infos +
115 Sicda irrigation 396 919 114 +1.49% 19 489 019 -61.56% 117 180 233 -19.74% 21 793 508 +16.35% infos +
116 Alstom cabliance 396 360 479 5 964 752 124 238 429 48 786 005 infos +
117 Managem 380 161 593 +29.52% 122 449 915 +96.45% 97 086 863 +12.46% infos +
118 Sicotrem 374 831 115 +13.83% 25 164 316 +66.06% 116 001 160 +34.21% 10 053 111 +7.14% infos +
119 Galenica 371 930 346 +2.67% 57 982 486 -23.17% 124 034 922 +8.34% 53 654 616 -2.05% infos +
120 Chaabi lld 370 864 031 +3.40% 43 277 777 -2.66% 15 277 673 +5.99% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
121 T.m.s.a. - Tanger Med 364 988 494 +20.02% 141 742 380 +42.57% 32 269 800 -4.31% infos +
122 Conserves de Meknès 356 760 355 +17.20% 40 340 184 +89.48% 309 201 665 -9.36% 28 154 619 +0.89% infos +
123 Mis 353 244 276 +28.59% -76 742 547 -233.31% 621 097 467 -1.35% 12 028 508 +3.22% infos +
124 Cmb plastique Maroc 351 725 614 +51.39% 27 635 134 +7.02% 117 557 518 +48.30% 15 771 587 +13.47% infos +
125 Distral Maroc 349 351 096 5 390 447 56 820 468 infos +
126 Belma 344 417 208 -10.65% -1 414 226 -110.75% 108 284 692 +42.50% 59 146 181 +3.28% infos +
127 Cafés Sahara 337 513 234 +29.52% 13 234 674 +26.38% 108 676 566 +0.55% 11 516 688 +12.26% infos +
128 Schiele Maroc 333 223 967 +40.50% 20 782 042 +108.15% 98 028 221 +17.34% 32 228 896 +15.46% infos +
129 Karkachi et Fath 321 011 287 +14.17% 9 571 981 +38.00% 78 246 855 +29.68% infos +
130 Industube 318 330 961 +22.54% 19 555 349 -12.60% 128 947 657 +35.93% 18 128 169 +18.87% infos +
131 Dalia foods 303 271 441 +14.88% 6 153 296 -42.09% 41 608 497 -9.96% 16 290 290 +23.46% infos +
132 Addoha Douja Promotion 294 015 620 -30.82% -160 516 645 -34.95% 6 870 836 071 +2.83% 91 904 290 -11.31% infos +
133 Sapak-Koutoubia 292 282 186 +10.82% 5 084 479 -63.58% 78 603 355 +6.30% 53 985 075 +29.78% infos +
134 Novec 288 298 567 +1.18% -8 788 679 -130.40% 95 467 903 -11.11% 136 303 945 -2.43% infos +
135 Somia 286 114 185 8 046 249 580 001 514 47 717 194 infos +
136 Sterifil 278 969 592 +4.42% 35 950 950 +15.19% 11 639 103 -10.16% 41 320 518 +7.42% infos +
137 Nuova Ondamar 274 217 903 +29.25% 18 553 787 +54.56% 5 333 269 -64.98% 6 689 755 +6.16% infos +
138 Imalum 272 234 560 +7.10% 29 607 838 -15.52% 150 982 920 +48.40% 14 686 686 +6.29% infos +
139 Sovapec 263 831 855 +148.05% 79 526 836 +681.81% 28 053 252 -4.48% 5 975 388 -18.10%
140 S2m 261 458 171 +6.30% 24 947 287 -59.26% 21 129 970 -13.42% 4 060 988 -95.54% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
141 Tube et profil 254 907 411 18 173 568 72 910 521 infos +
142 Aiguebelle 251 592 267 -19.68% 9 766 206 +10567.19% 45 444 638 -29.09% 19 056 861 -3.15% infos +
143 Alma Bat 250 922 297 -4.11% 11 236 390 -45.52% 61 024 806 +31.63% 20 195 855 -0.16% infos +
144 Intersig Maroc 248 950 214 -9.85% 6 656 368 -45.04% 73 186 750 +32.03% infos +
145 Energy transfo 247 604 030 +13.53% 18 890 033 -6.04% 96 527 371 +52.12% 31 944 971 +23.76% infos +
146 Cartier Saada 244 896 304 +4.07% 10 563 364 +157.03% 113 229 965 +22.41% 20 803 438 -3.19% infos +
147 Amadir 243 424 415 +17.70% 36 167 388 +111.48% 49 924 728 22 453 657 +3.41% infos +
148 Briqueterie Bati Chaouia 241 274 069 +28.30% 2 219 517 +55.83% 74 807 111 +29.80% infos +
149 10 Rajeb 238 408 076 +2.82% 17 719 113 +56.31% 124 009 947 +12.28% 32 838 550 +8.74% infos +
150 Conseil, ingenierie et developpement 237 296 032 +0.96% 32 728 949 +9.32% 79 924 327 +10.07% infos +
151 Clayens Np Morocco 235 379 709 +7.09% 27 980 844 +17.04% 36 543 801 +30.78% 41 697 910 +8.28% infos +
152 Sofrenor 233 399 599 +17.19% 63 157 219 +53.60% 21 229 463 +20.37% 12 055 165 +0.07% infos +
153 Mecomar 232 768 930 +3.10% 12 314 282 +38.10% 135 282 806 +1.66% 66 624 719 -6.98% infos +
154 Vindi (confection) 230 914 738 +11.00% 5 802 001 +13.26% 57 565 684 +16.46% 28 510 117 -10.54% infos +
155 Lamacom 230 386 540 +8.70% 15 633 103 -35.30% 165 042 140 +25.60% infos +
156 Bitulife 229 933 959 -0.53% 42 636 051 -27.12% 53 816 882 +90.66% 18 295 816 +12.19% infos +
157 Ratp Dev 228 805 248 +25.34% 18 705 700 +181.15% 64 218 477 +35.38% 92 563 075 +9.03% infos +
158 Dyes and chemicals manufacturing (Dyechem) 221 219 057 +38.98% 17 769 058 +162.42% 53 929 956 +74.11% 13 440 821 +4.58% infos +
159 Facop 220 862 798 +2.02% 8 355 397 +1112.16% 60 466 512 -2.97% 25 640 857 -4.85% infos +
160 EM Energie 218 010 725 +5.23% 20 929 908 +38.40% 42 841 499 +214.02% 16 981 301 +11.72% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
161 Gefco Maroc 217 557 648 5 983 232 infos +
162 M.c.i. santé animale 216 072 312 -5.03% 43 033 994 -32.32% 43 656 382 -54.39% 34 938 415 -2.68% infos +
163 Armor Industries 209 321 207 -3.37% 29 874 345 +18.60% 80 494 329 +35.17% 34 257 019 +11.64% infos +
164 Itex 208 126 102 +3.75% 4 699 980 -7.69% 66 631 318 +18.21% infos +
165 S.m.p. polymères 206 657 377 +2.61% 10 533 583 +121.68% 28 331 327 +63.84% 13 901 574 -9.27% infos +
166 Banchereau Maroc 202 745 249 +33.73% 689 660 -90.36% 42 764 894 -1.66% 23 130 581 +17.34% infos +
167 Setexam 202 084 059 13 424 596 216 837 975 39 880 522 infos +
168 Minoterie Amgala 200 266 556 -10.77% 2 673 455 +182.08% 41 717 259 +1.46% 9 169 374 -1.78% infos +
169 Librairie nationale 199 728 181 34 286 659 16 795 958 19 966 832 infos +
170 Moussafir hotels 192 870 264 +36.87% 24 623 219 +255.25% 1 785 624 -7.36% 42 234 688 +1.25% infos +
171 Amcor Flexibles 190 535 243 +12.24% 19 475 958 +18.68% 41 805 528 +65.27% 34 762 322 +8.17% infos +
172 Militzer & Munch Maroc (M&M) 187 511 782 +11.11% 41 548 178 +17.61% 28 580 448 -2.06% infos +
173 Siden 176 197 256 -6.80% 5 090 698 -7.10% 63 455 665 +205.74% 11 824 307 +12.13% infos +
174 Pastor 174 864 182 +5.98% 4 528 614 +8.82% 61 511 107 +22.86% 20 612 339 +4.55% infos +
175 Tefil 159 157 893 +51.07% 6 686 991 +85.72% 43 460 006 -31.24% 19 169 130 +30.68% infos +
176 Maisadour Maroc 157 358 310 11 233 635 14 353 789 21 052 671 infos +
177 Reminex 156 321 986 -17.76% -6 463 647 -134.02% 102 149 205 +0.99% infos +
178 Solutions modulaires Touax 152 505 443 -6.22% 28 525 026 -14.71% 18 358 307 -26.65% 22 119 630 +2.34% infos +
179 Induver 152 407 435 +19.05% 6 938 180 -17.90% 71 807 332 +21.29% 28 459 869 -0.66% infos +
180 Agma - Lahlou Tazi 152 012 092 +7.54% 82 013 402 +5.85% 48 795 229 +1.48% infos +
Raison Sociale
(Chiffres en rouge 2021)
Chiffre d'affaires
2021 (Dhs)
Variation CA
2020/2021
Resultat d'exploitation
2021 (Dhs)
Variation RE
2020/2021
Stock 2021 Variation Stock
2020/2021
Charges personnel 2021 Variation Charges
2020/2021
Bourse ISO
Raison Sociale
(Chiffres en noire 2022)
Chiffre d'affaires
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Resultat d'exploitation
2022 (Dhs)
Variation
2021/2022
Stock 2022 Variation Stock
2021/2022
Charges personnel 2022 Variation Charges
2021/2022
Bourse ISO
181 Solinge 149 704 548 +23.54% 784 188 -83.71% 4 217 656 +9.35% 97 685 585 +35.82% infos +
182 Atlas couscous 147 251 182 +24.76% 4 777 456 +4.00% 37 654 859 +1.34% 7 349 460 +4.72% infos +
183 Smc colles 146 079 941 +10.29% 20 520 211 +13.51% 23 266 207 +31.59% 15 007 600 +3.32% infos +
184 M.m.e.p. 144 142 591 +36.96% 12 581 364 +38.40% 47 942 084 -2.97% 9 435 553 +28.46% infos +
185 Viande Distribution 140 630 914 2 868 570 12 591 966 4 171 193 infos +
186 Mafoder 137 460 814 -7.50% 5 104 675 -65.09% 41 863 256 +13.29% 20 745 297 -11.36% infos +
187 Bmce Capital 136 114 885 -0.08% -20 424 192 -35.31% 266 706 -80.53% 76 670 768 -15.32% infos +
188 Med paper 134 730 962 +70.56% 13 785 376 +443.65% 45 332 449 +23.23% 21 047 386 infos +
189 B.a. confecciones 128 945 313 +12.22% 4 863 947 +27.24% 8 010 615 -69.24% 32 076 236 -4.35% infos +
190 Greif Morocco 125 848 473 20 215 292 15 637 153 21 933 636 infos +
191 Samine 125 697 990 -15.60% -40 392 078 -7.47% 22 455 793 -26.10% 46 912 095 -13.76% infos +
192 Eramédic 122 545 065 -20.87% 14 757 690 -42.64% 19 280 785 -7.71% 15 779 505 -7.27% infos +
193 Seprob 122 387 827 -22.65% 1 813 477 -79.94% 156 537 248 +15.06% 36 854 578 -7.50% infos +
194 Paveco 121 953 094 +87.89% 2 331 433 +108.87% 26 598 470 +28.22% 62 314 535 +23.22% infos +
195 Atento Maroc 119 589 419 -43.21% 6 584 599 -84.65% 66 088 203 +3.81%
196 Fabrilec 117 537 719 +6.32% 111 557 299 +1420.21% 43 584 918 +3.15% 9 514 698 +4.30% infos +
197 Saint-Gobain Abrasifs 117 094 909 -25.05% 14 002 319 -17.74% 38 610 855 +7.38% 20 067 592 -5.74% infos +
198 Soft 116 130 188 +5.32% 10 240 296 +145.19% 193 986 343 -0.12% 10 906 673 +0.67% infos +
199 Centrelec 115 269 380 +18.19% 5 303 825 +426.77% 37 780 596 -6.52% 14 462 818 +4.89% infos +
200 Siemens 113 516 167 -33.08% -11 036 001 -79.98% 25 973 559 -10.51% 32 549 876 -51.89% infos +

Remonter en haut



(Informations sous toutes réserves ou omissions.)